2016年南寧市住房保障和房產(chǎn)管理局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗 位代碼 |
考生姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應(yīng)用能力 | 加分 | 總分 +加分 |
排名 | |||||||||
南寧市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 信息科工作人員一 | 1 | 0160002001 | 覃少媚 | 314501745912 | 109.5 | 103 | 0 | 212.5 | 1 | 0771-5655583 | |
張玲玲 | 314501840425 | 84.2 | 109 | 3 | 196.2 | 4 | 第2名放棄遞補 | ||||||
蔣美蓉 | 314501710419 | 98.2 | 96.5 | 0 | 194.7 | 5 | 第3名放棄遞補 | ||||||
法規(guī)科工作人員 | 1 | 0160002002 | 韋億 | 214501652827 | 105.5 | 107.5 | 3 | 216 | 1 | ||||
鐘楚悅 | 214501481030 | 95 | 115 | 0 | 210 | 3 | 第2名放棄遞補 | ||||||
周艷雀 | 214501680828 | 104 | 101.5 | 3 | 208.5 | 5 | 第4名放棄遞補 | ||||||
財務(wù)科工作人員 | 1 | 0160002003 | 林洢芮 | 214501652518 | 94 | 103 | 0 | 197 | 1 | ||||
潘慧 | 214501481008 | 101.5 | 94.5 | 0 | 196 | 2 | |||||||
洪泓 | 214501652324 | 90 | 96.5 | 0 | 186.5 | 3 | |||||||
信息科工作人員二 | 1 | 0160002004 | 梁鳳俏 | 314501832110 | 97.7 | 106 | 0 | 203.7 | 1 | ||||
黃園靜 | 314501711126 | 106.6 | 92 | 3 | 201.6 | 2 | |||||||
蒙麗靜 | 314501800927 | 91.6 | 106.5 | 3 | 201.1 | 3 | |||||||
產(chǎn)權(quán)科工作人員 | 2 | 0160002005 | 李明玲 | 314501803116 | 105.3 | 102 | 3 | 210.3 | 1 | ||||
蔣奇津 | 314501820506 | 94.9 | 103.5 | 0 | 198.4 | 2 | |||||||
黃明峰 | 314501745427 | 100.7 | 93.5 | 3 | 197.2 | 3 | |||||||
鐘穎 | 314501742728 | 98.8 | 97.5 | 0 | 196.3 | 4 | |||||||
張秋書 | 314501822018 | 88.4 | 103 | 3 | 194.4 | 5 | |||||||
蔣尼珍 | 314501822508 | 93.7 | 97.5 | 3 | 194.2 | 6 | |||||||
測繪科工作人員 | 1 | 0160002006 | 楊肖瑤 | 314501823518 | 97.3 | 98.5 | 3 | 198.8 | 1 | ||||
黃小潔 | 314501740430 | 87.2 | 95 | 3 | 185.2 | 2 | |||||||
黃賽 | 314501830219 | 83.5 | 93 | 3 | 179.5 | 3 | |||||||
商品房管理科 工作人員 |
1 | 0160002007 | 韋召勇 | 114501271921 | 110.5 | 103.5 | 3 | 217 | 1 | ||||
覃筱雪 | 114501160704 | 121.5 | 82.5 | 3 | 207 | 2 | |||||||
李婷 | 114501130818 | 78.5 | 118 | 3 | 199.5 | 3 | |||||||
青秀服務(wù)部 工作人員 |
1 | 0160002008 | 吳杰 | 114501330227 | 99 | 78.5 | 0 | 177.5 | 2 | ||||
于子丹 | 114501011826 | 77 | 92.5 | 0 | 169.5 | 3 | |||||||
溫富雄 | 114501040222 | 76.5 | 91.5 | 0 | 168 | 4 | 第1名放棄遞補 | ||||||
南寧市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 南寧市保障住房資格審核和管理中心 | 辦公室科員 | 1 | 0160003001 | 蔣瑜 | 214501652824 | 95.5 | 99.5 | 0 | 195 | 1 | 0771-5705864 | |
黃陽 | 214501651123 | 97.5 | 93.5 | 3 | 194 | 2 | |||||||
黃艷 | 214501671028 | 95 | 95 | 3 | 193 | 3 | |||||||
信息科科員 | 1 | 0160003002 | 周財鳳 | 214501671723 | 104.5 | 117 | 3 | 224.5 | 1 | ||||
楊卓倬 | 214501693219 | 101.5 | 110 | 3 | 214.5 | 2 | |||||||
唐甜薇 | 214501680530 | 91.5 | 120.5 | 0 | 212 | 3 | |||||||
南寧市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 南寧市白蟻防治所 | 信息化技術(shù)人員 | 1 | 0160001001 | 黃燕榕 | 314501822424 | 72.7 | 116 | 0 | 188.7 | 1 | 0771-5663050 | |
陳智慧 | 314501823803 | 72.5 | 107 | 0 | 179.5 | 2 | |||||||
梁峰瑋 | 314501710919 | 90.7 | 87 | 0 | 177.7 | 3 | |||||||
白蟻防治技術(shù)人員一 | 1 | 0160001002 | 韋思佳 | 314501840914 | 106.2 | 93.5 | 3 | 202.7 | 1 | ||||
吳宗華 | 314501840318 | 86.6 | 97.5 | 0 | 184.1 | 2 | |||||||
余蕾 | 314501742507 | 86 | 94.5 | 3 | 183.5 | 3 | |||||||
白蟻防治技術(shù)人員二 | 3 | 0160001003 | 劉芳 | 314501801202 | 82.5 | 95.5 | 0 | 178 | 1 | ||||
潘欣 | 314501742225 | 82.4 | 94.5 | 0 | 176.9 | 2 | |||||||
鄧小菲 | 314501742517 | 84.1 | 89 | 0 | 173.1 | 3 | |||||||
梁生 | 314501831304 | 68 | 97 | 0 | 165 | 4 | |||||||
黃思媚 | 314501821108 | 75.9 | 73.5 | 3 | 152.4 | 5 | |||||||
潘加承 | 314501745416 | 77.2 | 72 | 3 | 152.2 | 6 | |||||||
覃磊 | 314501820428 | 66.1 | 81.5 | 3 | 150.6 | 7 | |||||||
周麗蓮 | 314501801709 | 68.1 | 64 | 0 | 132.1 | 8 | |||||||
伍芳 | 314501823511 | 52 | 73.5 | 0 | 125.5 | 9 | |||||||
南寧市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 南寧市房產(chǎn)信息管理服務(wù)中心 | 計算機及網(wǎng)絡(luò) 維護人員 |
1 | 160004001 | 賀超 | 314501822321 | 87.5 | 101 | 0 | 188.5 | 1 | 0771-5621682 | |
蘇婷 | 314501820320 | 86.5 | 96 | 0 | 182.5 | 2 | |||||||
覃鵬霏 | 314501840103 | 72.4 | 88.5 | 0 | 160.9 | 3 | |||||||
南寧市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 南寧市房產(chǎn)資金管理中心 | 信息檔案部 工作人員 |
1 | 0160005001 | 伍倍民 | 314501820302 | 108.2 | 104.5 | 0 | 212.7 | 1 | 0771-5620351 | |
廖晏 | 314501831623 | 110.9 | 97.5 | 0 | 208.4 | 2 | |||||||
熊毅 | 314501802727 | 107.5 | 100.5 | 0 | 208 | 3 | |||||||
財務(wù)部 工作人員 |
1 | 0160005002 | 羅思思 | 214501652814 | 96.5 | 113 | 3 | 212.5 | 1 | ||||
張華 | 214501652021 | 91 | 110 | 3 | 204 | 2 | |||||||
蘇明杭 | 214501650323 | 86.5 | 101 | 0 | 187.5 | 3 |