国模吧一区二区三区精品视频,亚洲黄色大全,日韩在线视频,亚洲视频五区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2016年橫縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2016-07-13 17:36:52     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 備注 咨詢電話
職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 加分 總分+加分 排名
橫縣人力資源和社會保障局 橫縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 食品檢驗員 1 0460001001 楊旭萍 314501831029 76 85.5 0 161.5 1   0771-7227469
謝新華 314501801919 76.3 68.5 3 147.8 2  
盧華玲 314501801704 59.2 83 0 142.2 3  
化工產(chǎn)品檢驗員 1 0460001002 甘忠玉 314501821505 86 104.5 3 193.5 2  
覃煥杉 314501745821 92.3 98 3 193.3 3  
熊雨超 314501832118 85.1 105 0 190.1 4  
橫縣社會福利院 財務(wù)人員 1 0460002001 周培葉 214501650530 87.5 88 3 178.5 1   0771-7227469
覃予楸 214501692319 85.5 82.5 3 171 2  
蘇靜榕 214501481327 78 88.5 0 166.5 3  
橫縣光榮院 工作人員 1 0460003001 黃燕 114501250210 77 90 3 170 1   0771-7227469
覃德敏 114501211613 69 95.5 3 167.5 2  
黃慶平 114501270106 70.5 83.5 3 157 3  
橫縣公共投資審計中心 工程預(yù)結(jié)算審計員 1 0460004001 麥敏 314501803729 63.7 89.5 0 153.2 1   0771-7227469
橫縣人力資源和社會保障局 橫縣不動產(chǎn)登記中心 審核員 1 0460005001 農(nóng)健麗 214501692613 93 100 0 193 1   0771-7227469
李尚蔓 214501670812 91 99 0 190 2  
張麗鏵 214501480902 85.5 96 0 181.5 3  
辦公室人員 1 0460005002 蒙月明 214501696006 94.5 94.5 0 189 2  
陳超 214501693714 80 101.5 0 181.5 4  
顏楨園 214501682206 93.5 87.5 0 181 5  
登記員 1 0460005003 滕超桓 314501803825 88 95.5 0 183.5 2  
農(nóng)娉婷 314501822506 81.1 98 3 182.1 3  
盧旭妮 314501742803 75.4 96.5 0 171.9 5  
橫縣土地開墾整理中心 技術(shù)人員 2 0460006001 韋柳 314501710316 94.1 102 3 199.1 1   0771-7227469
梁燕清 314501744303 93.4 97.5 3 193.9 2  
鄧秋菊 314501742819 89.2 91.5 3 183.7 3  
陳文娟 314501820628 80.1 100 0 180.1 4  
橫縣人力資源和社會保障局 寧瑋 314501710329 82.3 94.5 0 176.8 5  
李精盛 314501801621 69.6 88 3 160.6 7  
南寧六景工業(yè)園區(qū)投資服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目管理員 1 0460007002 蘇舟 214501680719 93.5 97 3 193.5 1   0771-7227469
梁玲玲 214501651001 72 95 0 167 4  
杜玉明 214501692804 72 85 0 157 6  
橫縣食品藥品檢驗所 檢驗員一 1 0460008001 梁芝銘 314501831919 88.4 89 0 177.4 1   0771-7227469
韋淑婧 314501710225 80 92.5 3 175.5 2  
盧麗燕 314501742508 78.3 82.5 0 160.8 3  
檢驗員二 1 0460008002 農(nóng)靜 314501831712 72.4 75 3 150.4 1  
黃桂英 314501745013 61.5 83.5 3 148 3  
覃慧蘭 314501741417 56.7 74.5 3 134.2 4  
橫縣公路運輸管理所 工程技術(shù)員 1 0460009001 蘇暢 314501823613 74.1 69.5 0 143.6 1   0771-7227469
班瑞 314501743424 59.4 80 3 142.4 2  
橫縣人力資源和社會保障局 謝集燃 314501821310 51.1 80.5 0 131.6 3  
橫縣百合完全中學(xué) 財務(wù)人員 1 0460010001 陳敏 214501651216 74.5 95 0 169.5 1   0771-7227469
何冬燕 214501652024 84.5 85 0 169.5 1  
陳楚 214501481707 76 73.5 0 149.5 3  
橫縣公路管理所 工程技術(shù)員 3 0460011001 黃俊杰 314501744620 78.7 88.5 3 170.2 1   0771-7227469
周恒全 314501803323 72.1 89.5 0 161.6 2  
朱洪智 314501710120 67.4 84.5 0 151.9 3  
黃植干 314501800528 69.2 74.5 3 146.7 4  
藍(lán)崧瑜 314501830819 56.8 86.5 3 146.3 5  
歐文娟 314501800511 56.8 83 0 139.8 6  
陳文容 314501801706 57.2 82 0 139.2 7  
黃業(yè) 314501740329 58.6 77 3 138.6 8  
橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)水利站 水利管理員 1 0460012001 韋淑敏 114501102218 85 76 3 164 1   0771-7227469
橫縣人力資源和社會保障局 劉曉 114501211326 71.5 78.5 3 153 2  
范少飛 114501280220 75 65 0 140 3  
橫縣巒城鎮(zhèn)水利站 水利管理員 1 0460013001 黃文廉 114501280924 86 94.5 0 180.5 1   0771-7227469
盧善浮 114501081517 76.5 94.5 3 174 2  
駱梅圓 114501081004 77.5 78.5 0 156 3  
南鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 水利管理員 1 0460014001 黎春嵐 114501021501 85 83 0 168 1   0771-7227469
蒙李靜 114501210629 69.5 70.5 0 140 2  
賴建安 114501151012 60.5 59 0 119.5 3  
橫縣平朗鄉(xiāng)水利站 水利管理員 1 0460015001 蒙萬泳 114501844329 84.5 70.5 0 155 1   0771-7227469
文冰 114501151504 62 70.5 3 135.5 2  
陸江慧 114501130714 63.5 62.5 3 129 3  
橫縣馬嶺鎮(zhèn)水利站 水利管理員 1 0460016001 陸正軍 114501100427 74.5 81 0 155.5 2   0771-7227469
寧姍姍 114501150813 83 65 0 148 3  
橫縣人力資源和社會保障局 禤云行 114501042518 74.5 72 0 146.5 4  
橫縣百合水利工程管理所 水利管理員 1 0460017001 馬潔蕓 114501021503 72.5 71 0 143.5 2   0771-7227469
謝寶濱 114501161321 77 66 0 143 3  
周冬林 114501040930 48.5 69 0 117.5 4  
橫縣六藍(lán)水庫管理所 水庫管理員 4 0460018001 韋富誠 114501321701 109.5 84 3 196.5 1   0771-7227469
甘香賢 114501102826 90.5 86.5 0 177 2  
榮偉 114501050821 74.5 91 0 165.5 3  
楊德程 114501270830 60.5 90 0 150.5 4  
李其軍 114501012001 71 74.5 3 148.5 5  
陳海 114501060819 76 67.5 3 146.5 6  
蒙宗翔 114501151710 75.5 69 0 144.5 7  
唐向旻 114501100120 86 56 0 142 8  
蘇建策 114501321328 71.5 65 3 139.5 9  
橫縣人力資源和社會保障局 李發(fā)藝 114501081924 65.5 71.5 0 137 10  
李煥林 114501270612 67.5 69 0 136.5 11  
黃月堅 114501250822 59 71 3 133 12  
財務(wù)人員 1 0460018002 文洋 214501652813 66.5 79 0 145.5 1   0771-7227469
雷金英 214501692020 49 80.5 0 129.5 2  
龍桂芬 214501482118 42 75 3 120 3  
橫縣橫靈合江水利工程管理所 水利管理員 2 0460019001 嚴(yán)海林 114501150408 81 69 0 150 2   0771-7227469
李文 114501040426 63 78 3 144 3  
任建珍 114501081512 61 74.5 3 138.5 4  
鄭濤 114501010428 65.5 70.5 0 136 5  
林健 114501150611 57 64.5 3 124.5 6  
雷東君 114501271813 48 69.5 0 117.5 7  
橫縣北灘水庫管理所 水庫管理員 2 0460020001 梁遠(yuǎn)飛 114501281206 100 93 0 193 1   0771-7227469
橫縣人力資源和社會保障局 李銀川 114501051801 81.5 91.5 0 173 2  
梁曉 114501062010 85.5 69.5 0 155 3  
謝小鳳 114501270614 69.5 81 0 150.5 4  
何春燕 114501160220 68.5 77 0 145.5 5  
雷慶攀 114501050419 77 66 0 143 6  
橫縣三岔水燕水庫管理所 水庫管理員 2 0460021001 侯信媚 114501101402 81 77 0 158 1   0771-7227469
李元麗 114501250425 69 67 3 139 2  
黃似穩(wěn) 114501161324 49 87 3 139 2  
李愛華 114501011422 63 72 0 135 4  
陸照 114501052115 63 71 0 134 5  
黃紅霞 114501250708 61 59 3 123 6  
橫縣疾病預(yù)防控制中心 臨床檢驗員 1 0460022001 符翠芬 554501120711 83 64.4 0 147.4 1   0771-7227469
李宏翠 554501120630 68 54 0 122 2  
橫縣人力資源和社會保障局 黃翠云 554501121007 60.5 45.4 3 108.9 3  
橫縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦點稽核員 4 0460023001 陳耀友 564501121709 88.5 66.3 0 154.8 1   0771-7227469
馬雪兒 564501121310 64.5 81.9 0 146.4 3  
莫奔強 564501121623 63.5 73.5 0 137 5  
宋小瓊 564501122209 74 62.4 0 136.4 6  
覃秀平 564501121514 61 74.7 0 135.7 7  
張鳳嬌 564501122122 39 57.9 3 99.9 11  
石彩芳 564501121602 44.5 30.9 3 78.4 13  
橫縣人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生 1 0460024001 施修煌 524501842728 84.5 88.9 0 173.4 1   0771-7227469
潘正星 524501843417 80.5 87.4 3 170.9 2  
方培植 524501843612 69 90.4 0 159.4 3  
外科醫(yī)生 1 0460024002 李華麗 524501843116 81 80.7 3 164.7 1  
內(nèi)科護(hù)理 1 0460024003 梁小鳳 544501851421 56 82.2 0 138.2 1  
橫縣人力資源和社會保障局 蘇丹 544501852319 54 82 0 136 2  
外科護(hù)理 1 0460024004 藍(lán)夏梅 544501851705 78 65.6 3 146.6 1  
梁艷麗 544501850401 65.5 77.7 0 143.2 2  
盧小娟 544501851113 61 61.8 0 122.8 4  
橫縣中醫(yī)醫(yī)院 藥劑科工作人員 1 0460025007 梁潔玉 534501844212 76.5 73 3 152.5 1   0771-7227469
護(hù)理員 1 0460025008 磨凌英 544501852017 63.5 82.7 0 146.2 1  
陳夏 544501851703 62.5 72.4 0 134.9 2  
雷新柳 544501852213 46 72.2 0 118.2 3  
橫縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 分類指導(dǎo)員崗位一 1 0460027001 韋卓瀅 114501210117 96 96 0 192 1   0771-7227469
農(nóng)丹妮 114501060824 82 81.5 3 166.5 3  
零月云 114501210601 75 80 3 158 5  
質(zhì)量檢查員 4 0460027003 韋巧嫦 114501081012 102.5 86.5 0 189 1  
黃曉夢 114501321206 93.5 89.5 3 186 2  
橫縣人力資源和社會保障局 宋其旺 114501150210 100.5 81 0 181.5 3  
馬穎文 114501061409 87 92 0 179 4  
韋秋萍 114501052425 94 81.5 3 178.5 5  
陳小娟 114501271017 84.5 94 0 178.5 5  
周凌楓 114501321026 100 76.5 0 176.5 6  
覃春紅 114501151612 91 80.5 0 171.5 7  
龍雨芯 114501081105 73 97.5 0 170.5 8  
謝宏玲 114501060211 85.5 83.5 0 169 9  
黃保 114501041515 89 76 3 168 10  
宋丹靜 114501210624 80 87 0 167 11  
橫縣績效評估中心 績效考評綜合分析員 1 0460028001 雷國婷 214501670701 88.5 111.5 0 200 2   0771-7227469
蘇雅莉 214501680824 83.5 106 3 192.5 3  
覃丹 214501692816 82.5 97 3 182.5 5  
橫縣人力資源和社會保障局 橫縣茉莉花產(chǎn)業(yè)管理局 技術(shù)人員 1 0460029001 韋振飛 314501744728 82.6 87.5 3 173.1 1   0771-7227469
雷麗麗 314501740729 68.5 77 0 145.5 2  
中共橫縣委員會黨校 哲學(xué)教師 1 0460030003 盧國成 214501693728 93.5 101 0 194.5 1   0771-7227469
韋念時 214501692921 85 86.5 0 171.5 2  
橫縣廣播電視臺 新聞記者 2 0460031001 伍立波 214501671626 105.5 109 0 214.5 1   0771-7227469
陳國海 214501650601 103 96 0 199 2  
盧芬 214501680510 78.5 95.5 3 177 4  
陸慶齡 214501694630 75 97.5 0 172.5 5  
陳瑤 214501680404 87 84.5 0 171.5 6  
謝宗軍 214501695726 68 86.5 3 157.5 7  
橫縣中學(xué) 校醫(yī) 1 0460032001 李偉龍 564501121515 40.5 82.6 0 123.1 2   0771-7227469
橫縣第二高級中學(xué) 財務(wù)人員 1 0460033002 楊秋芬 214501695311 78 96 3 177 1   0771-7227469
陸萬多 214501693113 84.5 89 0 173.5 2  
橫縣人力資源和社會保障局 鄧霞麗 214501652828 76.5 89 0 165.5 3  
橫縣巒城完全中學(xué) 財務(wù)人員 1 0460034002 蔣琳 214501690429 94.5 93 0 187.5 1   0771-7227469
黎百柳 214501690229 80 94.5 0 174.5 2  
黃秀明 214501651310 77 85 3 165 3  
橫縣馬山鄉(xiāng)第一初級中學(xué) 財務(wù)人員 1 0460036002 彭雨潁 214501671727 60.5 81 0 141.5 2   0771-7227469
橫縣馬山鄉(xiāng)第三初級中學(xué) 財務(wù)人員 1 0460037002 蒙珊 214501680825 56 78.5 0 134.5 1   0771-7227469
橫縣百合鎮(zhèn)第一初級中學(xué) 財務(wù)人員 1 0460038001 溫莉?qū)?/td> 214501652612 67.5 89 3 159.5 1   0771-7227469
賴雨露 214501651615 63 89.5 3 155.5 2  
韋文 214501681516 61.5 66 0 127.5 3  
橫縣百合鎮(zhèn)第二初級中學(xué) 財務(wù)人員 1 0460039001 張娟 214501694917 35.5 75 0 110.5 3   0771-7227469
橫縣百合鎮(zhèn)中心學(xué)校 財務(wù)人員 1 0460040001 滕婷 214501651408 78.5 87.5 3 169 1   0771-7227469
農(nóng)嬌 214501695924 49 83 0 132 2  
李月菊 214501481002 42 83.5 0 125.5 3  
橫縣人力資源和社會保障局 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)第三初級中學(xué) 財務(wù)人員 1 0460041001 謝雪楨 214501650707 89 93 0 182 1   0771-7227469
樂曉梅 214501680906 59 51.5 0 110.5 2  
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 財務(wù)人員 1 0460042001 班德榕 214501690727 77.5 86.5 0 164 1    
橫縣平朗鄉(xiāng)中心學(xué)校 財務(wù)人員 1 0460045001 王晴文 214501681324 50 65 3 118 1   0771-7227469
顏亮 214501480310 56.5 37 0 93.5 2  
橫縣橫州鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0460046001 黃麗 114501281801 100.5 86 0 186.5 1   0771-7227469
盧慧敏 114501160201 80 98.5 0 178.5 2  
黃靖喬 114501042007 84 93.5 0 177.5 3  
橫州鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0460047001 林文秀 114501061021 88.5 88 0 176.5 2   0771-7227469
黃赟 114501021217 86.5 89.5 0 176 3  
林苑苑 114501320821 75 96 3 174 4  
那陽鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0460048001 鄧少萍 114501081518 76 90 3 169 1   0771-7227469
農(nóng)舟 114501330521 87 72.5 3 162.5 2  
橫縣人力資源和社會保障局 黃熔 114501271418 74 87.5 0 161.5 3  
橫縣那陽鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0460049001 陸其誌 114501011014 68.5 85 3 156.5 1   0771-7227469
黎曉梅 114501081504 75 75.5 0 150.5 2  
蒙珊珊 114501082020 66 73.5 0 139.5 3  
百合鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0460050001 蒙小英 114501100105 83.5 89.5 0 173 2   0771-7227469
黃雪瓊 114501102001 78.5 74 0 152.5 3  
劉燕玲 114501081118 80.5 70 0 150.5 4  
橫縣馬山鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0460051001 韋春霞 114501132207 90 74 0 164 1   0771-7227469
蒙宏華 114501010913 66.5 95.5 0 162 2  
張俊鋒 114501210126 65 88.5 0 153.5 3  
橫縣云表鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 規(guī)劃管理員 1 0460052001 楊有艷 114501061024 91 76 0 167 1   0771-7227469
黃連英 114501250806 67 93 3 163 2  
黃天林 114501051317 61.5 95 0 156.5 4  
橫縣人力資源和社會保障局 橫縣云表鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0460053001 黎建良 114501330605 81.5 88 0 169.5 1   0771-7227469
黃燕萍 114501050913 86.5 78 3 167.5 2  
馬秋明 114501271605 70 82 3 155 3  
橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0460054001 蘇彩勛 114501281013 101 75 3 179 1   0771-7227469
黃匯西 114501330211 86.5 74 3 163.5 2  
周波 114501010526 84 74.5 0 158.5 3  
橫縣鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 規(guī)劃管理員 1 0460055001 梁傳春 114501051114 93.5 88 3 184.5 1   0771-7227469
馮海濱 114501051205 79 100.5 0 179.5 2  
李珠聲 114501150223 81.5 91 0 172.5 3  
橫縣石塘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0460056001 莫丹丹 114501051707 71.5 102 0 173.5 1   0771-7227469
韋柯先 114501160310 85 80.5 3 168.5 2  
周燕紅 114501150403 80 85.5 3 168.5 2  
橫縣石塘鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 規(guī)劃管理員 1 0460057001 賴泰凱 114501250422 71 77.5 3 151.5 1   0771-7227469
橫縣人力資源和社會保障局 蒙之斌 114501131924 76.5 74.5 0 151 2  
黃曉紅 114501320219 61 74.5 0 135.5 4  
橫縣六景鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0460058001 王仕合 114501280919 81.5 94 3 178.5 1   0771-7227469
鄧紹震 114501131221 82.5 79 0 161.5 3  
謝英園 114501052012 81 72.5 3 156.5 4  
橫縣六景鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 規(guī)劃管理員 1 0460059001 甘甜 114501280302 110 79 3 192 1   0771-7227469
閉東陽 114501161630 82.5 70.5 3 156 3  
韋重似 114501011407 70 85 0 155 4  
橫縣陶圩鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0460060001 盧春華 114501041917 67.5 73.5 3 144 1   0771-7227469
賴世淋 114501160319 70 67 3 140 2  
莫思思 114501080415 81 58 0 139 3  
橫縣平朗鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 規(guī)劃管理員 1 0460061001 黃玉葉 114501281910 79.5 80.5 0 160 1   0771-7227469
顏英鴻 114501271326 77 76.5 0 153.5 2  
橫縣人力資源和社會保障局 潘曉倩 114501042016 74.5 67.5 3 145 3  
橫縣平朗鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0460062001 滕萬漫 114501270829 71 81 3 155 1   0771-7227469
莫梅英 114501101019 69.5 78.5 3 151 2  
莫小婷 114501151427 43.5 72 0 115.5 3  
橫縣新福鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化宣傳員 1 0460063001 李大合 114501021211 79.5 76.5 3 159 1   0771-7227469
黃靈嬌 114501320802 80.5 74 0 154.5 2  
農(nóng)昌幫 114501100510 63.5 70.5 3 137 4  
橫縣新福鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 2 0460064001 邱君鵬 114501131511 104.5 72.5 0 177 3   0771-7227469
邱進(jìn)林 114501051822 93.5 78.5 0 172 4  
黃善存 114501271007 70.5 95.5 3 169 6  
吳明 114501321204 78 89 0 167 7  
陳婧 114501060621 82 84.5 0 166.5 8  
何海玲 114501251508 79 83.5 3 165.5 9  
橫縣人力資源和社會保障局 姚文華 114501010301 82 83.5 0 166.5 9  
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 規(guī)劃管理員 1 0460065001 鐘海珍 114501331611 69.5 94 0 163.5 1   0771-7227469
雷永恒 114501042210 73.5 84.5 0 158 2  
陳紹桂 114501041808 63 74 0 137 3  
橫縣校椅鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站 技術(shù)人員 1 0460066001 楊瑩 314501742710 79.3 94.5 0 173.8 1   0771-7227469
覃春梅 314501740304 74 93.5 0 167.5 2  
農(nóng)秀玲 314501802530 66.8 94.5 3 164.3 3  

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.castel-garoupe.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277