南寧市良慶區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人選公示(一)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用韓金俸等25名同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示。因無合格人選,南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)財(cái)政所會計(jì)職位取消錄用(附件2)。南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)行政執(zhí)法科員二崗位考生暫緩公示(附件3)。公示期7天,如對擬錄用人選有異議,請及時(shí)以書面形式向良慶區(qū)人力資源和社會保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年8月8日前郵寄或直接送達(dá)我局,過期不予受理。
公示時(shí)間:2016年8月2日—8月8日
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市歌海路9號良慶區(qū)行政辦公中心11樓良慶區(qū)人力資源和社會保障局,郵政編碼:530219
監(jiān)督電話:0771—4301605,0771—5509012
附件:1.良慶區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單(一)
2. 良慶區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)取消或減少錄用計(jì)劃職位表
3.良慶區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
良慶區(qū)人力資源和社會保障局
2016年8月2日
附件1:
良慶區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單(一) | ||||||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市良慶區(qū)那馬工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 基層執(zhí)法科員一(010103001001) | 韓金俸 | 女 | 苗族 | 16101394112 | 廣西師范大學(xué) | 107.1 | 76 | 3 | 183.1 |
2 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市良慶區(qū)那馬工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 基層執(zhí)法科員二(010103001002) | 梁承玨 | 男 | 壯族 | 16101130319 | 興業(yè)縣水利工程管理站 | 130.4 | 80.8 | 3 | 211.2 |
3 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員一(010104001001) | 張祝倩 | 女 | 漢族 | 16101391813 | 廣西美銀楓葉投資有限公司 | 130.7 | 86.2 | 0 | 216.9 |
4 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員二(010104001002) | 王瑜 | 女 | 土家族 | 16101230704 | 湖南大學(xué) | 126 | 81.8 | 3 | 207.8 |
5 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 征地拆遷科員一(010105001001) | 陳師凡 | 男 | 漢族 | 16101760929 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 138.3 | 82 | 0 | 220.3 |
6 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 征地拆遷科員二(010105001002) | 韋可昕 | 女 | 壯族 | 16101270306 | 桂林理工大學(xué) | 109.3 | 70.2 | 3 | 179.5 |
7 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 綜合科員(010105001003) | 覃健福 | 男 | 壯族 | 16101733619 | 河海大學(xué) | 118.5 | 74.6 | 3 | 193.1 |
8 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法科員一(010106001001) | 黃柳紅 | 女 | 壯族 | 16101070827 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處 | 121.6 | 73.6 | 3 | 195.2 |
9 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法科員一(010106001001) | 盧啟華 | 男 | 漢族 | 16101402014 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 | 120 | 76.4 | 0 | 196.4 |
10 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法科員三(010106001003) | 黎姝穎 | 女 | 壯族 | 16101012013 | 南寧市良慶區(qū)人民政府辦公室 | 129.9 | 80.4 | 3 | 210.3 |
11 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法科員四(010106001004) | 李恒 | 男 | 壯族 | 16101150113 | 崇左市江州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 119.2 | 80.4 | 3 | 199.6 |
12 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法科員四(010106001004) | 農(nóng)集康 | 男 | 壯族 | 16101160505 | 桂林理工大學(xué) | 119.3 | 76.8 | 3 | 196.1 |
13 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法科員四(010106001004) | 莫振林 | 男 | 漢族 | 16101731821 | 武漢科島地理信息工程有限公司南寧分公司 | 122.4 | 71.2 | 0 | 193.6 |
14 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法科員五(010106001005) | 陳霜承 | 女 | 漢族 | 16101061014 | 廣西南寧市橫縣蓮塘鎮(zhèn)楊彭村委會 | 113.7 | 78.6 | 0 | 192.3 |
15 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法科員六(010106001006) | 唐維 | 女 | 瑤族 | 16101461426 | 福建師范大學(xué) | 133.6 | 77.8 | 3 | 211.4 |
16 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法科員七(010106001007) | 劉婷 | 女 | 漢族 | 16101080415 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 131 | 74.6 | 0 | 205.6 |
17 | 南寧市良慶區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市良慶區(qū)林政稽查大隊(duì) | 林政稽查員(010107001001) | 蘇桂連 | 女 | 漢族 | 16101781416 | 隆安縣雁江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 125.1 | 82.4 | 0 | 207.5 |
18 | 南寧市良慶區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南寧市良慶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 辦公室科員(010108001001) | 莫倩蕓 | 女 | 毛南族 | 16101402613 | 宜州市廣播電視臺 | 128.9 | 86.6 | 3 | 215.5 |
19 | 南寧市良慶區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南寧市良慶區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員(010108001002) | 蔣偉知 | 女 | 漢族 | 16101281221 | 廣西壯族自治區(qū)殘疾人康復(fù)研究中心 | 124.5 | 84 | 0 | 208.5 |
20 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政局 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會計(jì)(010109001001) | 張曉紅 | 女 | 壯族 | 16101792404 | 中共南寧市興寧區(qū)委政法委(臨聘人員,非在編) | 124.7 | 82.3 | 3 | 207 |
21 | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)人民政府 | 科員一(010110001001) | 陳子喬 | 女 | 漢族 | 16101744714 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 136.4 | 84.6 | 0 | 221 |
22 | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)人民政府 | 科員二(010110001002) | 陸顯燦 | 男 | 壯族 | 16101151019 | 邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)公曹村 | 122.8 | 87.4 | 3 | 210.2 |
23 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 | 武裝干事(010111001001) | 周佩霖 | 女 | 壯族 | 16101040110 | 蘇州澤友貿(mào)易有限公司 | 130.9 | 80.2 | 3 | 211.1 |
24 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 民政助理員(017112001001) | 盧海 | 男 | 壯族 | 16501211704 | 廣西南寧市良慶區(qū)大沙田街道陽光社區(qū) | 143.5 | 86.4 | 3 | 229.9 |
25 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政局 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會計(jì)(010109002001) | 阮渭茜 | 女 | 壯族 | 16101060125 | 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 | 123.3 | 82 | 3 | 205.3 |
附件2:
良慶區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)取消或減少錄用計(jì)劃職位表 | ||||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消和減少招錄計(jì)劃(名) | 實(shí)際錄用人數(shù) | ||||
合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政局 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會計(jì)(010109003001) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
注:“取消或減少計(jì)劃錄用計(jì)劃人數(shù)”系指錄用前,因無合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計(jì)劃的數(shù)量。 |
附件3:
良慶區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表 | ||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 |
1 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法科員二(010106001002) | 尚未完成體檢 |