根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號(hào))和《2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員簡(jiǎn)章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用藍(lán)維裕等76名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個(gè)工作日,如對(duì)擬聘用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書面形式向馬山縣人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年11月14日前郵寄或直接送達(dá)馬山縣人力資源和社會(huì)保障局,過期不予受理。
公示時(shí)間:2016年11月4日-11月14日
郵寄材料送達(dá)地址:馬山縣白山鎮(zhèn)江濱西路445號(hào),郵政編碼:530699
監(jiān)督電話:0771-6826088、0771-5505391
附件: 2016年馬山縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年11月4日
附件:
2016年馬山縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績(jī) | 少數(shù)民族加分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(筆試總成績(jī)<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績(jī)) |
1 | 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 馬山縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 0650001001 | 全日制大學(xué)本科及以上;臨床醫(yī)學(xué);45歲及以下;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 藍(lán)維裕 | 男 | 壯族 | 524501843714 | 馬山縣白山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 183.1 | 3 | 77.6 | 170.65 |
2 | 潘柳紅 | 女 | 瑤族 | 524501843407 | 馬山縣婦幼保健院 | 170.2 | 3 | 77.2 | 163.8 | |||||
3 | 馬山縣婦幼保健院 | 口腔科醫(yī)師 | 0650001002 | 全日制大學(xué)本科及以上;口腔醫(yī)學(xué)技術(shù);45歲及以下;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 韋麗薔 | 女 | 瑤族 | 524501843607 | 馬山縣婦幼保健院 | 147.6 | 3 | 78.2 | 153.5 | |
4 | 馬山縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制醫(yī)師 | 0650002001 | 全日制大學(xué)本科及以上;預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué);40歲及以下 | 周泫杉 | 女 | 壯族 | 564501121306 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 161.6 | 3 | 78.6 | 159.4 | |
5 | 馬山縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 0650002005 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?;醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);初級(jí)職稱及以上;40歲及以下 | 譚禮靖 | 男 | 瑤族 | 554501120715 | 都安縣疾病預(yù)防控制中心 | 157.9 | 3 | 85 | 165.45 | |
6 | 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 林圩經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 0650003001 | 大學(xué)??萍耙陨?;臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、護(hù)理類;35歲及以下 | 黃雪蓮 | 女 | 壯族 | 314501741511 | 馬山人民醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科 | 134.7 | 3 | 78.6 | 147.45 | |
7 | 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 永州經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 0650003002 | 大學(xué)??萍耙陨希慌R床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、護(hù)理類;35歲及以下 | 梁芳莉 | 女 | 漢族 | 314501741917 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 141.4 | 0 | 79.2 | 149.9 | |
8 | 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 里當(dāng)經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 0650003003 | 大學(xué)專科及以上;臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、護(hù)理類;35歲及以下 | 鐘小蘭 | 女 | 漢族 | 314501743006 | 馬山縣婦幼保健院 | 154 | 0 | 75.4 | 152.4 |
9 | 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 古零經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 0650003004 | 大學(xué)??萍耙陨希慌R床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、護(hù)理類;35歲及以下 | 林燕蘭 | 女 | 漢族 | 314501822223 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 165.7 | 0 | 77.8 | 160.65 | |
10 | 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 古零經(jīng)辦點(diǎn)財(cái)務(wù)人員 | 0650003005 | 大學(xué)??萍耙陨希粫?huì)計(jì)與審計(jì)類;具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;35歲及以下 | 韋 丹 | 女 | 壯族 | 314501802910 | 馬山縣環(huán)境保護(hù)局 | 163.1 | 3 | 79.4 | 162.45 | |
11 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 0650004001 | 全日制大學(xué)本科及以上;臨床醫(yī)學(xué);45歲及以下;在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院工作2年及以上;具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證;執(zhí)業(yè)范圍是內(nèi)科 | 李高飛 | 男 | 壯族 | 524501843305 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 149.2 | 3 | 81.2 | 157.3 | |
12 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 0650004002 | 全日制大學(xué)本科及以上;臨床醫(yī)學(xué);45歲及以下;在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院工作2年及以上;具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證;執(zhí)業(yè)范圍是外科 | 韋 曉 | 男 | 壯族 | 524501842702 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 164.3 | 3 | 76.6 | 160.25 | |
13 | 馬山縣人民醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | 0650004005 | 全日制大學(xué)本科及以上;醫(yī)學(xué)影像學(xué);45歲及以下;在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院工作2年及以上 | 黃美園 | 女 | 壯族 | 524501842203 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 110.9 | 3 | 69 | 125.95 | |
14 | 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 0650004007 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?;臨床醫(yī)學(xué);45歲及以下;具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證 | 羅小理 | 女 | 壯族 | 524501843606 | 馬山縣周鹿中心衛(wèi)生院 | 150.6 | 3 | 76.6 | 153.4 |
15 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0650004008 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?;護(hù)理;35歲及以下;在二級(jí)甲等及以上工作2年及以上;具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 李 葉 | 女 | 漢族 | 544501850529 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 178.9 | 0 | 72.2 | 161.65 | |
16 | 韋蘭珍 | 女 | 瑤族 | 544501852030 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 148.9 | 3 | 80.8 | 156.75 | |||||
17 | 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 0650005001 | 全日制大學(xué)本科及以上;中醫(yī)學(xué);45歲及以下;在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院工作2年及以上;具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證 | 林茶仁 | 男 | 漢族 | 514501841320 | 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 147.7 | 0 | 73.8 | 147.65 | |
18 | 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 0650005002 | 全日制大學(xué)本科及以上;中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);45歲及以下;在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院工作2年及以上;具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證 | 陶日鵬 | 男 | 壯族 | 514501841213 | 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 150.4 | 3 | 69.2 | 145.9 | |
19 | 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科臨床醫(yī)師 | 0650005003 | 大學(xué)本科及以上;臨床醫(yī)學(xué);45歲及以下;在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院工作2年及以上;具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證 | 陳吉紹 | 男 | 壯族 | 524501842028 | 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 157.2 | 3 | 82 | 162.1 | |
20 | 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0650005004 | 大學(xué)本科及以上;護(hù)理學(xué);35歲及以下;在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院工作2年及以上;具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 覃 展 | 女 | 壯族 | 544501852011 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 135.7 | 3 | 76.2 | 145.55 | |
21 | 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 馬山縣扶貧信息管理中心 | 辦公室人員 | 0650006001 | 大學(xué)本科及以上;中國(guó)漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘類、新聞傳播學(xué);35歲及以下 | 覃 涵 | 女 | 壯族 | 214501690530 | 廣西大學(xué) | 184.5 | 3 | 87.8 | 181.55 |
22 | 馬山縣廣播電視臺(tái) | 采編記者 | 0650007001 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下;從事廣播電視采編工作2年及以上 | 藍(lán)英睿 | 男 | 瑤族 | 214501650608 | 都安縣廣電管理中心 | 179 | 3 | 81 | 172 | |
23 | 馬山縣園林綠化管理所 | 園林綠化員 | 0650008001 | 大學(xué)??萍耙陨希粓@藝技術(shù)、園林技術(shù)、城市園林、林業(yè)技術(shù)、觀光農(nóng)業(yè)、都市園藝、植物保護(hù);35歲及以下 | 韋佳麗 | 女 | 壯族 | 314501801816 | 大化縣水庫(kù)移民工作管理局 | 183.6 | 3 | 75.6 | 168.9 | |
24 | 馬山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記信息員 | 0650009001 | 大學(xué)??萍耙陨?;法學(xué)類、土建類、中國(guó)漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘類;35歲及以下 | 黃 園 | 女 | 壯族 | 214501481121 | 百色學(xué)院 | 182 | 3 | 82.8 | 175.3 | |
25 | 馬山縣土地開墾整理中心 | 土地開墾整理員 | 0650010001 | 大學(xué)專科及以上;土建類、國(guó)土資源管理;35歲及以下 | 黃群立 | 男 | 壯族 | 314501821127 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 171.5 | 3 | 88.6 | 175.85 | |
35 | 潘 靜 | 女 | 壯族 | 314501830115 | 馬山縣房管所 | 164.1 | 3 | 83.8 | 167.35 | |||||
27 | 馬山縣大朗水庫(kù)管理所 | 水庫(kù)管理員 | 0650011001 | 大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 王統(tǒng)生 | 男 | 壯族 | 314501802516 | 廣東警官學(xué)院 | 144.4 | 3 | 86.4 | 160.1 | |
28 | 馬山縣六朝水庫(kù)管理所 | 水庫(kù)管理員 | 0650012001 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 藍(lán)上杰 | 男 | 壯族 | 314501801928 | 廣西第一工業(yè)學(xué)校 | 169.8 | 3 | 84.8 | 171.2 | |
29 | 蔣守業(yè) | 男 | 漢族 | 314501822914 | 馬山縣林圩鎮(zhèn)合理小學(xué) | 171 | 0 | 85.6 | 171.1 | |||||
30 | 謝春梅 | 女 | 漢族 | 314501821625 | 馬山縣水利局 | 169.9 | 0 | 84.2 | 169.15 | |||||
31 | 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 喬利鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0650014001 | 大學(xué)??萍耙陨?;植物生產(chǎn)及技術(shù)類;35歲及以下 | 覃榮飛 | 女 | 壯族 | 314501822922 | 廣西易多收生物科技有限公司 | 161.5 | 3 | 82.4 | 164.65 |
32 | 林圩鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土環(huán)保安監(jiān)員 | 0650015001 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 王雪藍(lán) | 女 | 壯族 | 314501800707 | 廣西科技大學(xué) | 192 | 3 | 78.6 | 176.1 | |
33 | 覃玉海 | 男 | 壯族 | 314501822925 | 廣西師范大學(xué) | 181.9 | 3 | 79.6 | 172.05 | |||||
34 | 王連峰 | 男 | 壯族 | 314501741007 | 馬山縣國(guó)土資源局 | 168.6 | 3 | 80.2 | 166 | |||||
35 | 林圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生服務(wù)人員 | 0650016001 | 大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 藍(lán)琳鵬 | 男 | 壯族 | 314501744913 | 廣西民族大學(xué) | 184.3 | 3 | 87 | 180.65 | |
36 | 藍(lán)伊萍 | 女 | 壯族 | 314501840527 | 大化縣審計(jì)局 | 173.3 | 3 | 87.6 | 175.75 | |||||
37 | 林蘭華 | 女 | 漢族 | 314501741613 | 廣西商業(yè)高等??茖W(xué)校 | 178.4 | 0 | 81 | 170.2 | |||||
38 | 周鹿鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室人員 | 0650017001 | 大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 譚舒丹 | 女 | 壯族 | 214501681705 | 廣西民族大學(xué) | 168 | 3 | 81.4 | 166.9 | |
39 | 周鹿鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 0650017002 | 大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 覃紅霞 | 女 | 壯族 | 314501831221 | 馬山縣高速公路路口管理區(qū)(寶祥公司) | 168.9 | 3 | 81.6 | 167.55 | |
40 | 周鹿鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 藥管員 | 0650017003 | 大學(xué)??萍耙陨?;藥學(xué)類;35歲及以下 | 黃鮮花 | 女 | 壯族 | 314501802019 | 廣西明合藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 149.8 | 3 | 82.2 | 158.6 | |
41 | 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 周鹿鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃員 | 0650018001 | 大學(xué)??萍耙陨?;土建類;35歲及以下 | 覃蘭松 | 男 | 壯族 | 314501802523 | 大化瑤族自治縣城鄉(xiāng)住房建設(shè)局房管所 | 177.7 | 3 | 79.5 | 169.85 |
42 | 周鹿鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 審核員 | 0650019001 | 大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 黃婉梅 | 女 | 壯族 | 214501651512 | 大化縣法院 | 198 | 3 | 81.2 | 181.7 | |
43 | 周鹿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 辦公室人員 | 0650020001 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 溫家敏 | 女 | 漢族 | 214501652413 | 崇左市江州公安消防大隊(duì) | 192 | 0 | 81 | 177 | |
44 | 周鹿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)技推廣員 | 0650020002 | 大學(xué)專科及以上;植物生產(chǎn)及技術(shù)類;35歲及以下 | 蘇月穎 | 女 | 壯族 | 314501745218 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 133.3 | 3 | 70 | 138.15 | |
45 | 永州鎮(zhèn)水利站 | 水利員 | 0650021001 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 韋保生 | 男 | 壯族 | 314501742104 | 馬山縣人民檢察院 | 155.6 | 3 | 85.4 | 164.7 | |
46 | 永州鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 流動(dòng)人口管理員 | 0650022001 | 大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 藍(lán)立泉 | 男 | 瑤族 | 314501744430 | 馬山縣地方稅務(wù)局 | 173.7 | 3 | 79.4 | 167.75 | |
47 | 永州鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室人員 | 0650022002 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 陸霄宇 | 男 | 壯族 | 214501693819 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177.5 | 3 | 79 | 169.25 | |
48 | 永州鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生科技管理員 | 0650022003 | 大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 陳良偉 | 男 | 壯族 | 314501711315 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 178.2 | 3 | 85.4 | 176 | |
49 | 永州鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 群文宣傳員 | 0650023001 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 黃 丹 | 女 | 壯族 | 214501481103 | 廣西師范大學(xué) | 186 | 3 | 78.4 | 172.9 | |
50 | 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 永州鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土資源管理員 | 0650024001 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 韋寶健 | 男 | 壯族 | 314501744129 | 大化縣人力資源和社會(huì)保障局 | 169.5 | 3 | 79.6 | 165.85 |
51 | 永州鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)察員 | 0650024002 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 韋靈莉 | 女 | 壯族 | 314501711414 | 馬山縣百龍灘鎮(zhèn)人民政府 | 161.8 | 3 | 82.2 | 164.6 | |
52 | 永州鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安監(jiān)員 | 0650024003 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 梁入云 | 女 | 壯族 | 314501831926 | 貴港市石卡鎮(zhèn)人民政府 | 172.8 | 3 | 84.8 | 172.7 | |
53 | 永州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)人員 | 0650025001 | 大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 方 芳 | 女 | 壯族 | 314501803424 | 馬山縣林圩鎮(zhèn)林圩百家惠超市 | 175.1 | 3 | 83.8 | 172.85 | |
54 | 韋桂云 | 女 | 壯族 | 314501745804 | 隆安縣司法局 | 176.6 | 3 | 80.8 | 170.6 | |||||
55 | 古零鎮(zhèn)扶貧工作站 | 扶貧工作人員 | 0650026001 | 大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 譚明敬 | 男 | 壯族 | 114501010828 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 179 | 3 | 76.2 | 167.2 | |
56 | 廖夢(mèng)麗 | 女 | 漢族 | 114501052125 | 廣西警官高等專科學(xué)校 | 170 | 0 | 77.2 | 162.2 | |||||
57 | 古零鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生服務(wù)人員 | 0650027001 | 大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 蒙柄任 | 男 | 壯族 | 314501830420 | 馬山縣周鹿鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 181.9 | 3 | 81 | 173.45 | |
58 | 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 古零鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生管理人員 | 0650027002 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下;同時(shí)具備以下條件:1.經(jīng)部隊(duì)師(旅)級(jí)以上單位政治機(jī)關(guān)批準(zhǔn);并辦理了隨軍隨隊(duì)手續(xù)的駐馬山縣部隊(duì)現(xiàn)役軍人的配偶;2.非機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編(含使用后勤控制數(shù))人員 | 羅晗禎 | 女 | 壯族 | 314501821717 | 廣西壯族自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 116.1 | 3 | 66.4 | 125.95 |
59 | 古寨瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)林推廣員 | 0650028001 | 大學(xué)??萍耙陨希粍?dòng)物與水產(chǎn)類、林學(xué)和林業(yè)工程類、植物生產(chǎn)及技術(shù)類、農(nóng)業(yè)工程類;35歲及以下 | 歐陽(yáng)鳳 | 女 | 漢族 | 314501830621 | 馬山縣愛嬰島母嬰生活館 | 154.6 | 0 | 72 | 149.3 | |
60 | 古寨瑤族鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃員 | 0650029001 | 大學(xué)??萍耙陨希画h(huán)境科學(xué)類、土建類;35歲及以下 | 韋承良 | 男 | 壯族 | 314501742713 | 廣西師范學(xué)院 | 163.9 | 3 | 77.4 | 160.85 | |
61 | 黃秀福 | 女 | 壯族 | 314501831521 | 馬山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 145.8 | 3 | 81 | 155.4 | |||||
62 | 加方鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生服務(wù)人員 | 0650030001 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 韋劍英 | 男 | 壯族 | 314501832011 | 馬山縣人民法院 | 184.7 | 3 | 80 | 173.85 | |
63 | 加方鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室人員 | 0650030002 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 蒙安玲 | 女 | 壯族 | 214501480730 | 忻城縣北更鄉(xiāng)加蘭村民委員會(huì) | 144 | 3 | 79.6 | 153.1 | |
64 | 加方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)技推廣員 | 0650031001 | 大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 班愛蘭 | 女 | 瑤族 | 314501840110 | 馬山縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 192.6 | 3 | 83.8 | 181.6 | |
65 | 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 加方鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 | 群文宣傳員 | 0650032001 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 麥婷婷 | 女 | 漢族 | 214501480701 | 貴港市平南縣上渡鎮(zhèn)上渡村 | 167.5 | 0 | 78.6 | 162.35 |
66 | 加方鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃員 | 0650033002 | 大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 黃志剛 | 男 | 瑤族 | 314501710301 | 馬山縣交通運(yùn)輸局 | 169 | 3 | 75.8 | 161.8 | |
67 | 黃麗秀 | 女 | 壯族 | 314501821110 | 南寧師范高等??茖W(xué)校 | 157.4 | 3 | 81 | 161.2 | |||||
68 | 金釵鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃員 | 0650034001 | 大學(xué)專科及以上;土建類;35歲及以下 | 陸春丹 | 女 | 壯族 | 314501744805 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 157.3 | 3 | 80.4 | 160.55 | |
69 | 金釵鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安監(jiān)員 | 0650034002 | 大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 蒙 琳 | 女 | 壯族 | 314501803329 | 馬山縣小紅帽幼兒園 | 175.1 | 3 | 73.2 | 162.25 | |
70 | 金釵鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土資源管理員 | 0650034004 | 大學(xué)??萍耙陨?;土建類;35歲及以下 | 覃玉鳳 | 女 | 壯族 | 314501830309 | 馬山縣審計(jì)局 | 148 | 3 | 79.4 | 154.9 | |
71 | 金釵鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 群文宣傳員 | 0650035001 | 大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 韋方菲 | 女 | 瑤族 | 214501694916 | 馬山縣扶貧開發(fā)辦公室 | 163.5 | 3 | 84 | 167.25 | |
72 | 金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械管理員 | 0650036001 | 大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 韋延健 | 男 | 壯族 | 314501830314 | 馬山縣人民法院 | 177.1 | 3 | 84.2 | 174.25 | |
73 | 金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)員 | 0650036004 | 大學(xué)??萍耙陨希涣謱W(xué)和林業(yè)工程類;35歲及以下 | 呂 群 | 女 | 漢族 | 314501743811 | 北京林業(yè)大學(xué) | 131.5 | 0 | 77 | 142.75 | |
74 | 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 動(dòng)物與水產(chǎn)技術(shù)員 | 0650036005 | 大學(xué)??萍耙陨希粍?dòng)物與水產(chǎn)類;35歲及以下 | 李冠華 | 男 | 壯族 | 314501840117 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 103.2 | 3 | 76.8 | 129.9 |
75 | 百龍灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0650013001 | 大學(xué)??萍耙陨?;農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)及技術(shù)類;35歲及以下 | 藍(lán)敏菁 | 女 | 瑤族 | 314501840724 | 馬山縣金凱利機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 151.4 | 3 | 74.8 | 152 | |
76 | 加方鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)察員 | 0650033001 | 大學(xué)??萍耙陨?;環(huán)境科學(xué)類35歲及以下 | 馮麗月 | 女 | 漢族 | 314501823512 | 上林縣工商和質(zhì)監(jiān)局 | 187.4 | 0 | 78 | 171.7 |
原文:2016年馬山縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示