根據(jù)《南寧市人民政府關于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號)和《2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員簡章》等有關規(guī)定,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用陳國琨等23名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個工作日,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向南寧市國土資源局反映,并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2016年11月10日前郵寄或直接送達南寧市國土資源局,過期不予受理。
公示時間:2016年11月2日-11月10日
郵寄材料送達地址:南寧市錦春路3-1號,郵政編碼:530021
監(jiān)督電話: 0771-5609247
附件:南寧市國土資源局2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧市國土資源局
2016年11月2日
南寧市國土資源局2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業(yè)、學歷、是否全日制普通高等學歷、學位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績 | 少數(shù)民族加分 | 面試成績 | 總成績(筆試總成績<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績) |
1 | 南寧市國土資源局 | 南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 土地管理崗 | 0100001001 | 公共管理類、地理科學類、地質(zhì)學和地球物理學類;大學本科及以上;35歲及以下。 | 陳國琨 | 男 | 漢族 | 314501742724 | 南寧市國土資源局東盟經(jīng)開區(qū)分局 | 203.2 | 0 | 81.8 | 183.4 |
2 | 劉欣 | 女 | 壯族 | 314501745603 | 桂平市尋旺鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 202.4 | 3 | 79.8 | 182.5 | |||||
3 | 邱翔 | 男 | 漢族 | 314501822104 | 江蘇省泗陽縣三莊鄉(xiāng)費渡村委會 | 197 | 0 | 80 | 178.5 | |||||
4 | 陸鈺京 | 男 | 壯族 | 314501745930 | 廣西師范學院 | 198.5 | 3 | 76.2 | 176.95 | |||||
5 | 南寧市國土資源局 | 南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 宣傳文秘崗 | 0100001002 | 中國漢語言文學及文秘類;大學本科及以上;35歲及以下。 | 陸文娟 | 女 | 壯族 | 114501151608 | 南寧市公安局興寧分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊 | 190.5 | 3 | 86 | 182.75 |
6 | 唐倩玲 | 女 | 漢族 | 114501131027 | 南寧市興寧區(qū)朝陽街道辦事處 | 202.5 | 0 | 81.4 | 182.65 | |||||
7 | 黃薈蕾 | 女 | 壯族 | 114501161316 | 都安汽車總站 | 193 | 3 | 76.4 | 174.4 | |||||
8 | 法律崗 | 0100001003 | 法學類;大學本科及以上;35歲及以下。 | 甘穎 | 女 | 壯族 | 114501151811 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 194.5 | 3 | 80 | 178.75 | ||
9 | 黃才莎 | 女 | 壯族 | 114501010724 | 廣西民族大學 | 181 | 3 | 83.4 | 175.4 | |||||
10 | 礦產(chǎn)測繪崗 | 0100001004 | 地礦及油氣工程類、測繪科學與技術類;大學本科及以上;35歲及以下。 | 劉夢希 | 女 | 漢族 | 314501710525 | 南寧市國土資源局 | 195.6 | 0 | 81.4 | 179.2 | ||
11 | 李華娟 | 女 | 漢族 | 314501742721 | 隆安縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 187.9 | 0 | 83.6 | 177.55 | |||||
12 | 鄭星成 | 男 | 漢族 | 314501800703 | 中南大學 | 190.2 | 0 | 82.2 | 177.3 | |||||
13 | 南寧市國土資源局 | 南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 財務崗 | 0100001005 | 會計與審計類;大學本科及以上;35歲及以下;具有2年及以上工作經(jīng)歷;具有會計從業(yè)資格證。 | 羅靜雯 | 女 | 壯族 | 314501831916 | 中國建設銀行梧州分行新興一路支行 | 167.4 | 3 | 78.8 | 164 |
14 | 韋娜 | 女 | 壯族 | 314501742601 | 廣西粵美制冷產(chǎn)品銷售有限公司 | 165.9 | 3 | 78.6 | 163.05 | |||||
15 | 南寧市土地開墾整理中心 | 土地整治崗 | 0100002001 | 土地資源管理、土木工程、工程造價;大學本科及以上;35歲及以下;具有2年及以上工作經(jīng)歷。 | 洪莉 | 女 | 漢族 | 314501840812 | 南寧市國土資源局東盟經(jīng)開區(qū)分局 | 188.3 | 0 | 81.6 | 175.75 | |
16 | 南寧市國土資源局 | 南寧市不動產(chǎn)登記中心 | 財務崗 | 0100003001 | 會計與審計類;大學本科及以上;35歲及以下;具有2年及以上工作經(jīng)歷;具有會計從業(yè)資格證。 | 羅曉欽 | 男 | 漢族 | 314501803607 | 賀州市審計局 | 211.9 | 0 | 81.8 | 187.75 |
17 | 法律行政崗 | 0100003002 | 法學類、工商管理類、公共管理類;大學本科及以上;學士學位及以上;35歲及以下。 | 孫譽文 | 女 | 漢族 | 114501051312 | 中國青年政治學院 | 211 | 0 | 83.4 | 188.9 | ||
18 | 李蕙娟 | 女 | 漢族 | 114501251307 | 中南大學 | 203 | 0 | 84.8 | 186.3 | |||||
19 | 楊楷翎 | 男 | 壯族 | 114501021415 | 南寧市國土資源局 | 200 | 3 | 83.6 | 185.1 | |||||
20 | 不動產(chǎn)登記崗 | 0100003003 | 管理科學與工程類、土建類;大學本科及以上;學士學位及以上;35歲及以下。 | 譚燕麗 | 女 | 壯族 | 314501823313 | 廣西聯(lián)通來賓市分公司 | 219.2 | 3 | 76 | 187.1 | ||
21 | 吳昊 | 男 | 侗族 | 314501801314 | 中國農(nóng)業(yè)銀行南寧市江南支行 | 200.6 | 3 | 78.8 | 180.6 | |||||
22 | 南寧市國土資源局 | 南寧市不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)權籍調(diào)查崗 | 0100003004 | 測繪科學與技術類;大學本科及以上;學士學位及以上;35歲及以下。 | 梁仁政 | 男 | 壯族 | 314501823722 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 187.6 | 3 | 78.2 | 173.5 |
23 | 不動產(chǎn)登記信息平臺崗 | 0100003005 | 計算機科學與技術類;碩士研究生及以上;碩士學位及以上;35歲及以下。 | 危麗萍 | 女 | 壯族 | 314501820314 | 中國通信集團崇左分公司 | 201.1 | 3 | 77 | 179.05 |
原文:南寧市國土資源局2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示