根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號(hào))和《2016年南寧市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員簡(jiǎn)章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用蒙柳穆等15名同志(詳見(jiàn)附件)為我局直屬事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期為7個(gè)工作日,如對(duì)擬聘用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書(shū)面形式向南寧市教育局人事科反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年 12月6日前郵寄或直接送達(dá)市教育局人事科(直接送交的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳日期為準(zhǔn)),逾期不予受理。群眾如實(shí)反映公示對(duì)象的有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。
公示時(shí)間:2016年11月28日至12月6日。
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市金洲路22號(hào),郵政編碼:530021。
監(jiān)督電話:0771-2809709、0771-5505391。
附件: 2016年南寧市教育局直屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單(二)
南寧市教育局
2016年11月28日
附件:
2016年南寧市教育局直屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單(二) | |||||||||||||||
序號(hào) | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績(jī) | 少數(shù)民族加分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(筆試總成績(jī)<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績(jī)) | 備注 |
1 | 南寧市教育局直屬單位 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 0110008001 | 物理學(xué)或應(yīng)用物理或物理教育或教育技術(shù)學(xué),全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,30歲及以下 | 蒙柳穆 | 女 | 壯族 | 314501822026 | 杭州師范大學(xué) | 193.10 | 3 | 78.40 | 176.45 | |
2 | 南寧市教育局直屬單位 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 圖書(shū)管理員 | 0110008002 | 圖書(shū)館學(xué)或檔案學(xué)或漢語(yǔ)言文學(xué)或科技檔案或文秘或小學(xué)教育,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,30歲及以下 | 黎勇 | 男 | 漢族 | 214501481524 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 212.00 | 0 | 81.20 | 187.20 | |
3 | 南寧市教育局直屬單位 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 圖書(shū)管理員 | 0110008002 | 圖書(shū)館學(xué)或檔案學(xué)或漢語(yǔ)言文學(xué)或科技檔案或文秘或小學(xué)教育,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以學(xué)位,30歲及以下 | 黃呂惠 | 女 | 壯族 | 214501482218 | 大連海事大學(xué) | 208.00 | 3 | 77.60 | 183.10 | |
4 | 南寧市教育局直屬單位 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 校醫(yī) | 0110008003 | 臨床醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床或預(yù)防醫(yī)學(xué)或護(hù)理學(xué)專業(yè),全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,35歲及以下,具有醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū),2年及以上工作經(jīng)歷 | 全柳 | 女 | 漢族 | 524501842006 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 183.10 | 0 | 79.20 | 170.75 | |
5 | 南寧市教育局直屬單位 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 0110008004 | 會(huì)計(jì)學(xué)或會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或金融學(xué),全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位及以上,30歲及以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 陳鴻藝 | 女 | 壯族 | 214501681306 | 廣西大學(xué) | 196.50 | 3 | 78.20 | 177.95 | |
6 | 南寧市教育局直屬單位 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 檔案員 | 0110008005 | 檔案學(xué)或人力資源管理或文秘,全日制大學(xué)本科及以上,30歲及以下,中共黨員 | 農(nóng)植媚 | 女 | 壯族 | 214501696018 | 廣西民族大學(xué) | 197.50 | 3 | 84.60 | 184.85 | |
7 | 南寧市教育局直屬單位 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 人事檔案員 | 0110008006 | 檔案學(xué)或文秘,全日制大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷,30歲及以下,初級(jí)職稱及以下,中共黨員,2年及以上工作經(jīng)歷 | 韋運(yùn)嬌 | 女 | 壯族 | 214501671822 | 玉林師范學(xué)院 | 192.00 | 3 | 72.00 | 169.50 | |
8 | 南寧市 教育局 |
南寧市第十四中學(xué) | 計(jì)算機(jī)操作員(后勤控制數(shù)) | 0110010003 | 專業(yè)不限;大學(xué)本科以上;35歲及以下;具有中級(jí)計(jì)算機(jī)操作員證書(shū)、2年及以上工作經(jīng)歷。 | 周愛(ài)蓮 | 女 | 漢族 | 114501151310 | 廣西博世科環(huán)保股份有限公司 | 180.00 | 0 | 70.40 | 160.40 | |
羅輝 | 男 | 漢族 | 114501042511 | 北京信息科技大學(xué) | 153.50 | 0 | 82.00 | 158.75 | |||||||
9 | 南寧市 教育局 |
南寧市第十四中學(xué) | 檔案管理員 | 0110010002 | 檔案學(xué),信息資源管理,科技檔案專業(yè);全日制大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;中共黨員。 | 蔡雪秋 | 女 | 漢族 | 214501695115 | 廣西壯族自治區(qū)審計(jì)廳 | 179.00 | 0 | 77.20 | 166.70 | |
10 | 南寧市 教育局 |
南寧市第十四中學(xué) | 維修電工(后勤控制數(shù)) | 0110010004 | 專業(yè)不限,大學(xué)??萍耙陨?;40歲及以下;具有特種作業(yè)上崗證(電工)和初級(jí)維修電工證書(shū)、2年及以上工作經(jīng)歷。 | 李誠(chéng)順 | 男 | 漢族 | 114501330723 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)特勤大隊(duì) | 157.50 | 0 | 68.80 | 147.55 | |
11 | 南寧市 教育局 |
南寧市第十四中學(xué) | 干事(后勤控制數(shù)) | 0110010005 | 專業(yè)不限;大學(xué)??埔陨希?5歲及以下。 | 趙悅安 | 女 | 壯族 | 114501320103 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 192.00 | 3 | 82.60 | 180.10 | |
韋歆璽 | 女 | 壯族 | 114501020516 | 廣西林業(yè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 203.00 | 3 | 76.60 | 179.60 | |||||||
曾維一 | 女 | 壯族 | 114501101807 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 190.00 | 3 | 83.00 | 179.50 | |||||||
12 | 南寧市教育局 | 南寧市職業(yè)教育中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理員(后勤控制數(shù)) | 110025002 | 專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)、多媒體制作、圖形圖像技術(shù);學(xué)歷:大專及以上;職稱不限;年齡30歲及以下 | 覃健森 | 男 | 漢 | 3.14502E+11 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 171.30 | 0 | 80.40 | 166.05 | |
備注:1.有部分職位因考生體檢結(jié)果尚未明確,考核工作尚未完成,所以暫未列入本批次公示。 2.總成績(jī)=筆試總成績(jī)(含照顧加分)×50%+面試成績(jī)。 |
原文:2016年南寧市教育局直屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單公示(二)