一、面試原則和方式
堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,堅持依法考錄、科學考錄、公平考錄,嚴格按照公考法和公考考試錄用工作的有關規(guī)定,采取結構化面試方式進行。
二、面試時間和地點
?。ㄒ唬﹨⒓用嬖嚾藛T名單(見附件1)
?。ǘ┟嬖嚂r間:2017年2月23日,上午9:00開始,下午13:30開始。
參加上午面試的考生請于當天8:00進入候考室;參加下午面試的考生請于當天13:00進入候考室??忌嬖嚠斕焐衔?:30前或下午13:00前未進入候考室的,視為自動放棄,取消面試資格。
?。ㄈ┟嬖嚨攸c:海委機關(天津市河東區(qū)中山門龍?zhí)堵?5號)。可乘公交車在中山門二號路站或二宮站下車,然后步行到達。
三、面試確認及資格復審
(一)面試確認
1.請參加面試的考生于2017年1月25日前發(fā)送電子郵件到hw_rsc@126.com進行面試確認。郵件標題一律為“×××確認參加××(單位)××(職位)面試”,郵件正文內容應包括考生姓名、身份證號、準考證號、報考職位名稱、報考職位代碼、聯(lián)系電話、通訊地址等。
2.請參加面試的考生于2017年2月10日前(以寄出郵戳為準)通過郵政特快專遞將以下材料郵寄到海委人事處(一般不接待本人或快遞公司送達):
?。?)本人身份證、準考證、學生證(大學生村官職位不需提供)、英語四六級證書或成績單、已獲得的大專及以上學歷(學位)證書、大學學習成績單、已獲得的獎勵證書復印件各1份。
?。?)考生報名登記表(可從國考局網站下載)1份,并粘貼1寸彩色照片。要求準確、詳細填寫個人學習、工作經歷,時間必須連續(xù),并注明各學習階段是否在職學習,取得何種學歷和學位。未按要求填寫的,視為資料不全。
郵寄材料概不退還,如無另行通知,證明材料已收到。逾期未進行郵件確認或材料不全影響面試資格的考生,視為自行放棄面試資格。
3.考生主動放棄面試資格的,須在2017年1月25日前書面提交放棄聲明(見附件2),傳真至022-24102402。凡考生放棄面試又未按要求提交聲明的,我委將上報中央公考主管部門記入不誠信記錄。
(二)資格復審
參加面試考生請于2017年2月22日(9:00-14:00)攜帶相關材料到海委機關進行資格復審。
資格復審地點:海委機關辦公樓416房間。
考生須提交下列材料:(1)本人身份證、學生證、準考證、英語四六級證書或成績單、已獲得的大專以上學歷(學位)證書、已獲得的獎勵證書原件;(2)應屆畢業(yè)生提供所在學校蓋章的報名推薦表(可從國考局網站下載)1份,并粘貼1寸彩色照片,如因學校放假原因無法蓋章可用就業(yè)推薦表代替;(3)“大學生村官”項目人員提供由縣級以上組織人事部門出具的服務期滿、考核合格的證明原件;(4)近期一寸免冠彩色照片4張(背面寫上姓名)。
考生應對報考信息的真實性負責,一旦發(fā)現(xiàn)主要信息不實,影響資格審查結果的,將按有關規(guī)定取消錄用資格,并報中央公考主管部門備案。
四、體檢和考察
按綜合成績從高到低確定一名考生為考察、體檢對象(綜合成績=公共科目筆試總成績/2×50%+面試成績×50%)。參加同一職位面試人數(shù)少于錄用計劃3倍時,考生面試成績應達到所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進入體檢和考察。體檢時間為2月25日上午,由我委統(tǒng)一組織前往體檢醫(yī)院。
考生體檢時請攜帶本人身份證,服從工作人員指揮,遵守體檢醫(yī)院相關規(guī)定??忌隗w檢過程中,有意隱瞞影響錄用的疾病或者病史的,有請人頂替體檢以及交換、替換化驗樣本等作弊行為的,取消錄用資格??忌窗磿r參加體檢視為自動放棄錄用資格。
請參加面試考生近期務必保持手機和電話暢通,如報名時提供的通訊方式有誤或有變化,請及時告知。
通訊地址:天津市河東區(qū)中山門龍?zhí)堵?5號,水利部海河水利委員會人事處,郵編:300170。
聯(lián)系電話:022-24102405、24102407
022-24102402(傳真)
聯(lián)系人:詹良民、楊利斌
特此公告。
附件:1.面試人員名單
2.放棄面試資格聲明(樣式)
水利部海河水利委員會
2017年1月22日
附件1 面試人員名單 |
|||||
準考證號 | 姓名 | 職位名稱 | 職位代碼 | 最低面 試分數(shù) |
備注 |
224212402429 | 金相楠 | 辦公室文秘 | 1001001001 | 137.1 | |
224223109204 | 薛 程 | 辦公室文秘 | 1001001001 | 137.1 | |
224232134915 | 葛 青 | 辦公室文秘 | 1001001001 | 137.1 | |
224212340216 | 龍麗娟 | 財務處出納 | 1001001002 | 130.5 | |
224233141212 | 肖文碩 | 財務處出納 | 1001001002 | 130.5 | |
224239080501 | 伊 然 | 財務處出納 | 1001001002 | 130.5 | |
224253713128 | 張夢昕 | 財務處出納 | 1001001002 | 130.5 | |
224232392018 | 王 靜 | 防汛抗旱辦公室技術管理 | 1001001004 | 135.6 | |
224237090206 | 陰 瀟 | 防汛抗旱辦公室技術管理 | 1001001004 | 135.6 | |
224239100508 | 陳 超 | 防汛抗旱辦公室技術管理 | 1001001004 | 135.6 | |
224211790208 | 蔡祎婧 | 安全監(jiān)督處水利工程建設質量與安全監(jiān)督 | 1001001005 | 132.8 | |
224212341003 | 高 靜 | 安全監(jiān)督處水利工程建設質量與安全監(jiān)督 | 1001001005 | 132.8 | |
224232350505 | 徐小祥 | 安全監(jiān)督處水利工程建設質量與安全監(jiān)督 | 1001001005 | 132.8 | |
224212360408 | 王 瑤 | 直屬機關黨委機關黨建 | 1001001006 | 128.3 | |
224233094502 | 王學路 | 直屬機關黨委機關黨建 | 1001001006 | 128.3 | |
224242342629 | 邱景丹 | 直屬機關黨委機關黨建 | 1001001006 | 128.3 | |
224211681906 | 常 靖 | 監(jiān)察局監(jiān)察二室案件管理與案件查辦 | 1001002001 | 132.0 | |
224212360130 | 王曉彤 | 監(jiān)察局監(jiān)察二室案件管理與案件查辦 | 1001002001 | 132.0 | |
224222144011 | 賈芳芳 | 監(jiān)察局監(jiān)察二室案件管理與案件查辦 | 1001002001 | 132.0 | |
224212211615 | 孫偉琰 | 水保局辦公室綜合政務管理 | 1001003001 | 138.0 | |
224212301111 | 潘 芮 | 水保局辦公室綜合政務管理 | 1001003001 | 138.0 | |
224261254112 | 賀笑祺 | 水保局辦公室綜合政務管理 | 1001003001 | 138.0 | |
224237731318 | 朱寶君 | 漳衛(wèi)南局辦公室檔案管理 | 1001004001 | 127.3 | |
224239171503 | 王寺凡 | 漳衛(wèi)南局辦公室檔案管理 | 1001004001 | 127.3 | |
224243014527 | 王燦剛 | 漳衛(wèi)南局辦公室檔案管理 | 1001004001 | 127.3 | |
224213073728 | 范玲雪 | 漳衛(wèi)南局水政水資源處水政水資源管理 | 1001004002 | 126.5 | |
224251283228 | 李晶晶 | 漳衛(wèi)南局水政水資源處水政水資源管理 | 1001004002 | 126.5 | |
224264320306 | 張佩華 | 漳衛(wèi)南局水政水資源處水政水資源管理 | 1001004002 | 126.5 | |
224213176030 | 白冰洋 | 衛(wèi)河河務局財務管理 | 1101004003 | 114.7 | |
224237781729 | 岳 鑫 | 衛(wèi)河河務局財務管理 | 1101004003 | 114.7 | |
224241184426 | 李建宇 | 衛(wèi)河河務局財務管理 | 1101004003 | 114.7 | |
224251083511 | 文 雯 | ??h河務局工程管理 | 1101004004 | 101.4 | |
224253273520 | 張軼非 | ??h河務局工程管理 | 1101004004 | 101.4 | |
224253684619 | 趙 蓉 | ??h河務局工程管理 | 1101004004 | 101.4 | |
224212261822 | 王兆康 | 邯鄲河務局財務管理 | 1101004006 | 125.0 | |
224213066408 | 趙文涵 | 邯鄲河務局財務管理 | 1101004006 | 125.0 | |
224213145702 | 李 悅 | 邯鄲河務局財務管理 | 1101004006 | 125.0 | |
224213150711 | 陳帥帥 | 大名河務局工程管理 | 1101004007 | 107.4 | |
224213200626 | 陳勝男 | 大名河務局工程管理 | 1101004007 | 107.4 | |
222237775330 | 葉萌佳 | 大名河務局工程管理 | 1101004007 | 107.4 | 調劑 |
224213162828 | 康 健 | 邢衡河務局工程管理 | 1101004008 | 121.6 | |
224215563713 | 張 華 | 邢衡河務局工程管理 | 1101004008 | 121.6 | |
224251221308 | 胡玉玲 | 邢衡河務局工程管理 | 1101004008 | 121.6 | |
224212280519 | 鄭云霄 | 邢衡河務局水政水資源管理 | 1101004009 | 137.1 | |
224223134121 | 張 琛 | 邢衡河務局水政水資源管理 | 1101004009 | 137.1 | |
224239140606 | 郝曾麒 | 邢衡河務局水政水資源管理 | 1101004009 | 137.1 | |
224213081304 | 王 格 | 邢衡河務局財務管理 | 1101004010 | 123.3 | |
224213120411 | 劉曉楠 | 邢衡河務局財務管理 | 1101004010 | 123.3 | |
224213144801 | 郜 暖 | 邢衡河務局財務管理 | 1101004010 | 123.3 | |
224213141101 | 鄭云鵬 | 慶云河務局工程管理 | 1101004012 | 109.2 | |
224237823624 | 呂笑昊 | 慶云河務局工程管理 | 1101004012 | 109.2 | |
222214300730 | 章志祥 | 慶云河務局工程管理 | 1101004012 | 109.2 | 調劑 |
224232220222 | 蔡甲華 | 西河閘管理處文秘及行政管理 | 1101005001 | 107.2 | |
224234071113 | 李萬春 | 西河閘管理處文秘及行政管理 | 1101005001 | 107.2 | |
347232373827 | 李 月 | 西河閘管理處文秘及行政管理 | 1101005001 | 107.2 | 調劑 |
224213175228 | 劉皓月 | 屈家店管理處文秘及行政管理 | 1101005002 | 113.3 | |
224237831611 | 馬東坡 | 屈家店管理處文秘及行政管理 | 1101005002 | 113.3 | |
224237831903 | 高澤宇 | 屈家店管理處文秘及行政管理 | 1101005002 | 113.3 | |
224214151001 | 沈松奎 | 獨流減河進洪閘管理處工程管理 | 1101005003 | 127.8 | |
224214342120 | 竇雨晴 | 獨流減河進洪閘管理處工程管理 | 1101005003 | 127.8 | |
224232114521 | 劉明睿 | 獨流減河進洪閘管理處工程管理 | 1101005003 | 127.8 | |
224212302117 | 劉 涵 | 海河防潮閘管理處工程管理 | 1101005004 | 122.8 | |
224213174714 | 徐一達 | 海河防潮閘管理處工程管理 | 1101005004 | 122.8 | |
224213183304 | 侯寶金 | 海河防潮閘管理處工程管理 | 1101005004 | 122.8 | |
224213144821 | 趙 迪 | 漳河上游局河道管理三處工程管理 | 1101006001 | 113.1 | |
224213182929 | 王睿焯 | 漳河上游局河道管理三處工程管理 | 1101006001 | 113.1 | |
224251234724 | 王文波 | 漳河上游局河道管理三處工程管理 | 1101006001 | 113.1 |
附件2
水利部海委人事處:
本人 ,身份證號: ,報考海委××職位(職位代碼××),已進入該職位面試名單?,F(xiàn)因個人原因,自愿放棄參加面試,特此聲明。
聯(lián)系電話:
簽名(考生本人手寫):
日期:
日期:
身份證復印件粘貼處
(正反面復?。?/div>
(正反面復?。?/div>