序號 | 報考職位代碼 | 準考證號 | 考生姓名 | 遞補最低 分數(shù)線 |
資格審查時間 | 面試時間 |
1 | 0701003002 | 203237572005 | 夏英博 | 115.70 | 2月22日 | 2月23日 |
2 | 0701003003 | 203232401922 | 蔣夢月 | 128.80 | 2月22日 | 2月23日 |
3 | 0701003004 | 203232080912 | 顧俠飛 | 131.10 | 2月22日 | 2月23日 |
4 | 0701003004 | 203232282003 | 楊倩倩 | 131.10 | 2月22日 | 2月23日 |
5 | 0701004002 | 203232371418 | 趙忱 | 136.60 | 2月22日 | 2月23日 |
聯(lián)系電話:0518-82312895。
中華人民共和國連云港海事局
2017年2月16日
2017年2月16日