序號 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 遞補進入面試最低分數(shù)線 | 資格審查時間 | 面試時間 |
1 | 0701001011 | 楊晨捷 | 271231171209 | 129.2 | 2月22日 | 2月23日 |
2 | 0701001012 | 徐東 | 271232061815 | 138.9 | 2月22日 | 2月23日 |
3 | 0701006004 | 劉玉明 | 271211941213 | 99.9 | 2月23日 | 2月24日 |
4 | 0701006009 | 張志剛 | 271231140403 | 132.4 | 2月23日 | 2月24日 |
5 | 0701008004 | 王辛男 | 271211671829 | 136.6 | 2月23日 | 2月24日 |
6 | 0701009008 | 趙天宇 | 271231082719 | 118.7 | 2月24日 | 2月25日 |
7 | 0701009009 | 孫詩惠 | 271231010117 | 122.6 | 2月24日 | 2月25日 |
8 | 0701009009 | 諶陳晨 | 271231180809 | 122.6 | 2月24日 | 2月25日 |
9 | 0701003003 | 萬佳耘 | 271211390222 | 130.9 | 2月25日 | 2月26日 |
10 | 0701004003 | 戴晨 | 271231181805 | 128.5 | 2月25日 | 2月26日 |
11 | 0701007006 | 孫丹 | 271251172109 | 128.3 | 2月25日 | 2月26日 |
聯(lián)系電話:021-66072728
中華人民共和國上海海事局
2017年2月16日
2017年2月16日