序號 | 報(bào)考職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 |
遞補(bǔ)人員 最低分?jǐn)?shù)線 |
資格審查 時(shí)間 |
面試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0701001002 | 柳永華 | 277233123215 | 110.2 | 2月22日 | 2月23日 |
2 | 0701001002 | 劉志強(qiáng) | 277231141008 | 110.2 | 2月22日 | 2月23日 |
3 | 0701001003 | 吳章嘉琛 | 277221740712 | 121.7 | 2月23日 | 2月24日 |
4 | 0701001005 | 王曉晨 | 277221801122 | 103.4 | 2月24日 | 2月25日 |
5 | 0701001005 | 鄧官華 | 277233253621 | 103.4 | 2月24日 | 2月25日 |
6 | 0701001010 | 陳麗佳 | 277221770620 | 132.8 | 2月24日 | 2月25日 |
7 | 0701001012 | 潘昕宇 | 277233174222 | 146.1 | 2月23日 | 2月24日 |
8 | 0701001013 | 劉灣 | 277232144404 | 136.9 | 2月23日 | 2月24日 |
9 | 0701001013 | 王珊琪 | 277234174102 | 136.9 | 2月23日 | 2月24日 |
10 | 0701001014 | 丁羅漪 | 277250170807 | 121.4 | 2月25日 | 2月26日 |
11 | 0701001014 | 趙夢曉 | 277242197618 | 121.4 | 2月25日 | 2月26日 |
12 | 0701001014 | 朱俐一 | 277233252617 | 121.4 | 2月25日 | 2月26日 |
13 | 0701001019 | 葉佳慧 | 277212402804 | 128.1 | 2月22日 | 2月23日 |
14 | 0701001021 | 于杲洋 | 277231010806 | 130.2 | 2月25日 | 2月26日 |
15 | 0701001021 | 席羽佳 | 277212192313 | 130.2 | 2月25日 | 2月26日 |
16 | 0701001022 | 謝汀 | 277235181919 | 132.8 | 2月22日 | 2月23日 |
17 | 0701001023 | 王紫蕓 | 277233166212 | 128.6 | 2月22日 | 2月23日 |
18 | 0701001027 | 孫衛(wèi) | 277232131418 | 112.0 | 2月25日 | 2月26日 |
19 | 0701001027 | 汪德俊 | 277233161703 | 112.0 | 2月25日 | 2月26日 |
20 | 0701002001 | 孫帥 | 277232342314 | 111.6 | 2月22日 | 2月23日 |
21 | 0701002001 | 劉元慶 | 277233227604 | 111.6 | 2月22日 | 2月23日 |
22 | 0701002001 | 劉文亞 | 277265081905 | 111.6 | 2月22日 | 2月23日 |
23 | 0701002003 | 田延聘 | 277237571011 | 119.4 | 2月23日 | 2月24日 |
24 | 0701002003 | 陳道宇 | 277250162407 | 119.4 | 2月23日 | 2月24日 |
25 | 0701002005 | 曾遠(yuǎn)濤 | 277221741327 | 119.0 | 2月24日 | 2月25日 |
26 | 0701002005 | 孫朝陽 | 277221711301 | 119.0 | 2月24日 | 2月25日 |
27 | 0701002010 | 張毅韜 | 277233145028 | 120.9 | 2月24日 | 2月25日 |
28 | 0701002011 | 費(fèi)維 | 277233254127 | 136.2 | 2月24日 | 2月25日 |
29 | 0701002012 | 董一菁 | 277222141127 | 125.6 | 2月24日 | 2月25日 |
30 | 0701002012 | 戚宇軒 | 277235590913 | 125.6 | 2月24日 | 2月25日 |
31 | 0701002014 | 竇衛(wèi)民 | 277237790504 | 139.0 | 2月23日 | 2月24日 |
32 | 0701002014 | 滕騰 | 277234065815 | 139.0 | 2月23日 | 2月24日 |
33 | 0701002014 | 李禹賢 | 277233152407 | 139.0 | 2月23日 | 2月24日 |
34 | 0701002014 | 鄧潤和 | 277244082012 | 139.0 | 2月23日 | 2月24日 |
35 | 0701002016 | 嚴(yán)俊超 | 277211791126 | 125.9 | 2月25日 | 2月26日 |
36 | 0701002017 | 劉美辰 | 277239090815 | 132.0 | 2月25日 | 2月26日 |
37 | 0701002017 | 陳嘉來 | 277231111229 | 132.0 | 2月25日 | 2月26日 |
38 | 0701002018 | 林倩倩 | 277231151301 | 123.6 | 2月23日 | 2月24日 |
39 | 0701002020 | 賀笑 | 277234162308 | 131.3 | 2月22日 | 2月23日 |
40 | 0701002020 | 丁晨晨 | 277232395709 | 131.3 | 2月22日 | 2月23日 |
41 | 0701002022 | 梁慧 | 277243602106 | 121.3 | 2月25日 | 2月26日 |
42 | 0701002022 | 唐夢艷 | 277233270718 | 121.3 | 2月25日 | 2月26日 |
43 | 0701002022 | 田華 | 277231010901 | 121.3 | 2月25日 | 2月26日 |
44 | 0701003004 | 應(yīng)路亮 | 277233095004 | 135.2 | 2月24日 | 2月25日 |
45 | 0701004009 | 汪向陽 | 277234141519 | 136.5 | 2月23日 | 2月24日 |
46 | 0701004011 | 石敏杰 | 277233244422 | 110.3 | 2月25日 | 2月26日 |
47 | 0701005004 | 沈之涵 | 277233141001 | 126.9 | 2月23日 | 2月24日 |
48 | 0701005005 | 王渟玉 | 277211772806 | 120.8 | 2月22日 | 2月23日 |
49 | 0712001028 | 高海良 | 277233253103 | 103.7 | 2月22日 | 2月23日 |
50 | 0712002026 | 胡豪 | 277233226028 | 96.3 | 2月22日 | 2月23日 |
聯(lián)系電話:0571-88372791。
中華人民共和國浙江海事局
2017年2月16日
2017年2月16日