報考人數較多的前100位職位表 | |||||
注:1、此表的“報考人數”指的是網上填表的人數。2、統(tǒng)計截止時間: 3月17日9:00時。此表為實時動態(tài)信息,僅供參考。3、此表所列職位是截止統(tǒng)計時間,按招考比例計算、報考人數最多的前100個職位。4、能否開考以繳費人數為準。繳費時間:3月22日—3月26日。 | |||||
報名入口 | |||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 |
01095001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)流動人口管理領導小組辦公室 | 010095001001 | 科員 | 2 | 127 |
01096004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)法律援助中心 | 010096004001 | 科員 | 1 | 101 |
01103004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖食品藥品監(jiān)督管理所 | 010103004001 | 科員 | 1 | 75 |
25182001 | 玉林市興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)人民政府 | 250182001003 | 科員三 | 3 | 69 |
01010001 | 中國民主同盟南寧市委員會 | 010010001001 | 辦公室科員 | 1 | 65 |
05049001 | 北海市銀海區(qū)人民政府土地房屋征收管理辦公室 | 050049001001 | 綜合股科員 | 1 | 65 |
01023001 | 南寧市行政審批局 | 010023001002 | 科員二 | 1 | 59 |
04036001 | 梧州市蒼梧縣老干部活動中心 | 040036001001 | 綜合崗位 | 1 | 59 |
01040004 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局反不正當競爭監(jiān)督管理工商所 | 010040004001 | 科員 | 2 | 59 |
01012001 | 廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 010012001003 | 招商促進局科員 | 1 | 57 |
01019001 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 010019001001 | 機關科員 | 3 | 57 |
26091001 | 百色市平果縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 260091001001 | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 5 | 56 |
24144005 | 賀州市平桂區(qū)司法局法律援助中心 | 240144005001 | 科員 | 1 | 51 |
15003001 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 150003001001 | 綜合管理崗位 | 6 | 47 |
26115001 | 百色市平果縣黎明鄉(xiāng)人民政府 | 260115001002 | 綜治助理 | 1 | 46 |
03026001 | 桂林市旅游發(fā)展委員會 | 030026001001 | 科員 | 1 | 45 |
24035001 | 賀州市八步區(qū)賀街鎮(zhèn)人民政府 | 240035001001 | 科員一 | 2 | 43 |
15008001 | 自治區(qū)社會保險事業(yè)局 | 150008001001 | 社保業(yè)務經辦 | 2 | 43 |
01082001 | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)人民政府 | 010082001002 | 人事科員 | 1 | 42 |
02003003 | 柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 020003003003 | 司法行政崗位 | 1 | 41 |
02062001 | 柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 020062001001 | 科員 | 1 | 38 |
06062001 | 防城港市東興市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 060062001001 | 科員一 | 4 | 37 |
01101001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)勞動保障管理中心 | 010101001002 | 科員二 | 1 | 37 |
02169001 | 柳州市三江侗族自治縣紅十字會 | 020169001001 | 科員 | 1 | 37 |
02052001 | 柳州市柳南區(qū)教育局 | 020052001001 | 科員 | 1 | 36 |
25017001 | 玉林市救助管理站 | 250017001003 | 工作人員三 | 1 | 35 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治縣公安局 | 020141001003 | 文秘 | 3 | 35 |
02028001 | 柳州市工業(yè)和信息化委員會 | 020028001002 | 科員二 | 1 | 34 |
27017001 | 河池市金城江區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障辦公室 | 270017001001 | 統(tǒng)計核查員 | 1 | 33 |
25198001 | 北流市人力資源和社會保障局 | 250198001003 | 科員三 | 1 | 33 |
01111001 | 廣西良慶經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 010111001001 | 建設局科員 | 1 | 33 |
08135001 | 貴港市桂平市木圭鎮(zhèn)人民政府 | 080135001001 | 黨政辦公室科員 | 6 | 33 |
26039001 | 百色市右江區(qū)永樂鎮(zhèn)人民政府 | 260039001001 | 規(guī)劃建設與項目助理(科員) | 1 | 32 |
01034001 | 南寧市國土資源局 | 010034001002 | 分局綜合崗位二 | 2 | 32 |
26037001 | 百色市右江區(qū)陽圩鎮(zhèn)人民政府 | 260037001001 | 民政助理(科員) | 1 | 32 |
01023001 | 南寧市行政審批局 | 010023001001 | 科員一 | 1 | 31 |
22043001 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)人民政府 | 220043001003 | 科員一 | 1 | 31 |
07034004 | 欽北區(qū)工商行政管理局青塘工商所 | 070034004001 | 科員 | 1 | 31 |
01016001 | 南寧市文化新聞出版廣電局 | 010016001002 | 綜合職位二 | 1 | 31 |
15009006 | 欽州市地方稅務局 | 150009006002 | 征收管理崗位二 | 4 | 30 |
07045001 | 靈山縣公安局 | 070045001001 | 后勤管理 | 2 | 30 |
24090001 | 賀州市鐘山縣機關事務管理局 | 240090001001 | 科員一 | 3 | 30 |
15009002 | 南寧市地方稅務局 | 150009002005 | 稅務信息崗位 | 2 | 30 |
02046001 | 柳州市柳南區(qū)工業(yè)和信息化局 | 020046001001 | 科員 | 1 | 29 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001002 | 外語翻譯 | 4 | 29 |
02033001 | 柳州市商務委員會 | 020033001001 | 科員一 | 1 | 29 |
01155003 | 南寧市武鳴區(qū)燃氣管理所 | 010155003001 | 科員 | 1 | 29 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治縣公安局 | 020141001002 | 治安管理二 | 7 | 28 |
03100001 | 桂林市臨桂區(qū)五通鎮(zhèn)人民政府 | 030100001001 | 科員一 | 1 | 28 |
02108001 | 柳州市鹿寨縣投資促進局 | 020108001002 | 科員二 | 1 | 28 |
06021001 | 防城港市防城區(qū)機構編制委員會辦公室 | 060021001002 | 科員二 | 1 | 27 |
15019001 | 廳機關 | 150019001002 | 綜合職位二 | 4 | 27 |
02016001 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 020016001010 | 科員十 | 1 | 27 |
04075001 | 梧州市藤縣公安局 | 040075001003 | 黨務工作 | 4 | 27 |
27109001 | 鳳山縣砦牙鄉(xiāng)人民政府 | 270109001003 | 統(tǒng)計助理 | 1 | 27 |
06037001 | 防城港市防城區(qū)扶隆鎮(zhèn)人民政府 | 060037001002 | 科員二 | 1 | 27 |
25145001 | 玉林市博白縣徑口鎮(zhèn)人民政府 | 250145001001 | 工作人員 | 1 | 26 |
25096001 | 玉林市陸川縣珊羅鎮(zhèn)人民政府 | 250096001001 | 科員一 | 1 | 26 |
01007001 | 南寧市老干部活動中心 | 010007001001 | 科員一 | 1 | 26 |
01029001 | 南寧市農業(yè)委員會 | 010029001001 | 經濟作物科科員 | 1 | 26 |
02171004 | 柳州市三江侗族自治縣洋溪司法所 | 020171004001 | 科員 | 1 | 26 |
01046002 | 南寧市財政投資評審中心 | 010046002003 | 評審職位三 | 1 | 26 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001005 | 治安管理三 | 2 | 26 |
02023001 | 柳州市財政局 | 020023001002 | 科員二 | 2 | 25 |
08145001 | 貴港市桂平市木根鎮(zhèn)人民政府 | 080145001002 | 社會治安綜合治理辦公室科員 | 2 | 25 |
04020001 | 梧州市市政和園林管理局(梧州市城市管理行政執(zhí)法局) | 040020001003 | 科員二 | 1 | 25 |
03003002 | 桂林市秀峰區(qū)人民法院 | 030003002003 | 司法警察 | 2 | 25 |
26290001 | 百色市隆林各族自治縣公安局 | 260290001005 | 治安管理五 | 4 | 25 |
26154001 | 百色市靖西市農機安全監(jiān)理站 | 260154001001 | 監(jiān)理員 | 1 | 25 |
26200002 | 百色市凌云縣就業(yè)服務中心 | 260200002001 | 工作人員(科員) | 1 | 24 |
01276001 | 南寧市橫縣國土資源局 | 010276001001 | 科員一 | 2 | 24 |
08025003 | 貴港市港北區(qū)建設工程質量(安全)監(jiān)督站 | 080025003001 | 科員 | 2 | 24 |
02167001 | 柳州市融水苗族自治縣大年鄉(xiāng)人民政府 | 020167001001 | 科員 | 4 | 24 |
26087002 | 百色市田東縣作登瑤族鄉(xiāng)人口和計劃生育辦公室 | 260087002001 | 工作人員 | 2 | 24 |
15019002 | 自治區(qū)財政國庫支付局 | 150019002001 | 國庫支付 | 3 | 24 |
25114001 | 玉林市博白縣經濟貿易局 | 250114001002 | 工作人員二 | 1 | 24 |
26223001 | 百色市樂業(yè)縣水利局工程管理站 | 260223001001 | 科員 | 1 | 23 |
26234001 | 百色市田林縣法制辦公室 | 260234001002 | 監(jiān)督檢查股科員 | 1 | 23 |
08098001 | 貴港市平南縣平南鎮(zhèn)人民政府 | 080098001002 | 政府機關崗位 | 1 | 23 |
27255001 | 宜州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 270255001001 | 建筑市場股工作人員 | 1 | 23 |
15009002 | 南寧市地方稅務局 | 150009002002 | 征收管理崗位二 | 2 | 23 |
01031001 | 南寧市質量技術監(jiān)督局廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)分局 | 010031001001 | 科員 | 1 | 23 |
01102001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督所 | 010102001001 | 科員 | 1 | 23 |
08109006 | 貴港市平南縣工商行政管理局同和工商所 | 080109006001 | 工商行政管理崗位 | 1 | 22 |
01040002 | 南寧市工商行政管理局12315消費者投訴舉報指揮中心 | 010040002001 | 科員一 | 1 | 22 |
01040007 | 南寧市工商行政管理局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局瑞士花園工商所 | 010040007001 | 科員 | 2 | 22 |
15009002 | 南寧市地方稅務局 | 150009002001 | 征收管理崗位一 | 2 | 22 |
01097001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010097001005 | 科員五 | 1 | 22 |
03146001 | 桂林市全州縣全州鎮(zhèn)人民政府 | 030146001002 | 科員二 | 3 | 22 |
02061001 | 柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)人民政府 | 020061001001 | 科員 | 1 | 22 |
22080001 | 來賓市象州縣馬坪鎮(zhèn)人民政府 | 220080001001 | 科員一 | 1 | 22 |
03022001 | 桂林市國土資源局 | 030022001001 | 科員一 | 1 | 22 |
07080001 | 浦北縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 070080001001 | 監(jiān)督員 | 3 | 22 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治縣公安局 | 020141001001 | 治安管理一 | 7 | 21 |
03054002 | 桂林市象山區(qū)象山街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 030054002002 | 科員二 | 1 | 21 |
08013010 | 貴港市工商行政管理局覃塘區(qū)分局覃塘工商行政管理所 | 080013010001 | 工商行政管理科員 | 1 | 21 |
27054001 | 南丹縣六寨鎮(zhèn)人民政府 | 270054001003 | 組織干事 | 1 | 21 |
01012001 | 廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 010012001004 | 食品藥品監(jiān)督管理局科員 | 1 | 21 |
01082001 | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)人民政府 | 010082001001 | 綜合科員 | 1 | 21 |
22042001 | 來賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)人民政府 | 220042001001 | 綜合職位科員一 | 3 | 21 |
附件下載:
>>報考人數較多的前100位職位表(公考) - 0317.xls
>>資格審查通過人數達不到開考比例職位表(公考) - 0317.xls
·2017年廣西區(qū)考相關考試信息:
.