国模吧一区二区三区精品视频,亚洲黄色大全,日韩在线视频,亚洲视频五区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 廣西區(qū)考

2017年廣西選調(diào)生職位報(bào)名動(dòng)態(tài)(0317)

作者:志公教育     來源:志公教育     時(shí)間:2017-03-17 15:16:44     閱讀:

選調(diào)生職位報(bào)名動(dòng)態(tài)(201170317)
報(bào)名入口
報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù) 上傳照片人數(shù)
南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292001001 1 14 0 0 0
南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292002001 1 1 0 0 0
南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292003001 1 1 0 0 0
南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292004001 1 5 0 0 0
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292005001 1 3 0 0 0
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292006001 1 2 0 0 0
南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292007001 1 1 0 0 0
南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292008001 1 1 0 0 0
隆安華僑管理區(qū)管委會(huì) 綜合職位 019292009001 1 3 0 0 0
隆安縣喬建鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292010001 1 0 0 0 0
隆安縣屏山鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292011001 1 1 0 0 0
隆安縣布泉鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292012001 1 0 0 0 0
馬山縣百龍灘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292013001 1 5 0 0 0
馬山縣林圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292014001 1 0 0 0 0
馬山縣永州鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292015001 1 0 0 0 0
馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292016001 1 1 0 0 0
馬山縣加方鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292017001 1 0 0 0 0
馬山縣金釵鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292018001 1 1 0 0 0
上林縣明亮鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292019001 1 0 0 0 0
上林縣巷賢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292020001 1 0 0 0 0
上林縣白圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292021001 1 0 0 0 0
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292022001 1 0 0 0 0
上林縣喬賢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 019292023001 1 1 0 0 0
上林縣喬賢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 019292023002 1 0 0 0 0
上林縣西燕鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 019292024001 1 0 0 0 0
上林縣西燕鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 019292024002 1 1 0 0 0
上林縣塘紅鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292025001 1 0 0 0 0
賓陽(yáng)縣甘棠鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292026001 1 3 0 0 0
賓陽(yáng)縣露圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292027001 1 0 0 0 0
賓陽(yáng)縣和吉鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292028001 1 1 0 0 0
賓陽(yáng)縣洋橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 019292029001 1 0 0 0 0
柳州市魚峰區(qū)發(fā)展和改革局 綜合職位 029178001001 1 4 0 0 0
柳城縣沖脈鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 029178002001 1 5 1 0 0
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 029178003001 1 0 0 0 0
鹿寨縣林業(yè)局 綜合職位 029178004001 1 0 0 0 0
鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 029178005001 1 3 2 0 0
鹿寨縣平山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 029178006001 1 0 0 0 0
融水苗族自治縣三防鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 029178007001 1 1 1 0 0
融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 029178008001 1 0 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 039274001001 3 4 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 039274001002 3 8 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 039274001003 2 2 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位四 039274001004 3 8 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位五 039274001005 3 9 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位六 039274001006 2 4 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位七 039274001007 2 4 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位八 039274001008 2 0 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位九 039274001009 3 1 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位十 039274001010 3 0 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位十一 039274001011 3 1 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位十二 039274001012 3 2 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位十三 039274001013 3 1 0 0 0
桂林市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位十四 039274001014 3 0 0 0 0
桂林市臨桂區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 039274002001 3 16 0 0 0
桂林市臨桂區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 039274002002 1 0 0 0 0
桂林市臨桂區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 039274002003 2 1 0 0 0
桂林市臨桂區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位四 039274002004 2 0 0 0 0
靈川縣大境瑤族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 039274003001 1 1 0 0 0
蒼梧縣工商行政管理局 綜合職位 049124001001 1 0 0 0 0
梧州市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 049124002001 7 4 0 0 0
梧州市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 049124002002 7 3 0 0 0
梧州市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 049124002003 8 16 0 0 0
梧州市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位四 049124002004 8 14 0 0 0
梧州市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位五 049124002005 3 4 0 0 0
北海市海城區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) 綜合職位 059103001001 1 0 0 0 0
北海市海城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)局 綜合職位 059103002001 1 1 0 0 0
北海市銀海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 059103003001 3 3 0 0 0
北海市銀海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 059103003002 1 0 0 0 0
北海市鐵山港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 059103004001 3 1 0 0 0
合浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 059103005001 3 9 0 0 0
合浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 059103005002 2 3 0 0 0
合浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 059103005003 5 5 0 0 0
防城港市港口區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 綜合職位 069067001001 1 0 0 0 0
防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 069067002001 1 2 0 0 0
防城港市國(guó)土資源局防城區(qū)分局 綜合職位 069067003001 1 2 0 0 0
防城港市防城區(qū)大菉鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 069067004001 1 0 0 0 0
防城港市防城區(qū)峒中鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 069067005001 1 0 0 0 0
防城港市防城區(qū)扶隆鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 069067006001 1 2 0 0 0
上思縣在妙鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 069067007001 1 1 0 0 0
上思縣叫安鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 069067008001 1 1 0 0 0
上思縣公正鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 069067009001 1 1 0 0 0
東興市城市管理和綜合執(zhí)法局 綜合執(zhí)法職位 069067010001 1 3 0 0 0
東興市城市管理和綜合執(zhí)法局 綜合職位 069067010002 1 1 0 0 0
東興市征地拆遷辦公室 綜合職位 069067011001 1 0 0 0 0
欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 079089001001 2 6 0 0 0
欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 079089001002 1 0 0 0 0
欽州市欽北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 079089001003 2 1 0 0 0
靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 079089002001 5 14 0 0 0
靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 079089002002 2 1 0 0 0
靈山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 079089002003 7 3 0 0 0
浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 079089003001 1 0 0 0 0
浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 079089003002 1 0 0 0 0
浦北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 079089003003 2 1 0 0 0
貴港市港南區(qū)委黨校 綜合崗位 089160001001 1 1 0 0 0
貴港市港南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 089160002001 2 1 0 0 0
貴港市港南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 089160002002 4 4 0 0 0
貴港市覃塘區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局 綜合職位 089160003001 1 0 0 0 0
貴港市覃塘區(qū)委黨校 綜合職位 089160004001 1 1 0 0 0
貴港市覃塘區(qū)覃塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 089160005001 2 2 0 0 0
貴港市覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 089160006001 1 1 0 0 0
平南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 089160007001 4 15 0 0 0
平南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 089160007002 1 1 0 0 0
平南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 089160007003 4 1 0 0 0
桂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 089160008001 6 12 0 0 0
桂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 089160008002 2 2 0 0 0
桂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 089160008003 8 3 0 0 0
扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 219184001001 1 0 0 0 0
扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 219184001002 1 1 0 0 0
扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 219184001003 2 1 0 0 0
扶綏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位四 219184001004 4 0 0 0 0
寧明縣人民政府辦公室 綜合職位一 219184002001 1 0 0 0 0
寧明縣人民政府辦公室 綜合職位二 219184002002 1 0 0 0 0
寧明縣委組織部 綜合職位 219184003001 1 0 0 0 0
寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 219184004001 3 3 1 0 0
寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 219184004002 2 0 0 0 0
寧明縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 219184004003 3 0 0 0 0
龍州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 219184005001 1 1 0 0 0
龍州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 219184005002 1 0 0 0 0
龍州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 219184005003 1 0 0 0 0
大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 219184006001 1 0 0 0 0
大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 219184006002 1 1 0 0 0
大新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 219184006003 3 0 0 0 0
天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 219184007001 1 0 0 0 0
天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 219184007002 1 0 0 0 0
天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 219184007003 2 0 0 0 0
天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位四 219184007004 6 1 0 0 0
憑祥市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 219184008001 1 2 1 0 0
憑祥市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 219184008002 1 1 0 0 0
來賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155001001 1 0 0 0 0
來賓市興賓區(qū)平陽(yáng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155002001 1 2 0 0 0
來賓市興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155003001 1 0 0 0 0
來賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155004001 1 1 0 0 0
來賓市興賓區(qū)寺山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155005001 1 2 0 0 0
忻城縣委組織部 綜合職位 229155006001 1 4 0 0 0
忻城縣紅渡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155007001 1 2 0 0 0
忻城縣馬泗鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155008001 1 1 0 0 0
忻城縣歐洞鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155009001 1 0 0 0 0
忻城縣北更鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155010001 1 0 0 0 0
象州縣象州鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155011001 1 0 0 0 0
象州縣中平鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155012001 1 0 0 0 0
象州縣羅秀鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155013001 1 0 0 0 0
象州縣水晶鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155014001 1 0 0 0 0
象州縣百丈鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155015001 1 0 0 0 0
象州縣寺村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155016001 1 1 0 0 0
象州縣運(yùn)江鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155017001 2 1 0 0 0
象州縣馬坪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155018001 1 2 0 0 0
武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155019001 1 0 0 0 0
武宣縣思靈鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155020001 1 1 0 0 0
武宣縣祿新鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155021001 1 1 0 0 0
武宣縣通挽鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155022001 1 0 0 0 0
武宣縣桐嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155023001 1 4 0 0 0
武宣縣武宣鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155024001 1 2 0 0 0
金秀瑤族自治縣三江鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155025001 1 0 0 0 0
金秀瑤族自治縣金秀鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155026001 1 0 0 0 0
金秀瑤族自治縣大樟鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155027001 1 0 0 0 0
合山市嶺南鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155028001 1 0 0 0 0
合山市北泗鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155029001 1 1 0 0 0
合山市河里鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 229155030001 1 0 0 0 0
賀州市八步區(qū)林業(yè)局 綜合職位 249145001001 1 0 0 0 0
賀州市八步區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 綜合職位 249145002001 1 0 0 0 0
賀州市八步區(qū)賀街鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145003001 1 2 0 0 0
賀州市八步區(qū)桂嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145004001 1 0 0 0 0
賀州市八步區(qū)蓮塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145005001 1 1 0 0 0
昭平縣昭平鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145006001 1 2 0 0 0
昭平縣文竹鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145007001 1 0 0 0 0
昭平縣黃姚鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145008001 1 0 0 0 0
昭平縣樟木林鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145009001 1 0 0 0 0
昭平縣富羅鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145010001 1 0 0 0 0
昭平縣北陀鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 249145011001 1 0 0 0 0
昭平縣北陀鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 249145011002 1 1 0 0 0
昭平縣木格鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145012001 1 0 0 0 0
昭平縣五將鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 249145013001 1 0 0 0 0
昭平縣五將鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 249145013002 1 0 0 0 0
鐘山縣委辦公室 綜合職位 249145014001 1 0 0 0 0
鐘山縣委組織部 綜合職位 249145015001 1 4 0 0 0
鐘山縣珊瑚鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145016001 1 0 0 0 0
鐘山縣同古鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145017001 1 0 0 0 0
鐘山縣公安鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145018001 1 0 0 0 0
鐘山縣兩安瑤族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145019001 1 1 0 0 0
鐘山縣鳳翔鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145020001 1 0 0 0 0
鐘山縣石龍鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 249145021001 1 1 0 0 0
鐘山縣清塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 249145022001 1 0 0 0 0
鐘山縣清塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 249145022002 1 0 0 0 0
鐘山縣燕塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 249145023001 1 0 0 0 0
鐘山縣燕塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 249145023002 1 0 0 0 0
富川瑤族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 249145024001 1 0 0 0 0
富川瑤族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 249145024002 1 2 0 0 0
賀州市平桂區(qū)低收入居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 綜合職位 249145025001 1 8 0 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))直屬機(jī)關(guān) 綜合職位一 259221001001 2 1 0 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))直屬機(jī)關(guān) 綜合職位二 259221001002 2 7 0 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))直屬機(jī)關(guān) 綜合職位三 259221001003 2 9 3 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))直屬機(jī)關(guān) 財(cái)會(huì)崗位 259221001004 2 1 1 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 259221002001 6 5 2 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 259221002002 7 8 3 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 259221002003 7 8 5 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位四 259221002004 7 5 2 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位五 259221002005 2 2 0 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位六 259221002006 8 1 1 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位七 259221002007 8 2 0 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位八 259221002008 7 2 0 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位九 259221002009 2 3 1 0 0
玉林市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位十 259221002010 8 4 2 0 0
百色市各縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān) 綜合職位一 269301001001 5 9 2 0 0
百色市各縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān) 綜合職位二 269301001002 5 9 1 0 0
百色市各縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān) 綜合職位三 269301001003 5 2 0 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位一 269301002001 6 5 0 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位二 269301002002 6 3 0 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位三 269301002003 6 5 0 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位四 269301002004 7 9 1 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位五 269301002005 7 9 1 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位六 269301002006 6 0 0 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位七 269301002007 6 1 1 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位八 269301002008 6 1 0 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位九 269301002009 5 2 0 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位十 269301002010 5 1 0 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位十一 269301002011 6 2 0 0 0
百色市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位十二 269301002012 6 2 0 0 0
那坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 269301003001 5 0 0 0 0
凌云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 269301004001 2 3 0 0 0
樂業(yè)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 269301005001 2 5 0 0 0
田林縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 269301006001 3 2 0 0 0
隆林各族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 269301007001 3 3 0 0 0
西林縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 269301008001 3 0 0 0 0
河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277001001 1 2 1 0 0
河池市金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277002001 1 1 0 0 0
河池市金城江區(qū)長(zhǎng)老鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277003001 1 1 0 0 0
河池市金城江區(qū)側(cè)嶺鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277004001 1 2 1 0 0
河池市金城江區(qū)六甲鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277005001 1 1 1 0 0
河池市金城江區(qū)東江鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277006001 1 3 1 0 0
南丹縣羅富鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277007001 1 1 0 0 0
南丹縣六寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277008001 1 6 3 0 0
南丹縣八圩瑤族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277009001 1 3 0 0 0
天峨縣岜暮鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277010001 1 0 0 0 0
天峨縣更新鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277011001 1 0 0 0 0
天峨縣向陽(yáng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277012001 1 3 3 0 0
天峨縣下老鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277013001 1 0 0 0 0
天峨縣三堡鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277014001 1 0 0 0 0
鳳山縣砦牙鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277015001 1 1 1 0 0
東蘭縣三石鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277016001 1 1 0 0 0
東蘭縣蘭木鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277017001 1 5 0 0 0
東蘭縣泗孟鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277018001 1 5 1 0 0
東蘭縣巴疇鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277019001 1 0 0 0 0
東蘭縣切學(xué)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277020001 1 1 0 0 0
羅城仫佬族自治縣龍岸鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277021001 1 3 1 0 0
環(huán)江毛南族自治縣下南鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位一 279277022001 1 1 0 0 0
環(huán)江毛南族自治縣下南鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位二 279277022002 1 0 0 0 0
環(huán)江毛南族自治縣水源鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277023001 1 4 2 0 0
環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277024001 1 1 0 0 0
巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277025001 1 1 0 0 0
都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277026001 1 1 0 0 0
都安瑤族自治縣九渡鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277027001 1 0 0 0 0
都安瑤族自治縣板嶺鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277028001 1 0 0 0 0
都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合職位 279277029001 1 1 0 0 0
