国模吧一区二区三区精品视频,亚洲黄色大全,日韩在线视频,亚洲视频五区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 廣西區(qū)考

3·20公考資格審查通過(guò)人數(shù)達(dá)不到開(kāi)考比例職位表(前200)

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2017-03-20 15:00:39     閱讀:

 
資格審查通過(guò)人數(shù)達(dá)不到開(kāi)考比例職位表(公考)
報(bào)名入口
部門(mén)代碼 報(bào)考部門(mén) 職位代碼 報(bào)考職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù) 計(jì)劃招考人數(shù) 計(jì)劃人數(shù)乘比例
01001002 南寧市江南區(qū)人民法院 010001002001 法官助理一 3 0 0 2 6
01001003 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 010001003001 法官助理一 4 1 0 3 9
01001004 南寧市良慶區(qū)人民法院 010001004001 法官助理一 0 0 0 1 3
01001004 南寧市良慶區(qū)人民法院 010001004002 法官助理二 6 1 0 1 3
01001004 南寧市良慶區(qū)人民法院 010001004003 法官助理三 3 0 0 1 3
01001005 南寧市邕寧區(qū)人民法院 010001005001 法官助理一 2 0 0 4 12
01001006 南寧市隆安縣人民法院 010001006001 法官助理一 2 2 0 1 3
01001006 南寧市隆安縣人民法院 010001006002 法官助理二 3 0 0 1 3
01001007 南寧市馬山縣人民法院 010001007001 法官助理 0 0 0 1 3
01001008 南寧市上林縣人民法院 010001008001 法官助理一 0 0 0 1 3
01001008 南寧市上林縣人民法院 010001008002 法官助理二 2 1 0 1 3
01001008 南寧市上林縣人民法院 010001008003 法官助理三 0 0 0 1 3
01001009 南寧市賓陽(yáng)縣人民法院 010001009001 法官助理一 1 1 0 1 3
01001009 南寧市賓陽(yáng)縣人民法院 010001009002 法官助理二 3 0 0 1 3
01001010 南寧市橫縣人民法院 010001010001 法官助理一 1 0 0 1 3
01001010 南寧市橫縣人民法院 010001010002 法官助理二 2 1 0 1 3
01001010 南寧市橫縣人民法院 010001010003 法官助理三 1 0 0 1 3
01002001 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 010002001001 檢察官助理一 7 0 0 6 18
01002001 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 010002001002 檢察官助理二 7 1 0 6 18
01002001 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 010002001003 檢察官助理三 2 0 0 5 15
01002001 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 010002001004 檢察官助理四 14 4 0 5 15
01002001 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 010002001005 檢察官助理五 14 4 0 5 15
01002001 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 010002001006 檢察官助理六 4 1 0 2 6
01002002 南寧市馬山縣人民檢察院 010002002001 檢察官助理一 0 0 0 2 6
01002002 南寧市馬山縣人民檢察院 010002002002 檢察官助理二 3 1 0 1 3
01002003 南寧市上林縣人民檢察院 010002003001 檢察官助理一 2 1 0 2 6
01002003 南寧市上林縣人民檢察院 010002003002 檢察官助理二 2 2 0 2 6
01002004 南寧市賓陽(yáng)縣人民檢察院 010002004001 司法行政崗位 1 1 0 1 3
01002005 南寧市橫縣人民檢察院 010002005001 檢察官助理一 1 0 0 2 6
01002005 南寧市橫縣人民檢察院 010002005002 檢察官助理二 6 1 0 2 6
01003001 南寧市委黨校 010003001001 科員一 10 1 0 1 3
01008001 南寧市委講師團(tuán) 010008001001 科員一 2 0 0 1 3
01013001 南寧住房公積金管理中心 010013001001 貸款服務(wù)部科員 51 1 0 1 3
01017001 南寧市少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作委員會(huì) 010017001001 民族語(yǔ)文應(yīng)用管理科科員 9 2 0 1 3
01022001 南寧市外事僑務(wù)辦公室 010022001001 國(guó)際交流科科員 2 0 0 1 3
01022002 南寧市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) 010022002001 科員 13 1 0 1 3
01024001 南寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 010024001001 保衛(wèi)科科員 17 0 0 1 3
01024001 南寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 010024001002 辦公室科員 6 0 0 1 3
01026001 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 010026001006 科員六 6 2 0 2 6
01026001 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 010026001010 科員十 3 0 0 1 3
01027001 南寧市工業(yè)和信息化委員會(huì) 010027001001 人事科科員 6 2 0 1 3
01028001 南寧市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 010028001002 科員二 9 1 0 1 3
01030001 南寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 010030001001 科員 10 2 0 1 3
01032001 南寧市水政監(jiān)察支隊(duì) 010032001001 水政監(jiān)察 0 0 0 1 3
01034001 南寧市國(guó)土資源局 010034001003 分局綜合崗位三 42 4 0 2 6
01035001 南寧昆侖關(guān)戰(zhàn)役遺址保護(hù)管理委員會(huì) 010035001001 文物保護(hù)開(kāi)發(fā)科科員 22 0 0 1 3
01036001 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 010036001001 財(cái)務(wù)科科員 0 0 0 1 3
01036001 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 010036001002 人事科科員 8 1 0 1 3
01036001 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 010036001003 規(guī)劃建設(shè)科科員 1 0 0 1 3
01036001 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 010036001004 科學(xué)研究科科員 1 0 0 1 3
01037001 南寧市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 010037001001 職位一 1 0 0 1 3
01037001 南寧市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 010037001002 職位二 4 1 0 1 3
01037001 南寧市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 010037001003 職位三 15 0 0 1 3
01043001 南寧市司法局 010043001001 公管科(公證處)科員 2 1 0 1 3
01044002 南寧市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心 010044002001 辦公室科員 5 0 0 1 3
01044004 南寧市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 010044004001 仲裁員 3 0 0 1 3
01045001 南寧市公安局 010045001001 警務(wù)信息通信技術(shù) 32 2 0 4 12
01045001 南寧市公安局 010045001002 外語(yǔ)翻譯 130 7 0 4 12
01045001 南寧市公安局 010045001003 治安管理一 80 1 0 5 15
01045001 南寧市公安局 010045001004 治安管理二 61 0 0 5 15
01045001 南寧市公安局 010045001006 法醫(yī) 15 0 0 4 12
01045001 南寧市公安局 010045001007 財(cái)會(huì) 34 1 0 2 6
01046002 南寧市財(cái)政投資評(píng)審中心 010046002001 評(píng)審職位一 7 1 0 1 3
01046004 南寧財(cái)政稽查大隊(duì) 010046004001 稽查職位 9 2 0 1 3
01048001 南寧市興寧區(qū)檔案局(南寧市興寧區(qū)國(guó)家檔案館) 010048001001 科員 7 0 0 1 3
01056001 南寧市興寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 010056001001 科員一 9 2 0 1 3
01056001 南寧市興寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 010056001003 科員三 10 0 0 1 3
01056001 南寧市興寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 010056001005 科員五 25 2 0 1 3
01058001 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010058001003 科員三 4 2 0 1 3
01058001 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010058001005 科員五 3 2 0 2 6
01059001 南寧市興寧區(qū)農(nóng)村能源辦公室 010059001002 科員二 11 2 0 1 3
01059001 南寧市興寧區(qū)農(nóng)村能源辦公室 010059001003 科員三 9 5 0 2 6
01060001 南寧市興寧區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 010060001001 科員 4 1 0 1 3
01063001 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 010063001001 科員一 0 0 0 1 3
01063001 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 010063001003 科員三 3 1 0 1 3
01065001 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 010065001001 科員一 1 1 0 1 3
01065001 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 010065001002 科員二 8 0 0 1 3
01068001 南寧市青秀區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 010068001001 監(jiān)察員 4 1 0 1 3
01073002 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010073002001 科員一 1 0 0 1 3
01073002 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010073002002 科員二 6 0 0 1 3
01073002 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010073002004 科員四 8 0 0 1 3
01073002 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010073002007 科員七 3 2 0 1 3
01076001 南寧市青秀區(qū)財(cái)政稽查隊(duì) 010076001001 科員 12 2 0 1 3
01081001 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人員政府 010081001001 科員 4 0 0 1 3
01083001 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 010083001002 黨政辦科員二 3 2 0 1 3
01086001 南寧市江南區(qū)江西食品藥品監(jiān)督管理所 010086001001 科員 7 1 0 1 3
01087001 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010087001001 內(nèi)勤人員 15 3 0 2 6
01087001 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010087001005 執(zhí)法崗位四 2 1 0 1 3
01088002 南寧市江南區(qū)農(nóng)村能源辦公室 010088002001 水利工程技術(shù)員 3 0 0 2 6
01089002 南寧市江南區(qū)水庫(kù)移民工作管理局 010089002001 科員 5 2 0 1 3
01090002 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)財(cái)政所 010090002001 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 3 0 0 1 3
01090003 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)財(cái)政所 010090003001 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 5 1 0 1 3
01092001 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 010092001002 環(huán)保助理 6 1 0 1 3
01094003 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 010094003001 科員 3 2 0 1 3
01097001 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010097001001 科員一 10 3 0 2 6
01106001 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 010106001002 科員一 10 0 0 1 3
01107001 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 010107001001 科員一 8 1 0 2 6
01108001 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 010108001001 科員 10 0 0 2 6
01113001 南寧市良慶區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 010113001002 公務(wù)用車(chē)平臺(tái)管理員 9 0 0 1 3
01114003 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)財(cái)政所 010114003001 會(huì)計(jì) 3 1 0 1 3
01114004 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)財(cái)政所 010114004001 會(huì)計(jì)一 5 1 0 1 3
01115001 南寧市良慶區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 010115001002 會(huì)計(jì) 3 0 0 1 3
01116001 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010116001003 行政執(zhí)法科員三 5 2 0 1 3
01116001 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010116001004 行政執(zhí)法科員四 8 1 0 2 6
01120001 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局五象工商行政管理所 010120001001 會(huì)計(jì) 17 1 0 1 3
01123001 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 010123001001 會(huì)計(jì) 9 2 0 1 3
01124001 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 010124001001 會(huì)計(jì) 6 0 0 1 3
01125001 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 010125001001 綜合科員 5 1 0 2 6
01127001 南寧市邕寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 010127001002 科員二 2 2 0 1 3
01128001 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010128001001 科員一 1 1 0 1 3
01128001 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 010128001003 科員三 1 1 0 1 3
01131001 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)財(cái)政所 010131001001 科員 6 1 0 1 3
01132001 南寧市邕寧區(qū)土地儲(chǔ)備分中心 010132001001 會(huì)計(jì) 9 2 0 1 3
01133001 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站 010133001001 科員 1 0 0 1 3
01133002 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 010133002001 科員 6 1 0 1 3
01133003 南寧市邕寧區(qū)水利工程建設(shè)管理站 010133003001 科員 6 1 0 1 3
01133005 南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 010133005001 科員 2 1 0 1 3
01135001 南寧市邕寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 010135001001 科員 3 0 0 1 3
01138001 南寧市邕寧區(qū)司法局百濟(jì)司法所 010138001001 科員 2 2 0 1 3
01140001 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 010140001001 科員 7 2 0 1 3
01141001 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人民政府 010141001001 科員 4 1 0 1 3
01145001 南寧市武鳴區(qū)事業(yè)單位登記管理局 010145001001 科員 6 2 0 1 3
01147001 南寧市公安局武鳴分局 010147001001 法醫(yī) 2 2 0 1 3
01147001 南寧市公安局武鳴分局 010147001002 財(cái)會(huì)崗位 0 0 0 1 3
01149005 南寧市武鳴區(qū)司法局鑼圩司法所 010149005001 科員 5 2 0 1 3
01150002 南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)財(cái)政所 010150002001 科員 4 1 0 1 3
01150007 南寧市武鳴區(qū)兩江鎮(zhèn)財(cái)政所 010150007001 科員 3 0 0 1 3
01150009 南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)財(cái)政所 010150009001 科員 4 1 0 1 3
01150010 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)財(cái)政所 010150010001 科員 3 2 0 1 3
01150011 南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)財(cái)政所 010150011001 科員 4 0 0 1 3
01151002 南寧市武鳴區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 010151002002 科員二 1 1 0 1 3
01153001 南寧市武鳴區(qū)兩江工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 010153001001 科員 4 0 0 1 3
01155001 南寧市武鳴區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 010155001001 科員 7 2 0 1 3
01155002 南寧市武鳴區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) 010155002002 科員二 3 0 0 1 3
01156002 南寧市武鳴區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 010156002001 科員一 5 2 0 1 3
01157001 南寧市武鳴區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 010157001001 科員 10 2 0 1 3
01158001 南寧市武鳴區(qū)水利工程管理站 010158001001 科員一 3 1 0 1 3
01158001 南寧市武鳴區(qū)水利工程管理站 010158001003 科員三 11 2 0 1 3
01158002 南寧市武鳴區(qū)水政水資源管理站 010158002001 科員一 3 1 0 1 3
01158002 南寧市武鳴區(qū)水政水資源管理站 010158002003 科員三 9 1 0 1 3
01160001 南寧市武鳴區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 010160001001 科員 5 2 0 1 3
01160002 南寧市武鳴區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 010160002002 科員二 2 0 0 1 3
01161001 南寧市武鳴區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 010161001001 科員 8 1 0 1 3
01162001 南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)人民政府 010162001002 科員二 1 1 0 1 3
01163001 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)人民政府 010163001002 科員二 2 0 0 1 3
01165001 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)人民政府 010165001001 科員 4 1 0 1 3
01170002 南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)財(cái)政所 010170002001 會(huì)計(jì)一 3 1 0 1 3
01170003 南寧市隆安縣雁江鎮(zhèn)財(cái)政所 010170003001 會(huì)計(jì)一 2 1 0 1 3
01170003 南寧市隆安縣雁江鎮(zhèn)財(cái)政所 010170003002 會(huì)計(jì)二 5 2 0 1 3
01170004 南寧市隆安縣古潭鄉(xiāng)財(cái)政所 010170004001 會(huì)計(jì) 3 0 0 1 3
01171001 南寧市隆安縣國(guó)土資源局 010171001001 會(huì)計(jì) 4 1 0 1 3
01171002 南寧市隆安縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 010171002001 綜合職位 1 0 0 1 3
01174001 南寧市隆安縣衛(wèi)生監(jiān)督所 010174001001 科員一 9 3 0 3 9
01174001 南寧市隆安縣衛(wèi)生監(jiān)督所 010174001002 科員二 2 1 0 1 3
01174001 南寧市隆安縣衛(wèi)生監(jiān)督所 010174001003 科員三 3 1 0 1 3
01177001 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊(duì) 010177001001 科員一 4 1 0 1 3
01177001 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊(duì) 010177001002 科員二 3 2 0 1 3
01179001 南寧市隆安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 010179001001 綜合職位 11 1 0 1 3
01179001 南寧市隆安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 010179001002 會(huì)計(jì)一 1 0 0 1 3
01180002 南寧市隆安縣水利工程管理站 010180002001 科員一 3 1 0 1 3
01180002 南寧市隆安縣水利工程管理站 010180002002 科員二 4 2 0 1 3
01180003 南寧市隆安縣防汛抗旱指揮部辦公室 010180003001 科員 3 2 0 1 3
01182001 南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)人民政府 010182001002 科員二 7 1 0 2 6
01183001 南寧市隆安縣那桐鎮(zhèn)人民政府 010183001003 科員三 2 1 0 1 3
01184001 南寧市隆安縣喬建鎮(zhèn)人民政府 010184001002 科員二 1 1 0 1 3
01185001 南寧市隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)人民政府 010185001001 科員 5 1 0 1 3
01186001 南寧市隆安縣雁江鎮(zhèn)人民政府 010186001001 科員 4 1 0 1 3
01192001 南寧市馬山縣森林公安局 010192001001 財(cái)會(huì) 4 2 0 1 3
01192002 南寧市馬山縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 010192002002 農(nóng)經(jīng)管理員二 0 0 0 1 3
01193002 南寧市馬山縣法律援助中心 010193002001 科員 3 0 0 1 3
01194003 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)財(cái)政所 010194003001 會(huì)計(jì) 6 2 0 1 3
01196001 南寧市馬山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 010196001003 財(cái)務(wù)室工作人員二 3 2 0 1 3
01196001 南寧市馬山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 010196001004 檔案室工作人員 4 0 0 1 3
01197001 南寧市馬山縣國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 010197001001 監(jiān)察員 1 1 0 1 3
01198001 南寧市馬山縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 010198001001 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督員一 3 2 0 1 3
01198001 南寧市馬山縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 010198001003 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督員三 8 4 0 2 6
01202001 南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)人民政府 010202001001 黨政辦公室科員 3 1 0 1 3
01203001 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 010203001001 黨政辦公室科員 5 1 0 1 3
01204001 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 010204001001 黨政辦公室科員 1 1 0 1 3
01205001 南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)人民政府 010205001002 黨政辦公室科員二 4 1 0 1 3
01208001 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)人民政府 010208001001 黨政辦公室科員 2 0 0 1 3
01217001 南寧市上林縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社 010217001002 業(yè)務(wù)股科員 2 0 0 1 3
01218001 南寧市上林縣食品藥品稽查大隊(duì) 010218001001 執(zhí)法工作人員 19 0 0 1 3
01218002 南寧市上林縣喬賢食品藥品監(jiān)督管理所 010218002001 監(jiān)管員 4 2 0 1 3
01219001 南寧市上林縣投資促進(jìn)局 010219001001 科員 9 2 0 1 3
01220002 南寧市上林縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 010220002001 監(jiān)察員 12 4 0 2 6
01221003 南寧市上林縣水利工程管理站 010221003001 技術(shù)員 6 2 0 1 3
01222001 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)財(cái)政所 010222001001 科員 7 1 0 1 3
01223001 南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)人民政府 010223001003 綜合職位二 2 1 0 1 3
01224001 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 010224001001 會(huì)計(jì) 3 2 0 1 3
01224001 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 010224001002 綜合職位一 2 1 0 1 3
01225001 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 010225001001 綜合職位 7 0 0 2 6
01227001 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 010227001001 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 2 0 0 1 3
01229001 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 010229001003 綜合職位二 6 0 0 1 3
01233001 南寧市賓陽(yáng)縣黨史研究室(南寧市賓陽(yáng)縣縣志編纂委員會(huì)辦公室) 010233001001 辦公室秘書(shū) 3 2 0 1 3
01234001 南寧市賓陽(yáng)縣事業(yè)單位登記管理局 010234001001 辦公室秘書(shū) 5 2 0 1 3
01235001 南寧市賓陽(yáng)縣森林公安局 010235001001 財(cái)會(huì) 1 0 0 1 3
01235002 南寧市賓陽(yáng)縣森林防火指揮部辦公室 010235002001 森林資源管理員 4 2 0 1 3
01235003 南寧市賓陽(yáng)縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站 010235003001 森林病蟲(chóng)害防治技術(shù)員 5 3 0 2 6
01237001 南寧市賓陽(yáng)縣黎塘工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 010237001001 統(tǒng)計(jì)員 3 2 0 1 3

 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.castel-garoupe.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來(lái)賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號(hào)樂(lè)和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門(mén)商業(yè)廣場(chǎng)A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國(guó)麗公寓2樓
來(lái)賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來(lái)賓市興賓區(qū)柳來(lái)路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽(yáng)光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277