廣西區(qū)考職位報(bào)考人數(shù)較多的100位 | |||||||
注:1、此表的“報(bào)考人數(shù)”指的是網(wǎng)上填表的人數(shù)。2、統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間: 3月20日9:00時(shí)。此表為實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息,僅供參考。3、此表所列職位是截止統(tǒng)計(jì)時(shí)間,按招考比例計(jì)算、報(bào)考人數(shù)最多的前100個(gè)職位。4、能否開考以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn)。繳費(fèi)時(shí)間:3月22日—3月26日。 | |||||||
報(bào)名入口 | |||||||
部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
01095001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)流動(dòng)人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 010095001001 | 科員 | 2 | 527 | 390 | 0 |
01096004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)法律援助中心 | 010096004001 | 科員 | 1 | 378 | 308 | 0 |
01010001 | 中國民主同盟南寧市委員會(huì) | 010010001001 | 辦公室科員 | 1 | 309 | 199 | 0 |
01012001 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 010012001003 | 招商促進(jìn)局科員 | 1 | 280 | 165 | 0 |
03026001 | 桂林市旅游發(fā)展委員會(huì) | 030026001001 | 科員 | 1 | 237 | 188 | 0 |
01040004 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局反不正當(dāng)競爭監(jiān)督管理工商所 | 010040004001 | 科員 | 2 | 215 | 171 | 0 |
05049001 | 北海市銀海區(qū)人民政府土地房屋征收管理辦公室 | 050049001001 | 綜合股科員 | 1 | 209 | 170 | 0 |
04036001 | 梧州市蒼梧縣老干部活動(dòng)中心 | 040036001001 | 綜合崗位 | 1 | 208 | 148 | 0 |
15008001 | 自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 150008001001 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 2 | 183 | 80 | 0 |
01023001 | 南寧市行政審批局 | 010023001002 | 科員二 | 1 | 177 | 135 | 0 |
26039001 | 百色市右江區(qū)永樂鎮(zhèn)人民政府 | 260039001001 | 規(guī)劃建設(shè)與項(xiàng)目助理(科員) | 1 | 177 | 98 | 0 |
25017001 | 玉林市救助管理站 | 250017001003 | 工作人員三 | 1 | 175 | 99 | 0 |
26091001 | 百色市平果縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 260091001001 | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 5 | 170 | 86 | 0 |
01103004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖食品藥品監(jiān)督管理所 | 010103004001 | 科員 | 1 | 168 | 139 | 0 |
15019002 | 自治區(qū)財(cái)政國庫支付局 | 150019002001 | 國庫支付 | 3 | 168 | 47 | 0 |
25198001 | 北流市人力資源和社會(huì)保障局 | 250198001003 | 科員三 | 1 | 167 | 143 | 0 |
01114002 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政稽查隊(duì) | 010114002003 | 國有資產(chǎn)管理員 | 1 | 164 | 48 | 0 |
22043001 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)人民政府 | 220043001003 | 科員一 | 1 | 159 | 113 | 0 |
27017001 | 河池市金城江區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障辦公室 | 270017001001 | 統(tǒng)計(jì)核查員 | 1 | 159 | 116 | 0 |
04020001 | 梧州市市政和園林管理局(梧州市城市管理行政執(zhí)法局) | 040020001003 | 科員二 | 1 | 157 | 108 | 0 |
15009002 | 南寧市地方稅務(wù)局 | 150009002002 | 征收管理崗位二 | 2 | 156 | 79 | 0 |
03054002 | 桂林市象山區(qū)象山街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 030054002002 | 科員二 | 1 | 151 | 92 | 0 |
02169001 | 柳州市三江侗族自治縣紅十字會(huì) | 020169001001 | 科員 | 1 | 149 | 80 | 0 |
01019001 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 010019001001 | 機(jī)關(guān)科員 | 3 | 145 | 68 | 0 |
03100001 | 桂林市臨桂區(qū)五通鎮(zhèn)人民政府 | 030100001001 | 科員一 | 1 | 144 | 109 | 0 |
04075001 | 梧州市藤縣公安局 | 040075001003 | 黨務(wù)工作 | 4 | 142 | 111 | 0 |
01051001 | 南寧市興寧區(qū)朝陽街道辦事處 | 010051001001 | 科員一 | 1 | 139 | 110 | 0 |
02061001 | 柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)人民政府 | 020061001001 | 科員 | 1 | 139 | 54 | 0 |
02108001 | 柳州市鹿寨縣投資促進(jìn)局 | 020108001002 | 科員二 | 1 | 139 | 92 | 0 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治縣公安局 | 020141001002 | 治安管理二 | 7 | 138 | 57 | 0 |
08135001 | 貴港市桂平市木圭鎮(zhèn)人民政府 | 080135001001 | 黨政辦公室科員 | 6 | 138 | 103 | 0 |
15003001 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 150003001001 | 綜合管理崗位 | 6 | 138 | 70 | 0 |
01016001 | 南寧市文化新聞出版廣電局 | 010016001002 | 綜合職位二 | 1 | 137 | 65 | 0 |
01015001 | 南寧市商務(wù)局 | 010015001001 | 科員一 | 2 | 132 | 44 | 0 |
01155003 | 南寧市武鳴區(qū)燃?xì)夤芾硭?/span> | 010155003001 | 科員 | 1 | 131 | 91 | 0 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001002 | 外語翻譯 | 4 | 130 | 7 | 0 |
24035001 | 賀州市八步區(qū)賀街鎮(zhèn)人民政府 | 240035001001 | 科員一 | 2 | 130 | 68 | 0 |
01040002 | 南寧市工商行政管理局12315消費(fèi)者投訴舉報(bào)指揮中心 | 010040002001 | 科員一 | 1 | 129 | 88 | 0 |
03062001 | 桂林市七星區(qū)朝陽鄉(xiāng)人民政府 | 030062001001 | 科員 | 1 | 129 | 89 | 0 |
02062001 | 柳州市柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 020062001001 | 科員 | 1 | 127 | 75 | 0 |
15019001 | 廳機(jī)關(guān) | 150019001002 | 綜合職位二 | 4 | 127 | 39 | 0 |
24090001 | 賀州市鐘山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 240090001001 | 科員一 | 3 | 126 | 83 | 0 |
04064001 | 梧州市藤縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 040064001001 | 工作人員 | 1 | 125 | 102 | 0 |
04026001 | 梧州市工商行政管理局 | 040026001009 | 長洲工商所科員 | 1 | 124 | 89 | 0 |
25216001 | 北流市新榮鎮(zhèn)人民政府 | 250216001001 | 科員 | 1 | 124 | 101 | 0 |
01082001 | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)人民政府 | 010082001001 | 綜合科員 | 1 | 123 | 91 | 0 |
03021001 | 桂林市工商行政管理局 | 030021001006 | 科員六 | 1 | 123 | 83 | 0 |
03146001 | 桂林市全州縣全州鎮(zhèn)人民政府 | 030146001002 | 科員二 | 3 | 123 | 95 | 0 |
03052001 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)人民政府 | 030052001001 | 科員 | 1 | 122 | 75 | 0 |
27006001 | 河池市價(jià)格認(rèn)證中心 | 270006001001 | 科員 | 1 | 122 | 78 | 0 |
02104001 | 柳州市鹿寨縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 020104001006 | 科員六 | 1 | 120 | 53 | 0 |
15009006 | 欽州市地方稅務(wù)局 | 150009006002 | 征收管理崗位二 | 4 | 120 | 76 | 0 |
26037001 | 百色市右江區(qū)陽圩鎮(zhèn)人民政府 | 260037001001 | 民政助理(科員) | 1 | 120 | 57 | 0 |
01127001 | 南寧市邕寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010127001005 | 科員五 | 1 | 119 | 88 | 0 |
25114001 | 玉林市博白縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 250114001002 | 工作人員二 | 1 | 118 | 98 | 0 |
27110001 | 鳳山縣喬音鄉(xiāng)人民政府 | 270110001002 | 安監(jiān)助理 | 1 | 117 | 76 | 0 |
02003003 | 柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 020003003003 | 司法行政崗位 | 1 | 116 | 90 | 0 |
02090001 | 柳州市柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府 | 020090001001 | 科員一 | 2 | 116 | 87 | 0 |
27243001 | 河池市宜州市紅十字會(huì) | 270243001001 | 科員 | 1 | 116 | 83 | 0 |
01047001 | 南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)人民政府 | 010047001001 | 綜合崗位 | 1 | 115 | 56 | 0 |
01099003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 010099003001 | 科員 | 1 | 115 | 61 | 0 |
01111001 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 010111001001 | 建設(shè)局科員 | 1 | 115 | 20 | 0 |
01211001 | 南寧市上林縣委縣人民政府督查局 | 010211001001 | 科員 | 1 | 115 | 50 | 0 |
05014002 | 北海市工商行政管理局海城分局 | 050014002002 | 基層工商所科員二 | 1 | 115 | 69 | 0 |
27217001 | 河池市都安瑤族自治縣安陽工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 270217001001 | 執(zhí)法員 | 1 | 115 | 96 | 0 |
03123001 | 桂林市靈川縣大圩鎮(zhèn)人民政府 | 030123001001 | 科員一 | 1 | 114 | 88 | 0 |
05102001 | 北海市合浦縣星島湖鎮(zhèn)人民政府 | 050102001001 | 科員 | 1 | 113 | 104 | 0 |
22042001 | 來賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)人民政府 | 220042001001 | 綜合職位科員一 | 3 | 113 | 106 | 0 |
06021001 | 防城港市防城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 060021001002 | 科員二 | 1 | 112 | 57 | 0 |
01097001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010097001005 | 科員五 | 1 | 111 | 75 | 0 |
01025002 | 南寧市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 010025002001 | 科員 | 1 | 110 | 54 | 0 |
01223001 | 南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)人民政府 | 010223001002 | 綜合職位一 | 2 | 110 | 84 | 0 |
02052001 | 柳州市柳南區(qū)教育局 | 020052001001 | 科員 | 1 | 110 | 58 | 0 |
02016001 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 020016001010 | 科員十 | 1 | 109 | 53 | 0 |
02118001 | 柳州市鹿寨縣四排鎮(zhèn)人民政府 | 020118001003 | 科員二 | 3 | 109 | 51 | 0 |
03048001 | 桂林市疊彩區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 030048001001 | 科員 | 2 | 108 | 44 | 0 |
24144005 | 賀州市平桂區(qū)司法局法律援助中心 | 240144005001 | 科員 | 1 | 108 | 79 | 0 |
01023001 | 南寧市行政審批局 | 010023001001 | 科員一 | 1 | 107 | 77 | 0 |
01052001 | 南寧市興寧區(qū)民生街道辦事處 | 010052001001 | 科員一 | 1 | 107 | 41 | 0 |
22043001 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)人民政府 | 220043001002 | 綜合職位 | 4 | 107 | 68 | 0 |
25201001 | 北流市司法局 | 250201001007 | 新榮司法所科員 | 1 | 106 | 87 | 0 |
25007001 | 玉林市公安局 | 250007001002 | 群團(tuán)工作 | 2 | 105 | 43 | 0 |
01050003 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局新華工商所 | 010050003001 | 科員 | 1 | 104 | 85 | 0 |
01259001 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 010259001001 | 綜合職位一 | 1 | 104 | 74 | 0 |
03006001 | 中國民主促進(jìn)會(huì)桂林市委員會(huì) | 030006001001 | 調(diào)研室科員 | 1 | 104 | 76 | 0 |
25041001 | 玉林市福綿區(qū)新橋鎮(zhèn)人民政府 | 250041001001 | 科員一 | 2 | 104 | 68 | 0 |
25130001 | 玉林市博白縣水鳴鎮(zhèn)人民政府 | 250130001003 | 工作人員三 | 1 | 104 | 74 | 0 |
26107001 | 百色市平果縣新安鎮(zhèn)人民政府 | 260107001002 | 扶貧助理 | 1 | 104 | 50 | 0 |
26169001 | 百色市靖西市祿峒鎮(zhèn)人民政府 | 260169001002 | 民政助理 | 1 | 104 | 71 | 0 |
27118003 | 河池市東蘭縣金谷食品藥品監(jiān)督管理所 | 270118003001 | 監(jiān)督員 | 1 | 104 | 92 | 0 |
01040007 | 南寧市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局瑞士花園工商所 | 010040007001 | 科員 | 2 | 103 | 75 | 0 |
03003002 | 桂林市秀峰區(qū)人民法院 | 030003002003 | 司法警察 | 2 | 103 | 65 | 0 |
04079001 | 梧州市藤縣同心鎮(zhèn)人民政府 | 040079001001 | 工作人員 | 2 | 103 | 68 | 0 |
22080001 | 來賓市象州縣馬坪鎮(zhèn)人民政府 | 220080001001 | 科員一 | 1 | 103 | 78 | 0 |
26154001 | 百色市靖西市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 260154001001 | 監(jiān)理員 | 1 | 103 | 75 | 0 |
01034001 | 南寧市國土資源局 | 010034001001 | 分局綜合崗位一 | 1 | 102 | 7 | 0 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治縣公安局 | 020141001003 | 文秘 | 3 | 102 | 55 | 0 |
08013010 | 貴港市工商行政管理局覃塘區(qū)分局覃塘工商行政管理所 | 080013010001 | 工商行政管理科員 | 1 | 102 | 62 | 0 |
21096001 | 龍州縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 210096001001 | 安全監(jiān)理員 | 2 | 102 | 57 | 0 |
25096001 | 玉林市陸川縣珊羅鎮(zhèn)人民政府 | 250096001001 | 科員一 | 1 | 102 | 76 | 0 |
附件下載:
>>報(bào)考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0319.xls
>>資格審查通過人數(shù)達(dá)不到開考比例職位表(公考) - 0319.xls
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總
.