廣西區(qū)考職位報(bào)考人數(shù)較多的100位 | |||||||
注:1、此表的“報(bào)考人數(shù)”指的是網(wǎng)上填表的人數(shù)。2、統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間: 3月20日9:00時(shí)。此表為實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息,僅供參考。3、此表所列職位是截止統(tǒng)計(jì)時(shí)間,按招考比例計(jì)算、報(bào)考人數(shù)最多的前100個(gè)職位。4、能否開考以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn)。繳費(fèi)時(shí)間:3月22日—3月26日。 | |||||||
報(bào)名入口 | |||||||
部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
01095001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)流動(dòng)人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 010095001001 | 科員 | 2 | 901 | 576 | 0 |
01096004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)法律援助中心 | 010096004001 | 科員 | 1 | 639 | 489 | 0 |
01010001 | 中國(guó)民主同盟南寧市委員會(huì) | 010010001001 | 辦公室科員 | 1 | 502 | 331 | 0 |
01012001 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 010012001003 | 招商促進(jìn)局科員 | 1 | 493 | 364 | 0 |
03026001 | 桂林市旅游發(fā)展委員會(huì) | 030026001001 | 科員 | 1 | 397 | 345 | 0 |
01114002 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政稽查隊(duì) | 010114002003 | 國(guó)有資產(chǎn)管理員 | 1 | 351 | 83 | 0 |
01040004 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場(chǎng)管理分局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)督管理工商所 | 010040004001 | 科員 | 2 | 348 | 298 | 0 |
15008001 | 自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 150008001001 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 2 | 331 | 196 | 0 |
05049001 | 北海市銀海區(qū)人民政府土地房屋征收管理辦公室 | 050049001001 | 綜合股科員 | 1 | 329 | 273 | 0 |
04036001 | 梧州市蒼梧縣老干部活動(dòng)中心 | 040036001001 | 綜合崗位 | 1 | 327 | 229 | 0 |
25017001 | 玉林市救助管理站 | 250017001003 | 工作人員三 | 1 | 307 | 150 | 0 |
15009002 | 南寧市地方稅務(wù)局 | 150009002002 | 征收管理崗位二 | 2 | 301 | 220 | 0 |
04020001 | 梧州市市政和園林管理局(梧州市城市管理行政執(zhí)法局) | 040020001003 | 科員二 | 1 | 284 | 236 | 0 |
26039001 | 百色市右江區(qū)永樂(lè)鎮(zhèn)人民政府 | 260039001001 | 規(guī)劃建設(shè)與項(xiàng)目助理(科員) | 1 | 284 | 180 | 0 |
27017001 | 河池市金城江區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障辦公室 | 270017001001 | 統(tǒng)計(jì)核查員 | 1 | 283 | 170 | 0 |
03054002 | 桂林市象山區(qū)象山街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 030054002002 | 科員二 | 1 | 279 | 191 | 0 |
01016001 | 南寧市文化新聞出版廣電局 | 010016001002 | 綜合職位二 | 1 | 277 | 80 | 0 |
15019002 | 自治區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 150019002001 | 國(guó)庫(kù)支付 | 3 | 269 | 213 | 0 |
25198001 | 北流市人力資源和社會(huì)保障局 | 250198001003 | 科員三 | 1 | 268 | 198 | 0 |
22043001 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)人民政府 | 220043001003 | 科員一 | 1 | 266 | 196 | 0 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001002 | 外語(yǔ)翻譯 | 4 | 251 | 76 | 0 |
26091001 | 百色市平果縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 260091001001 | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 5 | 250 | 124 | 0 |
04075001 | 梧州市藤縣公安局 | 040075001003 | 黨務(wù)工作 | 4 | 248 | 200 | 0 |
24090001 | 賀州市鐘山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 240090001001 | 科員一 | 3 | 248 | 178 | 0 |
01023001 | 南寧市行政審批局 | 010023001002 | 科員二 | 1 | 247 | 173 | 0 |
02108001 | 柳州市鹿寨縣投資促進(jìn)局 | 020108001002 | 科員二 | 1 | 246 | 181 | 0 |
01051001 | 南寧市興寧區(qū)朝陽(yáng)街道辦事處 | 010051001001 | 科員一 | 1 | 245 | 222 | 0 |
03100001 | 桂林市臨桂區(qū)五通鎮(zhèn)人民政府 | 030100001001 | 科員一 | 1 | 244 | 174 | 0 |
01040002 | 南寧市工商行政管理局12315消費(fèi)者投訴舉報(bào)指揮中心 | 010040002001 | 科員一 | 1 | 243 | 203 | 0 |
03062001 | 桂林市七星區(qū)朝陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 | 030062001001 | 科員 | 1 | 242 | 199 | 0 |
02169001 | 柳州市三江侗族自治縣紅十字會(huì) | 020169001001 | 科員 | 1 | 236 | 201 | 0 |
01155003 | 南寧市武鳴區(qū)燃?xì)夤芾硭?/span> | 010155003001 | 科員 | 1 | 235 | 200 | 0 |
01116001 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010116001009 | 行政執(zhí)法科員九 | 1 | 234 | 58 | 0 |
01082001 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 010082001001 | 綜合科員 | 1 | 227 | 156 | 0 |
01127001 | 南寧市邕寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010127001005 | 科員五 | 1 | 225 | 173 | 0 |
04064001 | 梧州市藤縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 040064001001 | 工作人員 | 1 | 225 | 134 | 0 |
24035001 | 賀州市八步區(qū)賀街鎮(zhèn)人民政府 | 240035001001 | 科員一 | 2 | 222 | 134 | 0 |
02061001 | 柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)人民政府 | 020061001001 | 科員 | 1 | 221 | 139 | 0 |
02062001 | 柳州市柳北區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 020062001001 | 科員 | 1 | 219 | 129 | 0 |
26233003 | 百色市田林縣工商行政管理局浪平工商所 | 260233003001 | 綜合管理員 | 1 | 217 | 173 | 0 |
08135001 | 貴港市桂平市木圭鎮(zhèn)人民政府 | 080135001001 | 黨政辦公室科員 | 6 | 216 | 129 | 0 |
15019001 | 廳機(jī)關(guān) | 150019001002 | 綜合職位二 | 4 | 216 | 40 | 0 |
01103004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖食品藥品監(jiān)督管理所 | 010103004001 | 科員 | 1 | 214 | 174 | 0 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治縣公安局 | 020141001002 | 治安管理二 | 7 | 214 | 163 | 0 |
03006001 | 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)桂林市委員會(huì) | 030006001001 | 調(diào)研室科員 | 1 | 212 | 139 | 0 |
15003001 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 150003001001 | 綜合管理崗位 | 6 | 211 | 151 | 0 |
01097001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010097001005 | 科員五 | 1 | 210 | 164 | 0 |
02104001 | 柳州市鹿寨縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 020104001006 | 科員六 | 1 | 210 | 167 | 0 |
03021001 | 桂林市工商行政管理局 | 030021001006 | 科員六 | 1 | 209 | 193 | 0 |
01211001 | 南寧市上林縣委縣人民政府督查局 | 010211001001 | 科員 | 1 | 205 | 125 | 0 |
26037001 | 百色市右江區(qū)陽(yáng)圩鎮(zhèn)人民政府 | 260037001001 | 民政助理(科員) | 1 | 205 | 88 | 0 |
03130001 | 桂林市靈川縣定江鎮(zhèn)人民政府 | 030130001001 | 科員 | 1 | 204 | 151 | 0 |
04026001 | 梧州市工商行政管理局 | 040026001009 | 長(zhǎng)洲工商所科員 | 1 | 204 | 142 | 0 |
01034001 | 南寧市國(guó)土資源局 | 010034001001 | 分局綜合崗位一 | 1 | 201 | 116 | 0 |
03146001 | 桂林市全州縣全州鎮(zhèn)人民政府 | 030146001002 | 科員二 | 3 | 201 | 128 | 0 |
03052001 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)人民政府 | 030052001001 | 科員 | 1 | 200 | 142 | 0 |
22047006 | 來(lái)賓市忻城縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局遂意工商所 | 220047006001 | 科員 | 1 | 200 | 144 | 0 |
27006001 | 河池市價(jià)格認(rèn)證中心 | 270006001001 | 科員 | 1 | 200 | 113 | 0 |
01019001 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 010019001001 | 機(jī)關(guān)科員 | 3 | 198 | 108 | 0 |
03104001 | 桂林市臨桂區(qū)宛田瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 030104001001 | 科員 | 1 | 197 | 142 | 0 |
01047001 | 南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)人民政府 | 010047001001 | 綜合崗位 | 1 | 196 | 130 | 0 |
01102001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 | 010102001001 | 科員 | 1 | 196 | 140 | 0 |
27243001 | 河池市宜州市紅十字會(huì) | 270243001001 | 科員 | 1 | 196 | 159 | 0 |
05014002 | 北海市工商行政管理局海城分局 | 050014002002 | 基層工商所科員二 | 1 | 195 | 173 | 0 |
01015001 | 南寧市商務(wù)局 | 010015001001 | 科員一 | 2 | 193 | 145 | 0 |
03123001 | 桂林市靈川縣大圩鎮(zhèn)人民政府 | 030123001001 | 科員一 | 1 | 193 | 152 | 0 |
07034001 | 欽北區(qū)工商行政管理局板城工商所 | 070034001001 | 科員 | 1 | 193 | 93 | 0 |
25060001 | 玉林市容縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 250060001001 | 工作人員 | 3 | 190 | 156 | 0 |
27054001 | 南丹縣六寨鎮(zhèn)人民政府 | 270054001003 | 組織干事 | 1 | 190 | 157 | 0 |
25114001 | 玉林市博白縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 250114001002 | 工作人員二 | 1 | 189 | 133 | 0 |
26093001 | 百色市平果縣森林防火指揮部辦公室 | 260093001002 | 科員二 | 1 | 189 | 95 | 0 |
01099003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 010099003001 | 科員 | 1 | 188 | 124 | 0 |
01025002 | 南寧市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 010025002001 | 科員 | 1 | 187 | 117 | 0 |
05102001 | 北海市合浦縣星島湖鎮(zhèn)人民政府 | 050102001001 | 科員 | 1 | 187 | 151 | 0 |
22043001 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)人民政府 | 220043001002 | 綜合職位 | 4 | 187 | 132 | 0 |
01106001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 010106001003 | 科員二 | 1 | 186 | 131 | 0 |
02033001 | 柳州市商務(wù)委員會(huì) | 020033001001 | 科員一 | 1 | 186 | 91 | 0 |
02118001 | 柳州市鹿寨縣四排鎮(zhèn)人民政府 | 020118001003 | 科員二 | 3 | 186 | 86 | 0 |
25216001 | 北流市新榮鎮(zhèn)人民政府 | 250216001001 | 科員 | 1 | 186 | 154 | 0 |
01052001 | 南寧市興寧區(qū)民生街道辦事處 | 010052001001 | 科員一 | 1 | 185 | 83 | 0 |
06035001 | 防城港市防城區(qū)茅嶺鎮(zhèn)人民政府 | 060035001001 | 科員一 | 3 | 185 | 106 | 0 |
26164001 | 百色市靖西市新靖鎮(zhèn)人民政府 | 260164001001 | 社會(huì)治安綜合治理辦公室助理 | 1 | 185 | 161 | 0 |
01259001 | 南寧市賓陽(yáng)縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 010259001001 | 綜合職位一 | 1 | 183 | 126 | 0 |
02090001 | 柳州市柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府 | 020090001001 | 科員一 | 2 | 183 | 137 | 0 |
01182001 | 南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)人民政府 | 010182001001 | 科員一 | 1 | 181 | 94 | 0 |
02016001 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 020016001010 | 科員十 | 1 | 181 | 112 | 0 |
03003002 | 桂林市秀峰區(qū)人民法院 | 030003002003 | 司法警察 | 2 | 181 | 142 | 0 |
04079001 | 梧州市藤縣同心鎮(zhèn)人民政府 | 040079001001 | 工作人員 | 2 | 181 | 148 | 0 |
06021001 | 防城港市防城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 060021001002 | 科員二 | 1 | 181 | 142 | 0 |
02003003 | 柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 020003003003 | 司法行政崗位 | 1 | 180 | 144 | 0 |
08098001 | 貴港市平南縣平南鎮(zhèn)人民政府 | 080098001002 | 政府機(jī)關(guān)崗位 | 1 | 180 | 115 | 0 |
27110001 | 鳳山縣喬音鄉(xiāng)人民政府 | 270110001002 | 安監(jiān)助理 | 1 | 178 | 142 | 0 |
01011001 | 南寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 010011001002 | 科員二 | 1 | 177 | 109 | 0 |
01155002 | 南寧市武鳴區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) | 010155002001 | 科員一 | 1 | 177 | 140 | 0 |
15009006 | 欽州市地方稅務(wù)局 | 150009006002 | 征收管理崗位二 | 4 | 177 | 107 | 0 |
01075002 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010075002001 | 科員 | 1 | 176 | 132 | 0 |
25041001 | 玉林市福綿區(qū)新橋鎮(zhèn)人民政府 | 250041001001 | 科員一 | 2 | 176 | 139 | 0 |
27109001 | 鳳山縣砦牙鄉(xiāng)人民政府 | 270109001003 | 統(tǒng)計(jì)助理 | 1 | 176 | 125 | 0 |
27219001 | 河池市都安瑤族自治縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)所 | 270219001001 | 稽核員 | 1 | 176 | 72 | 0 |
01031001 | 南寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 010031001001 | 科員 | 1 | 175 | 83 | 0 |
.
附件下載:
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總
>>報(bào)考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0321.xls
>>無(wú)人報(bào)考職位表(公考) - 0321.xls
>>資格審查通過(guò)人數(shù)達(dá)不到開考比例職位表(公考) - 0321.xls
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總