請(qǐng)報(bào)考以下崗位的報(bào)考人員,在4月27日17:30前改報(bào)其他崗位。
改報(bào)其他崗位入口
崗位序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 |
19 | 柳州市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 柳州市節(jié)能監(jiān)察中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 |
30 | 柳州市國土資源局 | 柳州市土地復(fù)墾開發(fā)整理中心 | 管理崗一 |
41 | 柳州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 柳州市機(jī)關(guān)物業(yè)管理中心 | 物業(yè)管理崗 |
45 | 柳州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 柳州市直機(jī)關(guān)醫(yī)務(wù)室 | 臨床醫(yī)師崗 |
47 | 柳州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 柳州市政府集中采購中心 | 辦公室文員 |
68 | 柳州市教育局 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造類專業(yè)教師 |
93 | 柳州市林業(yè)局 | 柳州市三門江國家森林公園管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位四 |
99 | 柳州市林業(yè)局 | 柳州市苗圃林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗位一 |
100 | 柳州市林業(yè)局 | 柳州市苗圃林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗位二 |
105 | 柳州市民政局 | 柳州市社會(huì)福利院 | 西醫(yī)臨床崗位 |
110 | 柳州市民政局 | 柳州市社會(huì)福利醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 |
125 | 柳州市體育局 | 柳州籃球訓(xùn)練基地 | 排球教練 |
127 | 柳州市體育局 | 柳州體育中心 | 辦公室科員 |
147 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 |
148 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位四 |
151 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位七 |
165 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市柳鐵中心醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十一 |
167 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市柳鐵中心醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十三 |
172 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 |
173 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生崗位 |
174 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 |
175 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 |
193 | 柳州市文化新聞出版廣電局 | 柳州市藝術(shù)研究所 | 專技崗位一 |
197 | 柳州市文化新聞出版廣電局 | 柳州市圖書館 | 專技崗位四 |
202 | 柳州市文化新聞出版廣電局 | 柳州市群眾藝術(shù)館 | 專技崗位五 |
242 | 柳州市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 柳州市城市照明管理處 | 專技崗 |
259 | 柳東新區(qū)管委會(huì) | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 專技崗 |
260 | 柳東新區(qū)管委會(huì) | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理崗 |
283 | 柳州市城中區(qū) | 柳州市城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生一 |
284 | 柳州市城中區(qū) | 柳州市城中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生二 |
290 | 柳州市城中區(qū) | 柳州市潭中路小學(xué) | 校醫(yī) |
308 | 柳州市魚峰區(qū) | 柳州市魚峰區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 崗位六 |
310 | 柳州市魚峰區(qū) | 柳州市魚峰區(qū)園林綠化管理所 | 專技崗 |
323 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位五 |
324 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位六 |
326 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位八 |
329 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十一 |
330 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二 |
331 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三 |
334 | 柳州市柳北區(qū) | 柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗位一 |
335 | 柳州市柳北區(qū) | 柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗位二 |
361 | 柳州市柳江區(qū) | 柳江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技人員 |
372 | 柳州市柳江區(qū) | 柳江區(qū)人工影響天氣管理中心 | 災(zāi)害管理員 |
373 | 柳州市柳江區(qū) | 柳江區(qū)青少年業(yè)余體校 | 籃球教練員 |
382 | 柳州市柳江區(qū) | 柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 |
383 | 柳州市柳江區(qū) | 柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 |
384 | 柳州市柳江區(qū) | 柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 |
385 | 柳州市柳江區(qū) | 柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 |
386 | 柳州市柳江區(qū) | 柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 |
387 | 柳州市柳江區(qū) | 柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
468 | 柳城縣 | 柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 會(huì)計(jì)人員 |
497 | 柳城縣 | 柳城縣扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心古砦仫佬族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 管理崗位二 |
528 | 柳城縣 | 柳城縣人民醫(yī)院 | 信息工程師崗位二 |
533 | 柳城縣 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位 |
536 | 柳城縣 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑崗位 |
537 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位一 |
538 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位二 |
539 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位三 |
540 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位四 |
541 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位五 |
542 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位六 |
543 | 柳城縣 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位七 |
554 | 柳城縣 | 柳城華僑管理區(qū) | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)辦公室工作人員(二) |
610 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 專業(yè)技術(shù)人員三 |
611 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 專業(yè)技術(shù)人員四 |
619 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
641 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)水利站 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
644 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣導(dǎo)江鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
650 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣工人文化宮 | 會(huì)計(jì) |
677 | 融安縣 | 融安縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 |
681 | 融安縣 | 融安縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位五 |
683 | 融安縣 | 融安縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位七 |
684 | 融安縣 | 融安縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位 |
685 | 融安縣 | 融安縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像崗位 |
686 | 融安縣 | 融安縣人民醫(yī)院 | 藥劑崗位 |
689 | 融安縣 | 融安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位二 |
700 | 融安縣 | 融安縣大將鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 |
701 | 融安縣 | 融安縣雅瑤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 |
717 | 融安縣 | 融安縣大坡鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 |
719 | 融安縣 | 融安縣沙子鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 |
725 | 融安縣 | 融安縣沙子鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專技人員 |
748 | 融安縣 | 融安縣東起鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 專技人員 |
753 | 融安縣 | 融安縣大坡鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理員二 |
788 | 融水縣 | 融水苗族自治縣安太鄉(xiāng)水利和農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
870 | 三江縣 | 柳州市三江侗族自治縣高基瑤族鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 工作人員二 |
899 | 三江縣 | 柳州市三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位六 |
915 | 三江縣 | 柳州市三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位 |
918 | 三江縣 | 柳州市三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 |
927 | 三江縣 | 柳州市三江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 |
928 | 三江縣 | 柳州市三江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 |
.