姓 名 | 性別 | 職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 名額 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 體測(cè)結(jié)果 | 排名 |
黃媛媛 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 46.03 | 81.4 | 70.45 | 1 | |
楊婷婷 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 46.73 | 79 | 70.43 | 2 | |
周小華 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 47.08 | 77 | 70.18 | 3 | |
胡洋 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 47.43 | 74.2 | 69.69 | 4 | |
王柯瑤 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 44.98 | 82.2 | 69.64 | 5 | |
劉松 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 45.68 | 78.2 | 69.14 | 6 | |
王罡 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 44.45 | 80.4 | 68.57 | 7 | |
胡飛 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 44.8 | 78.8 | 68.44 | 8 | |
王倩 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 44.8 | 78.7 | 68.41 | 9 | |
王卓 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 44.28 | 77.8 | 67.62 | 10 | |
胡志合 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 46.55 | 70 | 67.55 | 11 | |
孟瑩 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 43.93 | 77.8 | 67.27 | 12 | |
羅必錦 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 44.1 | 77.2 | 67.26 | 13 | |
祝僖 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 42.7 | 81.6 | 67.18 | 14 | |
吳金馬 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 43.4 | 79.2 | 67.16 | 15 | |
李華林 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 44.45 | 75.6 | 67.13 | 16 | |
聶琿 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 44.28 | 76 | 67.08 | 17 | |
孫愛(ài)東 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 43.75 | 77.3 | 66.94 | 18 | |
段采汛 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 43.05 | 79 | 66.75 | 19 | |
陳海平 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 42.7 | 79.6 | 66.58 | 20 | |
何國(guó)嬌 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 44.28 | 74.1 | 66.51 | 21 | |
馬國(guó)著 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 43.23 | 77.2 | 66.39 | 22 | |
崔嬌嬌 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 43.23 | 76.8 | 66.27 | 23 | |
劉君 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 43.58 | 75 | 66.08 | 24 | |
黃娟 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 42.7 | 77.8 | 66.04 | 25 | |
向鍪輝 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 42.53 | 77.4 | 65.75 | 26 | |
楊秀容 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 42.7 | 76.5 | 65.65 | 27 | |
胡清 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 42.88 | 75.8 | 65.62 | 28 | |
鄒瀅 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 43.4 | 72.4 | 65.12 | 29 | |
譙莉 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 42.18 | 75 | 64.68 | 30 | |
李維 | 男 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 42 | 75.4 | 64.62 | 31 | |
劉茜宇 | 女 | 26120017 | 宣漢縣 | 12 | 43.75 | 缺考 |
特此更正
2014年12月22日