国模吧一区二区三区精品视频,亚洲黄色大全,日韩在线视频,亚洲视频五区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017年南寧市武鳴區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2017-07-17 12:00:29     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘
單位
招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
姓名
準考證號 筆試成績 備注 咨詢電話
職業(yè)能力
傾向測驗
綜合應(yīng)用
能力
加分 總分+加分 排名
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)仙湖水庫管理所 水文觀測員 1 0460001001 潘安業(yè) 314501784227 77.1 83 3 163.1 1   0771-6227184
潘海蓮 314501830316 58.2 95.5 3 156.7 2  
黃思明 314501801924 71.8 81 3 155.8 3  
水利渠道運行調(diào)度員 1 0460001002 黃俊霖 314501790919 104.1 82 3 189.1 1  
韋小鋒 314501864608 59.4 83 3 145.4 2  
鄧健健 314501871820 66.2 69 3 138.2 3  
南寧市武鳴區(qū)暮定水庫管理所 水站管水員 1 0460002001 陳廣超 314501793619 67.3 103 0 170.3 1  
馬世德 314501802211 77.4 83.5 3 163.9 2  
徐鵬 314501864324 83.9 71 0 154.9 3  
南寧市武鳴區(qū)橋響水利管理所 水利渠道運行調(diào)度員 1 0460003001 陶勇克 314501793109 80.4 80 3 163.4 1  
唐曉云 314501860413 71.6 88.5 0 160.1 2  
韋冬寧 314501800726 65.3 89.5 3 157.8 3  
水文觀測員 1 0460003002 潘敏福 314501830404 74.6 67 3 144.6 1  
黃欣欣 314501861706 59.4 81.5 3 143.9 2  
覃盧媛 314501860126 69.6 69 3 141.6 3  
南寧市武鳴區(qū)那打水庫管理所 安全監(jiān)督員 1 0460004001 黃偉 314501862523 77.6 86 3 166.6 1  
水文觀測員 1 0460004002 張敬 314501801519 98 90.5 3 191.5 1  
韋麗霞 314501863013 76.6 77.5 3 157.1 2  
馬江鳴 314501746314 53.1 87 3 143.1 3  
大壩管護員 1 0460004003 滕麗群 314501871417 63.9 80 3 146.9 1  
李姍珊 314501746521 65.1 78 3 146.1 2  
戴葉孟 314501801207 61.6 79 0 140.6 3  
水利渠道運行調(diào)度員 1 0460004004 李慧珍 314501793919 62.3 77.5 3 142.8 1  
竇梅妮 314501830601 67.5 75 0 142.5 2  
周世運 314501801522 57.1 81.5 3 141.6 3  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)農(nóng)業(yè)局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站) 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 9 0460005001 黃超玄 314501785009 89.3 97.5 0 186.8 2   0771-6227184
劉志遠 314501794104 95.2 83.5 0 178.7 4  
岑紅慧 314501800127 90.8 78 3 171.8 5  
莫芳芳 314501791707 73.1 93 3 169.1 6  
韋東成 314501784530 69.4 92.5 3 164.9 7  
韋春桃 314501871405 81.4 71 3 155.4 8  
藍雪雪 314501793505 60 85.5 3 148.5 9  
唐文雅 314501791529 67.8 74.5 3 145.3 10  
危偉民 314501746701 71.3 63.5 3 137.8 11  
黎燕 314501861224 55.3 71.5 3 129.8 12  
蔣明陽 314501862913 53.2 73 0 126.2 13  
羅世榮 314501746821 53.2 59 0 112.2 14  
鄧偉 314501802526 54.8 52.5 0 107.3 15  
梁友 314501793609 60.9 41.5 3 105.4 16  
危遠 314501801019 51.5 50.5 3 105 17  
李順 314501862221 49.8 51 3 103.8 18  
滕雪麗 314501746116 45.2 55.5 3 103.7 19  
陸永智 314501783630 43.2 48.5 3 94.7 20  
曾令越 314501870217 48 45 0 93 21  
潘炳志 314501801203 43.9 46.5 0 90.4 22  
潘志福 314501871109 42.9 42 3 87.9 23  
韋成吉 314501803904 43.9 38 3 84.9 24  
林日師 314501830914 32.7 45.5 3 81.2 25  
曾健夫 314501791103 36.6 33.5 3 73.1 26  
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)員 1 0460005002 蔣林 314501746830 76.3 84.5 0 160.8 1  
曾德乾 314501830109 75.2 84.5 0 159.7 2  
林志敏 314501800701 69.8 85.5 0 155.3 3  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 檢測檢驗員 1 0460006001 王丹 314501862220 88.3 102.5 3 193.8 1   0771-6227184
黃林濤 314501793521 79.3 102 3 184.3 2  
秦燕 314501871727 81.7 98.5 0 180.2 4  
南寧市武鳴區(qū)公路管理所 辦公室文秘 2 0460007001 覃紅珍 114501382718 94 97.5 3 194.5 1  
池潔明 114501412906 83.5 95 0 178.5 3  
蘇淑飛 114501101521 81.5 89 3 173.5 4  
黃東臻 114501280830 74.5 95.5 3 173 5  
黃秋黎 114501080818 83.5 79.5 3 166 6  
蘇瓊珍 114501220414 75.5 85.5 0 161 7  
財務(wù)管理員 1 0460007002 李妹珊 214501740421 91.5 89 3 183.5 1  
劉琳 214501612901 78.5 101.5 3 183 2  
劉淑婷 214501740426 85 83.5 3 171.5 3  
南寧市武鳴區(qū)運輸管理所 辦公室文秘 1 0460008001 潘慧 114501093213 82.5 95.5 3 181 1  
韋作 114501100321 52.5 70.5 3 126 2  
鄧淑萍 114501121025 35 71 3 109 3  
運政管理員 1 0460008002 韋力索 114501111906 87.5 72.5 3 163 1  
蒙曉紅 114501081429 71.5 88.5 3 163 1  
韋羽佳 114501360704 81.5 75 3 159.5 2  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)殯葬管理所 殯葬服務(wù)員 1 0460009003 陸玥 114501082430 73 79.5 3 155.5 1   0771-6227184
劉志新 114501381108 80.5 56 0 136.5 2  
磨忠恒 114501230720 48.5 78.5 3 130 3  
南寧市武鳴區(qū)國土資源出讓服務(wù)中心(南寧市武鳴區(qū)國土測繪地理信息中心) 地理測繪員一 1 0460010001 覃媚 314501616025 62.9 94.5 3 160.4 2  
韋雪芬 314501802226 60.5 96.5 3 160 3  
秦靖潔 314501860708 69.7 75.5 0 145.2 4  
地理測繪員二 1 0460010002 陶孟勛 314501793907 79.3 83 0 162.3 1  
潘興軍 314501861618 68.8 82 3 153.8 2  
彭穎 314501863827 65.2 79 0 144.2 3  
地理測繪員三 1 0460010003 曾方榮 314501793805 54.4 43.5 3 100.9 1  
南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 計算機管理員 1 0460011001 張嘉健 214501698715 85.5 101.5 0 187 1  
黃薈州 214501745105 66.5 83 3 152.5 2  
劉劍軍 214501699021 59.5 81 3 143.5 3  
國土規(guī)劃安監(jiān)員 2 0460011002 潘瀾瀾 314501872403 92.8 92.5 3 188.3 1  
廖鵬 314501830307 89.6 94.5 3 187.1 2  
姚茹 314501746607 96.6 90 0 186.6 3  
楊加華 314501784228 88.6 92 0 180.6 4  
鄧映桃 314501864023 83.5 93.5 3 180 5  
梁佳 314501800530 83.5 93 3 179.5 6  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)水利站 水利技術(shù)員 1 0460012001 黃燕妮 114501220516 75.5 72 3 150.5 1   0771-6227184
南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 計算機管理員 1 0460013001 黃玉 314501746812 92.3 99 3 194.3 2  
農(nóng)哲吉 314501864212 88.7 93.5 3 185.2 3  
吳江華 314501871327 87.9 81 3 171.9 4  
南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 計生助理員 1 0460014001 班椿雅 114501110104 86.5 98.5 3 188 1  
韋力維 114501093418 64.5 88 3 155.5 2  
南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土規(guī)劃安監(jiān)員一 1 0460015001 黃小洋 314501746505 87.7 94 3 184.7 1  
謝姣娜 314501870216 95.4 86 3 184.4 2  
陸群 314501861023 84.3 70 3 157.3 3  
國土規(guī)劃安監(jiān)員二 2 0460015002 黃圳 114501360528 93 83 3 179 1  
劉艷艷 114501363815 81.5 97.5 0 179 1  
楊鐮菊 114501101620 87 87.5 3 177.5 3  
黃桂月 114501230715 73.5 99.5 3 176 4  
韋云鵬 114501362120 99 68.5 3 170.5 5  
韋小瑩 114501380620 75.5 90.5 3 169 6  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 財務(wù)管理員 1 0460016001 唐海麗 214501741517 67.5 97 3 167.5 1   0771-6227184
隆春曉 214501710601 64 91.5 3 158.5 2  
韋喜贍 214501612613 61.5 80.5 3 145 3  
農(nóng)產(chǎn)品檢測員 1 0460016002 黃麗潔 314501861723 82.8 94 3 179.8 1  
熊文 314501746803 82.4 81.5 3 166.9 2  
李建真 314501746005 72.3 88 0 160.3 3  
南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)水利站 水利技術(shù)員 1 0460017001 莫清婷 314501870920 83.3 93.5 3 179.8 1  
黃高翔 314501802729 78.1 80.5 3 161.6 4  
盧曉劍 314501863808 75.6 82 3 160.6 5  
南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 計生助理員一 1 0460018001 蘇妹芬 214501743506 84 100 3 187 1  
黃樂 214501694718 82 93.5 3 178.5 2  
李麗英 214501732520 86 87.5 0 173.5 3  
南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 計生助理員二 1 0460018002 覃巧立 214501614205 61.5 62 3 126.5 1  
韋紅梅 214501743903 49.5 74 3 126.5 1  
南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化廣播管理員 1 0460019001 鄧東萍 214501693120 62.5 92 3 157.5 1  
蔣佩珊 214501692727 67.5 65 3 135.5 3  
南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0460020001 王曼麗 114501280630 82.5 68.5 3 154 1  
薛媚 114501410806 66 83.5 0 149.5 2  
覃川云 114501481123 78.5 70.5 0 149 3  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 計生助理員 2 0460021001 梁新源 214501694202 99 80.5 3 182.5 1   0771-6227184
盧建強 214501697012 81 88.5 0 169.5 2  
陸舒穎 214501698110 65 103.5 0 168.5 3  
唐素瓊 214501732317 70.5 94 3 167.5 4  
周嫻 214501730617 88 72.5 3 163.5 5  
李麗 214501733803 75 84 3 162 6  
南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土規(guī)劃安監(jiān)員一 1 0460022001 覃謨凱 314501784208 82.9 97.5 3 183.4 1  
陳雅麗 314501791528 91.3 84 3 178.3 2  
隆萬霖 314501746025 82.1 84 3 169.1 3  
國土規(guī)劃安監(jiān)員二 1 0460022002 李芝寧 314501803924 111.3 100.5 0 211.8 1  
盛瓊斌 314501871903 79.8 90 3 172.8 2  
龐佩雯 314501784511 78.4 86 3 167.4 3  
國土規(guī)劃安監(jiān)員三 1 0460022003 羅力上 314501863221 67.1 85 3 155.1 1  
寧寧 314501803517 54.7 66 3 123.7 2  
南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0460023001 甘錦海 114501112623 78.5 92 3 173.5 1  
陸善官 114501412016 83 80 3 166 2  
陳東良 114501381630 84 78.5 3 165.5 3  
南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)水利站 水利技術(shù)員 1 0460024001 唐坤義 314501746611 58 85.5 0 143.5 1  
鞏尊文 314501871804 60.6 78.5 0 139.1 2  
盧少麗 314501872223 47.4 84 3 134.4 3  
南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化廣播管理員 1 0460025001 何云川 214501690114 97 105 0 202 1  
彭云 214501681816 75 97 3 175 2  
黃瑩穎 214501740901 67 99.5 3 169.5 3  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 辦公室文秘 1 0460026001 黃頌崳 114501220428 70.5 76 3 149.5 1   0771-6227184
胡林玲 114501021027 52.5 85 3 140.5 2  
潘利揚 114501281117 58.5 70.5 3 132 3  
計生助理員一 1 0460026002 潘思鳳 314501861517 66.7 74 3 143.7 1  
蒙潔秀 314501861405 61.5 62.5 3 127 2  
韋艷芳 314501862512 34 64.5 3 101.5 3  
計生助理員二 1 0460026003 蘇小明 114501490305 64.5 85 3 152.5 1  
黃大棉 114501021216 63.5 76.5 3 143 2  
戴劍娟 114501110215 65.5 77.5 0 143 2  
南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)水利站 計算機管理員 1 0460027001 韋煒明 314501801415 101.3 103.5 3 207.8 1  
楊皓中 314501864208 99.8 76 3 178.8 2  
潘建成 314501791908 75.2 82 3 160.2 3  
南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 財務(wù)管理員 1 0460028001 梁聰 214501733503 72 93.5 3 168.5 1  
盤元麗 214501730327 75.5 80 3 158.5 2  
磨春玲 214501741508 59.5 69 3 131.5 3  
南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)管理員一 1 0460029001 黃培創(chuàng) 314501860222 52.4 63 3 118.4 1  
林業(yè)管理員二 1 0460029002 潘明瑞 314501830411 75.5 70 3 148.5 2  
楊衍福 314501793829 66.9 73 3 142.9 3  
韋麗葵 314501784525 51 83 3 137 4  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃管理員 1 0460030001 羅伊娜 314501784312 78.4 82 3 163.4 1   0771-6227184
陸勇 314501802516 70.3 79 3 152.3 2  
尹福明 314501800801 56.5 86 3 145.5 3  
南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0460031001 駱峰華 114501100523 81.5 85.5 3 170 1  
潘慶霞 114501040101 59 98 3 160 2  
陳宇祥 114501111121 78.5 80.5 0 159 3  
南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員一 1 0460032001 韋秀杞 314501800312 66 36 3 105 1  
農(nóng)業(yè)技術(shù)員二 1 0460032002 覃玉嬌 314501746004 81.8 93.5 3 178.3 1  
馬士杰 314501861828 76.6 68 3 147.6 2  
莫倩蘭 314501803403 69.5 55 3 127.5 3  
農(nóng)機技術(shù)員 1 0460032003 李振軍 314501861503 69.3 87 3 159.3 1  
于顏民 314501830929 71.6 86 0 157.6 2  
梁勇生 314501872025 74.1 73 3 150.1 3  
南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土規(guī)劃安監(jiān)員一 1 0460033001 甘承霖 314501802223 74.4 83.5 3 160.9 1  
蘇海涵 314501802714 64 81.5 3 148.5 2  
陸云龍 314501861401 57.3 86 3 146.3 3  
南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0460034001 梁升歡 314501803301 69.3 84.5 3 156.8 1  
農(nóng)淑云 314501784507 73.5 79 0 152.5 2  
黃明就 314501746420 60.9 58.5 3 122.4 3  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 2 0460035001 李瀛 114501271721 84.5 103.5 0 188 1   0771-6227184
陳麗香 114501382719 90.5 93.5 3 187 2  
雷萍 114501093023 96 84.5 0 180.5 3  
張淇清 114501250505 69.5 104 3 176.5 4  
黃靜勤 114501610923 67 100 3 170 5  
莫丹利 114501382514 72 93.5 3 168.5 6  
南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化廣播管理員 1 0460036001 劉柳婷 214501681129 108 84.5 3 195.5 1  
尹肖玉 214501698917 74 88 3 165 2  
韋晶 214501740514 77 76.5 0 153.5 3  
南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 計生助理員一 2 0460037001 丘靜嘉 114501021126 79 97 0 176 1  
廖媚春 114501093316 79.5 83 0 162.5 2  
楊雄晶 114501381702 71 81 3 155 3  
陶洪偉 114501230706 69.5 82 3 154.5 4  
張璐 114501281130 68.5 82.5 3 154 5  
李秋惠 114501101716 60.5 86.5 3 150 6  
計生助理員二 1 0460037002 林柳芬 214501692203 99.5 88.5 3 191 1  
李小云 214501710815 72.5 79 3 154.5 2  
馮連英 214501693010 77.5 71.5 3 152 3  
計生助理員三 1 0460037003 文娟艷 214501733011 62.5 99 0 161.5 1  
梁苡夢 214501693927 78 83 0 161 2  
覃偉 214501734013 82.5 75 3 160.5 3  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 辦公室文秘 1 0460038001 黃惠蘋 114501272104 54 94 3 151 2   0771-6227184
陸卓妮 114501231207 63 79 3 145 3  
黃琳 114501111016 69.5 72.5 3 145 3  
南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0460039001 林秋瓊 114501123206 82.5 89 3 174.5 1  
程軍營 114501160719 73.5 92 0 165.5 2  
張雯 114501093205 69.5 92.5 0 162 3  
南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0460040001 劉騰基 314501830804 83.6 87 3 173.6 1  
廖麗麗 314501871419 61.2 86 3 150.2 2  
藍柳紅 314501863111 60.2 57 3 120.2 3  
財務(wù)管理員 1 0460040002 駱元鳳 214501696324 61 48 3 112 1  
南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0460041001 許倩 314501830921 72.5 61.5 0 134 1  
南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)水利站 水利技術(shù)員 1 0460042001 謝勝藍 314501784304 81.3 55.5 3 139.8 1  
南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土規(guī)劃安監(jiān)員 1 0460043001 李太相 314501790822 77.2 100 0 177.2 1  
南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 財務(wù)管理員 1 0460043002 潘瓊玉 214501731030 89 96 3 188 1  
李雄姿 214501742422 48 62.5 3 113.5 2  
林蕓 214501710628 41.5 40.5 3 85 3  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土規(guī)劃安監(jiān)員 1 0460044001 尹藝桔 314501800504 76 92.5 3 171.5 1   0771-6227184
黃浩歆 314501790528 68.9 85.5 3 157.4 2  
李瑩瑩 314501804029 66.8 79 3 148.8 3  
辦公室文秘 1 0460044002 楊雪花 114501122507 75 94.5 3 172.5 1  
陳金淏 114501123819 87 78 3 168 2  
黃麗梅 114501160704 64 97.5 3 164.5 3  
南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0460045001 韋志文 314501803520 72.3 98 3 173.3 1  
陸樞田 314501791615 74.8 90 3 167.8 2  
南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0460046001 吳金鑫 314501800730 48.8 41 0 89.8 1  
南寧市武鳴區(qū)羅波鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0460047001 黃愛琳 314501803721 78.1 85 0 163.1 1  
李良花 314501861720 62.8 81.5 3 147.3 2  
韋耿平 314501831009 58.8 76.5 3 138.3 3  
南寧市武鳴區(qū)羅波鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化廣播管理員 1 0460048001 覃晶晶 214501613925 96.5 93.5 3 193 1  
張培開 214501682127 83.5 85 3 171.5 2  
朱有婷 214501612711 74 95.5 0 169.5 3  
南寧市武鳴區(qū)羅波鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土資源監(jiān)察員一 1 0460049001 盧頻 314501792404 76.7 100.5 3 180.2 1  
陳茂德 314501871120 73.5 81 0 154.5 2  
李潔 314501616011 57.1 78.5 3 138.6 3  
國土資源監(jiān)察員二 1 0460049002 黃雪蘭 314501863401 66.1 84.5 3 153.6 1  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)羅波鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 計生助理員一 3 0460050001 陸思華 214501697624 84 102 3 189 1   0771-6227184
王雪萍 214501613311 86 98 0 184 2  
陸倩茜 214501743828 83.5 96.5 3 183 3  
韋萍麗 214501698922 80.5 98.5 3 182 4  
覃毅 214501711027 82.5 94 3 179.5 5  
李春妹 214501614611 69 103.5 3 175.5 6  
謝子龍 214501741608 79 92.5 3 174.5 7  
鄧源昌 214501733414 77 96 0 173 8  
潘永學(xué) 214501698821 88.5 80.5 3 172 9  
計生助理員二 2 0460050002 郭莉莉 214501681428 90 100.5 3 193.5 1  
李露瑩 214501730528 86 89 3 178 2  
陸海泉 214501680415 77 88 3 168 3  
林婧 214501743613 78.5 86 3 167.5 4  
陸文秀 214501611911 58.5 95.5 3 157 5  
李麗丹 214501691007 66.5 85 3 154.5 6  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)兩江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員二 4 0460051002 李國靖 314501790805 110.5 86 0 196.5 1   0771-6227184
周雪萍 314501871430 83.7 100.5 0 184.2 2  
覃永波 314501793930 88.1 81 3 172.1 3  
韋貴敏 314501791019 78.2 83 3 164.2 4  
黃家鳴 314501872206 71.3 89.5 3 163.8 5  
王凱 314501862704 77.1 83.5 0 160.6 6  
韋壹騰 314501861823 74.1 81 3 158.1 7  
金凱麗 314501871915 69.3 86 0 155.3 8  
陳艷美 314501872018 70.3 84 0 154.3 9  
劉凱燕 314501793208 69.7 79 0 148.7 10  
梁青 314501861303 69.5 75 3 147.5 11  
韋淑娟 314501862420 62.1 81.5 3 146.6 12  
農(nóng)業(yè)技術(shù)員三 1 0460051003 覃茹 314501870520 51 78.5 3 132.5 1  
陸莉 314501791208 54.4 69 3 126.4 2  
韋敏才 314501801920 6 56 3 65 3  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)兩江鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 計生助理員一 1 0460052001 林美華 114501210330 96 83 3 182 1   0771-6227184
毛智創(chuàng) 114501361720 70 77 0 147 3  
楊妮 114501111116 72 70 0 142 4  
計生助理員二 2 0460052002 韋妹玲 214501745808 91 100.5 3 194.5 1  
黃國城 214501690607 88.5 66 3 157.5 2  
黃藝 214501732207 63 80 3 146 3  
覃國帥 214501691526 75 66 3 144 4  
梁曉慧 214501611721 70 71 3 144 4  
韋金利 214501710807 66.5 70.5 3 140 5  
計生助理員三 1 0460052003 曾柳芬 214501731809 51 74.5 3 128.5 1  
黃榆婷 214501730615 49.5 53.5 3 106 2  
文邦 214501697526 50 36 0 86 3  
南寧市武鳴區(qū)馬頭鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0460053001 阮偉生 314501862622 73.2 62.5 3 138.7 1  
黃春燕 314501861423 52.5 70.5 3 126 2  
南寧市武鳴區(qū)馬頭鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 2 0460054001 黃萬之 114501112209 79 105 3 187 1  
王啟斌 114501120901 91 85.5 3 179.5 2  
潘雪瑩 114501110807 75 96.5 3 174.5 3  
潘莉莉 114501021503 87 77 3 167 4  
韋歸寧 114501100608 74.5 88.5 3 166 5  
黃均好 114501360826 83.5 79 3 165.5 6  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)馬頭鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 計生助理員一 1 0460055001 盧霏霏 314501804122 68.4 80.5 3 151.9 1   0771-6227184
鄧舒丹 314501800615 71.4 49.5 3 123.9 2  
歐水坤 314501790606 47.1 68 0 115.1 3  
計生助理員二 1 0460055002 韋婕瑩 114501221111 59.5 101 3 163.5 1  
零璐晴 114501041920 78 78.5 3 159.5 2  
黃輝 114501480202 63.5 88.5 3 155 3  
南寧市武鳴區(qū)馬頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 1 0460056001 韋聚才 314501863820 76.8 90 0 166.8 1  
張杏 314501861409 67.8 95 3 165.8 2  
沈娟 314501803502 74.2 82.5 0 156.7 3  
南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 計生助理員 2 0460057001 磨衛(wèi)平 114501080719 89 90 3 182 1  
林福際 114501090809 65 94 3 162 2  
林藝蓉 114501091404 74 86.5 0 160.5 3  
黃燕芳 114501123102 70 81 3 154 4  
韋曉妹 114501271018 59 91 3 153 5  
李東澤 114501021528 77.5 74 0 151.5 6  
南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0460058001 凌澤翔 314501863225 87.2 66 3 156.2 1  
李麗萍 314501865008 50.2 62 0 112.2 2  
鐘錄錄 314501871412 45 60.5 0 105.5 3  
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 南寧市武鳴區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制 2 0460059001 林世保 564501773330 85.5 84.9 0 170.4 1   0771-6227184
陳堅 564501773708 84.5 67.1 0 151.6 2  
李明 564501773414 75.5 71.6 0 147.1 3  
南寧市武鳴區(qū)更昌醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生 1 0460060002 蘇邐 524501781603 92 83 3 178 1  
南寧市武鳴區(qū)婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 1 0460061001 吳益嬌 524501782023 84 74.6 3 161.6 1  
覃柳英 524501781308 58.5 93.9 3 155.4 2  
兒科醫(yī)師 2 0460061002 潘靈霞 524501780827 93.5 99.6 3 196.1 1  
盧芳菊 524501781510 88 89.7 3 180.7 2  
王文君 524501780920 67.5 75.1 3 145.6 4  
南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師一 2 0460062001 陳杰 514501780428 79 64.5 0 143.5 1  
農(nóng)立能 514501780320 62.5 65.5 3 131 2  
內(nèi)科醫(yī)師二 5 0460062002 李艷娜 514501780512 90 90 3 183 1  
范小嬌 514501780518 85 93.5 3 181.5 2  
潘鳳梅 514501780111 81 83.6 3 167.6 3  
莫華剛 514501780519 55.5 99.6 3 158.1 4  
覃麗麗 514501780426 77.5 73.7 3 154.2 5  
骨傷科醫(yī)師 2 0460062003 莫東念 514501780513 84.5 93 0 177.5 1  
馮均偉 514501780103 89 82.2 0 171.2 2  
黃章園 514501780408 55 86 3 144 4  
針灸推拿科、壯醫(yī)科醫(yī)師 2 0460062004 梁紹明 514501780525 72.5 78.5 3 154 1  
葛明佑 514501780327 62.5 55.6 3 121.1 2  
