廣西政法干警考試交流群: 259025429
獲取最新資訊+完美學(xué)習(xí)方案+獨(dú)家復(fù)習(xí)資料+高分應(yīng)試技巧
( 加群,請發(fā)驗(yàn)證:來自文章資訊 )
【相關(guān)推薦】廣西自治區(qū)司法廳2014年政法干警面試資格審查通告(面試入闈名單)
為做好2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考面試資格審查工作,按照《2014年度廣西壯族自治區(qū)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考公告》的要求,面試入圍人選需提供報(bào)名申請材料進(jìn)行面試資格審查。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、面試入圍人選的確定
根據(jù)自治區(qū)公考主管部門劃定合格分?jǐn)?shù)線和計(jì)劃錄用人數(shù)與面試人選1∶3的比例,按照筆試合格總成績(含照顧加分)從高分到低分的順序,確定肖彰等128名考生為面試入圍人選(具體人員名單見附件)。田陽縣公安局基層民警二和凌云縣公安局基層民警二職位通過合格分?jǐn)?shù)線的人數(shù)達(dá)不到規(guī)定的面試比例,組織實(shí)有筆試合格人員進(jìn)行面試。西林縣公安局基層民警二職位因無人報(bào)考,取消該職位面試。
二、報(bào)送資格審查材料的時(shí)間、方式
(一)報(bào)送時(shí)間
2014年10月31日至2014年11月4日(若以特快專遞方式報(bào)送申報(bào)材料的,以快遞發(fā)出日期為準(zhǔn))。
(二)報(bào)送材料內(nèi)容及方式
請面試入圍的考生按公告要求,通過傳真、郵寄或直接送達(dá)的方式提供以下材料復(fù)印件:本人有效居民身份證、戶口簿(大專以下學(xué)歷和職位要求生(兵)源地或常住戶口為廣西的報(bào)考人員須提供)、畢業(yè)證和學(xué)位證、退役士兵證(退役士兵提供)、報(bào)名登記表、所在單位出具的同意報(bào)考證明(加蓋公章)以及報(bào)考職位所要求的其他資格條件的證明材料等。提供所在單位同意報(bào)考證明暫時(shí)有困難的,可在體檢和考察時(shí)提供。
報(bào)考定向招錄“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員職位的面試入圍人選,均需提供縣級(jí)以上主管部門出具的《服務(wù)基層項(xiàng)目證明》。以下“服務(wù)基層項(xiàng)目人員”服務(wù)期滿的,還需一并提供以下材料:①參加“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”項(xiàng)目的,要提供自治區(qū)級(jí)教育行政主管部門統(tǒng)一制作、教育部監(jiān)制的“特崗教師服務(wù)證書”;②參加“三支一扶”計(jì)劃項(xiàng)目的,要提供自治區(qū)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室統(tǒng)一制作、全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書;③參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目的,要提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表。
未入圍考生不需要提供材料。
三、報(bào)送材料的要求
凡涉及報(bào)考資格的申請材料或信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,取消其面試資格;凡偽造學(xué)歷證明及其有關(guān)證件騙取考試資格的,由自治區(qū)公考主管部門給予取消本次報(bào)考資格且5年內(nèi)不得報(bào)考公考的處理。
出現(xiàn)未能通過面試資格審查或自愿放棄面試情形的,按照筆試合格總成績從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)面試人員,遞補(bǔ)人選的資格審查同上。
逾期不報(bào)送資格審查材料者,視為放棄面試資格。
面試資格審查合格人員名單將于2014年11月10日前以面試公告形式在廣西人事考試網(wǎng)上公布,敬請關(guān)注。
面試資格審查咨詢電話:0771—2893920、2892061。
附件: 廣西壯族自治區(qū)公安廳2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考面試入圍人員名單
廣西壯族自治區(qū)公安廳
2014年10月31日
廣西壯族自治區(qū)2014年政法干警招錄第一批面試入圍人選名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報(bào)考職位 | 進(jìn)入面試 范圍人選 最低筆試成績 (含照顧加分) |
1 | 肖彰 | 男 | 漢 | 11045080817 | 上林縣公安局 | 上林縣公安局 | 基層民警一110001001 | 59.2 |
2 | 馬卓然 | 男 | 壯 | 11045080912 | ||||
3 | 盤建新 | 男 | 瑤 | 11045051808 | ||||
4 | 吳德 | 男 | 壯 | 11045331604 | ||||
5 | 陳奔馬 | 男 | 漢 | 11045081610 | ||||
6 | 盧輝昌 | 男 | 壯 | 11045052223 | ||||
7 | 梁清華 | 男 | 壯 | 11045081306 | ||||
8 | 韋丁山 | 男 | 壯 | 11045331428 | ||||
9 | 關(guān)陽 | 男 | 漢 | 11045051912 | ||||
10 | 黃鵬宇 | 男 | 瑤 | 11045330920 | ||||
11 | 黃曉光 | 男 | 漢 | 11045081411 | ||||
12 | 黃東黎 | 男 | 壯 | 11045330327 | ||||
13 | 韋冠強(qiáng) | 男 | 壯 | 11045330418 | ||||
14 | 阮建富 | 男 | 漢 | 11045331610 | ||||
15 | 黃家春 | 男 | 壯 | 11045051021 | ||||
16 | 李尚儒 | 男 | 漢 | 11045081002 | 基層民警二110001002 | 59.1 | ||
17 | 張家旗 | 男 | 壯 | 11045081403 | ||||
18 | 韋建華 | 男 | 壯 | 11045331102 | ||||
19 | 唐東明 | 男 | 漢 | 11045331011 | ||||
20 | 陸兆鴻 | 男 | 壯 | 11045330804 | ||||
21 | 鄧世流 | 男 | 壯 | 11045081714 | ||||
22 | 蒙裕全 | 男 | 壯 | 11045331016 | 基層民警三110001003 | 53.8 | ||
23 | 吳曉 | 男 | 漢 | 11045081528 | ||||
24 | 滕振寶 | 男 | 壯 | 11045330709 | ||||
25 | 羅韜 | 男 | 壯 | 11045050411 | 靈川縣公安局 | 靈川縣公安局 | 基層民警一110002001 | 57.5 |
26 | 唐峰 | 男 | 漢 | 11045330827 | ||||
27 | 蔣鵬 | 男 | 漢 | 11045331718 | ||||
28 | 池森 | 男 | 漢 | 11045052129 | ||||
29 | 韋云瀧 | 男 | 壯 | 11045051018 | ||||
30 | 文林 | 男 | 漢 | 11045051619 | ||||
31 | 馬艷月 | 女 | 壯 | 11045050417 | 基層民警二110002002 | 61.2 | ||
32 | 陸鵬 | 男 | 漢 | 11045052217 | ||||
33 | 劉含玲 | 女 | 漢 | 11045082011 | ||||
34 | 張鵬 | 男 | 漢 | 11045330328 | 平樂縣公安局 | 平樂縣公安局 | 基層民警一110003001 | 58.7 |
35 | 覃劍潭 | 男 | 壯 | 11045051827 | ||||
36 | 黃清雯 | 男 | 壯 | 11045051906 | ||||
37 | 周紹恩 | 男 | 漢 | 11045081726 | ||||
38 | 李世航 | 男 | 漢 | 11045331521 | ||||
39 | 秦亮 | 男 | 漢 | 11045330427 | ||||
40 | 朱澤鋒 | 男 | 漢 | 11045051314 | 基層民警二110003002 | 54.8 | ||
41 | 陶慶海 | 男 | 漢 | 11045052518 | ||||
42 | 邱家鵬 | 男 | 漢 | 11045081329 | ||||
43 | 周凱舜 | 男 | 漢 | 11045330808 | 基層民警三110003003 | 57.7 | ||
44 | 胡廣興 | 男 | 漢 | 11045051706 | ||||
45 | 潘祖杰 | 男 | 漢 | 11045081518 | ||||
46 | 唐平頻 | 男 | 瑤 | 11045331018 | ||||
47 | 劉宏清 | 男 | 漢 | 11045051213 | ||||
48 | 趙承飛 | 男 | 漢 | 11045051121 | ||||
49 | 陸福琦 | 男 | 壯 | 11045081709 | 田陽縣公安局 | 田陽縣公安局 | 基層民警一110004001 | 59.2 |
50 | 梁景松 | 男 | 壯 | 11045050903 | ||||
51 | 王金庭 | 男 | 壯 | 11045081201 | ||||
52 | 陸軍 | 男 | 壯 | 11045330105 | ||||
53 | 譚景仁 | 男 | 壯 | 11045331019 | 基層民警三110004003 | 59.5 | ||
54 | 黃莉蕓 | 女 | 壯 | 11045050522 | ||||
55 | 王勇 | 男 | 苗 | 11045081715 | ||||
56 | 梁鳳霞 | 女 | 壯 | 11045082024 | ||||
57 | 譚朝能 | 男 | 壯 | 11045330401 | ||||
58 | 黃昌江 | 男 | 壯 | 11045081704 | ||||
59 | 馮昌明 | 男 | 漢 | 11045080908 | 平果縣公安局 | 平果縣公安局 | 基層民警一110005001 | 61.2 |
60 | 覃國揚(yáng) | 男 | 壯 | 11045331402 | ||||
61 | 黃海成 | 男 | 漢 | 11045330516 | ||||
62 | 馬姝寧 | 女 | 壯 | 11045331829 | 基層民警二110005002 | 58.5 | ||
63 | 高玨 | 女 | 漢 | 11045081629 | ||||
64 | 余玉眉 | 女 | 漢 | 11045331712 | ||||
65 | 謝科 | 男 | 壯 | 11045081229 | 靖西縣公安局 | 靖西縣公安局 | 基層民警110006001 | 58.6 |
66 | 梁建華 | 男 | 壯 | 11045050518 | ||||
67 | 黃顯杰 | 男 | 壯 | 11045082022 | ||||
68 | 羅世德 | 男 | 壯 | 11045050611 | ||||
69 | 黃大濤 | 男 | 壯 | 11045331424 | ||||
70 | 農(nóng)勝華 | 男 | 壯 | 11045331709 | ||||
71 | 韋雪珍 | 女 | 壯 | 11045051508 | 凌云縣公安局 | 凌云縣公安局 | 基層民警一110007001 | 61.9 |
72 | 黃尚歡 | 男 | 壯 | 11045081222 | ||||
73 | 黃婷 | 女 | 漢 | 11045050915 | ||||
74 | 滕樹廣 | 男 | 漢 | 11045330503 | ||||
75 | 黃超 | 男 | 壯 | 11045331426 | 基層民警三110007003 | 51.6 | ||
76 | 唐云發(fā) | 男 | 漢 | 11045080922 | ||||
77 | 龍國慶 | 男 | 壯 | 11045081420 | ||||
78 | 彭澤彪 | 男 | 彝 | 11045332010 | 西林縣公安局 | 西林縣公安局 | 基層民警一110008001 | 58.2 |
79 | 農(nóng)惠琳 | 女 | 壯 | 11045330203 | ||||
80 | 陳筱鵡 | 男 | 苗 | 11045052024 | ||||
81 | 陳琳穎 | 女 | 壯 | 11045081821 | 基層民警三110008003 | 61.4 | ||
82 | 蒙曉婷 | 女 | 壯 | 11045051611 | ||||
83 | 韋小婷 | 女 | 壯 | 11045330708 | ||||
84 | 梁娜 | 女 | 漢 | 11045051029 | 博白縣公安局 | 博白縣公安局 | 基層民警110009001 | 59.3 |
85 | 黃珍 | 女 | 壯 | 11045330615 | ||||
86 | 鐘琳 | 女 | 漢 | 11045051418 | ||||
87 | 伍倍民 | 男 | 漢 | 11045081822 | ||||
88 | 劉振林 | 男 | 漢 | 11045082007 | ||||
89 | 李冠賢 | 男 | 漢 | 11045052025 | ||||
90 | 趙光富 | 男 | 壯 | 11045330521 | 大新縣公安局 | 大新縣公安局 | 基層民警一110010001 | 63.4 |
91 | 何智成 | 男 | 漢 | 11045050624 | ||||
92 | 李翀蔚 | 女 | 漢 | 11045081022 | ||||
93 | 班作奕 | 男 | 壯 | 11045051125 | 基層民警二110010002 | 61.4 | ||
94 | 蘇聰權(quán) | 男 | 壯 | 11045330812 | ||||
95 | 柯祺琪 | 女 | 漢 | 11045331114 | ||||
96 | 農(nóng)權(quán)恒 | 男 | 壯 | 11045081305 | 基層民警三110010003 | 57.8 | ||
97 | 梁艷珍 | 女 | 漢 | 11045331618 | ||||
98 | 凌超東 | 男 | 壯 | 11045331910 | ||||
99 | 劉建軍 | 男 | 壯 | 11045330623 | 天等縣公安局 | 天等縣公安局 | 基層民警110013001 | 55.7 |
100 | 黃樂文 | 男 | 壯 | 11045051721 | ||||
101 | 鄧鈞元 | 男 | 壯 | 11045051126 | ||||
102 | 王揚(yáng)俊 | 男 | 壯 | 11045331009 | ||||
103 | 黃楊偉 | 男 | 壯 | 11045052504 | ||||
104 | 農(nóng)彪 | 男 | 壯 | 11045330311 | ||||
105 | 韋濱 | 女 | 壯 | 11045051209 | 南丹縣公安局 | 南丹縣公安局 | 基層民警一110011001 | 60.5 |
106 | 黃鵬 | 男 | 壯 | 11045050622 | ||||
107 | 韋錦青 | 男 | 壯 | 11045332020 | ||||
108 | 藍(lán)方萃 | 男 | 壯 | 11045081101 | 基層民警二110011002 | 54.2 | ||
109 | 韋延貴 | 男 | 壯 | 11045331621 | ||||
110 | 唐啟二 | 男 | 壯 | 11045052207 | ||||
111 | 韋榮勝 | 男 | 壯 | 11045050811 | 基層民警三110011003 | 61.0 | ||
112 | 覃俏樺 | 男 | 壯 | 11045050519 | ||||
113 | 封婕 | 女 | 漢 | 11045081617 | ||||
114 | 覃逸 | 男 | 漢 | 11045331126 | 合浦縣公安局 | 合浦縣公安局 | 基層民警一110012001 | 61.8 |
115 | 黎金桂 | 男 | 漢 | 11045330511 | ||||
116 | 唐熙熊 | 男 | 漢 | 11045051525 | ||||
117 | 楊楠楠 | 男 | 壯 | 11045331214 | 基層民警二110012002 | 56.3 | ||
118 | 劉炎宏 | 男 | 漢 | 11045081827 | ||||
119 | 陸麒百 | 男 | 壯 | 11045051403 | ||||
120 | 溫培幹 | 男 | 漢 | 11045051127 | 基層民警三110012003 | 56.6 | ||
121 | 伍群英 | 女 | 漢 | 11045331030 | ||||
122 | 張春蘭 | 女 | 漢 | 11045050323 | ||||
123 | 李曉龍 | 男 | 漢 | 11045050623 | 基層民警四110012004 | 61.8 | ||
124 | 陸彥霖 | 男 | 漢 | 11045051814 | ||||
125 | 陳宣霖 | 男 | 京 | 11045051626 | ||||
126 | 馮華 | 男 | 漢 | 11045331109 | 基層民警五110012005 | 59.8 | ||
127 | 李海旭 | 男 | 漢 | 11045331220 | ||||
128 | 楊馥先 | 男 | 漢 | 11045330405 |
點(diǎn)擊鏈接,查看最新公考資訊:http://hozoo.gkao.com/html/gkzx/