国模吧一区二区三区精品视频,亚洲黄色大全,日韩在线视频,亚洲视频五区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

桂林城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2017年度公開考試招聘人員筆試成績(jī)

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2017-09-26 15:56:00     閱讀:

桂林市城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所2017年度公開考試招聘人員筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 招聘單位 招聘崗位 公共基礎(chǔ)知識(shí) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) 筆試總成績(jī)
21709230101 蔣路艷 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員2 52.80  53.80  106.60 
21709230102 王維麗 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員2 57.40  44.80  102.20 
21709230103 秦秀成 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 51.80  49.00  100.80 
21709230104 姬洋楊 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 54.80  48.00  102.80 
21709230105 楊坤 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位二 54.40  48.40  102.80 
21709230106 蔣曉瑩 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員2 52.60  47.80  100.40 
21709230107 羅志勇 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位四 缺考 缺考 缺考
21709230108 曾媛 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位一 51.20  50.60  101.80 
21709230109 何青松 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員1 51.60  54.40  106.00 
21709230110 歐陽(yáng)玲 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員2 50.80  52.00  102.80 
21709230111 歐艷莉 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 55.20  56.80  112.00 
21709230112 莫田芳 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 50.20  50.40  100.60 
21709230113 陳靜 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位一 51.60  60.20  111.80 
21709230114 鄒淳 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位 47.80  53.80  101.60 
21709230115 李西莉 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 50.40  42.20  92.60 
21709230116 李佳芮 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 60.60  57.20  117.80 
21709230117 王耀 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位四 67.80  68.20  136.00 
21709230118 劉名 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位四 61.40  49.80  111.20 
21709230119 趙娜 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 56.40  59.20  115.60 
21709230120 桂竟方 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 51.60  55.80  107.40 
21709230121 張方楠 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 59.60  65.20  124.80 
21709230122 畢靜麗 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 56.80  51.80  108.60 
21709230123 唐宏瓊 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位一 缺考 缺考 缺考
21709230124 唐霽 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位二 57.00  56.80  113.80 
21709230125 甘瀚文 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位二 59.20  53.20  112.40 
21709230126 王亞東 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位四 52.80  54.80  107.60 
21709230127 李晨穎 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 51.00  51.80  102.80 
21709230128 呂雙彬 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 52.20  51.80  104.00 
21709230129 伍云亮 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員1 61.00  50.80  111.80 
21709230130 胡文杰 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 57.60  55.00  112.60 
21709230201 鄧倩雯 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員2 53.00  55.20  108.20 
21709230202 蘇潔 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 60.60  62.60  123.20 
21709230203 王蕓 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 62.40  52.20  114.60 
21709230204 唐薇 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員2 55.40  46.00  101.40 
21709230205 鄧桂芳 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位一 59.20  58.40  117.60 
21709230206 蔣駿 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員1 39.80  46.20  86.00 
21709230207 梁麗娟 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位一 55.20  56.80  112.00 
21709230208 劉哲昱 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位一 46.00  56.40  102.40 
21709230209 趙慧 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 49.20  58.40  107.60 
21709230210 蘇震 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 60.40  41.80  102.20 
21709230211 周俊成 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 58.60  64.20  122.80 
21709230212 謝美秀 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 59.20  57.20  116.40 
21709230213 陽(yáng)初雄 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 59.00  57.00  116.00 
21709230214 周蘇維 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員2 54.00  52.80  106.80 
21709230215 伍燕娟 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 51.00  57.00  108.00 
21709230216 張小紅 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位一 42.60  36.40  79.00 
21709230217 秦小軍 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位二 62.00  56.40  118.40 
21709230218 黃姿婷 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位一 48.20  49.00  97.20 
21709230219 吳慧麗 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 57.60  46.80  104.40 
21709230220 許晶 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 64.40  58.80  123.20 
21709230221 龍彩銀 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 51.00  45.40  96.40 
21709230222 黃芳夏 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員2 48.40  44.20  92.60 
21709230223 石宗明 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位二 59.20  54.40  113.60 
21709230224 李芳敏 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位 53.40  38.00  91.40 
21709230225 銀艷桃 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 缺考 缺考 缺考
21709230226 唐國(guó)麗 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 53.80  52.60  106.40 
21709230227 劉覃永 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位一 36.80  43.00  79.80 
21709230228 蘇雯 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 67.00  67.40  134.40 
21709230229 易麗潔 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 缺考 缺考 缺考
21709230230 陶正安 桂林市第二技工學(xué)校 專業(yè)技術(shù)人員一 56.40  66.20  122.60 
21709230301 周玲燕 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 67.60  63.20  130.80 
21709230302 秦紅玲 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 63.00  52.40  115.40 
21709230303 胡永文 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 缺考 36.80  36.80 
21709230304 廖宏博 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 48.20  56.60  104.80 
21709230305 蔣麗群 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 52.40  54.00  106.40 
21709230306 廖玉萍 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 66.40  59.00  125.40 
21709230307 蔣發(fā) 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 55.60  41.80  97.40 
21709230308 鐘源泉 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員1 57.40  56.20  113.60 
21709230309 蔣昌理 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位一 62.00  58.00  120.00 
21709230310 張磊 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員1 47.00  48.60  95.60 
21709230311 唐振華 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員1 50.80  36.80  87.60 
21709230312 鄧海娟 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 缺考 缺考 缺考
21709230313 唐明麗 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 65.00  69.20  134.20 
21709230314 黃平平 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 缺考 缺考 缺考
21709230315 王立博 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員1 45.00  41.00  86.00 
21709230316 王琳 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員2 47.20  50.60  97.80 
21709230317 庾嘉慧 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 缺考 缺考 缺考
21709230318 蔣智萍 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 49.20  49.80  99.00 
21709230319 李天成 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員1 54.00  50.80  104.80 
21709230320 伍虹 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員2 缺考 缺考 缺考
21709230321 王文杰 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員1 48.20  50.80  99.00 
21709230322 蔣畫 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 50.00  62.60  112.60 
21709230323 張梅新 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 65.20  62.80  128.00 
21709230324 付佳佳 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 60.20  60.40  120.60 
21709230325 彭冬梅 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 58.80  56.20  115.00 
21709230326 黃玉潔 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 61.40  47.80  109.20 
21709230327 黃小藝 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 60.20  42.40  102.60 
21709230328 劉新東 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位 59.20  48.00  107.20 
21709230329 蔣榮俊 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位四 48.40  45.40  93.80 
21709230330 周璐 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 48.60  53.20  101.80 
21709230401 魏婧婧 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 缺考 缺考 缺考
21709230402 何玉杰 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 47.60  47.40  95.00 
21709230403 陳麗華 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員2 43.20  44.60  87.80 
21709230404 肖艷萍 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員2 45.40  45.00  90.40 
21709230405 張琴 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 54.40  57.20  111.60 
21709230406 程美娟 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員2 56.60  59.40  116.00 
21709230407 陳惠琴 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 55.80  51.80  107.60 
21709230408 莫黎 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 53.40  61.20  114.60 
21709230409 翟祥剛 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員1 56.40  49.20  105.60 
21709230410 廖妍 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員2 缺考 缺考 缺考
21709230411 何培全 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位二 53.20  63.40  116.60 
21709230412 何海華 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 54.80  62.20  117.00 
21709230413 盤方鴻 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 64.20  56.20  120.40 
21709230414 韋新凱 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位一 55.40  63.00  118.40 
21709230415 韋榕靜 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 55.20  54.60  109.80 
21709230416 甘和昌 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位 67.60  58.00  125.60 
21709230417 吳云娟 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 行政管理崗位 52.40  46.40  98.80 
21709230418 黃昌業(yè) 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位二 53.40  53.60  107.00 
21709230419 梁玲 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位 缺考 缺考 缺考
21709230420 陳小玉 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 53.00  41.00  94.00 
21709230421 黃偉淇 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位一 53.00  66.20  119.20 
21709230422 周思冰 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 55.40  56.00  111.40 
21709230423 鄧雄豐 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 執(zhí)法員1 缺考 缺考 缺考
21709230424 彭代波 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 缺考 缺考 缺考
21709230425 莫旨彬 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員1 49.40  50.00  99.40 
21709230426 吳至威 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員1 60.40  56.00  116.40 
21709230427 許玉珊 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 65.60  66.40  132.00 
21709230428 廖開謀 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位一 59.40  47.80  107.20 
21709230429 黃海順 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員2 53.20  42.60  95.80 
21709230430 陳麗霞 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 文秘 64.60  51.80  116.40 
21709230501 廖田鳳 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 53.40  46.40  99.80 
21709230502 尹榮 桂林市秀峰區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位 55.20  60.80  116.00 
21709230503 鐘萬(wàn)偉 象山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 監(jiān)督員1 45.00  40.40  85.40 
21709230504 董艷鳳 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 39.60  53.80  93.40 
21709230505 徐麗英 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗位二 51.80  51.80  103.60 
21709230506 王鈺淑 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 58.60  59.80  118.40 
21709230507 柏世宇 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位四 63.20  60.00  123.20 
21709230508 冉秀麗 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位三 67.00  55.00  122.00 
21709230509 趙鵬 七星區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 管理崗位二 57.40  51.00  108.40

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.castel-garoupe.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來(lái)賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號(hào)樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場(chǎng)A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國(guó)麗公寓2樓
來(lái)賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來(lái)賓市興賓區(qū)柳來(lái)路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽(yáng)光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277