序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師_03026001001 | 董興輝 | 男 |
2 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師_03026001001 | 梁惠 | 女 |
3 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師_03026001001 | 周素權(quán) | 男 |
4 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 會計_03026001002 | 劉曉松 | 男 |
5 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 技師一_03026001004 | 唐勇 | 男 |
6 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 技師二_03026001005 | 馬立超 | 男 |
7 | 桂林市中心血站 | 醫(yī)師_03026002001 | 李敏 | 女 |
8 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師_03026006001 | 陸錦秀 | 女 |
9 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師_03026006001 | 高麗華 | 女 |
10 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師_03026006002 | 趙佳琪 | 女 |
11 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師_03026006002 | 謝玉蘭 | 女 |
12 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | B超醫(yī)師_03026006003 | 劉麗華 | 女 |
13 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | B超醫(yī)師_03026006003 | 王建香 | 女 |
14 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | B超醫(yī)師_03026006003 | 李日麗 | 女 |
15 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師_03026006004 | 陳立 | 女 |
16 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師_03026006005 | 鄧薪 | 男 |
17 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師_03026006005 | 李文志 | 男 |
18 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 乳腺外科醫(yī)師_03026006007 | 彭高瑤 | 女 |
19 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師_03026006010 | 覃鳳梅 | 女 |
20 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 檢驗科技師_03026006011 | 陸小玲 | 女 |
21 | 桂林市環(huán)境應(yīng)急處置和固體廢物管理中心 | 工作人員_03012001001 | 盤靜 | 女 |
22 | 桂林市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位_03018001001 | 伍福春 | 男 |
23 | 桂林市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位_03018001001 | 韋婧 | 女 |
24 | 興安縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 工勤技能崗位二_03034008004 | 何雙 | 女 |
25 | 平樂縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生_03038004001 | 林明鋒 | 男 |
26 | 荔浦縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 管理崗位一_03042014001 | 覃善坤 | 男 |
27 | 桂林市雁山區(qū)扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員一_03030006001 | 李聚平 | 女 |
.