職位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試入圍分數(shù)線 |
行政事務主任科員及以下 | 0401001001 | 馮瑞娟 | 185141243225 | 133.40 |
國際化經(jīng)營管理工作主任科員及以下 | 0401003004 | 胡寶 | 185152103311 | 135.40 |
財務監(jiān)督工作主任科員及以下 | 0401004001 | 駱聰 | 185144032822 | 122.80 |
0401004001 | 蔣碩 | 185134031528 | ||
0401004001 | 李勇斌 | 185144033228 | ||
國有產(chǎn)權(quán)管理主任科員及以下 | 0401005001 | 張小龍 | 185137010709 | 136.80 |
國有企業(yè)改革重組崗位主任科員及以下 | 0401006001 | 薛珊珊 | 185111552113 | 132.40 |
0401006001 | 劉曉藝 | 185139091718 | ||
企業(yè)領(lǐng)導人員管理政策研究主任科員及以下 | 0401009001 | 崔潔 | 185111840825 | 132.70 |
研究工作主任科員及以下 | 0401011001 | 張毅 | 185111831718 | 130.60 |
外事翻譯主任科員及以下 | 0401012001 | 張東 | 185170170511 | 133.20 |
紀檢工作主任科員及以下 | 0401014001 | 彭佳劼 | 185144033109 | 131.00 |
監(jiān)事會專業(yè)人員主任科員及以下 | 0401015001 | 鄭志東 | 185111380423 | 123.30 |
0401015001 | 張海鵬 | 185139023909 | ||
監(jiān)督檢查工作主任科員及以下 | 0401015002 | 汪樂 | 185141024513 | 126.60 |
0401015002 | 黃帥 | 185112130122 | ||
財務管理主任科員及以下 | 0401016001 | 劉學佳 | 185123021810 | 125.40 |
服務管理主任科員及以下 | 0401016002 | 徐蘭玉 | 185144033301 | 132.40 |
服務管理主任科員及以下 | 0401016003 | 阮瑜瑜 | 185133066507 | 136.60 |
財務管理主任科員及以下 | 0401017001 | 徐貞 | 185142070303 | 128.40 |
行政管理主任科員及以下 | 0401018001 | 史瑞剛 | 185111280608 | 132.00 |
財務管理主任科員及以下 | 0401018002 | 王麗 | 185137526117 | 126.90 |
請以上22名考生按照我委網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于參加2015年度國務院國資委公考考錄面試考生寄送材料的通知》要求, 于2月3日前確認是否參加面試并郵寄相關(guān)資格復審材料。
聯(lián)系電話:010-63193744。
國務院國資委人事局
2015年1月28日
2015年1月28日