職位名稱(chēng)及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 |
廣州市國(guó)家稅務(wù)局東區(qū)稽查局科員(一)(300110001288) | 111.00 | 江俊毅 | 128244200623 | 3月14日 |
廣州市國(guó)家稅務(wù)局東區(qū)稽查局科員(二)(300110001289) | 128.50 | 鄭小燕 | 128244262823 | 3月14日 |
廣州市國(guó)家稅務(wù)局南區(qū)稽查局科員(一)(300110002163) | 118.20 | 曾正帆 | 128244227529 | 3月14日 |
廣州市國(guó)家稅務(wù)局北區(qū)稽查局科員(一)(300110004083) | 125.20 | 周上愉 | 128244221020 | 3月14日 |
廣州市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(二)(300110007076) | 123.90 | 李宣霖 | 128232134605 | 3月14日 |
廣州市越秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110008066) | 118.00 | 宋婷婷 | 128236452810 | 3月14日 |
廣州市越秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(八)(300110008070) | 112.50 | 許宇靜 | 128248061301 | 3月14日 |
廣州市荔灣區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)(300110009073) | 111.60 | 高倩 | 128232341615 | 3月14日 |
廣州市海珠區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110010065) | 92.50 | 陳智騰 | 128244248615 | 3月14日 |
許嘉明 | 128247113703 | |||
廣州市海珠區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(六)(300110010067) | 104.60 | 馬旭佳 | 128235071609 | 3月14日 |
卓偉 | 128244282424 | |||
劉大勇 | 128251073509 | |||
廣州市天河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110011042) | 101.90 | 龍會(huì) | 128233221417 | 3月14日 |
廣州市白云區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)(300110012051) | 122.30 | 蔡壁生 | 128244160912 | 3月14日 |
廣州市白云區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(七)(300110012053) | 105.30 | 馮惠瑜 | 128244177817 | 3月14日 |
歐瓊瓊 | 128244247514 | |||
廣州市黃埔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110013047) | 128.60 | 梁慧婷 | 128244191315 | 3月14日 |
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(七)(300110014047) | 101.30 | 張小彎 | 128236033123 | 3月14日 |
黃杰 | 128244282903 | |||
歐樂(lè) | 128245191724 | |||
高曉霞 | 128261183625 | |||
廣州南沙開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110015045) | 128.20 | 聶小蔓 | 128211401401 | 3月14日 |
廣州市花都區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(六)(300110016046) | 109.00 | 吳敏 | 128242151203 | 3月14日 |
廣州市番禺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(七)(300110017042) | 97.70 | 郭志鋒 | 128244283015 | 3月15日 |
廣州市從化區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110018037) | 105.80 | 葉舒琳 | 128244250128 | 3月15日 |
廣州市增城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110019035) | 106.20 | 劉鵬 | 128244191630 | 3月15日 |
廣州市增城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110019036) | 119.20 | 林漫妍 | 128244261113 | 3月15日 |
珠海市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(五)(300110020038) | 131.80 | 朱涵婧 | 128235100307 | 3月15日 |
李月芳 | 128243603425 | |||
李慧玲 | 128244156818 | |||
珠海市橫琴新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110021021) | 124.10 | 余偉麗 | 128244241403 | 3月15日 |
珠海市橫琴新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110021023) | 124.80 | 彭英姿 | 128249041601 | 3月15日 |
珠海市香洲區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110022019) | 125.20 | 黃康明 | 128244269329 | 3月15日 |
珠海市香洲區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)(300110022023) | 131.00 | 柯妮 | 128244174601 | 3月15日 |
梁少珍 | 128248042025 | |||
珠海市斗門(mén)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110023019) | 117.30 | 張思喬 | 128244240422 | 3月15日 |
珠海市斗門(mén)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110023022) | 96.50 | 陳玨瀅 | 128235661422 | 3月15日 |
周妙貞 | 128244242727 | |||
珠海市金灣區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110024021) | 102.30 | 劉啟偉 | 128236592014 | 3月15日 |
楊蕾 | 128243029816 | |||
許悅愉 | 128244248901 | |||
珠海市珠海高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110026019) | 132.50 | 梁志廣 | 128248051124 | 3月15日 |
珠海市珠海高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110026020) | 90.60 | 付夢(mèng)茹 | 128234151811 | 3月15日 |
郝曉玲 | 128241116401 | |||
珠海市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110027016) | 131.30 | 郭怡蓉 | 128247111408 | 3月15日 |
汕頭市金平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110028019) | 121.50 | 柯曉瑜 | 128244221117 | 3月15日 |
汕頭市金平區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110028022) | 111.40 | 邱琛穎 | 128233551723 | 3月15日 |
汕頭市龍湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110029017) | 129.90 | 黃子凡 | 128244174722 | 3月15日 |
汕頭市龍湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110029020) | 117.50 | 高少純 | 128244260402 | 3月15日 |
汕頭市澄海區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110030026) | 108.60 | 李進(jìn) | 128236331804 | 3月15日 |
吳靜水 | 128244152527 | |||
汕頭市濠江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110031018) | 131.20 | 唐曉純 | 128244148427 | 3月15日 |
汕頭市濠江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110031033) | 126.90 | 鄭潔瓊 | 128247131505 | 3月15日 |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110032015) | 126.30 | 陳曉雪 | 128244152127 | 3月15日 |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110032016) | 128.60 | 趙彥震 | 128247091630 | 3月15日 |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110032017) | 103.50 | 周志 | 128235115623 | 3月15日 |
翁志鵬 | 128244171013 | |||
鄭棣騰 | 128244241026 | |||
汕頭市潮南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110033026) | 117.70 | 黃姝嵐 | 128244223003 | 3月15日 |
汕頭市潮南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110033027) | 130.00 | 蕭吉彤 | 128244156526 | 3月15日 |
佛山市禪城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110036008) | 105.30 | 林冬慧 | 128248052307 | 3月15日 |
佛山市禪城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110036011) | 122.90 | 張燕燕 | 128244170220 | 3月15日 |
佛山市南海區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(七)(300110037021) | 115.40 | 黃展輝 | 128244251204 | 3月15日 |
佛山市南海區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(八)(300110037022) | 111.30 | 林爽 | 128245884916 | 3月15日 |
佛山市順德區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110038013) | 102.70 | 何東星 | 128247120123 | 3月15日 |
林敬富 | 128248060614 | |||
佛山市順德區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)(300110038017) | 127.30 | 盧鍵瑩 | 128244207826 | 3月15日 |
樂(lè)昌市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110042013) | 108.50 | 趙邵忠 | 128244186802 | 3月16日 |
樂(lè)昌市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110042014) | 120.60 | 林姍 | 128244233502 | 3月16日 |
南雄市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110043013) | 109.90 | 黃亞鵬 | 128244283607 | 3月16日 |
韶關(guān)市始興縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110044017) | 118.00 | 李妃 | 128244206218 | 3月16日 |
韶關(guān)市始興縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110044018) | 120.50 | 田原芃 | 128232386101 | 3月16日 |
朱惠群 | 128236321118 | |||
劉詩(shī)琦 | 128244229614 | |||
韶關(guān)市乳源瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110046010) | 117.90 | 曹偉峰 | 128244190409 | 3月16日 |
韶關(guān)市乳源瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110046023) | 112.70 | 張明 | 128244158910 | 3月16日 |
劉文娟 | 128244207006 | |||
韶關(guān)市新豐縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110048015) | 108.60 | 朱咨領(lǐng) | 128236023826 | 3月16日 |
河源市源城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110049013) | 129.40 | 肖萌 | 128243434412 | 3月16日 |
河源市源城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110049014) | 128.40 | 劉華英 | 128244213710 | 3月16日 |
河源市連平縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110050022) | 117.30 | 張露 | 128249033803 | 3月16日 |
河源市和平縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110051016) | 130.60 | 楊文倩 | 128243392309 | 3月16日 |
邱麗萍 | 128244246821 | |||
河源市龍川縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110052017) | 99.70 | 黃定定 | 128247101602 | 3月16日 |
河源市龍川縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110052018) | 115.50 | 鄒軍燕 | 128244266021 | 3月16日 |
邱祉瑤 | 128248051310 | |||
河源市東源縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110053016) | 126.60 | 黃靖 | 128244251720 | 3月16日 |
河源市東源縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110053017) | 115.80 | 鄧曉詩(shī) | 128244205815 | 3月16日 |
河源市紫金縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110054014) | 96.80 | 李宇濤 | 128247110930 | 3月16日 |
河源市紫金縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110054015) | 123.30 | 曾笑炫 | 128236182829 | 3月16日 |
孫翊焜 | 128236462818 | |||
河源市紫金縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110054016) | 123.60 | 高思玲 | 128244161612 | 3月16日 |
陳曉敏 | 128244190414 | |||
劉曼麗 | 128244233315 | |||
梅州市蕉嶺縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110059017) | 128.90 | 吳舒曉 | 128249041416 | 3月16日 |
梅州市大埔縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110060018) | 128.60 | 劉子淳 | 128237371113 | 3月16日 |
梅州市大埔縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110060019) | 96.90 | 饒偉娟 | 128235583407 | 3月16日 |
丘福圣 | 128235600211 | |||
羅旭寧 | 128244144513 | |||
孔文俊 | 128244282124 | |||
梅州市五華縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110062016) | 89.30 | 陳天輝 | 128244153413 | 3月16日 |
梅州市五華縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110062017) | 122.10 | 徐麗珊 | 128244262403 | 3月16日 |
惠州市惠城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110063019) | 123.40 | 卓伊琳 | 128244205823 | 3月16日 |
惠州市惠東縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110065018) | 122.80 | 黃麗婉 | 128244283321 | 3月16日 |
韋麗麗 | 128245120925 | |||
惠州市惠東縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110065019) | 102.70 | 陳玲 | 128249033422 | 3月16日 |
惠州市博羅縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110066017) | 130.50 | 張棟祥 | 128249033414 | 3月16日 |
惠州市龍門(mén)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(五)(300110067021) | 101.30 | 劉小丹 | 128244155720 | 3月16日 |
汕尾市陸河縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110073023) | 118.30 | 林偉成 | 128244147803 | 3月17日 |
東莞市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110076016) | 124.00 | 陳銳滔 | 128244222226 | 3月17日 |
張東霖 | 128248051929 | |||
李家楊 | 128249032412 | |||
東莞市國(guó)家稅務(wù)局科員(十三)(300110076032) | 109.70 | 譚曉金 | 128243474903 | 3月17日 |
賴(lài)國(guó)良 | 128244183529 | |||
李坤容 | 128249032205 | |||
東莞市國(guó)家稅務(wù)局科員(十四)(300110076033) | 106.70 | 劉亞普 | 128232397008 | 3月17日 |
朱家欣 | 128249031330 | |||
陳應(yīng)基 | 128249043630 | |||
東莞市國(guó)家稅務(wù)局科員(十七)(300110076044) | 128.30 | 程美子 | 128234140509 | 3月17日 |
劉曼莉 | 128249031113 | |||
中山市國(guó)家稅務(wù)局東升稅務(wù)分局科員(一)(300110080021) | 117.10 | 錢(qián)蓉 | 128236536710 | 3月17日 |
中山市國(guó)家稅務(wù)局東升稅務(wù)分局科員(二)(300110080022) | 103.10 | 劉業(yè)萍 | 128242071817 | 3月17日 |
中山市國(guó)家稅務(wù)局南頭稅務(wù)分局科員(三)(300110083023) | 106.30 | 容英朝 | 128248060628 | 3月17日 |
中山市國(guó)家稅務(wù)局港口稅務(wù)分局科員(一)(300110084018) | 121.50 | 周維 | 128245851403 | 3月17日 |
中山市國(guó)家稅務(wù)局沙溪稅務(wù)分局科員(二)(300110085023) | 131.90 | 李文靜 | 128244203001 | 3月17日 |
中山市國(guó)家稅務(wù)局南區(qū)稅務(wù)分局科員(三)(300110086013) | 123.70 | 方逸豪 | 128235581525 | 3月17日 |
中山市國(guó)家稅務(wù)局南朗稅務(wù)分局科員(一)(300110089013) | 119.80 | 何浩林 | 128248050405 | 3月17日 |
中山市國(guó)家稅務(wù)局大涌稅務(wù)分局科員(一)(300110093018) | 107.70 | 張淑美 | 128248060822 | 3月17日 |
中山市國(guó)家稅務(wù)局神灣稅務(wù)分局科員(一)(300110095026) | 133.80 | 蔡雨江 | 128232211409 | 3月17日 |
賴(lài)楠 | 128244211013 | |||
馮晶晶 | 128244229407 | |||
江門(mén)市江海區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110097018) | 128.20 | 李穎媛 | 128244193030 | 3月17日 |
江門(mén)市臺(tái)山市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110099017) | 123.90 | 梁騰飛 | 128247100717 | 3月17日 |
江門(mén)市臺(tái)山市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110099020) | 128.70 | 楊奔 | 128244176922 | 3月17日 |
開(kāi)平市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110100030) | 129.40 | 雷霆 | 128223321324 | 3月18日 |
陳婧 | 128233462222 | |||
吳杰 | 128243393320 | |||
陳炬超 | 128244230307 | |||
恩平市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110101049) | 99.10 | 梁柏濤 | 128247140711 | 3月18日 |
陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110104029) | 125.80 | 萬(wàn)力瀾 | 128236092009 | 3月18日 |
吳程馳 | 128244270515 | |||
陽(yáng)江市陽(yáng)西縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110105036) | 105.00 | 區(qū)盈盈 | 128244158318 | 3月18日 |
陽(yáng)江市陽(yáng)西縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110105048) | 109.90 | 陳文婷 | 128244155703 | 3月18日 |
陽(yáng)江市江城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110106032) | 112.30 | 張?jiān)?/td> | 128221610630 | 3月18日 |
王凱 | 128232271414 | |||
王鋒 | 128244162710 | |||
賴(lài)林青 | 128244253125 | |||
湛江市國(guó)家稅務(wù)局海洋石油稅收管理分局科員(二)(300110110034) | 131.40 | 姜熠 | 128232352614 | 3月18日 |
湛江市徐聞縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110111038) | 126.00 | 毛盛鵬 | 128231162421 | 3月18日 |
雷州市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110112028) | 124.10 | 劉付俊香 | 128244232007 | 3月18日 |
雷州市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110112029) | 121.40 | 林楷 | 128247130414 | 3月18日 |
廉江市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110114026) | 99.50 | 容柏壯 | 128248060507 | 3月18日 |
湛江市赤坎區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110116031) | 127.20 | 龐靜如 | 128253272612 | 3月18日 |
茂名市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(二)(300110122034) | 130.30 | 林子欽 | 128236590412 | 3月18日 |
武小彬 | 128237331205 | |||
茂名市茂南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110123028) | 132.50 | 高善夫 | 128232072211 | 3月18日 |
詹海藝 | 128253322504 | |||
茂名市電白區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110124019) | 131.90 | 曾維娜 | 128236121407 | 3月18日 |
信宜市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110126023) | 121.90 | 李柯樺 | 128244147609 | 3月18日 |
信宜市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110126025) | 113.30 | 譚雅文 | 128244231303 | 3月18日 |
高州市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110127024) | 127.20 | 許波 | 128236531030 | 3月18日 |
化州市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110128010) | 114.60 | 盧彩女 | 128233430330 | 3月18日 |
黎梅成 | 128244241326 | |||
肇慶市高要區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110130022) | 107.60 | 庾惠珍 | 128244155117 | 3月18日 |
朱嘉敏 | 128244222115 | |||
四會(huì)市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110131011) | 117.90 | 周鳳藍(lán) | 128232332829 | 3月18日 |
肇慶市廣寧縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110132007) | 117.70 | 李淦斌 | 128244144008 | 3月18日 |
肇慶市懷集縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110135038) | 123.50 | 李曉?xún)x | 128244144604 | 3月19日 |
清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110137015) | 127.90 | 鐘夢(mèng)婷 | 128236100121 | 3月19日 |
石小芳 | 128244164125 | |||
清遠(yuǎn)市佛岡縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110139012) | 120.50 | 張萍 | 128244263114 | 3月19日 |
清遠(yuǎn)市佛岡縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110139014) | 126.90 | 潘小玲 | 128244204126 | 3月19日 |
英德市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110140022) | 97.80 | 黎青誼 | 128244207703 | 3月19日 |
鄺婉婷 | 128244209814 | |||
英德市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110140023) | 129.30 | 張曉華 | 128236981623 | 3月19日 |
林海燕 | 128244226908 | |||
清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110141018) | 85.90 | 唐繁興 | 128244266312 | 3月19日 |
謝紹發(fā) | 128245225523 | |||
連州市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110142028) | 124.10 | 唐茁婭 | 128253285016 | 3月19日 |
連州市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110142029) | 110.60 | 郭銳鋒 | 128244225207 | 3月19日 |
梁玉婷 | 128247112015 | |||
清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110143018) | 114.80 | 廖笑笑 | 128244143428 | 3月19日 |
梁婷婷 | 128244202009 | |||
清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110144017) | 125.00 | 李妮豐 | 128232095120 | 3月19日 |
鐘正 | 128247112615 | |||
潮州市潮安區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110145019) | 124.30 | 方露思 | 128244153101 | 3月19日 |
潮州市潮安區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110145022) | 126.80 | 陳少曼 | 128244206703 | 3月19日 |
潮州市潮安區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)(300110145024) | 106.30 | 鄧鵬 | 128244181213 | 3月19日 |
何君君 | 128244187530 | |||
潮州市饒平縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110146008) | 128.90 | 羅程 | 128237673228 | 3月19日 |
潮州市楓溪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110148008) | 128.10 | 蘇秀欣 | 128249033029 | 3月19日 |
普寧市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110150016) | 112.60 | 謝創(chuàng)鋒 | 128244264420 | 3月19日 |
普寧市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(300110150017) | 95.70 | 邱澤彬 | 128247140330 | 3月19日 |
揭陽(yáng)市惠來(lái)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110151012) | 129.30 | 孫楷迪 | 128249025515 | 3月19日 |
揭陽(yáng)市惠來(lái)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110151014) | 110.10 | 陳佳佳 | 128244229304 | 3月19日 |
揭陽(yáng)市揭西縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110152011) | 92.90 | 曾小燕 | 128236030403 | 3月19日 |
劉劍雄 | 128244159002 | |||
揭陽(yáng)市榕城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110153013) | 129.90 | 陳佳純 | 128244192512 | 3月19日 |
揭陽(yáng)市揭東區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110154010) | 130.90 | 盧林潤(rùn) | 128244208501 | 3月19日 |
揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110156009) | 126.10 | 楊舒婷 | 128244201202 | 3月19日 |
羅定市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110159007) | 107.60 | 邱麗紅 | 128244243318 | 3月19日 |
岑詠桓 | 128248040510 | |||
云浮市新興縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110160012) | 122.20 | 謝華欣 | 128248041624 | 3月19日 |
云浮市郁南縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(300110161014) | 115.60 | 李秋華 | 128247112205 | 3月19日 |
云浮市郁南縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(300110161020) | 123.30 | 王浩 | 128244250713 | 3月19日 |
聯(lián)系電話(huà):020-38352223。
廣東省國(guó)家稅務(wù)局
2018年3月9日