国模吧一区二区三区精品视频,亚洲黄色大全,日韩在线视频,亚洲视频五区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 國考

2018貴州國稅系統(tǒng)考錄公考遞補(bǔ)面試公告

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2018-03-09 09:31:00     閱讀:

  因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公考錄用工作有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補(bǔ)以下考生為面試人員:
職位名稱及代碼 面試分?jǐn)?shù)線 姓名 準(zhǔn)考證號 面試時間
貴安新區(qū)國家稅務(wù)局科員300110001333 103.400 龍超宇 128252576315 2018年3月18日
貴安新區(qū)國家稅務(wù)局湖潮稅務(wù)分局科員(一)300110002339 105.400 王南 128252745803 2018年3月18日
貴安新區(qū)國家稅務(wù)局湖潮稅務(wù)分局科員(三)300110002343 127.900 林佳欣 128213183102 2018年3月18日
貴陽市南明區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110101035 111.400 吳昭瀕 128211390224 2018年3月18日
曾建宇 128243394103
貴陽市南明區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110101037 122.000 徐鋒 128250060419 2018年3月18日
貴陽市南明區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)300110101038 129.300 楊琳 128241203013 2018年3月18日
貴陽市南明區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)300110101041 102.500 黃鈺 128252222725 2018年3月18日
袁青 128252593909
丁橋 128252772222
貴陽市云巖區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)300110102028 125.800 夏廷梅 128232069801 2018年3月18日
貴陽市云巖區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)300110102029 126.900 李露露 128252165812 2018年3月18日
貴陽市云巖區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)300110102030 100.400 陳念 128250160604 2018年3月18日
邱遠(yuǎn)貴 128252243510 2018年3月18日
貴陽市花溪區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110104019 121.700 趙云霞 128243110802 2018年3月18日
王錦熠 128252131926 2018年3月18日
貴陽市花溪區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)300110104023 102.400 侯凱文 128252344012 2018年3月18日
蔡德威 128252583503 2018年3月18日
貴陽市烏當(dāng)區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110105028 128.400 吳昱君 128252522204 2018年3月18日
貴陽市烏當(dāng)區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)300110105030 100.400 付曉燕 128252161617 2018年3月18日
貴陽市白云區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110106044 121.800 李志鵬 128235621116 2018年3月18日
貴陽市觀山湖區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110107029 124.300 何姜鳳 128250220813 2018年3月18日
貴陽市觀山湖區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110107030 126.500 吳宛昕 128252713907 2018年3月18日
貴陽市修文縣國家稅務(wù)局科員(三)300110108019 111.600 陳春穎 128252581914 2018年3月18日
貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局科員(二)300110109011 122.800 唐璐 128243483326 2018年3月18日
貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局科員(三)300110109012 126.100 許江釩 128252161111 2018年3月18日
徐鈺瑩 128252603513
貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局科員(四)300110109013 108.600 張力巾 128223251109 2018年3月18日
李先會 128252746319
貴陽市息烽縣國家稅務(wù)局科員(一)300110110025 129.800 焦嬌 128252344524 2018年3月18日
貴陽市息烽縣國家稅務(wù)局科員(四)300110110028 131.600 董石瀟 128252524127 2018年3月18日
貴陽市清鎮(zhèn)市國家稅務(wù)局科員(一)300110111016 108.800 周偉 128233030428 2018年3月18日
遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110202009 106.700 李開鑫 128252224626 2018年3月17日
遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110202010 116.600 舒婷 128236981207 2018年3月17日
遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110202011 118.700 廖旭丹 128237550526 2018年3月17日
遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)300110202013 90.100 張恩益 128252226407 2018年3月17日
馬春釗 128252573411
遵義市匯川區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110203019 110.100 田景升 128213185812 2018年3月17日
遵義市播州區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)300110204016 95.800 劉玉章 128253241529 2018年3月17日
遵義市習(xí)水縣國家稅務(wù)局科員(一)300110207009 121.600 王豪 128252092816 2018年3月17日
鄧菁 128252155719
遵義市習(xí)水縣國家稅務(wù)局科員(二)300110207010 123.400 劉慧 128250170322 2018年3月17日
遵義市赤水市國家稅務(wù)局科員(二)300110208008 101.700 卜倩 128253231529 2018年3月17日
遵義市正安縣國家稅務(wù)局科員(二)300110210017 118.400 黃瑛瑛 128252735007 2018年3月17日
遵義市道真仡佬族苗族自治縣國家稅務(wù)局科員(一)300110211011 117.900 段麟 128253286109 2018年3月17日
遵義市湄潭縣國家稅務(wù)局科員(二)300110212011 116.100 肖娟 128252223512 2018年3月17日
遵義市鳳岡縣國家稅務(wù)局科員(二)300110213010 106.000 鄒梅 128252710809 2018年3月17日
遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣國家稅務(wù)局科員(二)300110215010 116.400 馬雪艷 128252760604 2018年3月17日
六盤水市鐘山區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)300110301008 98.300 胡梅梅 128252514615 2018年3月16日
鄒橋橋 128252754726
六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110302010 125.400 劉雄芝 128243142710 2018年3月16日
六盤水市六枝特區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110303008 106.500 袁雪飛 128213090608 2018年3月16日
六盤水市六枝特區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110303009 111.100 李仕琴 128252242705 2018年3月16日
六盤水市六枝特區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110303010 108.800 呂卓 128252744706 2018年3月16日
六盤水市盤州市國家稅務(wù)局科員(三)300110304012 100.000 樊菲菲 128241102526 2018年3月16日
謝林芮 128253286011
六盤水市水城縣國家稅務(wù)局科員(三)300110305013 115.400 洪軍霞 128242085711 2018年3月16日
安順市西秀區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110401008 122.400 孫慧 128252762429 2018年3月16日
安順市西秀區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110401010 115.800 黃詩睿 128252092021 2018年3月16日
安順市西秀區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)300110401011 108.600 李明民 128252460716 2018年3月16日
王洪福 128252749305
安順市西秀區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)300110401012 110.600 王悉妮 128252720622 2018年3月16日
安順市西秀區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)300110401013 92.200 楊敏 128252150407 2018年3月16日
朱永會 128252247710
汪重陽 128252773308
陳琴 128252775418
安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)300110402007 98.000 羅興華 128252221226 2018年3月16日
安順市平壩區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110404007 95.500 楊莎 128252591414 2018年3月16日
安順市普定縣國家稅務(wù)局科員(一)300110405021 119.300 趙園園 128252580130 2018年3月16日
安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣國家稅務(wù)局科員(二)300110406009 102.000 盧仁慶 128252602606 2018年3月16日
安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣國家稅務(wù)局科員(一)300110407004 120.700 盧林鈺 128247173630 2018年3月16日
安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣國家稅務(wù)局科員(二)300110407005 95.000 陳麗先 128252152509 2018年3月16日
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110501010 105.100 王婷 128252570204 2018年3月15日
畢節(jié)市黔西縣國家稅務(wù)局科員(一)300110503005 120.000 王興 128252722126 2018年3月15日
李雨松 128252734812
畢節(jié)市金沙縣國家稅務(wù)局科員(一)300110504007 121.300 高光菂 128252758726 2018年3月15日
畢節(jié)市織金縣國家稅務(wù)局科員(三)300110505011 116.800 羅躍 128252163307 2018年3月15日
畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣國家稅務(wù)局科員(一)300110507009 121.100 伍春 128252766414 2018年3月15日
畢節(jié)市赫章縣國家稅務(wù)局科員(四)300110508016 116.900 陳強(qiáng) 128252756211 2018年3月15日
銅仁市碧江區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110601009 116.000 王彩 128232134324 2018年3月15日
銅仁市碧江區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110601010 97.500 楊鳳前 128252733112 2018年3月15日
張會 128252766727
銅仁市萬山區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110602007 93.000 田茂海 128252745023 2018年3月15日
銅仁市玉屏侗族自治縣國家稅務(wù)局科員(二)300110604015 129.800 楊雅鈴 128252463826 2018年3月15日
銅仁市思南縣國家稅務(wù)局科員(一)300110608005 102.400 王純 128252090112 2018年3月15日
銅仁市思南縣國家稅務(wù)局科員(三)300110608007 110.600 何小芳 128252152116 2018年3月15日
許躋耀 128252750328
銅仁市德江縣國家稅務(wù)局科員(三)300110609003 111.700 王小波 128252145116 2018年3月15日
銅仁市沿河土家族自治縣國家稅務(wù)局科員(二)300110610002 113.600 馬友平 128247173611 2018年3月15日
銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110611002 111.800 尹俊 128243503717 2018年3月15日
銅仁市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110612002 118.500 黃鎖 128234116811 2018年3月15日
銅仁市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110612003 89.600 張彥 128252161414 2018年3月15日
宋啟江 128252320106
楊明星 128252725111
黔東南苗族侗族自治州凱里市國家稅務(wù)局科員300110701007 95.000 吳本梅 128252713407 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員300110702005 110.500 鄭力通 128233030327 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州丹寨縣國家稅務(wù)局科員(二)300110704008 123.200 張維 128252750604 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州黃平縣國家稅務(wù)局科員(一)300110705010 116.700 李玲 128253224106 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州施秉縣國家稅務(wù)局科員(一)300110706007 122.100 歐芳芳 128252756424 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州施秉縣國家稅務(wù)局科員(二)300110706008 119.700 沈瀟 128252582110 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州施秉縣國家稅務(wù)局科員(三)300110706009 85.200 李桂彪 128252580929 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州錦屏縣國家稅務(wù)局科員300110710007 121.300 劉峻逞 128252345327 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州黎平縣國家稅務(wù)局科員300110711001 124.200 高盼盼 128261190409 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州從江縣國家稅務(wù)局科員(一)300110712001 123.000 康慧芳 128252166705 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州從江縣國家稅務(wù)局科員(二)300110712002 118.000 向彤 128252221025 2018年3月17日
黔東南苗族侗族自治州榕江縣國家稅務(wù)局科員(一)300110713001 107.600 劉彥伶 128252142817 2018年3月17日
范新林 128252751814
黔東南苗族侗族自治州臺江縣國家稅務(wù)局科員(二)300110715002 117.600 王圣 128253241814 2018年3月17日
黔南布依族苗族自治州都勻市國家稅務(wù)局科員(一)300110801007 109.800 趙奇劍 128252714604 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州都勻市國家稅務(wù)局科員(三)300110801009 120.900 羅津津 128262094619 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州都勻市國家稅務(wù)局科員(五)300110801011 86.700 吳國仙 128252242829 2018年3月16日
莫倩 128252750616
楊佳 128252763813
黔南布依族苗族自治州貴定縣國家稅務(wù)局科員(二)300110803003 112.900 劉潔 128251091202 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州龍里縣國家稅務(wù)局科員(一)300110804003 125.100 勒琴 128252461016 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州甕安縣國家稅務(wù)局科員(一)300110805003 119.900 范政和 128241134218 2018年3月16日
曾雪峰 128247173520
黔南布依族苗族自治州甕安縣國家稅務(wù)局科員(二)300110805004 124.500 李志斌 128214211214 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州惠水縣國家稅務(wù)局科員(一)300110806003 119.100 孟洋 128252747402 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州惠水縣國家稅務(wù)局科員(三)300110806005 120.200 林娩梅 128252560511 2018年3月16日
張元榕 128253230226
黔南布依族苗族自治州惠水縣國家稅務(wù)局科員(四)300110806006 119.400 焦振航 128252723210 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州獨山縣國家稅務(wù)局科員(二)300110808003 113.700 李鑫濤 128252465327 2018年3月16日
敖萬福 128252720901
羅雷 128252730106
黔南布依族苗族自治州羅甸縣國家稅務(wù)局科員(三)300110809004 111.700 郭梽鴻 128252091807 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州平塘縣國家稅務(wù)局科員300110811005 113.400 王用謀 128233231622 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣國家稅務(wù)局科員(二) 300110812006 115.900 潘池矮 128252729026 2018年3月16日
黔西南布依族苗族自治州興義市國家稅務(wù)局科員300110901004 95.900 吳胤漫 128252141017 2018年3月15日
韋庭波 128252602108
黔西南布依族苗族自治州安龍縣國家稅務(wù)局科員(二)300110903005 109.600 桂敏 128252141218 2018年3月15日
黔西南布依族苗族自治州安龍縣國家稅務(wù)局科員(三)300110903006 117.100 鄧杭 128245801421 2018年3月15日
黔西南布依族苗族自治州貞豐縣國家稅務(wù)局科員(二)300110904002 122.400 趙雪 128242024311 2018年3月15日
黔西南布依族苗族自治州貞豐縣國家稅務(wù)局科員(三)300110904003 116.100 穆家毅 128252346505 2018年3月15日
田林平 128252723414
黔西南布依族苗族自治州貞豐縣國家稅務(wù)局科員(四)300110904004 126.000 譚建 128252346920 2018年3月15日
黔西南布依族苗族自治州普安縣國家稅務(wù)局科員(二)300110905004 123.900 楊依依 128253210319 2018年3月15日
羅宇希 128253213401
黔西南布依族苗族自治州晴隆縣國家稅務(wù)局科員(二)300110906002 123.000 龔?fù)褚?/td> 128252764115 2018年3月15日
高瑜 128253210611
蔡瑞敏 128253213529
黔西南布依族苗族自治州冊亨縣國家稅務(wù)局科員(三)300110907006 120.800 周兵 128252760917 2018年3月15日
  請以上考生按照《貴州省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2018年考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準(zhǔn)備有關(guān)材料,按時參加面試。
  聯(lián)系電話:0851-86906037。
  貴州省國家稅務(wù)局
  2018年3月9日
 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.castel-garoupe.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277