職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時(shí)間 |
鄭州市金水區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110004094) | 129.2 | 蘇瑩瑩 | 128237243715 | 3月14日 |
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110010070) | 130.1 | 陳茹萍 | 128211861309 | 3月14日 |
鄭州鞏義市國家稅務(wù)局科員(一)(300110011049) | 108.9 | 雷雨飛 | 128241133025 | 3月14日 |
鄭州鞏義市國家稅務(wù)局科員(二)(300110011050) | 119.1 | 丁小翠 | 128241155908 | 3月14日 |
鄭州鞏義市國家稅務(wù)局科員(三)(300110011052) | 130.9 | 楊陽 | 128241251414 | 3月14日 |
鄭州滎陽市國家稅務(wù)局科員(三)(300110013055) | 126.0 | 侯朝杰 | 128241096329 | 3月14日 |
鄭州滎陽市國家稅務(wù)局科員(五)(300110013064) | 118.1 | 孔靜 | 128241140917 | 3月14日 |
鄭州登封市國家稅務(wù)局科員(一)(300110014049) | 105.6 | 荊富昌 | 128241171023 | 3月14日 |
鄭州登封市國家稅務(wù)局科員(三)(300110014051) | 105.2 | 李可林 | 128241240509 | 3月14日 |
鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110018071) | 126.2 | 李孟華 | 128235652320 | 3月14日 |
鄭州航空港區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110020063) | 119.1 | 趙豪杰 | 128241112817 | 3月14日 |
鄭州新區(qū)中牟縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110021053) | 127.6 | 王宥升 | 128241136805 | 3月14日 |
鄭州新區(qū)中牟縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110021055) | 119.1 | 李廣帥 | 128241364624 | 3月14日 |
開封蘭考縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110032009) | 123.0 | 王希 | 128241184922 | 3月14日 |
開封杞縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110033014) | 104.0 | 李莉潔 | 128241133411 | 3月14日 |
開封尉氏縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110035016) | 119.3 | 閆海藍(lán) | 128241214806 | 3月14日 |
洛陽市瀍河區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110042012) | 138.3 | 韓凱穎 | 128241371415 | 3月14日 |
洛陽偃師市國家稅務(wù)局科員(一)(300110047011) | 112.9 | 王晨宇 | 128241174321 | 3月14日 |
洛陽欒川縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110053015) | 123.3 | 任雅倩 | 128241240320 | 3月14日 |
平頂山市湛河區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110061031) | 121.0 | 孔孟橋 | 128239164202 | 3月14日 |
平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110063023) | 113.0 | 商鵬磊 | 128241160527 | 3月14日 |
平頂山魯山縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110065026) | 116.8 | 胡文韜 | 128241142624 | 3月14日 |
平頂山葉縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110066022) | 126.5 | 劉路 | 128241155723 | 3月14日 |
平頂山汝州市國家稅務(wù)局科員(一)(300110068022) | 106.9 | 戴冠平 | 128241264928 | 3月14日 |
安陽市北關(guān)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110073036) | 113.7 | 邵雅夢 | 128250242609 | 3月15日 |
安陽滑縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110081024) | 105.7 | 巫曉沖 | 128241210827 | 3月15日 |
安陽湯陰縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110083032) | 100.4 | 吳建洲 | 128241311428 | 3月15日 |
新鄉(xiāng)市國家稅務(wù)局稽查局科員(二)(300110094024) | 129.4 | 李月 | 128241080729 | 3月15日 |
新鄉(xiāng)延津縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110109027) | 115.9 | 常緒帥 | 128241110422 | 3月15日 |
新鄉(xiāng)封丘縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110110040) | 121.8 | 李韜航 | 128241152911 | 3月15日 |
焦作市解放區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110115051) | 109.9 | 劉慧娟 | 128253322620 | 3月15日 |
焦作市中站區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110117045) | 110.4 | 張林梟 | 128241092821 | 3月15日 |
焦作沁陽市國家稅務(wù)局科員(一)(300110121030) | 106.2 | 余敬欣 | 128241083120 | 3月15日 |
焦作博愛縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110122028) | 122.1 | 張?jiān)?/td> | 128241343515 | 3月15日 |
焦作武陟縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110125039) | 101.2 | 王亮 | 128241341714 | 3月15日 |
邢建恒 | 128241346903 | |||
黨雪婷 | 128241371916 | |||
濮陽縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110133023) | 112.4 | 馮再鑫 | 128223075224 | 3月15日 |
濮陽清豐縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110134016) | 120.0 | 陳彥羽 | 128241202005 | 3月15日 |
許昌市國家稅務(wù)局稽查局科員(二)(300110139019) | 118.9 | 梁潔 | 128241324627 | 3月15日 |
漯河市源匯區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110153016) | 107.6 | 曹亞美 | 128241140101 | 3月15日 |
三門峽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110163009) | 111.3 | 楊曉宇 | 128261177419 | 3月15日 |
三門峽市陜州區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110164007) | 117.9 | 胡明明 | 128241252317 | 3月15日 |
三門峽靈寶市國家稅務(wù)局科員(三)(300110167009) | 101.9 | 張曉平 | 128241263230 | 3月15日 |
三門峽盧氏縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110168003) | 118.9 | 郭天磊 | 128241362111 | 3月15日 |
三門峽盧氏縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110168004) | 123.2 | 劉曉慶 | 128241156710 | 3月16日 |
三門峽盧氏縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110168007) | 111.8 | 蔡明 | 128241290908 | 3月16日 |
三門峽盧氏縣國家稅務(wù)局科員(七)(300110168009) | 108.0 | 閆海麗 | 128241244312 | 3月16日 |
李艷星 | 128241255509 | |||
南陽市油田國家稅務(wù)局科員(300110176005) | 113.4 | 姚坤 | 128241114027 | 3月16日 |
南陽淅川縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110184007) | 118.3 | 王舒雅 | 128241342428 | 3月16日 |
南陽淅川縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110184008) | 113.8 | 郭錫 | 128241163808 | 3月16日 |
南陽南召縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110186003) | 101.9 | 謝輝 | 128241156716 | 3月16日 |
商丘永城市國家稅務(wù)局科員(300110194007) | 99.6 | 姚俊元 | 128233641204 | 3月16日 |
商丘夏邑縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110195018) | 104.9 | 劉森 | 128241111630 | 3月16日 |
商丘虞城縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110196011) | 103.7 | 武濤 | 128241130622 | 3月16日 |
商丘柘城縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110197012) | 115.6 | 劉坤鵬 | 128241206715 | 3月16日 |
信陽羅山縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110209010) | 124.8 | 李佳男 | 128241250520 | 3月16日 |
信陽息縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110212014) | 112.6 | 周傳杰 | 128241290726 | 3月16日 |
信陽淮濱縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110213011) | 106.6 | 徐明川 | 128241312501 | 3月16日 |
信陽商城縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110215011) | 127.7 | 張學(xué)強(qiáng) | 128241101523 | 3月16日 |
信陽新縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110216003) | 105.3 | 石存菊 | 128241324723 | 3月16日 |
周口扶溝縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110223001) | 105.2 | 張晨陽 | 128241131928 | 3月16日 |
周口商水縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110225008) | 124.9 | 李恒飛 | 128241240930 | 3月16日 |
周口鹿邑縣國家稅務(wù)局科員(300110227001) | 101.0 | 劉曉玉 | 128241312803 | 3月16日 |
周口沈丘縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110230007) | 111.2 | 王艷俠 | 128241301313 | 3月16日 |
周口項(xiàng)城市國家稅務(wù)局科員(300110231005) | 114.9 | 張彥麗 | 128241323612 | 3月16日 |
徐熠興 | 128241342118 | |||
駐馬店正陽縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110245020) | 130.7 | 王奇 | 128241163227 | 3月16日 |
濟(jì)源市國家稅務(wù)局天壇稅務(wù)分局科員(一)(300110251001) | 125.2 | 李悅 | 128241342019 | 3月16日 |
聯(lián)系電話:0371-66767169。
河南省國家稅務(wù)局
2018年3月9日