職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 |
西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110101050 | 123.50 | 張一凡 | 128250141103 | 3月14日 |
西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110102039 | 122.70 | 任淑紅 | 128261203920 | 3月14日 |
西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110102039 | 122.70 | 劉玥 | 128261223025 | 3月14日 |
西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110102039 | 122.70 | 李婧瑤 | 128261250421 | 3月14日 |
西安市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110104033 | 136.60 | 賈若菲 | 128261202901 | 3月14日 |
銅川市耀州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110151015 | 109.10 | 武婷 | 128261231702 | 3月14日 |
銅川市印臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110152013 | 130.00 | 呂甜甜 | 128261201305 | 3月14日 |
寶雞市陳倉(cāng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110204017 | 124.90 | 雷文艷 | 128261224909 | 3月14日 |
寶雞市陳倉(cāng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110204017 | 124.90 | 聶彤彤 | 128261237730 | 3月14日 |
寶雞市岐山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110206015 | 121.00 | 趙妍 | 128261216005 | 3月14日 |
寶雞市千陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110209013 | 118.80 | 陳麓元 | 128241182119 | 3月15日 |
寶雞市千陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110209013 | 118.80 | 張文江 | 128261250515 | 3月15日 |
寶雞市太白縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110211019 | 102.60 | 楊柳 | 128261196221 | 3月15日 |
咸陽(yáng)市三原縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)300110256005 | 117.90 | 安若攀 | 128261268605 | 3月15日 |
咸陽(yáng)市乾縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110258003 | 129.20 | 趙培媛 | 128214141818 | 3月15日 |
咸陽(yáng)市乾縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110258003 | 129.20 | 萬(wàn)晶晶 | 128261233923 | 3月15日 |
咸陽(yáng)市乾縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110258003 | 129.20 | 康旭 | 128262069306 | 3月15日 |
咸陽(yáng)市彬縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110260015 | 97.40 | 陳瑤馨 | 128261200706 | 3月15日 |
咸陽(yáng)市長(zhǎng)武縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110261001 | 100.00 | 田帥 | 128261202612 | 3月15日 |
咸陽(yáng)市淳化縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110263001 | 110.70 | 張慶 | 128261194129 | 3月15日 |
渭南市臨渭區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110302011 | 114.00 | 韓丹 | 128261196106 | 3月15日 |
渭南市臨渭區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110302011 | 114.00 | 秦芬 | 128261231810 | 3月15日 |
渭南市澄城縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110307007 | 123.60 | 劉佳 | 128261250812 | 3月15日 |
渭南韓城市國(guó)家稅務(wù)局科員300110309006 | 118.40 | 張志琦 | 128234181021 | 3月15日 |
漢中市漢臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110351001 | 132.30 | 常思佳 | 128261212804 | 3月16日 |
漢中市漢臺(tái)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員300110351001 | 132.30 | 白悅昭 | 128261220120 | 3月16日 |
漢中市勉縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110355005 | 97.20 | 張睿 | 128261232016 | 3月15日 |
漢中市西鄉(xiāng)縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110356001 | 92.50 | 譙秋旭 | 128261231916 | 3月15日 |
安康市寧陜縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110406012 | 95.10 | 朱清苗 | 128264432008 | 3月16日 |
延安市子長(zhǎng)縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110504010 | 117.90 | 李小勤 | 128264291224 | 3月16日 |
延安市甘泉縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110508018 | 105.70 | 王英英 | 128261220806 | 3月17日 |
榆林市府谷縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)300110552001 | 115.10 | 郝雪峰 | 128221712809 | 3月17日 |
榆林市定邊縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110555010 | 99.50 | 李慧慧 | 128264430415 | 3月17日 |
榆林市米脂縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110557001 | 116.70 | 張瑞芳 | 128261250509 | 3月17日 |
榆林市子洲縣國(guó)家稅務(wù)局科員300110561001 | 106.70 | 張桂梅 | 128261195513 | 3月17日 |
西咸新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局涇河新城稅務(wù)分局科員300110652052 | 128.40 | 胡慧聰 | 128262014213 | 3月17日 |
西咸新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局空港新城稅務(wù)分局科員300110653002 | 119.70 | 張妮 | 128261260422 | 3月17日 |
請(qǐng)以上考生按照《陜西省國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)2018年考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準(zhǔn)備有關(guān)材料,按時(shí)參加面試。
聯(lián)系電話:029-87695081。
陜西省國(guó)家稅務(wù)局
2018年3月9日