国模吧一区二区三区精品视频,亚洲黄色大全,日韩在线视频,亚洲视频五区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 國考

2015年國家統(tǒng)計局(江西調(diào)查總隊)公考面試公告

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2015-02-03 14:48:20     閱讀:

根據(jù)中組部、人力資源社會保障部、國考局2015年度考試錄用公考工作要求,現(xiàn)將面試有關(guān)事項公告如下:
一、面試確認
請進入面試名單的考生于2015年2月16日中午12:00前確認是否參加面試,確認方式為電話確認。
電話確認請撥打0791-86160549  86160614。
二、資格復(fù)審
資格復(fù)審時間:3月6日上午8:30—12:00
地點:江西省南昌市二七南路645號國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊辦公大樓九樓。
    所需材料:
1.本人身份證、學(xué)生證或工作證原件及復(fù)印件。
2.公共科目筆試準(zhǔn)考證。
3.考試報名登記表(貼好照片,如實、詳細填寫個人學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷,時間必須連續(xù),并注明各學(xué)習(xí)階段是否在職學(xué)習(xí),取得何種學(xué)歷和學(xué)位,準(zhǔn)確填寫政治面貌)。
4.本(專)科、研究生各階段學(xué)歷、學(xué)位證書原件及復(fù)印件,所報職位要求的外語等級證書、職業(yè)資格證書原件及復(fù)印件等材料。
5.報考職位所要求的基層工作經(jīng)歷有關(guān)證明材料。在黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作過的考生,需提供單位人事部門出具的基層工作經(jīng)歷證明,并注明起止時間和工作地點;在其他經(jīng)濟組織、社會組織等單位工作過的考生,需提供相應(yīng)勞動合同或繳納社保證明的原件及復(fù)印件。
6.除上述材料外,考生需按照身份類別,提供以下材料:
應(yīng)屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校加蓋公章的報名推薦表(須注明培養(yǎng)方式)。
社會在職人員提供所在單位人事部門出具的同意報考證明,證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細名稱、地址,單位人事部門聯(lián)系人和辦公電話?,F(xiàn)工作單位與報名時填寫單位不一致的,還需提供離職證明原件及復(fù)印件。
留學(xué)回國人員提供我駐外使領(lǐng)館出具的留學(xué)回國證明和教育部留學(xué)服務(wù)中心認證的國外學(xué)歷學(xué)位認證書原件及復(fù)印件。
待業(yè)人員提供所在街道或存檔人才中心出具的待業(yè)證明,需注明考生政治面貌和出具證明單位聯(lián)系人和辦公電話。
“大學(xué)生村官”項目人員提供由縣級及以上組織人事部門出具的服務(wù)期滿、考核合格的證明原件及復(fù)印件;“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”項目人員提供省級教育部門統(tǒng)一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書和服務(wù)“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”鑒定表原件及復(fù)印件;三支一扶”計劃項目人員提供各省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書原件及復(fù)印件;“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”項目人員提供由共青團中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃鑒定表原件及復(fù)印件。 
考生應(yīng)對所提供材料的真實性負責(zé),材料不全或主要信息不實,影響資格審查結(jié)果的,將取消面試資格。
三、面試安排
面試方式:結(jié)構(gòu)化面試
面試時間:面試擬于2015年3月7日進行,上午9時開始。參加面試的考生須于當(dāng)日上午8時30分前攜帶身份證和準(zhǔn)考證報到,并在工作人員引導(dǎo)下進入候考室,上午8時50分未報到人員視為自行放棄面試資格。具體安排如下:
面試地點:江西省稅務(wù)干部學(xué)校(南昌市南京東路807號),乘5路、13路、旅游1路公交車可到。
面試人員名單:見附件
 四、體檢和考察
參加面試人數(shù)與錄用計劃數(shù)比例達到3:1及以上的,面試后按綜合成績從高到低的順序確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績應(yīng)達到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進入考察和體檢??疾欤w檢)的人數(shù)與錄用計劃數(shù)的比例為1:1。
綜合成績計算: 綜合成績=(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×50%
聯(lián)系方式:0791-86160549   86160614
 
                              國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊
              2015年2月2日
 
 
 
附件
面試人員名單
 
面試時間 職位名稱 職位代碼 考生姓名 準(zhǔn)考證號 面試入圍分數(shù)線 備注
3月7日 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊綜合處副主任科員 0901714001 劉小芬 714136612325 126.900  
3月7日 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊綜合處副主任科員 0901714001 喻  琦 714136642726 126.900  
3月7日 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊綜合處副主任科員 0901714001 周歡情 714144036308 126.900  
3月7日 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊辦公室科員 0901714002 楊玙璐 714136641418 121.900  
3月7日 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊辦公室科員 0901714002 張可可 714137061921 121.900  
3月7日 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊辦公室科員 0901714002 王亭霞 714139090317 121.900  
3月7日 國家統(tǒng)計局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊工業(yè)和服務(wù)業(yè)科科員 1001714003 徐  立 714232210616 113.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊工業(yè)和服務(wù)業(yè)科科員 1001714003 邵曉明 714236052707 113.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊工業(yè)和服務(wù)業(yè)科科員 1001714003 程正文 714236721513 113.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊綜合科科員 1001714004 黃佳蕾 714236013221 125.200  
3月7日 國家統(tǒng)計局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊綜合科科員 1001714004 王小荻 714236061628 125.200  
3月7日 國家統(tǒng)計局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊綜合科科員 1001714004 顧婧雯 714236120628 125.200  
3月7日 國家統(tǒng)計局景德鎮(zhèn)調(diào)查隊綜合科科員 1001714004 劉亮明 714236201117 125.200  
3月7日 國家統(tǒng)計局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊農(nóng)業(yè)和商業(yè)調(diào)查科科員 1001714005 陳  丹 714236136412 110.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊農(nóng)業(yè)和商業(yè)調(diào)查科科員 1001714005 陳  挺 714236234128 110.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊農(nóng)業(yè)和商業(yè)調(diào)查科科員 1001714005 劉格偉 714236682806 110.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊辦公室科員 1001714006 劉麗萍 714235611117 116.200  
3月7日 國家統(tǒng)計局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊辦公室科員 1001714006 何霽綺 714241232404 116.200  
3月7日 國家統(tǒng)計局萍鄉(xiāng)調(diào)查隊辦公室科員 1001714006 黎牡丹 714243110604 116.200  
3月7日 國家統(tǒng)計局九江調(diào)查隊綜合科科員 1001714007 胡  宇 714236242718 126.000  
3月7日 國家統(tǒng)計局九江調(diào)查隊綜合科科員 1001714007 程小翔 714236243611 126.000  
3月7日 國家統(tǒng)計局九江調(diào)查隊綜合科科員 1001714007 楊禮挺 714236650811 126.000  
3月7日 國家統(tǒng)計局鷹潭調(diào)查隊價格科科員 1001714008 黎文婷 714236211201 124.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局鷹潭調(diào)查隊價格科科員 1001714008 張璐瑤 714236700526 124.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局鷹潭調(diào)查隊價格科科員 1001714008 黃志成 714244342426 124.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局鷹潭調(diào)查隊辦公室科員 1001714009 徐衛(wèi)敏 714236600104 121.900  
3月7日 國家統(tǒng)計局鷹潭調(diào)查隊辦公室科員 1001714009 吳逸蒙 714236631227 121.900  
3月7日 國家統(tǒng)計局鷹潭調(diào)查隊辦公室科員 1001714009 李  薇 714236701024 121.900  
3月7日 國家統(tǒng)計局贛州調(diào)查隊綜合科科員 1001714010 郭書承 714236153329 116.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局贛州調(diào)查隊綜合科科員 1001714010 盧  婷 714236671728 116.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局贛州調(diào)查隊綜合科科員 1001714010 劉  娟 714244342506 116.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局吉安調(diào)查隊辦公室科員 1001714011 姚  珊 714236136019 124.300  
3月7日 國家統(tǒng)計局吉安調(diào)查隊辦公室科員 1001714011 朱旻姝 714236235015 124.300  
3月7日 國家統(tǒng)計局吉安調(diào)查隊辦公室科員 1001714011 江  韜 714236651416 124.300  
3月7日 國家統(tǒng)計局都昌調(diào)查隊辦公室科員 1101714012 靳  彬 714214087309 122.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局都昌調(diào)查隊辦公室科員 1101714012 王  健 714236030618 122.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局都昌調(diào)查隊辦公室科員 1101714012 熊  凡 714236194319 122.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局都昌調(diào)查隊辦公室科員 1101714012 程國強 714244342419 122.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局寧都調(diào)查隊辦公室科員 1101714013 謝莉莉 714231290718 111.500  
3月7日 國家統(tǒng)計局寧都調(diào)查隊辦公室科員 1101714013 周  斌 714236150422 111.500  
3月7日 國家統(tǒng)計局寧都調(diào)查隊辦公室科員 1101714013 郭耀華 714239292315 111.500  
3月7日 國家統(tǒng)計局興國調(diào)查隊辦公室科員 1101714014 曾雪辛 714236622830 111.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局興國調(diào)查隊辦公室科員 1101714014 汪志衡 714245227123 111.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局興國調(diào)查隊辦公室科員 1101714014 李堯堯 714245771514 111.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局會昌調(diào)查隊辦公室科員 1101714015 劉  思 714236121120 116.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局會昌調(diào)查隊辦公室科員 1101714015 許  勝 714236233711 116.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局會昌調(diào)查隊辦公室科員 1101714015 曹  磊 714239280717 116.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局豐城調(diào)查隊綜合科科員 1101714016 李定乾 714236122608 110.300  
3月7日 國家統(tǒng)計局豐城調(diào)查隊綜合科科員 1101714016 余夢盼 714236244509 110.300  
3月7日 國家統(tǒng)計局豐城調(diào)查隊綜合科科員 1101714016 周沁之 714236650803 110.300  
3月7日 國家統(tǒng)計局萬載調(diào)查隊綜合科科員 1101714017 劉  佳 714236052223 112.800  
3月7日 國家統(tǒng)計局萬載調(diào)查隊綜合科科員 1101714017 陳心成 714236683326 112.800  
3月7日 國家統(tǒng)計局萬載調(diào)查隊綜合科科員 1101714017 王  震 714239185610 112.800  
3月7日 國家統(tǒng)計局銅鼓調(diào)查隊辦公室科員 1101714018 肖蘋花 714236010514 109.800  
3月7日 國家統(tǒng)計局銅鼓調(diào)查隊辦公室科員 1101714018 潘瑤瑤 714236190804 109.800  
3月7日 國家統(tǒng)計局銅鼓調(diào)查隊辦公室科員 1101714018 鄭盼盼 714241234606 109.800  
3月7日 國家統(tǒng)計局銅鼓調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714019 毛林萍 714233751803 119.500  
3月7日 國家統(tǒng)計局銅鼓調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714019 李  慧 714236231809 119.500  
3月7日 國家統(tǒng)計局銅鼓調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714019 尹  凱 714243102421 119.500  
3月7日 國家統(tǒng)計局銅鼓調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714020 劉  新 714221201518 114.700  
3月7日 國家統(tǒng)計局銅鼓調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714020 袁永平 714236240105 114.700  
3月7日 國家統(tǒng)計局銅鼓調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714020 李薇薇 714237572005 114.700  
3月7日 國家統(tǒng)計局上高調(diào)查隊辦公室科員 1101714021 周宇鯤 714232304915 120.200  
3月7日 國家統(tǒng)計局上高調(diào)查隊辦公室科員 1101714021 肖亞琦 714236060511 120.200  
3月7日 國家統(tǒng)計局上高調(diào)查隊辦公室科員 1101714021 晏  超 714236622004 120.200  
3月7日 國家統(tǒng)計局玉山調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714022 吳子君 714231290724 108.300  
3月7日 國家統(tǒng)計局玉山調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714022 陳麗萍 714232117206 108.300  
3月7日 國家統(tǒng)計局玉山調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714022 吳琳燕 714236072726 108.300  
3月7日 國家統(tǒng)計局鄱陽調(diào)查隊辦公室科員 1101714023 葉  紫 714236073617 117.500  
3月7日 國家統(tǒng)計局鄱陽調(diào)查隊辦公室科員 1101714023 謝  瑤 714236630821 117.500  
3月7日 國家統(tǒng)計局鄱陽調(diào)查隊辦公室科員 1101714023 趙彩紅 714239351725 117.500  
3月7日 國家統(tǒng)計局鉛山調(diào)查隊辦公室科員 1101714024 周姍姍 714232132313 118.800  
3月7日 國家統(tǒng)計局鉛山調(diào)查隊辦公室科員 1101714024 汪  璐 714236113618 118.800  
3月7日 國家統(tǒng)計局鉛山調(diào)查隊辦公室科員 1101714024 陳煜鑫 714236152029 118.800  
3月7日 國家統(tǒng)計局安福調(diào)查隊辦公室科員 1101714025 周  夢 714236051710 120.100  
3月7日 國家統(tǒng)計局安福調(diào)查隊辦公室科員 1101714025 劉碧玲 714236113729 120.100  
3月7日 國家統(tǒng)計局安福調(diào)查隊辦公室科員 1101714025 毛志清 714236650105 120.100  
3月7日 國家統(tǒng)計局南城調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714026 鄭  英 714213072714 115.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局南城調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714026 吳  昊 714234105023 115.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局南城調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714026 廖東平 714236194917 115.400  
3月7日 國家統(tǒng)計局東鄉(xiāng)調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714027 樂  兵 714233049817 114.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局東鄉(xiāng)調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714027 曾廣南 714236120328 114.600  
3月7日 國家統(tǒng)計局東鄉(xiāng)調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 1101714027 何志歡 714236701724 114.600  
 
 
 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.castel-garoupe.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277