国模吧一区二区三区精品视频,亚洲黄色大全,日韩在线视频,亚洲视频五区

  • 廣西人事考試網 國考

2015年國家統計局(四川調查總隊)公考面試公告

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2015-02-03 15:04:45     閱讀:

 根據中組部、人力資源社會保障部、國考局2015年度考試錄用公考工作要求,現將面試有關事項公告如下:
一、面試確認
請進入面試名單的考生于2015年2月5日17時前通過電話和郵件方式確認是否參加面試,確認郵件標題統一為“XX確認參加四川調查總隊2015年度公考面試”。逾期不確認的視為自動放棄面試資格。對已經進行過電話確認但面試當天缺席者,將上報國考局備案。
聯系人:李卓惠
聯系電話:028-65593790、13678000276
電子郵箱:baojy@sc.stats.cn
二、資格復審
面試當天進行現場資格復審。在資格復審環(huán)節(jié)考生須提交以下材料:
1.本人身份證、學生證或工作證。
2.公共科目筆試準考證。
3.考試報名登記表(貼好照片,如實、詳細填寫個人學習、工作經歷,時間必須連續(xù),并注明各學習階段是否在職學習,取得何種學歷和學位)。
4.本(專)科、研究生各階段學歷、學位證書,所報職位要求的外語等級證書、職業(yè)資格證書等材料。
5.報考職位所要求的基層工作經歷有關證明材料。在黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作過的考生,需提供單位人事部門出具的基層工作經歷證明,并注明起止時間和工作地點;在其他經濟組織、社會組織等單位工作過的考生,需提供相應勞動合同或繳納社保證明。
6.除上述材料外,考生需按照身份類別,提供以下材料:
應屆畢業(yè)生提供所在學校加蓋公章的報名推薦表(須注明培養(yǎng)方式)。
社會在職人員提供所在單位人事部門出具的同意報考證明,證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細名稱、地址,單位人事部門聯系人和辦公電話?,F工作單位與報名時填寫單位不一致的,還需提供離職證明。
留學回國人員提供我駐外使領館出具的留學回國證明和教育部留學服務中心認證的國外學歷學位認證書。
待業(yè)人員提供所在街道或存檔人才中心出具的待業(yè)證明,需注明考生政治面貌和出具證明單位聯系人和辦公電話。
“大學生村官”項目人員提供由縣級及以上組織人事部門出具的服務期滿、考核合格的證明;“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”項目人員提供省級教育部門統一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書和服務“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”鑒定表;“三支一扶”計劃項目人員提供各省“三支一扶”工作協調管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書;“大學生志愿服務西部計劃”項目人員提供由共青團中央統一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表。
上述材料除報名登記表、報名推薦表、單位同意報考證明和照片以外,均需原件和復印件各一份。
考生應對個人提供材料的真實性負責。對于學歷、學位等不符合報考資格條件或者有關材料的主要信息不實的考生,一經發(fā)現,即取消面試資格,通報所在學校或工作單位,并上報國考局備案。
三、面試安排
面試方式:結構化面試
面試時間:面試定于2015年3月7日至3月8日進行,上午9時開始。參加面試的考生須于當日上午8:10前到達候考室,憑準考證和身份證報到,同時現場進行資格復審。面試開始前10分鐘未報到人員視為自行放棄面試資格。
面試地點:金沙世紀酒店(成都市二環(huán)路西二段18號)
(乘車路線見附件1)
面試人員名單:見附件2
四、體檢和考察
參加面試人數與錄用計劃數比例達到3:1及以上的,根據綜合成績從高到低的順序確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績應達到其所在面試考官組面試的所有人員的平均分,方可進入體檢和考察??疾欤w檢)的人數與錄用計劃數的比例為1:1。
綜合成績計算: 綜合成績=(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×50%
五、聯系方式
聯系人:李卓惠
聯系電話:028-65593790,13678000276
 
附件:1. 面試地點乘車路線
      2. 面試人員名單
 
 
 
國家統計局四川調查總隊
       2015年2月2日
附件1
 
面試地點乘車路線
 
酒店地址:金沙世紀酒店(成都市青羊區(qū)二環(huán)路西二段18號)
酒店總機:028-87313000
乘車路線:
火車東站—金沙世紀酒店:
在成都東站東廣場乘坐47路公交車在成溫路立交橋站下車,下車后前行200米在橋下左轉,再前行50米左右,酒店在你的左側。
火車北站—金沙世紀酒店:
乘快速公交K2在光華村街口站下車,下車后往二環(huán)路成溫立交橋方向步行8分鐘左右,酒店在你的右側。
雙流機場—金沙世紀酒店:
乘民航大巴至岷山飯店下車后,在岷山飯店門口轉乘78路公交車在成溫立交橋站下車,前行200米在橋下左轉,再前行50米左右,酒店在你的左側。

附件2
面試人員名單
面試時間 報考職位名稱 報考職位代碼 考生姓名 準考證號 最低面試分數 備注
3月7日 四川調查總隊法規(guī)制度處副主任科員 0901723001 牟雯波 723151041609 118.400  
3月7日 四川調查總隊法規(guī)制度處副主任科員 0901723001 習佳佳 723151032727 118.400  
3月7日 四川調查總隊法規(guī)制度處副主任科員 0901723001 陳鳳 723151031211 118.400  
3月7日 四川調查總隊法規(guī)制度處副主任科員 0901723001 楊晗 723151021808 118.400  
3月7日 四川調查總隊法規(guī)制度處副主任科員 0901723001 晏子琳 723151020926 118.400  
3月7日 四川調查總隊農業(yè)調查處副主任科員 0901723002 譚珊珊 723151032902 122.100  
3月7日 四川調查總隊農業(yè)調查處副主任科員 0901723002 關浩浩 723151031305 122.100  
3月7日 四川調查總隊農業(yè)調查處副主任科員 0901723002 馬俊龍 723151012003 122.100  
3月7日 四川調查總隊農業(yè)調查處副主任科員 0901723002 駱璇 723151010704 122.100  
3月7日 四川調查總隊農業(yè)調查處副主任科員 0901723002 高玉冰 723111301416 122.100  
3月7日 四川調查總隊住戶專項調查處副主任科員 0901723003 李麗華 723154010827 124.300  
3月7日 四川調查總隊住戶專項調查處副主任科員 0901723003 景琳晶 723151031327 124.300  
3月7日 四川調查總隊住戶專項調查處副主任科員 0901723003 張春沂 723151031308 124.300  
3月7日 四川調查總隊住戶專項調查處副主任科員 0901723003 孫瑋 723151020207 124.300  
3月7日 四川調查總隊住戶專項調查處副主任科員 0901723003 王彥斐 723144037018 124.300  
3月7日 國家統計局成都調查隊副主任科員 0901723004 胡嫡 723151031323 120.000  
3月7日 國家統計局成都調查隊副主任科員 0901723004 李思瑤 723151011324 120.000  
3月7日 國家統計局成都調查隊副主任科員 0901723004 祝良文 723132023626 120.000  
3月7日 國家統計局成都調查隊科員 0901723005 劉琳 723151033013 127.700  
3月7日 國家統計局成都調查隊科員 0901723005 葉又齊 723151032510 127.700  
3月7日 國家統計局成都調查隊科員 0901723005 程菲菲 723135030220 127.700  
3月7日 國家統計局大邑調查隊科員 1101723011 李藝 723251123012 112.000  
3月7日 國家統計局大邑調查隊科員 1101723011 浦麗 723251086202 112.000  
3月7日 國家統計局大邑調查隊科員 1101723011 侯蕾 723251060313 112.000  
3月7日 國家統計局金堂調查隊科員 1101723012 何悅嘉 723251170329 119.100  
3月7日 國家統計局金堂調查隊科員 1101723012 楊雪 723251062530 119.100  
3月7日 國家統計局金堂調查隊科員 1101723012 彭興燕 723250090630 119.100  
3月7日 國家統計局邛崍調查隊科員 1101723013 何浩銘 723251163607 116.500  
3月7日 國家統計局邛崍調查隊科員 1101723013 楊正星 723251163111 116.500  
3月7日 國家統計局邛崍調查隊科員 1101723013 張瑜 723251103410 116.500  
3月7日 國家統計局雙流調查隊科員 1101723014 任郭萌 723251128721 121.300  
3月7日 國家統計局雙流調查隊科員 1101723014 陳燕英 723251108128 121.300  
3月7日 國家統計局雙流調查隊科員 1101723014 張藝 723251093119 121.300  
3月7日 國家統計局新都調查隊科員 1101723015 刁奕文 723251071401 122.000  
3月7日 國家統計局新都調查隊科員 1101723015 丁曉嬌 723250144515 122.000  
3月7日 國家統計局新都調查隊科員 1101723015 肖歡 723250076726 122.000  
3月7日 國家統計局儀隴調查隊科員 1101723019 王多濤 723251101021 104.200  
3月7日 國家統計局江安調查隊科員 1101723022 金丹 723251101518 100.500  
3月8日 國家統計局德陽調查隊科員 1001723006 李怡 723251144728 116.400  
3月8日 國家統計局德陽調查隊科員 1001723006 孫路元 723251126127 116.400  
3月8日 國家統計局德陽調查隊科員 1001723006 朱映霖 723251112219 116.400  
3月8日 國家統計局德陽調查隊科員 1001723006 李興昕 723251108324 116.400  
3月8日 國家統計局德陽調查隊科員 1001723006 梁宇琪 723251080307 116.400  
3月8日 國家統計局德陽調查隊科員 1001723006 李欣 723214290630 116.400  
3月8日 國家統計局內江調查隊科員 1001723007 馮朝芳 723251160319 116.200  
3月8日 國家統計局內江調查隊科員 1001723007 李莎莎 723251152216 116.200  
3月8日 國家統計局內江調查隊科員 1001723007 黎萍 723251131529 116.200  
3月8日 國家統計局眉山調查隊科員 1001723008 黃欣蘭 723251141018 110.900  
3月8日 國家統計局眉山調查隊科員 1001723008 袁丹丹 723251061120 110.900  
3月8日 國家統計局眉山調查隊科員 1001723008 熊國如 723251047206 110.900  
3月8日 國家統計局宜賓調查隊科員 1001723009 吳偉希 723251074527 110.400  
3月8日 國家統計局宜賓調查隊科員 1001723009 宛杰 723251072130 110.400  
3月8日 國家統計局宜賓調查隊科員 1001723009 呂崢 723246042213 110.400  
3月8日 國家統計局廣安調查隊科員 1001723010 王美霖 723251123505 113.300  
3月8日 國家統計局廣安調查隊科員 1001723010 蔣磊 723250104502 113.300  
3月8日 國家統計局廣安調查隊科員 1001723010 毛朗 723250074314 113.300  
3月8日 國家統計局合江調查隊科員 1101723016 陸野 723252455511 115.000  
3月8日 國家統計局合江調查隊科員 1101723016 龍劍 723251162429 115.000  
3月8日 國家統計局合江調查隊科員 1101723016 廖慶 723250063517 115.000  
3月8日 國家統計局梓潼調查隊科員 1101723017 薛智 723251149615 115.200  
3月8日 國家統計局梓潼調查隊科員 1101723017 蒲宜彪 723251144518 115.200  
3月8日 國家統計局梓潼調查隊科員 1101723017 楊佳錦 723211940824 115.200  
3月8日 國家統計局蓬溪調查隊科員 1101723018 睢敏 723251151709 102.200  
3月8日 國家統計局蓬溪調查隊科員 1101723018 楊宇 723251131714 102.200  
3月8日 國家統計局蓬溪調查隊科員 1101723018 何娟娟 723241323127 102.200  
3月8日 國家統計局仁壽調查隊科員 1101723020 余婷 723251155207 112.700  
3月8日 國家統計局仁壽調查隊科員 1101723020 黃倩 723251131422 112.700  
3月8日 國家統計局仁壽調查隊科員 1101723020 萬瑜 723251061225 112.700  
3月8日 國家統計局宜賓縣調查隊科員 1101723021 鄧莉娜 723251091304 113.500  
3月8日 國家統計局宜賓縣調查隊科員 1101723021 王柵 723250122613 113.500  
3月8日 國家統計局宜賓縣調查隊科員 1101723021 王琛 723215642207 113.500  
3月8日 國家統計局簡陽調查隊科員 1101723023 甄彬宇 723262131216 113.900  
3月8日 國家統計局簡陽調查隊科員 1101723023 劉旭 723261223929 113.900  
3月8日 國家統計局簡陽調查隊科員 1101723023 廖浩然 723251125913 113.900  

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網址:www.castel-garoupe.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277