公示時(shí)間:2018年5月16日-5月22日(5個(gè)工作日)
監(jiān)督電話:010-64539065
聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)首都機(jī)場二緯路6號北京首都國際機(jī)場公安分局政治處
郵政編碼:100621
北京首都國際機(jī)場公安分局政治處
2018年5月15日
附件:
北京首都國際機(jī)場公安分局2018年度錄用公考名單
序號 | 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 工作經(jīng)歷 | 備注 |
1 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 張贏予 | 女 | 169213060208 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
2 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 汪皓 | 男 | 169213060314 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
3 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 薛澤暉 | 男 | 169213060315 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
4 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 陳勇 | 男 | 169213060617 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
5 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 王一澤 | 男 | 169213060727 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
6 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 薛遜 | 男 | 169213060817 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
7 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 段鵬輝 | 男 | 169213060909 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
8 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 馬恬 | 男 | 169213061417 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
9 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 劉自來 | 男 | 169213061618 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
10 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 張計(jì)生 | 男 | 169213061626 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
11 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 秦濤 | 男 | 169213061904 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
12 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 馬佳杰 | 男 | 169213062125 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
13 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 王亞斌 | 男 | 169213062414 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
14 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 代振鑫 | 男 | 169213062703 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
15 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 韓澤銘 | 男 | 169213062717 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
16 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 魏子凌 | 男 | 169213064404 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
17 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 曹軒銘 | 男 | 169213065615 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
18 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 張世甲 | 男 | 169213066026 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
19 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 王明 | 男 | 169213070304 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
20 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 陳學(xué)良 | 男 | 169213070402 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
21 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 高照 | 男 | 169213070618 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
22 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 王奇緣 | 男 | 169213070908 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
23 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 單方濤 | 男 | 169213071816 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
24 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 馮耀理 | 男 | 169213072129 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
25 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 武楷程 | 男 | 169213072214 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
26 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 王子豪 | 男 | 169213072312 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
27 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 陳小影 | 男 | 169213072314 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
28 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 肖金帥 | 男 | 169222011721 | 大學(xué)本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
29 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 宋科 | 男 | 169242045601 | 大學(xué)本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
30 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 王振福 | 男 | 169211131501 | 大學(xué)本科 | 中國政法大學(xué) | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
31 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 鄭新 | 男 | 169211121829 | 博士研究生 | 中國人民公安大學(xué) | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
32 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 張韻妍 | 女 | 169253011327 | 大學(xué)本科 | 云南警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
33 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 廖伉影 | 女 | 169250030119 | 大學(xué)本科 | 西南政法大學(xué) | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
34 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 李鵬 | 男 | 169261130714 | 大學(xué)本科 | 西北政法大學(xué) | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
35 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 許子亮 | 男 | 169261130812 | 大學(xué)本科 | 西北政法大學(xué) | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
36 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 桑晨輝 | 男 | 169261130910 | 大學(xué)本科 | 西北政法大學(xué) | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
37 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 陳德豪 | 男 | 169261130920 | 大學(xué)本科 | 西北政法大學(xué) | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
38 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 劉曉陽 | 男 | 169261130928 | 大學(xué)本科 | 西北政法大學(xué) | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
39 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 王澤振 | 男 | 169239070903 | 大學(xué)本科 | 山東政法學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
40 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 張驍麟 | 男 | 169239073923 | 大學(xué)本科 | 山東政法學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
41 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 劉帥臣 | 男 | 169239073311 | 大學(xué)本科 | 青島大學(xué) | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
42 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 蘇歌涵 | 女 | 169221135019 | 大學(xué)本科 | 遼寧理工學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
43 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 沈啟文 | 男 | 169242046007 | 大學(xué)本科 | 湖北警官學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
44 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 吳偉建 | 男 | 169262050322 | 大學(xué)本科 | 甘肅政法學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
45 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 李天鑫 | 男 | 169262052019 | 大學(xué)本科 | 甘肅政法學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
46 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 焦文軍 | 男 | 169262053919 | 大學(xué)本科 | 甘肅政法學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 | |
47 | 北京新機(jī)場公共區(qū)派出所科員 | 劉洋 | 男 | 169262055015 | 大學(xué)本科 | 甘肅政法學(xué)院 | 面向應(yīng)屆畢業(yè)生招錄 |
序號 | 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 工作經(jīng)歷 | 備注 |
48 | 北京新機(jī)場貨運(yùn)區(qū)派出所科員 | 李彤 | 女 | 169211130302 | 大學(xué)本科 | 中華女子學(xué)院 | 2014年07月--2017年06月 北京市大興區(qū)采育鎮(zhèn)人民政府 大學(xué)生村官 | 面向“大學(xué)生村官”定向招錄 |
49 | 北京新機(jī)場貨運(yùn)區(qū)派出所科員 | 吳文明 | 男 | 169211130430 | 大學(xué)本科 | 廊坊師范學(xué)院 | 2010年10月--2013年09月 河北省廊坊市廣陽區(qū)北旺鄉(xiāng) 大學(xué)生村官 2013年09月至今 河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 執(zhí)行員 |
面向“大學(xué)生村官”定向招錄 |
50 | 北京新機(jī)場貨運(yùn)區(qū)派出所科員 | 秦洪儀 | 男 | 169213072707 | 大學(xué)本科 | 長江大學(xué) | 2014年09月--2017年10月 河北省邢臺市南宮市鳳崗街道辦事處 大學(xué)生村官 | 面向“大學(xué)生村官”定向招錄 |
51 | 北京新機(jī)場貨運(yùn)區(qū)派出所科員 | 張名威 | 男 | 169236602824 | 大學(xué)本科 | 江西警察學(xué)院 | 2014年07月--2014年09月 江西省上饒市萬年縣公安局 輔警 2014年09月--2017年09月 江西省上饒市萬年縣大源鎮(zhèn) 大學(xué)生村官 |
面向“大學(xué)生村官”定向招錄 |
52 | 政治處科員 | 劉航 | 男 | 169111011229 | 大學(xué)本科 | 北京化工大學(xué) | ||
53 | 辦公室科員 | 李冉 | 男 | 169111011429 | 大學(xué)本科 | 河北省邢臺學(xué)院 |