公示時(shí)間:2018年7月26日—8月1日
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市青秀區(qū)悅賓路1號(hào)725辦公室,郵政編碼:530029
監(jiān)督電話:0771—5826658、0771—5509012
附件:1、南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2、南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表
3、南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年7月26日
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 (代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) |
1 | 南寧市青秀區(qū)檔案局 | 南寧市青秀區(qū)檔案局 | 科員(4501001141) | 周開菀 | 女 | 漢族 | 201011602009 | 廣西民族大學(xué) | 124.36 | 76.6 | 0 | 200.96 |
2 | 南寧市青秀區(qū)財(cái)政局 | 南寧市青秀區(qū)財(cái)政局 | 科員(4501001142) | 樊蓓蓓 | 女 | 壯族 | 201011601230 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 135.32 | 82.4 | 3 | 220.72 |
3 | 南寧市青秀區(qū)財(cái)政局 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)(4501001143) | 凌瑞琳 | 女 | 壯族 | 201011601314 | 廣西南寧市華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣西分公司 | 125.98 | 82 | 3 | 210.98 |
4 | 南寧市青秀區(qū)教育局 | 南寧市青秀區(qū)教育局 | 黨務(wù)工作人員(4501001145) | 黃椿 | 男 | 漢族 | 201011600223 | 欽州市國(guó)資委 | 140.2 | 87 | 0 | 227.2 |
5 | 南寧市青秀區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市青秀區(qū)中山七星工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員(4501001147) | 黃兆松 | 男 | 壯族 | 201011700510 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 122.84 | 77.6 | 3 | 203.44 |
6 | 南寧市青秀區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市青秀區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員(4501001148) | 廖芳 | 女 | 漢族 | 201011700525 | 柳州市柳南區(qū)河西街道辦事處 | 139.36 | 81 | 0 | 220.36 |
7 | 南寧市青秀區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南寧市青秀區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 | 科員二(4501001150) | 瞿菊芳 | 女 | 漢族 | 201011701415 | 西藏自治區(qū)林芝市波密縣傾多鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 136.64 | 67.2 | 0 | 203.84 |
8 | 南寧市青秀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市青秀區(qū)劉圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(4501001151) | 鄧敏霞 | 女 | 漢族 | 201011700402 | 廣西南寧市青秀區(qū)南湖街道嘉賓社區(qū) | 123.86 | 81.4 | 0 | 205.26 |
9 | 南寧市青秀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市青秀區(qū)新竹食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員(4501001152) | 畢宏宇 | 男 | 漢族 | 201011700417 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 140.12 | 85.4 | 0 | 225.52 |
10 | 南寧市青秀區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市青秀區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 科員(4501001153) | 王穎 | 女 | 漢族 | 201011700313 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 133.58 | 79.6 | 0 | 213.18 |
11 | 南寧市青秀區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市青秀區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員(4501001154) | 藍(lán)梽榕 | 男 | 壯族 | 201011700527 | 大連理工大學(xué) | 127.58 | 77.2 | 3 | 207.78 |
12 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員(4501001155) | 黃薇 | 女 | 壯族 | 201011702028 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 140.96 | 83 | 3 | 226.96 |
13 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員(4501001156) | 周瑋 | 男 | 壯族 | 201011700204 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 129.72 | 77.8 | 3 | 210.52 |
14 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員(4501001157) | 韋靜靜 | 女 | 壯族 | 201011700225 | 廣西南寧市良慶區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 144.04 | 84 | 3 | 231.04 |
15 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員(4501001158) | 覃瑞恒 | 男 | 壯族 | 201011701303 | 南寧市江南區(qū)沙井街道辦事處 | 131.36 | 76.6 | 3 | 210.96 |
附2
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年考試錄用公考 取消錄用或減少計(jì)劃職位表 |
||||||||||
序號(hào) |
招錄機(jī)關(guān) |
用人單位 |
職位名稱(代碼) |
計(jì)劃招錄人數(shù) |
取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) |
實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) |
||||
合計(jì) |
筆試 |
面試 |
體檢 |
考察及其他 |
||||||
1 |
南寧市青秀區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
南寧市青秀區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 |
科員一(4501001149) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
附3:
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年考試錄用公考
(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
序號(hào) |
招錄機(jī)關(guān) |
用人單位 |
職位名稱(代碼) |
暫緩錄用原因 |
1 |
南寧市青秀區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
南寧市青秀區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
科員 (4501001144) |
擬錄用人選尚未完成體檢(考察) |
2 |
南寧市青秀區(qū)商務(wù)和旅游發(fā)展局 |
南寧市青秀區(qū)商務(wù)和旅游發(fā)展局 |
科員 (4501001146) |
擬錄用人選尚未完成體檢(考察) |