報(bào)考人數(shù)較多的前100位職位表 | ||||||
注:1、此表的“報(bào)考人數(shù)”指的是網(wǎng)上填表的人數(shù)。2、統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間: 3月21日9:00時(shí)。此表為實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息,僅供參考。3、此表所列職位是截止統(tǒng)計(jì)時(shí)間,按招考比例計(jì)算、報(bào)考人數(shù)最多的前100個(gè)職位。4、能否開(kāi)考以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn)。繳費(fèi)時(shí)間:3月25日—29日。 | ||||||
部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
01005001 | 南寧市信訪局 | 010005001001 | 科員一 | 1 | 175 | 115 |
03086001 | 桂林市臨桂縣工商行政管理局六塘工商所 | 030086001001 | 科員 | 1 | 170 | 105 |
07028002 | 欽南區(qū)水東食品藥品監(jiān)督管理所 | 070028002001 | 科員 | 1 | 156 | 45 |
01075001 | 南寧市青秀區(qū)委組織部 | 010075001001 | 科員 | 1 | 143 | 51 |
26022001 | 百色市右江區(qū)委黨校 | 260022001001 | 科員 | 1 | 136 | 29 |
02132001 | 柳州市人民政府發(fā)展研究中心 | 020132001002 | 科員二 | 1 | 131 | 116 |
04061001 | 梧州市蒼梧縣旺甫鎮(zhèn)人民政府 | 040061001003 | 工作人員三 | 1 | 129 | 96 |
01005001 | 南寧市信訪局 | 010005001002 | 科員二 | 1 | 125 | 70 |
05021001 | 北海市人力資源和社會(huì)保障局 | 050021001001 | 科員 | 1 | 121 | 74 |
05061004 | 北海市合浦縣工商局沙崗工商所 | 050061004001 | 科員 | 1 | 117 | 102 |
24072001 | 賀州市鐘山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 240072001001 | 科員 | 1 | 114 | 95 |
03289001 | 桂林市恭城瑤族自治縣工商行政管理局 | 030289001002 | 科員二 | 1 | 112 | 54 |
27171001 | 環(huán)江毛南族自治縣馴樂(lè)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 270171001003 | 計(jì)生助理一 | 1 | 109 | 22 |
01038002 | 南寧市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所 | 010038002001 | 監(jiān)理員一 | 1 | 105 | 49 |
03031002 | 桂林市秀峰區(qū)工商行政管理局 | 030031002001 | 科員 | 2 | 208 | 160 |
26096001 | 百色市平果縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 260096001002 | 國(guó)土城建助理 | 1 | 102 | 80 |
04142001 | 梧州市岑溪市糯垌鎮(zhèn)人民政府 | 040142001001 | 科員 | 1 | 99 | 41 |
06061001 | 防城港市上思縣南屏瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 060061001001 | 工作人員 | 1 | 91 | 66 |
01218001 | 南寧市上林縣審計(jì)局 | 010218001003 | 辦公室綜合職位 | 1 | 90 | 57 |
24015001 | 賀州市八步區(qū)人民法院 | 240015001003 | 司法行政崗位三 | 1 | 90 | 31 |
01107001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 010107001003 | 科員三 | 1 | 84 | 72 |
01147002 | 南寧市武鳴縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) | 010147002002 | 監(jiān)察員二 | 1 | 82 | 50 |
01006001 | 南寧市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 010006001001 | 科員 | 1 | 81 | 1 |
06015001 | 防城港市港口區(qū)人民法院 | 060015001001 | 司法行政崗位 | 1 | 79 | 34 |
01061001 | 南寧市興寧區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 010061001002 | 科員二 | 1 | 78 | 38 |
01108001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 010108001001 | 科員一 | 1 | 78 | 70 |
22029001 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)人民政府 | 220029001002 | 科員 | 1 | 78 | 62 |
02089001 | 柳州市三江侗族自治縣斗江鎮(zhèn)人民政府 | 020089001001 | 黨政辦秘書(shū) | 1 | 77 | 71 |
04083006 | 梧州市藤縣工商行政管理局河?xùn)|工商所 | 040083006002 | 工作人員二 | 1 | 77 | 32 |
26156001 | 百色市靖西縣祿峒鎮(zhèn)人民政府 | 260156001001 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)助理 | 1 | 76 | 48 |
01035001 | 南寧市科學(xué)技術(shù)局 | 010035001001 | 科技行政管理科員 | 1 | 75 | 62 |
03167001 | 桂林市興安縣溶江鎮(zhèn)人民政府 | 030167001002 | 科員二 | 1 | 71 | 46 |
26023001 | 百色市右江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 260023001001 | 科員 | 1 | 71 | 20 |
26197001 | 百色市凌云縣玉洪瑤族鄉(xiāng)黨委 | 260197001001 | 科員 | 1 | 70 | 17 |
02095001 | 柳州市三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)人民政府 | 020095001001 | 科員 | 1 | 69 | 66 |
02143001 | 柳州市城中區(qū)司法局 | 020143001001 | 科員 | 1 | 69 | 13 |
05028001 | 北海市海城區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站 | 050028001001 | 科員 | 1 | 69 | 48 |
21017001 | 崇左市江州區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 210017001001 | 辦公室科員 | 1 | 67 | 22 |
27154001 | 環(huán)江縣毛南族自治縣司法局 | 270154001001 | 辦公室辦事員 | 1 | 67 | 31 |
25105002 | 玉林市博白縣博白鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 250105002001 | 科員一 | 1 | 65 | 61 |
25191005 | 北流市工商行政管理局平政工商所 | 250191005001 | 科員 | 1 | 63 | 53 |
01025001 | 南寧市投資促進(jìn)局 | 010025001001 | 科員一 | 1 | 62 | 31 |
02115001 | 柳州市商務(wù)委員會(huì) | 020115001001 | 科員一 | 1 | 62 | 48 |
01027001 | 南寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 010027001002 | 食品質(zhì)量安全監(jiān)管員 | 1 | 61 | 9 |
03003008 | 桂林市臨桂縣人民法院 | 030003008002 | 司法行政崗位 | 1 | 61 | 32 |
22100001 | 來(lái)賓市武宣縣金雞鄉(xiāng)人民政府 | 220100001002 | 專武干事 | 1 | 61 | 7 |
01033026 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理局南曉工商所 | 010033026001 | 科員 | 1 | 60 | 49 |
01041001 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 010041001001 | 機(jī)關(guān)科員 | 1 | 60 | 35 |
01082001 | 南寧市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站青秀區(qū)分站 | 010082001001 | 科員 | 1 | 60 | 1 |
02120001 | 柳州市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 020120001003 | 科員三 | 1 | 60 | 46 |
02115001 | 柳州市商務(wù)委員會(huì) | 020115001003 | 科員三 | 1 | 59 | 47 |
03003001 | 桂林市中級(jí)人民法院 | 030003001004 | 司法執(zhí)行輔助崗位三 | 1 | 59 | 47 |
02033001 | 鹿寨縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 020033001002 | 經(jīng)濟(jì)調(diào)查員二 | 1 | 58 | 16 |
08062001 | 貴港市覃塘區(qū)覃塘鎮(zhèn)人民政府 | 080062001002 | 民政助理員 | 1 | 58 | 26 |
01021001 | 南寧市發(fā)展和改革委員會(huì) | 010021001002 | 固定資產(chǎn)投資科科員 | 1 | 57 | 42 |
05067001 | 北海市合浦縣人口和計(jì)劃生育監(jiān)察大隊(duì) | 050067001001 | 科員 | 1 | 57 | 47 |
01037005 | 南寧市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 010037005001 | 項(xiàng)目評(píng)審崗位 | 1 | 56 | 37 |
25044001 | 玉林市玉州區(qū)茂林鎮(zhèn)人民政府 | 250044001001 | 辦公室科員 | 2 | 111 | 96 |
01151001 | 南寧市武鳴縣城廂鎮(zhèn)人民政府 | 010151001002 | 宣傳助理 | 1 | 55 | 35 |
04043001 | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 040043001001 | 科員 | 1 | 55 | 30 |
04112001 | 梧州市蒙山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 040112001001 | 工作人員 | 1 | 55 | 42 |
24101001 | 賀州市富川瑤族自治縣古城鎮(zhèn)人民政府 | 240101001002 | 黨政辦工作人員二 | 1 | 55 | 47 |
01011005 | 南寧市江南區(qū)吳圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 010011005002 | 綜合職位二 | 1 | 54 | 35 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基層工商所 | 030031001004 | 科員四 | 1 | 54 | 38 |
03281001 | 桂林市荔浦縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 030281001001 | 科員 | 1 | 54 | 37 |
05031004 | 北海市海城區(qū)地角食品藥品監(jiān)督管理所 | 050031004002 | 科員二 | 1 | 54 | 31 |
24014001 | 賀州市八步區(qū)老干部服務(wù)中心 | 240014001001 | 科員 | 1 | 54 | 33 |
24094002 | 賀州市富川瑤族自治縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 240094002001 | 工作人員 | 1 | 54 | 30 |
25103001 | 玉林市博白縣農(nóng)業(yè)局 | 250103001001 | 科員 | 1 | 54 | 45 |
03180001 | 桂林市永??h統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 030180001002 | 科員二 | 1 | 53 | 36 |
22007001 | 來(lái)賓市水利工程管理站 | 220007001002 | 科員二 | 1 | 53 | 39 |
26163002 | 百色市靖西縣渠洋鎮(zhèn)人民政府 | 260163002002 | 安全監(jiān)督及環(huán)境保護(hù)助理 | 1 | 53 | 34 |
01012004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安寧街道辦事處 | 010012004001 | 科員 | 2 | 105 | 77 |
01001010 | 賓陽(yáng)縣人民法院 | 010001010005 | 司法行政崗位三 | 1 | 52 | 33 |
02179001 | 柳州市柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 020179001001 | 科員 | 1 | 52 | 34 |
03008002 | 桂林市散裝水泥辦公室 | 030008002001 | 科員 | 1 | 52 | 34 |
25090003 | 陸川縣馬坡鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 250090003002 | 科員二 | 1 | 52 | 46 |
03134001 | 桂林市全州縣全州鎮(zhèn)人民政府 | 030134001002 | 科員二 | 1 | 51 | 43 |
26014001 | 百色市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 260014001006 | 污染源監(jiān)控科專業(yè)技術(shù)員二 | 1 | 51 | 35 |
26062001 | 百色市田陽(yáng)縣頭塘鎮(zhèn)人民政府 | 260062001003 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保助理 | 1 | 51 | 51 |
01076001 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處 | 010076001002 | 市政辦科員 | 1 | 50 | 8 |
25022001 | 玉林市招生考試院 | 250022001002 | 科員二 | 1 | 50 | 29 |
25185001 | 北流市檔案局 | 250185001001 | 科員 | 1 | 50 | 23 |
26268001 | 百色市西林縣普合苗族鄉(xiāng)人民政府 | 260268001001 | 民政殘聯(lián)助理 | 1 | 50 | 29 |
01044001 | 南寧市文化新聞出版廣電局 | 010044001002 | 綜合科科員 | 1 | 49 | 23 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基層工商所 | 030031001013 | 科員十三 | 1 | 49 | 31 |
21020001 | 崇左市江州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 210020001008 | 基金征繳員一 | 1 | 49 | 36 |
01033024 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理局良慶工商所 | 010033024001 | 科員 | 1 | 48 | 36 |
05031004 | 北海市海城區(qū)地角食品藥品監(jiān)督管理所 | 050031004001 | 科員一 | 1 | 48 | 28 |
08033002 | 貴港市港南區(qū)橋圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 080033002002 | 食品藥品安全監(jiān)管員 | 1 | 48 | 23 |
08078001 | 貴港市平南縣林業(yè)局 | 080078001002 | 綜合管理崗位 | 1 | 48 | 39 |
01001008 | 馬山縣人民法院 | 010001008003 | 司法行政崗位三 | 4 | 191 | 136 |
01076001 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處 | 010076001001 | 黨政辦科員 | 1 | 47 | 20 |
07055001 | 靈山縣老干部活動(dòng)中心 | 070055001001 | 科員一 | 1 | 47 | 23 |
25041001 | 玉林市玉州區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 250041001001 | 文秘人員一 | 1 | 47 | 39 |
26154001 | 百色市靖西縣湖潤(rùn)鎮(zhèn)人民政府 | 260154001001 | 黨政辦秘書(shū) | 1 | 47 | 25 |
27006001 | 河池市招生考試院 | 270006001001 | 考務(wù)管理 | 1 | 47 | 31 |
02063001 | 柳州市融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)人民政府 | 020063001001 | 司法助理 | 1 | 46 | 39 |
03026001 | 桂林市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 030026001001 | 科員 | 1 | 46 | 18 |
03211001 | 桂林市龍勝各族自治縣馬堤鄉(xiāng)人民政府 | 030211001001 | 科員一 | 1 | 46 | 31 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.castel-garoupe.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.castel-garoupe.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn