招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
南丹縣八圩瑤族鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4512210011 |
南丹縣里湖瑤族鄉(xiāng)民族中學(xué) | 初中英語教師 | 4512210017 |
南丹縣六寨鎮(zhèn)第二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4512210024 |
南丹縣六寨鎮(zhèn)第二中學(xué) | 初中英語教師 | 4512210025 |
南丹縣月里中學(xué) | 初中英語教師 | 4512210028 |
天峨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中英語教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512220026 |
天峨縣向陽鎮(zhèn)中學(xué) | 初中物理教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512220027 |
天峨縣更新鄉(xiāng)中學(xué) | 初中化學(xué)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512220028 |
天峨縣三堡鄉(xiāng)中學(xué) | 初中音樂教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512220032 |
鳳山縣高級(jí)中學(xué) | 高中英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230003 |
鳳山縣高級(jí)中學(xué) | 高中歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230005 |
鳳山縣高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230006 |
鳳山縣中學(xué) | 初中歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230013 |
鳳山縣中學(xué) | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230015 |
鳳山縣民族中學(xué) | 初中歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230019 |
鳳山縣民族中學(xué) | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230020 |
東蘭縣高級(jí)中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240007 |
東蘭縣高級(jí)中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240008 |
東蘭縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(東蘭縣綜合高中) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240010 |
東蘭縣縣城中學(xué) | 信息技術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240031 |
東蘭縣泗孟鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240033 |
東蘭縣長(zhǎng)江鎮(zhèn)蘭陽小學(xué) | 美術(shù)教師(事業(yè)編制) | 4512240042 |
羅城仫佬族自治縣羅城中學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250002 |
羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250007 |
羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250008 |
羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250009 |
羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250010 |
羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250011 |
羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250012 |
羅城仫佬族自治縣德山中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250013 |
羅城仫佬族自治縣德山中學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250016 |
羅城仫佬族自治縣德山中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250017 |
羅城仫佬族自治縣德山中學(xué) | 計(jì)算機(jī)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250019 |
羅城仫佬族自治縣德山中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250020 |
羅城仫佬族自治縣黃金鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250021 |
羅城仫佬族自治縣黃金鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250023 |
羅城仫佬族自治縣四把中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250024 |
羅城仫佬族自治縣四把中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250026 |
羅城仫佬族自治縣天河中學(xué) | 語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250033 |
羅城仫佬族自治縣天河中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250034 |
羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250035 |
羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250036 |
羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250037 |
羅城仫佬族自治縣兼愛鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250039 |
羅城仫佬族自治縣喬善鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250040 |
羅城仫佬族自治縣寶壇鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250042 |
羅城仫佬族自治縣寶壇鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250043 |
羅城仫佬族自治縣寶壇鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250045 |
羅城仫佬族自治縣第二小學(xué) | 音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250048 |
羅城仫佬族自治縣黃金鎮(zhèn)寨道小學(xué) | 語數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250078 |
羅城仫佬族自治縣四把鎮(zhèn)集環(huán)教學(xué)點(diǎn) | 語數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250085 |
羅城仫佬族自治縣天河鎮(zhèn)華張小學(xué) | 語數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250088 |
羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)自求小學(xué) | 語數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250092 |
羅城仫佬族自治縣兼愛鄉(xiāng)甘逢小學(xué) | 語數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250099 |
環(huán)江毛南族自治縣第一中學(xué) | 初中美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260040 |
環(huán)江毛南族自治縣民族中學(xué) | 初中政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260044 |
環(huán)江毛南族自治縣民族中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260047 |
環(huán)江毛南族自治縣第三中學(xué) | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260050 |
環(huán)江毛南族自治縣第三中學(xué) | 初中音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260051 |
環(huán)江毛南族自治縣都川中學(xué) | 初中政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260055 |
環(huán)江毛南族自治縣都川中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260057 |
環(huán)江毛南族自治縣洛陽中學(xué) | 初中英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260059 |
環(huán)江毛南族自治縣洛陽中學(xué) | 初中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260060 |
環(huán)江毛南族自治縣洛陽中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260062 |
環(huán)江毛南族自治縣明倫中學(xué) | 初中政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260063 |
環(huán)江毛南族自治縣明倫中學(xué) | 初中英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260064 |
環(huán)江毛南族自治縣下南中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260065 |
環(huán)江毛南族自治縣下南中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260068 |
環(huán)江毛南族自治縣馴樂中學(xué) | 初中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260071 |
環(huán)江毛南族自治縣馴樂中學(xué) | 初中英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260072 |
環(huán)江毛南族自治縣第二高級(jí)中學(xué) | 高中政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260080 |
環(huán)江毛南族自治縣第二高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260082 |
巴馬瑤族自治縣第一初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270013 |
巴馬瑤族自治縣第一初級(jí)中學(xué) | 歷史教師一(聘用教師控制數(shù)) | 4512270014 |
巴馬瑤族自治縣第一初級(jí)中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270016 |
巴馬瑤族自治縣第一初級(jí)中學(xué) | 心理學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270020 |
巴馬瑤族自治縣第二初級(jí)中學(xué) | 歷史教師二 | 4512270027 |
巴馬瑤族自治縣巴馬鎮(zhèn)賜福初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270036 |
巴馬瑤族自治縣巴馬鎮(zhèn)盤陽初級(jí)中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270038 |
巴馬瑤族自治縣巴馬鎮(zhèn)盤陽初級(jí)中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270039 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270040 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270041 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270042 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270043 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270045 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 心理學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270046 |
巴馬瑤族自治縣甲篆鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270047 |
巴馬瑤族自治縣甲篆鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270048 |
巴馬瑤族自治縣甲篆鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270049 |
巴馬瑤族自治縣甲篆鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 心理學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270051 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270052 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270053 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270054 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270055 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270057 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270058 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270059 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270060 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270061 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270062 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270063 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師一(聘用教師控制數(shù)) | 4512270064 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270066 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270068 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 心理學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270070 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270071 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270072 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270073 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270074 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270075 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270076 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270077 |
巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270078 |
巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270079 |
巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270080 |
巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270081 |
巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270082 |
巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270083 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270087 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270088 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270089 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270090 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270091 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270092 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù)(聘用教師控制數(shù)) | 4512270094 |
巴馬瑤族自治縣百林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270095 |
巴馬瑤族自治縣百林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270096 |
巴馬瑤族自治縣百林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270097 |
巴馬瑤族自治縣百林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270098 |
巴馬瑤族自治縣百林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270099 |
巴馬瑤族自治縣第一小學(xué) | 信息技術(shù)(聘用教師控制數(shù)) | 4512270111 |
巴馬瑤族自治縣第一小學(xué) | 心理學(xué)教師 | 4512270112 |
巴馬瑤族自治縣第二小學(xué) | 信息技術(shù)二 | 4512270123 |
巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)镄W(xué) | 美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270127 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)局桑小學(xué) | 語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270129 |
巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)局桑小學(xué) | 美術(shù)教師 | 4512270131 |
巴馬瑤族自治縣東山鄉(xiāng)小學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270136 |
巴馬瑤族自治縣東山鄉(xiāng)小學(xué) | 音樂教師 | 4512270137 |
巴馬瑤族自治縣東山鄉(xiāng)小學(xué) | 美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270138 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)平洞小學(xué) | 語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270140 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)平洞小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270141 |
巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)平洞小學(xué) | 美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270142 |
巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)小學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270144 |
巴馬瑤族自治縣百林鄉(xiāng)小學(xué) | 英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270145 |
巴馬瑤族自治縣民族特殊學(xué)校 | 語文教師 | 4512270147 |
巴馬瑤族自治縣民族特殊學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4512270148 |
都安瑤族自治縣第二高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師 | 4512280016 |
都安瑤族自治縣拉烈中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 4512280069 |
都安瑤族自治縣加貴中學(xué) | 初中音樂教師 | 4512280071 |
都安瑤族自治縣拉仁中學(xué) | 初中信息教師 | 4512280073 |
都安瑤族自治縣地蘇中學(xué) | 初中音樂教師 | 4512280100 |
都安瑤族自治縣高嶺鎮(zhèn)五竹中學(xué) | 初中地理教師 | 4512280105 |
都安瑤族自治縣隆福中學(xué) | 初中語文教師 | 4512280106 |
都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)岜旺小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4512280130 |
都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)伍仁小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4512280131 |
都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)隆翠小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 4512280134 |
都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)龍燕小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 4512280137 |
都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)崇文小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 4512280138 |
都安瑤族自治縣拉仁鎮(zhèn)仁壽小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 4512280152 |
都安瑤族自治縣九渡鄉(xiāng)九伶小學(xué) | 小學(xué)信息教師 | 4512280161 |
都安瑤族自治縣保安鄉(xiāng)保安小學(xué)隆仲教學(xué)點(diǎn) | 小學(xué)英語教師 | 4512280188 |
大化瑤族自治縣第三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4512290001 |
大化瑤族自治縣第三中學(xué) | 初中語文教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290003 |
大化瑤族自治縣第三中學(xué) | 初中生物教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290004 |
大化瑤族自治縣第三中學(xué) | 初中地理教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290005 |
大化瑤族自治縣第四中學(xué) | 初中英語教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290008 |
大化瑤族自治縣第四中學(xué) | 初中地理教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290010 |
大化瑤族自治縣民族中學(xué)(第五中學(xué)) | 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 4512290014 |
大化瑤族自治縣民族中學(xué)(第五中學(xué)) | 初中英語教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290017 |
大化瑤族自治縣民族中學(xué)(第五中學(xué)) | 初中歷史教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290021 |
大化瑤族自治縣民族中學(xué)(第五中學(xué)) | 初中地理教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290023 |
大化瑤族自治縣民族中學(xué)(第五中學(xué)) | 初中體育教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290025 |
大化瑤族自治縣民族中學(xué)(第五中學(xué)) | 初中音樂教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290027 |
大化瑤族自治縣民族中學(xué)(第五中學(xué)) | 初中政治教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290032 |
大化瑤族自治縣外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290037 |
大化瑤族自治縣外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290040 |
大化瑤族自治縣外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中政治教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290042 |
大化瑤族自治縣共和鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290043 |
大化瑤族自治縣古文鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290044 |
大化瑤族自治縣江南鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290045 |
大化瑤族自治縣江南鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290046 |
大化瑤族自治縣江南鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290047 |
大化瑤族自治縣江南鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290048 |
大化瑤族自治縣羌圩鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290050 |
大化瑤族自治縣羌圩鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290051 |
大化瑤族自治縣乙圩鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290052 |
大化瑤族自治縣北景鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290053 |
大化瑤族自治縣板升鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290054 |
大化瑤族自治縣板升鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中地理教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290055 |
大化瑤族自治縣板升鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中生物教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290056 |
大化瑤族自治縣板升鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290057 |
大化瑤族自治縣七百弄實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290058 |
大化瑤族自治縣七百弄實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290059 |
大化瑤族自治縣七百弄實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中地理教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290061 |
大化瑤族自治縣七百弄實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290062 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)鎮(zhèn)西初級(jí)中學(xué) | 初中生物教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290064 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)鎮(zhèn)西初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290066 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)鎮(zhèn)西初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290067 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)鎮(zhèn)西初級(jí)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290068 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290069 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290070 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中化學(xué)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290071 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中地理教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290072 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290073 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290074 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290075 |
大化瑤族自治縣大化鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)舞蹈教師 | 4512290085 |
大化瑤族自治縣北景鎮(zhèn)板蘭村小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 4512290109 |
大化瑤族自治縣七百弄鄉(xiāng)弄呈村小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 4512290123 |
大化瑤族自治縣雅龍鄉(xiāng)盤兔村小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 4512290128 |
宜州區(qū)高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810010 |
宜州區(qū)第一中學(xué)初中民族班 | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810024 |
宜州區(qū)第一中學(xué)初中民族班 | 初中地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810025 |
宜州區(qū)第三中學(xué) | 初中政史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810037 |
宜州區(qū)第二中學(xué)矮山分校 | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810046 |
宜州區(qū)懷遠(yuǎn)中學(xué) | 初中政史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810056 |
宜州區(qū)懷遠(yuǎn)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810058 |
宜州區(qū)懷遠(yuǎn)中學(xué) | 初中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810060 |
宜州區(qū)安馬中學(xué) | 初中英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810061 |
宜州區(qū)安馬中學(xué) | 初中美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810063 |
宜州區(qū)安馬中學(xué) | 初中語文教師 | 4512810065 |
宜州區(qū)德勝中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810068 |
宜州區(qū)德勝中學(xué) | 初中政史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810072 |
宜州區(qū)龍頭中學(xué) | 初中體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810079 |
宜州區(qū)龍頭鄉(xiāng)拉浪中學(xué) | 初中體育教師 | 4512810083 |
宜州區(qū)北牙中學(xué) | 初中政史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512810089 |
宜州區(qū)北牙中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(二)(聘用教師控制數(shù)) | 4512810091 |
宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)拉利中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4512810094 |
宜州區(qū)北牙瑤族鄉(xiāng)拉利中學(xué) | 初中英語教師 | 4512810095 |
