2020廣西事業(yè)單位聯(lián)考全區(qū)招22308人
一鍵查詢可報職位及歷年入面分數(shù)
↓ ↓ ↓
科學選崗:【2020廣西事業(yè)單位報考指導系統(tǒng)】↓ ↓ ↓
柳州市事業(yè)單位公開招聘報考人數(shù)較多的崗位表
(截止2020年6月19日12時00分)
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) |
1 | 柳州市城中區(qū)河東街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位三 | 7250200270 | 1 | 294 |
2 | 三江侗族自治縣殘疾人就業(yè)服務站 | 工作人員 | 7250200911 | 1 | 179 |
3 | 柳江區(qū)項目促進中心 | 專技人員五 | 7250200456 | 1 | 112 |
4 | 柳州市質量檢驗檢測研究中心 | 檢驗員三 | 7250200144 | 2 | 107 |
5 | 柳城縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 管理崗位 | 7250200518 | 1 | 107 |
6 | 柳州市鋼一中學 | 圖書管理員 | 7250200071 | 2 | 102 |
7 | 柳州市城中區(qū)中南街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位一 | 7250200260 | 1 | 96 |
8 | 柳州鐵一中學 | 干事1 | 7250200062 | 3 | 90 |
9 | 柳州市職工技術協(xié)作交流站 | 管理崗位 | 7250200227 | 1 | 86 |
10 | 三江縣斗江鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室 | 計生工作人員 | 7250200957 | 1 | 84 |
11 | 柳州市柳江區(qū)退役軍人服務中心 | 辦公室 | 7250200444 | 1 | 82 |
12 | 融水苗族自治縣退役軍人服務中心 | 管理人員 | 7250200800 | 1 | 77 |
13 | 柳州市魚峰區(qū)五里亭街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 專技崗 | 7250200325 | 6 | 72 |
14 | 柳州市城中區(qū)沿江街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位四 | 7250200278 | 1 | 71 |
15 | 柳州市水庫移民服務中心(柳州市水土保持監(jiān)測分站) | 技術崗位三 | 7250200153 | 1 | 69 |
16 | 柳州市城中區(qū)城中街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位三 | 7250200255 | 1 | 68 |
17 | 柳州市行政審批服務中心 | 專技崗位四 | 7250200192 | 1 | 67 |
18 | 三江縣特殊教育學校 | 特殊教育教師四 | 7250200952 | 2 | 67 |
19 | 柳江公證處 | 管理崗 | 7250200431 | 2 | 65 |
20 | 柳南區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 管理崗位 | 7250200353 | 1 | 61 |
21 | 柳州市績效評估中心 | 專業(yè)技術崗位 | 7250200228 | 1 | 59 |
22 | 柳州城市職業(yè)學院 | 行政干事二 | 7250200044 | 2 | 57 |
23 | 柳東新區(qū)行政審批服務中心 | 專技崗二 | 7250200230 | 1 | 56 |
24 | 柳州市柳東新區(qū)黨員服務中心 | 專技崗三 | 7250200234 | 1 | 54 |
25 | 柳州市魚峰區(qū)洛埠鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 專技崗 | 7250200241 | 1 | 54 |
26 | 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位二 | 7250200327 | 2 | 52 |
27 | 柳州市柳江區(qū)公路管理所 | 專業(yè)技術人員(二) | 7250200446 | 1 | 52 |
28 | 融水苗族自治縣城市管理執(zhí)法信息中心 | 管理員 | 7250200787 | 1 | 50 |
29 | 柳州市蓮花山保護中心(柳州市三門江國家森林公園管理處) | 專業(yè)技術崗位三 | 7250200080 | 2 | 49 |
30 | 柳州市不動產登記中心 | 專技崗二 | 7250200212 | 2 | 49 |
31 | 柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 管理崗位一 | 7250200467 | 1 | 49 |
32 | 柳州市城中區(qū)文化館 | 專技崗位 | 7250200251 | 1 | 47 |
33 | 融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員 | 7250200825 | 2 | 47 |
34 | 柳州市公共資源交易服務中心 | 專技崗位二 | 7250200194 | 1 | 45 |
35 | 柳州市工人文化宮 | 專技崗一 | 7250200225 | 1 | 45 |
36 | 柳州市不動產檔案管理中心 | 檔案管理崗 | 7250200210 | 1 | 44 |
37 | 柳州市魚峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位七 | 7250200305 | 1 | 44 |
38 | 柳城縣不動產登記中心 | 專技崗位二 | 7250200507 | 1 | 44 |
39 | 柳南區(qū)河西街道綜合事務管理服務中心 | 管理崗位 | 7250200364 | 1 | 42 |
40 | 柳北區(qū)園林綠化管理所 | 管理崗位二 | 7250200401 | 1 | 42 |
41 | 柳州市港航發(fā)展中心 | 工作人員一 | 7250200028 | 1 | 41 |
42 | 柳州市質量檢驗檢測研究中心 | 檢驗員四 | 7250200145 | 3 | 41 |
43 | 柳州市愛國衛(wèi)生服務所 | 管理崗 | 7250200188 | 1 | 41 |
44 | 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位六 | 7250200312 | 1 | 41 |
45 | 融水苗族自治縣民族中學 | 會計 | 7250200733 | 2 | 41 |
46 | 柳州市道路運輸發(fā)展中心 | 工作人員一 | 7250200025 | 1 | 40 |
47 | 柳東新區(qū)行政審批服務中心 | 專技崗一 | 7250200229 | 1 | 40 |
48 | 柳州市道路運輸發(fā)展中心 | 工作人員三 | 7250200027 | 1 | 39 |
49 | 柳州市農業(yè)機械管理站 | 專業(yè)技術崗位 | 7250200126 | 1 | 39 |
50 | 柳州市第一職業(yè)技術學校 | 行政干事一 | 7250200048 | 1 | 38 |
51 | 柳州市不動產登記中心 | 專技崗六 | 7250200216 | 1 | 38 |
52 | 柳州市西江路小學 | 會計 | 7250200289 | 1 | 38 |
53 | 柳州市柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)計劃生育服務站 | 專業(yè)技術人員 | 7250200464 | 1 | 38 |
54 | 柳城縣中小企業(yè)服務中心 | 專技崗位 | 7250200508 | 3 | 38 |
55 | 柳南區(qū)鵝山街道綜合事務管理服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 7250200365 | 2 | 37 |
56 | 柳州市柳江區(qū)數(shù)字化城市管理信息中心 | 管理崗位 | 7250200434 | 1 | 37 |
57 | 融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)就業(yè)社保服務中心 | 工作人員 | 7250200828 | 1 | 37 |
58 | 柳州市第二中學 | 圖書管理員一 | 7250200066 | 2 | 36 |
59 | 柳州市城中區(qū)沿江街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位三 | 7250200277 | 1 | 36 |
60 | 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位三 | 7250200321 | 1 | 36 |
61 | 柳州城市職業(yè)學院 | 輔導員 | 7250200042 | 7 | 35 |
62 | 柳州市城中區(qū)潭中街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 專技崗位 | 7250200264 | 1 | 35 |
63 | 柳州市柳江區(qū)道路運輸管理所 | 專業(yè)技術人員 | 7250200451 | 2 | 35 |
64 | 柳州市奇石園管理處 | 綠化技術管理員 | 7250200091 | 1 | 34 |
65 | 柳州市不動產檔案管理中心 | 會計崗 | 7250200209 | 1 | 34 |
66 | 柳州市城中區(qū)河東街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位一 | 7250200268 | 1 | 34 |
67 | 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位一 | 7250200319 | 1 | 34 |
68 | 中共柳州市柳南區(qū)委員會黨建服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 7250200354 | 2 | 34 |
69 | 柳州市柳江區(qū)圖書館 | 辦公事干事 | 7250200433 | 1 | 34 |
70 | 融安縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)站 | 管理人員一 | 7250200645 | 1 | 34 |
71 | 融水苗族自治縣接待服務中心 | 工作人員 | 7250200790 | 1 | 34 |
72 | 柳州市財政預算績效管理中心 | 專業(yè)技術崗位 | 7250200005 | 1 | 33 |
73 | 柳州市行政審批服務中心 | 專技崗位三 | 7250200191 | 1 | 33 |
74 | 柳州市道路運輸發(fā)展中心 | 工作人員二 | 7250200026 | 1 | 32 |
75 | 柳州市質量檢驗檢測研究中心 | 檢驗員一 | 7250200142 | 2 | 32 |
76 | 柳州市龍懷水庫管理所 | 水庫管理 | 7250200149 | 1 | 32 |
77 | 柳州市陽和工業(yè)新區(qū)征地拆遷和房屋征收補償服務中心 | 管理崗位 | 7250200245 | 1 | 32 |
78 | 柳城縣計量檢定測試所 | 專技崗位一 | 7250200502 | 1 | 32 |
79 | 融安縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)站 | 管理人員二 | 7250200646 | 1 | 32 |
80 | 融安縣潭頭鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務所 | 管理人員 | 7250200724 | 2 | 32 |
81 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 化驗員 | 7250200009 | 1 | 31 |
82 | 柳州市行政審批服務中心 | 專技崗位二 | 7250200190 | 1 | 31 |
83 | 柳州市城中區(qū)靜蘭街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位四 | 7250200274 | 1 | 31 |
84 | 柳南區(qū)銀山街道綜合事務管理服務中心 | 管理崗位 | 7250200367 | 1 | 31 |
85 | 柳州市互聯(lián)網信息安全中心 | 崗位4 | 7250200017 | 2 | 30 |
86 | 柳州市生態(tài)環(huán)境技術保障中心 | 專業(yè)技術崗(四) | 7250200141 | 1 | 30 |
87 | 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位三 | 7250200328 | 1 | 30 |
88 | 三江縣疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 7250200948 | 1 | 30 |
89 | 柳州市市政設施維護管理處 | 專業(yè)技術崗位三 | 7250200203 | 2 | 29 |
90 | 柳州市魚峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位四 | 7250200302 | 1 | 29 |
91 | 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位二 | 7250200320 | 1 | 29 |
92 | 柳城縣政府投資項目評審中心 | 專技崗位 | 7250200519 | 1 | 29 |
93 | 柳州市水庫移民服務中心(柳州市水土保持監(jiān)測分站) | 技術崗位二 | 7250200152 | 1 | 28 |
94 | 柳州市公共資源交易服務中心 | 專技崗位一 | 7250200193 | 1 | 28 |
95 | 柳州市不動產登記中心 | 專技崗三 | 7250200213 | 2 | 28 |
96 | 柳南區(qū)柳石街道綜合事務管理服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 7250200357 | 1 | 28 |
97 | 柳州市動物疫病預防控制中心 | 專業(yè)技術崗 | 7250200127 | 1 | 27 |
98 | 柳州市統(tǒng)計局數(shù)據管理中心 | 專業(yè)技術崗一 | 7250200161 | 1 | 27 |
99 | 柳州市城市軌道交通建設促進中心 | 技術崗 | 7250200197 | 1 | 27 |
100 | 柳州市土地征收和出讓服務中心 | 管理崗位一 | 7250200220 | 1 | 27 |
101 | 柳州市土地征收和出讓服務中心 | 管理崗位二 | 7250200221 | 1 | 27 |
102 | 融安縣長安鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 管理人員一 | 7250200707 | 1 | 27 |
103 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 行政崗位 | 7250200922 | 1 | 27 |
104 | 柳州市奇石園管理處 | 奇石館講解員(二) | 7250200093 | 1 | 26 |
105 | 柳州市公園路幼兒園 | 校醫(yī) | 7250200286 | 1 | 26 |
106 | 柳州市德潤中學 | 會計 | 7250200288 | 1 | 26 |
107 | 柳北區(qū)園林綠化管理所 | 管理崗位一 | 7250200400 | 1 | 26 |
108 | 柳州市柳江區(qū)公路管理所 | 管理人員 | 7250200449 | 1 | 26 |
109 | 融水苗族自治縣投資促進服務中心 | 網絡管理 | 7250200813 | 1 | 26 |
110 | 三江侗族自治縣六孟水陸木材檢查站 | 工作人員一 | 7250200913 | 1 | 26 |
111 | 柳州市互聯(lián)網信息安全中心 | 崗位3 | 7250200016 | 1 | 25 |
112 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 管理崗 | 7250200343 | 1 | 25 |
113 | 柳州市第十五中學 | 圖書管理員 | 7250200426 | 1 | 25 |
114 | 柳城縣科學技術情報研究所 | 專技崗位 | 7250200509 | 2 | 25 |
115 | 柳州職業(yè)技術學院 | 輔導員 | 7250200030 | 3 | 24 |
116 | 柳州城市職業(yè)學院 | 人事干事 | 7250200045 | 2 | 24 |
117 | 柳州市魚峰區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 崗位四 | 7250200294 | 1 | 24 |
118 | 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位五 | 7250200311 | 1 | 24 |
119 | 柳南區(qū)南站街道綜合事務管理服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 7250200361 | 1 | 24 |
120 | 融水苗族自治縣應急服務中心 | 管理崗位 | 7250200793 | 1 | 24 |
121 | 三江侗族自治縣退役軍人服務中心 | 工作人員 | 7250200956 | 1 | 24 |
122 | 柳州市綠化建設發(fā)展中心 | 專技崗一 | 7250200107 | 1 | 23 |
123 | 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位四 | 7250200329 | 1 | 23 |
124 | 柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術崗位 | 7250200379 | 2 | 23 |
125 | 融安縣檢驗檢測中心 | 專技人員三 | 7250200641 | 1 | 23 |
126 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務所 | 技術人員 | 7250200885 | 1 | 23 |
127 | 柳州市不動產登記中心 | 專技崗四 | 7250200214 | 1 | 22 |
128 | 柳州市城中區(qū)河東街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位二 | 7250200269 | 1 | 22 |
129 | 柳州市魚峰區(qū)白蓮街道公共就業(yè)服務保障事務所 | 崗位二 | 7250200331 | 1 | 22 |
130 | 柳州市柳江區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理中心 | 業(yè)務員一 | 7250200442 | 1 | 22 |
131 | 柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 專業(yè)技術崗位 | 7250200458 | 1 | 22 |
132 | 柳州市柳江區(qū)里高鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站 | 管理崗位 | 7250200469 | 1 | 22 |
133 | 融安縣板欖鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專技人員 | 7250200711 | 1 | 22 |
134 | 融水苗族自治縣民族職業(yè)技術學校 | 藥劑崗位 | 7250200732 | 1 | 22 |
135 | 融水苗族自治縣公務用車管理服務中心 | 財務人員 | 7250200791 | 2 | 22 |
136 | 融水苗族自治縣城鄉(xiāng)建設發(fā)展中心 | 專技崗位一 | 7250200804 | 1 | 22 |
137 | 三江縣縣直機關幼兒園 | 幼兒園教師 | 7250200953 | 3 | 22 |
138 | 柳州市質量檢驗檢測研究中心 | 檢驗員二 | 7250200143 | 1 | 21 |
139 | 柳州市工人文化宮 | 專技崗二 | 7250200226 | 1 | 21 |
140 | 柳州市第十二中學 | 會計 | 7250200285 | 1 | 21 |
141 | 柳州市魚峰區(qū)天馬街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位六 | 7250200304 | 1 | 21 |
142 | 柳州市濱江中學 | 會計 | 7250200423 | 1 | 21 |
143 | 柳城縣計量檢定測試所 | 專技崗位二 | 7250200503 | 1 | 21 |
144 | 柳城縣東泉鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專技崗位 | 7250200588 | 2 | 21 |
145 | 融安縣節(jié)能監(jiān)察服務中心 | 管理人員一 | 7250200632 | 1 | 21 |
146 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 會計 | 7250200008 | 1 | 20 |
147 | 柳州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 專技崗位 | 7250200011 | 1 | 20 |
148 | 柳州市鐵二中學 | 會計 | 7250200068 | 1 | 20 |
149 | 柳州市農業(yè)科學研究所 | 專業(yè)技術崗二 | 7250200123 | 1 | 20 |
150 | 柳州仲裁委員會秘書處 | 辦案秘書一 | 7250200154 | 1 | 20 |
151 | 柳州市不動產登記中心 | 專技崗一 | 7250200211 | 1 | 20 |
152 | 柳州市石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 報賬員 | 7250200427 | 1 | 20 |
153 | 柳城縣鳳山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務所 | 專技崗位 | 7250200592 | 1 | 20 |
154 | 融水苗族自治縣良寨鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)防火站 | 工作人員 | 7250200906 | 2 | 20 |
155 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 信息技術崗位 | 7250200931 | 1 | 20 |
柳州市事業(yè)單位公開招聘無人報考崗位表
(截止2020年6月19日12時00分)
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) |
1 | 柳州市第二職業(yè)技術學校 | 軌道交通車輛專業(yè)教師 | 7250200058 | 1 | 0 |
2 | 柳州市第二職業(yè)技術學校 | 軌道交通信號控制專業(yè)教師 | 7250200059 | 1 | 0 |
3 | 柳州市蓮花山保護中心(柳州市三門江國家森林公園管理處) | 專業(yè)技術崗位一 | 7250200078 | 1 | 0 |
4 | 柳州市體育運動學校 | 摔跤教練 | 7250200158 | 1 | 0 |
5 | 柳州市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 7250200168 | 1 | 0 |
6 | 柳州市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位五 | 7250200170 | 1 | 0 |
7 | 柳州市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 7250200171 | 1 | 0 |
8 | 柳州市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 7250200176 | 2 | 0 |
9 | 柳州市城中區(qū)沿江街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 管理崗位一 | 7250200275 | 1 | 0 |
10 | 柳州市魚峰區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 崗位一 | 7250200291 | 1 | 0 |
11 | 柳州市魚峰區(qū)疾病預防控制中心 | 崗位一 | 7250200295 | 1 | 0 |
12 | 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 崗位四 | 7250200310 | 1 | 0 |
13 | 柳州市魚峰區(qū)五里亭街道公共就業(yè)服務保障事務所 | 專技崗 | 7250200324 | 1 | 0 |
14 | 柳州市魚峰區(qū)里雍鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 管理崗 | 7250200341 | 1 | 0 |
15 | 柳南區(qū)柳南街道綜合事務管理服務中心 | 管理崗位 | 7250200355 | 1 | 0 |
16 | 柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 7250200373 | 1 | 0 |
17 | 柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 7250200385 | 2 | 0 |
18 | 柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 7250200386 | 1 | 0 |
19 | 柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 7250200391 | 2 | 0 |
20 | 柳北區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術崗位一 | 7250200397 | 1 | 0 |
21 | 柳北區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術崗位二 | 7250200398 | 1 | 0 |
22 | 柳北區(qū)解放街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 專業(yè)技術崗位一 | 7250200404 | 1 | 0 |
23 | 柳北區(qū)雀兒山街道辦事處綜合事務管理服務中心 | 專業(yè)技術崗位二 | 7250200412 | 1 | 0 |
24 | 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站 | 管理崗位(定向隨軍家屬) | 7250200421 | 1 | 0 |
25 | 柳州市柳江區(qū)數(shù)字化城市管理信息中心 | 文秘 | 7250200435 | 1 | 0 |
26 | 柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 專業(yè)技術崗位二 | 7250200460 | 1 | 0 |
27 | 柳州市柳江區(qū)三都鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術崗 | 7250200472 | 1 | 0 |
28 | 柳州市柳江區(qū)疾病預防控制中心 | 醫(yī)學技術崗位二 | 7250200487 | 1 | 0 |
29 | 柳州市柳江區(qū)疾病預防控制中心 | 醫(yī)學技術崗位三 | 7250200488 | 1 | 0 |
30 | 柳州市柳江區(qū)疾病預防控制中心 | 醫(yī)學技術崗位四 | 7250200489 | 1 | 0 |
31 | 柳州市柳江區(qū)疾病預防控制中心 | 醫(yī)學技術崗位六 | 7250200491 | 1 | 0 |
32 | 柳城縣甘蔗研究中心 | 專技崗位 | 7250200517 | 1 | 0 |
33 | 柳城縣基層黨建服務中心 | 專技崗位 | 7250200525 | 1 | 0 |
34 | 柳城縣基層黨建服務中心 | 管理崗位 | 7250200526 | 1 | 0 |
35 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)基層黨建服務站 | 專技崗位 | 7250200527 | 1 | 0 |
36 | 柳城縣龍頭鎮(zhèn)基層黨建服務站 | 管理崗位 | 7250200529 | 1 | 0 |
37 | 柳城縣太平鎮(zhèn)基層黨建服務站 | 管理崗位 | 7250200530 | 1 | 0 |
38 | 柳城縣寨隆鎮(zhèn)基層黨建服務站 | 管理崗位 | 7250200531 | 1 | 0 |
39 | 柳城縣六塘鎮(zhèn)基層黨建服務站 | 管理崗位 | 7250200533 | 1 | 0 |
40 | 柳城縣沖脈鎮(zhèn)基層黨建服務站 | 管理崗位 | 7250200536 | 1 | 0 |
41 | 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)基層黨建服務站 | 管理崗位 | 7250200538 | 1 | 0 |
42 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 7250200558 | 6 | 0 |
43 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 7250200560 | 3 | 0 |
44 | 柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 7250200561 | 3 | 0 |
45 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 7250200570 | 1 | 0 |
46 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 7250200572 | 1 | 0 |
47 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 7250200573 | 1 | 0 |
48 | 柳城縣婦幼保健院 | 專技崗位 | 7250200577 | 1 | 0 |
49 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員 | 7250200603 | 1 | 0 |
50 | 融安縣圖書館 | 計算機信息管理員 | 7250200611 | 1 | 0 |
51 | 融安縣新型墻體材料改革管理中心 | 管理人員 | 7250200618 | 1 | 0 |
52 | 融安縣燃氣管理站 | 專技人員一 | 7250200621 | 1 | 0 |
53 | 融安縣國有資產管理所 | 管理人員一 | 7250200623 | 1 | 0 |
54 | 融安縣國有資產管理所 | 管理人員二 | 7250200624 | 1 | 0 |
55 | 融安縣工業(yè)集中區(qū)管理委員會辦公室 | 管理人員一 | 7250200628 | 1 | 0 |
56 | 融安縣行政審批服務中心 | 專技人員一 | 7250200636 | 1 | 0 |
57 | 融安縣檢驗檢測中心 | 專技人員一 | 7250200639 | 1 | 0 |
58 | 融安縣檢驗檢測中心 | 專技人員二 | 7250200640 | 1 | 0 |
59 | 融安縣檢驗檢測中心 | 專技人員五 | 7250200643 | 1 | 0 |
60 | 融安縣林業(yè)科學研究所 | 專技人員一 | 7250200663 | 1 | 0 |
61 | 融安縣營林管理站 | 專技人員 | 7250200667 | 1 | 0 |
62 | 融安縣殘疾人康復和勞動就業(yè)服務站 | 文秘 | 7250200674 | 1 | 0 |
63 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 7250200682 | 1 | 0 |
64 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位四 | 7250200684 | 1 | 0 |
65 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位五 | 7250200685 | 2 | 0 |
66 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位六 | 7250200686 | 1 | 0 |
67 | 融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 7250200689 | 1 | 0 |
68 | 融安縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 7250200692 | 4 | 0 |
69 | 融安縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像崗位 | 7250200697 | 1 | 0 |
70 | 融安縣婦幼保健院 | 臨床崗位一 | 7250200701 | 2 | 0 |
71 | 融安縣大將鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員一 | 7250200712 | 1 | 0 |
72 | 融安縣浮石鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站 | 專技人員一 | 7250200715 | 1 | 0 |
73 | 融安縣大良鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站 | 專技人員 | 7250200717 | 1 | 0 |
74 | 融水苗族自治縣民族中學 | 生物教師 | 7250200734 | 1 | 0 |
75 | 融水苗族自治縣民族中學 | 地理教師 | 7250200735 | 1 | 0 |
76 | 融水苗族自治縣保桓中學 | 地理教師 | 7250200739 | 1 | 0 |
77 | 融水苗族自治縣?;钢袑W | 地理教師一 | 7250200740 | 1 | 0 |
78 | 融水苗族自治縣思源實驗學校 | 數(shù)學教師 | 7250200747 | 1 | 0 |
79 | 融水苗族自治縣思源實驗學校 | 數(shù)學教師一 | 7250200748 | 2 | 0 |
80 | 融水苗族自治縣思源實驗學校 | 地理教師一 | 7250200750 | 1 | 0 |
81 | 融水苗族自治縣丹江初級中學 | 數(shù)學教師一 | 7250200751 | 2 | 0 |
82 | 融水苗族自治縣丹江初級中學 | 地理教師 | 7250200753 | 1 | 0 |
83 | 融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)中學 | 計算機教師 | 7250200757 | 1 | 0 |
84 | 融水苗族自治縣永樂鎮(zhèn)初級中學 | 數(shù)學教師 | 7250200758 | 1 | 0 |
85 | 融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)初級中學 | 英語教師 | 7250200760 | 1 | 0 |
86 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)初級中學 | 英語教師一 | 7250200761 | 1 | 0 |
87 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)初級中學 | 英語教師二 | 7250200762 | 2 | 0 |
88 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)初級中學 | 數(shù)學教師 | 7250200764 | 2 | 0 |
89 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)初級中學 | 英語教師二 | 7250200766 | 2 | 0 |
90 | 融水苗族自治縣拱洞鄉(xiāng)初級中學 | 地理教師 | 7250200767 | 1 | 0 |
91 | 融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 7250200772 | 4 | 0 |
92 | 融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 | 專技崗二 | 7250200816 | 3 | 0 |
93 | 融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 | 技術員一 | 7250200818 | 2 | 0 |
94 | 融水苗族自治縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)站 | 技術員五 | 7250200820 | 1 | 0 |
95 | 三江侗族自治縣丹洲鎮(zhèn)林業(yè)管理站 | 工作人員一 | 7250200915 | 1 | 0 |
96 | 三江侗族自治縣高基鄉(xiāng)林業(yè)管理站 | 工作人員 | 7250200918 | 1 | 0 |
97 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生崗位一 | 7250200923 | 7 | 0 |
98 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生崗位一 | 7250200924 | 1 | 0 |
99 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生崗位三 | 7250200926 | 1 | 0 |
100 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生崗位四 | 7250200927 | 1 | 0 |
