一、調減招聘人數(shù)的崗位(6個)
序號
|
招聘單位 |
原計劃招聘 崗位人數(shù) |
實有報考人數(shù) | 調減后的 招聘崗位人數(shù) |
|||
崗位 | 專業(yè) | 人數(shù) | 崗位 | 人數(shù) | |||
1 | 玉林市公安局警務保障中心 | 管理 崗位 | 法學類 | 2 | 2 | 法學類 | 1 |
2 | 玉林市微生物 研究所 | 專業(yè)技術人員 | 微生物學、生細胞生物學、農(nóng)業(yè)生物學技術、生物防治、植物檢疫 | 2 | 1 | 專業(yè)技術 人員 | 1 |
3 | 興業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質量檢測站 | 專業(yè)技術人員 | 植物生產(chǎn)及技術類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 1 |
4 | 北流市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術① | 臨床醫(yī)學 | 7 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 3 |
中醫(yī)科醫(yī)師 | 中醫(yī)學 | 3 | 1 | 中醫(yī)學 | 1 | ||
5 | 北流市中醫(yī)院 | 外科 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 8 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
二、取消開考的崗位(88個)
序號
|
招聘單位 |
原計劃招聘崗位及人數(shù) | 實有報考人數(shù) |
||
崗位 | 專業(yè) | 人數(shù) | |||
1 | 中共玉林市委黨校 | 公共管理教研室教師 | 公共管理 | 1 | 0 |
2 | 玉林市公安局警務保障中心 | 專業(yè)技術人員② | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 0 |
3 | 玉林市水電科技教育工作站 | 專業(yè)技術 | 水利水電工程、水利水電建筑工程、水利工程 | 1 | 0 |
4 | 玉林市蘇煙水庫水電管理處 | 專業(yè)技術① | 電力工程與管理、電力系統(tǒng)及其自動化 | 1 | 0 |
5 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 1 |
放射科醫(yī)師 | 醫(yī)學影像 | 1 | 0 | ||
檢驗 | 檢驗 | 1 | 0 | ||
護士 | 護理 | 1 | 0 | ||
6 | 玉林市出版物審查鑒定管理中心 | 專業(yè)技術 | 民商法 | 1 | 0 |
7 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理人員② | 食品質量與安全、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 1 | 0 |
8 | 玉林市婦女兒童醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像 | 1 | 0 |
9 | 廣西玉林高級技工學校 | 電氣專業(yè)理論教師 | 電氣技術教育、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、電氣技術專業(yè) | 1 | 0 |
10 | 玉林市玉州區(qū)計劃生育服務站 | 專業(yè)技術① | 普通外科 | 1 | 0 |
專業(yè)技術③ | 影像 | 1 | 0 | ||
11 | 玉林市玉州區(qū)鴉橋供水站 | 專業(yè)技術① | 化學、醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 1 |
專業(yè)技術② | 水利水電建筑工程技術 | 1 | 1 | ||
12 | 玉林市福綿區(qū)建設工程招投標管理站 | 專業(yè)技術 人員 | 城鎮(zhèn)建設、建筑工程技術 | 1 | 0 |
13 | 玉林市福綿區(qū)沙田鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設站 | 專業(yè)技術 人員 | 城鎮(zhèn)建設、規(guī)劃建設 | 1 | 0 |
14 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術 人員 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像、放射治療 | 1 | 2 |
15 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 放射醫(yī)師 | 1 | 0 |
16 | 陸川縣植保站 | 專業(yè)技術 | 植物保護、職務檢疫、果樹 | 1 | 0 |
17 | 陸川縣農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術① | 蔬菜、果樹、園藝 | 2 | 0 |
18 | 中共陸川縣委黨校 | 會計 | 會計、會計學、財務會計 | 1 | 0 |
19 | 興業(yè)新成水庫水電管理所 | 專業(yè)技術 人員 | 水利類 | 1 | 0 |
20 | 興業(yè)縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心山心鎮(zhèn)經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術 人員 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學、預防醫(yī)學、護理學 | 1 | 0 |
21 | 興業(yè)縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心北市鎮(zhèn)經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術 人員 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學、預防醫(yī)學、護理學 | 1 | 0 |
22 | 興業(yè)縣城隍鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 專業(yè)技術 人員 | 音樂表演、舞蹈表演、表演藝術、戲曲表演 | 1 | 0 |
23 | 興業(yè)縣高峰鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 專業(yè)技術 人員 | 音樂表演、舞蹈表演、表演藝術、戲曲表演 | 1 | 0 |
24 | 興業(yè)縣洛陽鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 專業(yè)技術 人員 | 音樂表演、表演藝術、編導 | 1 | 0 |
25 | 興業(yè)縣北市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設站 | 專業(yè)技術 人員 | 土木工程、工業(yè)與民用建筑工程 | 1 | 0 |
26 | 興業(yè)縣小平山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 專業(yè)技術 人員 | 音樂表演、舞蹈表演、表演藝術、戲曲表演 | 1 | 0 |
27 | 容縣十里鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術 人員 | 水利類 | 1 | 0 |
28 | 容縣石頭鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術 人員 | 水利類 | 1 | 0 |
29 | 容縣黎村鎮(zhèn)木材檢查站 | 專業(yè)技術 人員 | 林業(yè)經(jīng)濟信息管理、林業(yè)信息工程與管理、都市林業(yè)資源與林政管理 | 1 | 0 |
30 | 容縣楊村鎮(zhèn)木材檢查站 | 專業(yè)技術 人員 | 林業(yè)經(jīng)濟信息管理、林業(yè)信息工程與管理、都市林業(yè)資源與林政管理 | 1 | 0 |
31 | 容縣楊村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 人員 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 1 | 0 |
32 | 容縣殯葬管理所 | 管理人員① | 漢語言文學、秘書學、漢語言 | 1 | 0 |
33 | 容縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 專業(yè)技術 人員 | 水工業(yè)技術、給排水工程技術、市政工程技術 | 2 | 0 |
34 | 北流市六麻鎮(zhèn)文化體育與廣播 電視站 | 管理人員 | 舞蹈學、表演藝術 | 1 | 0 |
35 | 北流市沙垌鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術 | 林學、林業(yè)工程、森林資源、林業(yè)技術 | 1 | 0 |
36 | 北流市沙垌鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 專業(yè)技術 | 統(tǒng)計學 | 1 | 0 |
37 | 北流市大倫鎮(zhèn)人口和計劃生育服務站 | 專業(yè)技術 | 統(tǒng)計學、會計統(tǒng)計、應用統(tǒng)計學、經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 1 | 0 |
38 | 北流市清灣鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術 | 林學 | 1 | 0 |
39 | 北流市清灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設站 | 工勤人員 | 城市管理、工程設計、計算機科學與技術 | 1 | 0 |
40 | 北流市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 專業(yè)技術① | 城市管理 | 1 | 0 |
專業(yè)技術② | 設備工程與管理 | 1 | 0 | ||
41 | 北流市市政管理處 | 專業(yè)技術① | 給排水工程 | 1 | 0 |
42 | 北流市城市建設檔案館 | 專業(yè)技術 | 建筑工程 | 1 | 0 |
43 | 北流市民樂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術② | 土壤學、土壤與農(nóng)業(yè)化學、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 1 | 0 |
44 | 北流市六麻鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術① | 土壤學、土壤與農(nóng)業(yè)化學、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 1 | 0 |
專業(yè)技術② | 植物保護、植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學 | 1 | 0 | ||
45 | 北流市大坡外鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 植物保護、植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學、土壤與農(nóng)業(yè)化學 | 1 | 0 |
46 | 北流市隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 土壤學、土壤與農(nóng)業(yè)化學、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 1 | 0 |
47 | 北流市沙垌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 植物保護、植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學 | 1 | 0 |
48 | 北流市大倫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 土壤學、土壤與農(nóng)業(yè)化學、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 1 | 0 |
49 | 北流市六靖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 植物保護、植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學 | 1 | 0 |
50 | 北流市清灣鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術① | 土壤學、土壤與農(nóng)業(yè)化學、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 1 | 0 |
專業(yè)技術② | 植物保護、植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學 | 1 | 0 | ||
51 | 北流市六洋水庫管理所 | 專業(yè)技術 | 給排水工程技術、水利水電工程、水利水電建筑工程、農(nóng)業(yè)水利技術、水利工程造價管理 | 1 | 0 |
52 | 北流市大賢水庫管理所 | 專業(yè)技術 | 發(fā)配電及相關專業(yè) | 1 | 0 |
53 | 北流市茂化水庫經(jīng)營管理站 北流市茂化水庫經(jīng)營管理站 |
專業(yè)技術① | 水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、機電設備運行與維護、水利水電工程 | 1 | 0 |
專業(yè)技術② | 發(fā)配電、電力系統(tǒng)自動化及相關專業(yè) | 1 | 0 | ||
54 | 北流市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術② | 臨床醫(yī)學 | 7 | 1 |
55 | 博白縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學 | 2 | 0 |
56 | 博白縣黃凌鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 會計(學)、財務管理、財務會計(教育)、會計與統(tǒng)計核算、財務信息管理 | 1 | 0 |
57 | 博白縣鳳山鎮(zhèn)第二初級中學 | 專業(yè)技術 | 會計(學)、財務管理、財務會計(教育)、會計與統(tǒng)計核算、財務信息管理 | 1 | 0 |
58 | 博白縣新田鎮(zhèn)初級中學 | 專業(yè)技術 | 會計(學)、財務管理、財務會計(教育)、會計與統(tǒng)計核算、財務信息管理 | 2 | 0 |
59 | 博白縣英橋鎮(zhèn)第一初級中學 | 專業(yè)技術 | 會計(學)、財務管理、財務會計(教育)、會計與統(tǒng)計核算、財務信息管理 | 2 | 0 |
60 | 博白縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)學、作物栽培與耕作學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類其他專業(yè)、作物生產(chǎn)技術、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測、植物 | 2 | 0 |
61 | 廣西農(nóng)業(yè)廣播電視學校博白分校(博白縣農(nóng)民科技教育培訓中心) | 專業(yè)技術 | 農(nóng)學、作物栽培與耕作學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝、作物生產(chǎn)技術、植物保護、中草藥栽培技術、農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 0 |
62 | 博白縣植保植檢站 | 專業(yè)技術 | 植物保護、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物檢疫與生態(tài)健康農(nóng)業(yè) | 1 | 0 |
63 | 博白縣雙鳳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)學、作物栽培與耕作學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類其他專業(yè)、作物生產(chǎn)技術、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測、植物 | 1 | 0 |
64 | 博白縣那林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)學、作物栽培與耕作學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類其他專業(yè)、作物生產(chǎn)技術、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測、植物 | 1 | 0 |
65 | 博白縣文地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)學、作物栽培與耕作學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類其他專業(yè)、作物生產(chǎn)技術、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測、植物 | 1 | 0 |
66 | 博白縣菱角鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)學、作物栽培與耕作學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類其他專業(yè)、作物生產(chǎn)技術、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測、植物 | 1 | 0 |
67 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)學、作物栽培與耕作學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類其他專業(yè)、作物生產(chǎn)技術、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測、植物 | 1 | 0 |
68 | 博白縣鳳山鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術 | 畜牧獸醫(yī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 1 | 0 |
69 | 博白縣英橋鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術 | 畜牧獸醫(yī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 1 | 0 |
70 | 博白縣頓谷鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 0 |
71 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 0 |
72 | 博白縣江寧鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 0 |
73 | 博白縣新田鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術① | 臨床醫(yī)學 | 1 | 0 |
74 | 博白縣寧潭鎮(zhèn)新型 農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術① | 臨床醫(yī)學 | 1 | 0 |
75 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術① | 臨床醫(yī)學 | 1 | 0 |
76 | 博白縣大壩鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦點 | 專業(yè)技術① | 臨床醫(yī)學 | 1 | 0 |
77 | 博白縣徑口鎮(zhèn)人口和計劃生育服務站 | 專業(yè)技術 | 婦幼保健 | 1 | 0 |
78 | 博白縣旺茂鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設站 | 專業(yè)技術 | 建筑學、土木工程、工民建 | 1 | 0 |
79 | 玉林市水產(chǎn)技術推廣站 | 專業(yè)技術 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、海洋生物學、淡水養(yǎng)殖學、漁業(yè)、漁業(yè)資源、水生生物學、漁業(yè)環(huán)境保護與治理等 | 1 | 1 |
玉林市人力資源和社會保障局
2015年6月11日
2015年6月11日