關(guān)于公布南寧市2015年度考試錄用公考 (選調(diào)生)7月4、5日面試1:1職位所在考場平均分的通知 |
||||||
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2015年度考試錄用公考公告》“報考計劃錄用人數(shù)與實(shí)際參加面試人員的比例在1∶1以下(含1:1)職位的人員,其面試成績要達(dá)到當(dāng)天所在考場面試平均分以上(含平均分),方為合格。經(jīng)市級以上公考主管部門批準(zhǔn),報考少數(shù)民族、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)、緊缺職位和專設(shè)的殘疾人招錄職位,以及報考公安機(jī)關(guān)人民警察職位的公安專業(yè)的人員,其面試合格成績可在當(dāng)天所在考場面試平均分的基礎(chǔ)上降低5分,但不得低于60分”的規(guī)定,現(xiàn)將南寧市考試錄用公考7月4、5日面試1:1職位所在考場面試平均分公布如下: | ||||||
考點(diǎn) | 面試時間 | 1:1職位所在考場 | 用人單位 | 職位名稱 (代碼) | 所在考場面試平均分 | 是否降5分職位 |
第1考場 | 南寧市青秀區(qū)司法局 | 科員(010078001001) | 71.92 | 否 | ||
中共南寧市委黨校 | 7月4日 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道司法所 | 科員(010078002001) | 否 | ||
第6考場 | 南寧市橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 科員四(017290001004) | 74.02 | 是 | ||
第8考場 | 南寧市興寧區(qū)昆侖食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二(010068003002) | 74.39 | 否 | ||
第12考場 | 武鳴縣太平鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019001001001A) | 77.04 | 否 | ||
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019001003001) | 否 | ||||
橫縣平馬鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019002004001) | 是 | ||||
第13考場 | 橫縣縣委組織部 | 綜合職位(019002010001) | 74.32 | 是 | ||
南寧六景工業(yè)園區(qū)招商局 | 綜合職位(019002012001A) | 是 | ||||
賓陽縣賓州鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一(019003003001) | 否 | ||||
第14考場 | 賓陽縣中華鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二(019003007002A) | 76.77 | 否 | ||
賓陽縣王靈鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一(019003009001A) | 否 | ||||
上林縣委組織部 | 綜合職位(019004001001) | 是 | ||||
第15考場 | 上林縣西燕鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019004004001) | 75.15 | 是 | ||
馬山縣財政局 | 綜合職位(019005001001) | 是 | ||||
馬山縣永州鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019005008001) | 是 | ||||
馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(019005011001) | 是 | ||||
第17考場 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一(019010003001) | 72.61 | 否 | ||
第19考場 | 南寧市良慶區(qū)南曉食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品監(jiān)督員(010121004001) | 74.65 | 否 | ||
第20考場 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦宣傳干事(010126001003) | 74.54 | 否 | ||
第21考場 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 | 人事助理員(018124001002) | 73.85 | 否 | ||
第24考場 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(018138001002) | 73.39 | 是 | ||
第28考場 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦秘書(018100001002) | 73.78 | 否 | ||
第29考場 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人民政府 | 統(tǒng)計助理(018101001002) | 75.16 | 否 | ||
第32考場 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001003005A) | 74.04 | 否 | ||
上林縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001009002) | 是 | ||||
第33考場 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位二(010002002002) | 72.10 | 否 | ||
第34考場 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001005002A) | 75.32 | 否 | ||
南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位一(010002002001) | 否 | ||||
南寧市武鳴縣人民檢察院 | 偵查崗位(010002003001) | 否 | ||||
第35考場 | 南寧市賓陽縣人民檢察院 | 偵查崗位一(010002005001) | 74.88 | 否 | ||
7月5日 | 第1考場 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位一(010002002001A) | 75.90 | 否 | |
第6考場 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 科員四(018107001004) | 73.18 | 否 | ||
第10考場 | 南寧市隆安縣人民檢察院 | 偵查崗位二(010002008002) | 73.87 | 是 | ||
第14考場 | 南寧市政府非稅收入管理局 | 稽核崗位(010037002003) | 77.16 | 否 | ||
第31考場 | 南寧市公安局 | 獄醫(yī)崗位(010048001008) | 74.38 | 是 | ||
第33考場 | 南寧市公安局 | 基層民警崗位一(010048001001) | 73.64 | 是 | ||
南寧市鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站(南寧市林業(yè)技術(shù)推廣站) | 科員(010049002001) | 否 | ||||
第35考場 | 南寧市武鳴縣森林公安局 | 基層民警一(010150001001) | 72.59 | 是 | ||
中共南寧市委員會組織部 南寧市人力資源和社會保障局 | ||||||
2015年7月6日 |
【近期活動推薦】
事業(yè)單位筆試結(jié)束后每周二、周四,面試免費(fèi)測評!
7月11-25日 廣西事業(yè)單位面試前置14地市開課!
7月11-16日 廣西事業(yè)單位考試?yán)钣乱蝗昭不刂v座
7月16-22日 事業(yè)單位考試結(jié)構(gòu)化面試YY公益講座
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.castel-garoupe.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn