根據(jù)《2015年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員簡章》、《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作規(guī)則(試行)>的通知》(桂人社發(fā)〔2012〕79號)的規(guī)定,柳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會擬組織開展直屬事業(yè)單位公招面試工作,現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、面試時間、地點及方式
1.面試時間:2015年8月1日(星期六)8:30開始。
2.面試地點:柳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(市八一路77號)。
3.面試方式:結(jié)構(gòu)化面試。
二、面試分值
面試成績滿分為100分,面試成績60分為合格。面試成績不合格者,不得確定為考核人選。其中,經(jīng)人社部門核準開考或因考生缺考,面試時達不到1:3開考比例的,該崗位考生成績須達到70分以上(含70分)的方可按招聘需求進入下一程序;考生成績都達不到70分的,取消該崗位的招聘。
三、面試注意事項
1.面試資格復審。
面試入圍考生(面試名單詳見附件)。須在面試前2個工作日內(nèi)(7月30日-7月31日, 上午8:00-12:00,下午3:00-6:00),持面試資格初審材料的原件,到招聘單位進行面試資格復審。材料復審無誤且符合崗位條件的,當場發(fā)放《面試資格確認書》;提供的原件與資格初審時提供的復印件不符的,取消面試資格,所有責任由報考者自負。
2.面試身份驗證。
考生于面試當天(8月1日)上午7:30前持考生本人的身份證原件、面試資格確認書,經(jīng)工作人員核驗后進入候考室。
3.紀律要求。
8月1日上午7:45,考生在工作人員的安排下,進行抽簽確定參加面試的先后順序,抽簽開始時仍未到達候考室的,剩余簽號由遲到考生抽選,8:30面試開始后還未到達的考生按自動放棄面試資格處理??忌嬖嚂r不得向考官透露本人姓名、籍貫、畢業(yè)院校、工作單位、父母情況等個人信息。凡透露本人姓名的,面試成績按0分處理,其余酌情按扣3-5分處理。
附件:面試名單
2015年7月24日
附件
面試名單
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 崗位最低筆試合格成績(含照顧分) | 備注 |
柳州市市政公用設(shè)施重點工程推進中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 楊 虎 | 男 | 漢族 | 15102762316 | 62.15 | |
曾俊富 | 男 | 瑤族 | 15102525923 | |||||
莫子彬 | 男 | 壯族 | 15102642102 | |||||
吳文波 | 男 | 壯族 | 15102723616 | |||||
王得勝 | 男 | 漢族 | 15102522323 | |||||
羅 意 | 男 | 壯族 | 15102643513 | |||||
覃菲菲 | 女 | 壯族 | 15102525711 | |||||
熊小可 | 男 | 漢族 | 15102640508 | |||||
陳 寞 | 男 | 仫佬族 | 15102720704 | |||||
柳州市建筑節(jié)能與墻體材料改革辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1 | 李智燕 | 女 | 漢族 | 15102721426 | 67.15 | |
覃新芝 | 女 | 侗族 | 15102643714 | |||||
高連連 | 女 | 壯族 | 15102523613 | |||||
專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1 | 韋喬永 | 男 | 壯族 | 15102521919 | 66 | ||
華海濤 | 男 | 漢族 | 15102720907 | |||||
覃雪峰 | 男 | 壯族 | 15102642518 | |||||
管理崗位 | 1 | 周慶凱 | 男 | 壯族 | 15102525228 | 59.15 | ||
黃寶華 | 男 | 壯族 | 15102681018 | |||||
張 蕾 | 女 | 漢族 | 15102721809 | |||||
柳州市住宅專項維修資金管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1 | 覃麗嬋 | 女 | 壯族 | 15102641624 | 58.1 | |
趙進越 | 女 | 瑤族 | 15102642718 | |||||
黃琳 | 女 | 漢族 | 15102520316 | |||||
專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1 | 張綜偉 | 男 | 滿族 | 15102642206 | 53.5 | ||
覃勝宇 | 男 | 瑤族 | 15102526529 | |||||
石景燦 | 男 | 侗族 | 15102522318 | |||||
柳州市舊城改造服務(wù)處 | 結(jié)算員 | 1 | 黃昌盛 | 男 | 漢族 | 15102762606 | 62.35 | |
柳州市路橋建設(shè)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 林錦生 | 男 | 漢族 | 15102762229 | 53.25 | |
嚴 青 | 男 | 漢族 | 15102523606 | |||||
蘭 江 | 男 | 壯族 | 15102526709 | |||||
管理崗位 | 1 | 羅婷元 | 女 | 仫佬族 | 15102527110 | 65.6 | ||
陳 俊 | 女 | 漢族 | 15102525106 | |||||
黃 琳 | 女 | 漢族 | 15102527123 | |||||
柳州市市政設(shè)施維護管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 4 | 盧立遠 | 男 | 漢族 | 15102720920 | 55.95 | |
李艾蓉 | 女 | 壯族 | 15102722622 | |||||
陸 翔 | 男 | 壯族 | 15102520407 | |||||
蔣佩玲 | 女 | 漢族 | 15102690301 | |||||
吳林波 | 男 | 漢族 | 15102520126 | |||||
蔣 林 | 男 | 漢族 | 15102523528 | |||||
廖慶川 | 男 | 壯族 | 15102762125 | |||||
林 龍 | 男 | 漢族 | 15102521511 | |||||
林 源 | 男 | 壯族 | 15102522822 | |||||
韋金宏 | 男 | 漢族 | 15102523112 | |||||
江澤波 | 男 | 漢族 | 15102643211 | |||||
徐開誠 | 男 | 漢族 | 15102692022 | |||||
專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1 | 唐重柳 | 女 | 水族 | 15102642724 | 57.75 | ||
姚 瑤 | 女 | 壯族 | 15102643030 | |||||
蔡潔霞 | 女 | 漢族 | 15102641928 | |||||
專業(yè)技術(shù)崗位三 | 1 | 韋開淑 | 女 | 壯族 | 15102722511 | 68.1 | ||
計 巧 | 女 | 壯族 | 15102723011 | |||||
藍連橋 | 女 | 漢族 | 15102524718 | |||||
專業(yè)技術(shù)崗位四 | 2 | 姜 琳 | 女 | 漢族 | 15102523312 | 47.05 | ||
符 海 | 男 | 苗族 | 15102761114 | |||||
柳州市城市照明管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 2 | 劉信良 | 男 | 壯族 | 15102523227 | 65.85 | |
吳 勇 | 男 | 漢族 | 15102522006 | |||||
梁業(yè)柳 | 男 | 壯族 | 15102721827 | |||||
柯德祥 | 男 | 漢族 | 15102641514 | |||||
陶慶豐 | 男 | 漢族 | 15102640223 | |||||
李雪萍 | 女 | 漢族 | 15102722528 | |||||
專業(yè)技術(shù)崗位二 |
1
|
梁春暉 | 男 | 壯族 | 15102644228 | 67.55 | ||
韋廣煜 | 女 | 漢族 | 15102721408 | |||||
董 慧 | 女 | 壯族 | 15102691619 |