2015年南寧市旅游發(fā)展委員會(huì)所屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市旅游發(fā)展委員會(huì) | 南寧市旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 行政管理人員 | 1 | 0210001001 | 李劍川 | 15101021707 | 77.8 | 72 | 3 | 152.8 | 1 | 0771-5739487 | |
鄔維瑤 | 15101010925 | 74.8 | 71.6 | 3 | 149.4 | 2 | |||||||
粟雪蓮 | 15101062322 | 78 | 70.6 | 0 | 148.6 | 3 | |||||||
旅游安全管理員 | 1 | 0210001002 | 羅強(qiáng) | 15101050207 | 79.5 | 78.8 | 0 | 158.3 | 1 | ||||
陳思瑩 | 15101031316 | 85.8 | 71.4 | 0 | 157.2 | 2 | |||||||
韋建花 | 15101030601 | 76.6 | 74.6 | 3 | 154.2 | 3 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 0210001003 | 黃慧妍 | 15101181211 | 65 | 70.6 | 3 | 138.6 | 1 | ||||
賀超 | 15101170605 | 60.9 | 62.8 | 0 | 123.7 | 2 | |||||||
彭冬冬 | 15101090330 | 56.6 | 52.4 | 0 | 109 | 3 |
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.castel-garoupe.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn