南寧市武鳴區(qū)2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績 | ||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) (核減后) |
崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 面試成績 | 面試排名 |
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市武鳴區(qū)反腐倡廉信息教育中心 | 數(shù)據(jù)信息管理員 | 1 | 1450101122 | 蘇獻桃 | 女 | 壯族 | 1145015301525 | 77.00 | 1 |
鄭博予 | 女 | 壯族 | 1145015301220 | 缺考 | ||||||
韋詩瑩 | 女 | 壯族 | 1145015301916 | 75.80 | 2 | |||||
信息技術(shù)員 | 1 | 1450101123 | 盧平翰 | 男 | 壯族 | 3145014401812 | 73.80 | 1 | ||
覃鑫榮 | 男 | 漢族 | 3145014401701 | 73.20 | 2 | |||||
曾會密 | 男 | 壯族 | 3145014401326 | 67.80 | 3 | |||||
南寧市武鳴區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者 | 1 | 1450101124 | 梁倩 | 女 | 壯族 | 2145013200816 | 79.20 | 1 | |
謝文靜 | 女 | 漢族 | 2145013201608 | 79.20 | 1 | |||||
覃鈺茗 | 女 | 壯族 | 2145013200526 | 75.60 | 2 | |||||
南寧市武鳴區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 審批員一 | 1 | 1450101125 | 張蓉惠 | 女 | 壯族 | 3145014401605 | 71.60 | 1 | |
盧政宇 | 男 | 壯族 | 3145014400517 | 缺考 | ||||||
審批員二 | 1 | 1450101126 | 許素萍 | 女 | 壯族 | 5645016802003 | 70.60 | 3 | ||
鄧雅元 | 女 | 壯族 | 5645016801914 | 75.80 | 1 | |||||
韋國鈺 | 男 | 壯族 | 5645016801611 | 73.40 | 2 | |||||
南寧市武鳴區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)管理員 | 1 | 1450101127 | 滕廣寧 | 男 | 壯族 | 3145014401205 | 78.60 | 1 | |
南寧市武鳴區(qū)糧食和物資儲備中心 | 綜合管理員 | 1 | 1450101128 | 潘心然 | 女 | 瑤族 | 3145014401919 | 76.00 | 2 | |
李怡凌 | 女 | 壯族 | 3145014400806 | 73.00 | 3 | |||||
陸麗婷 | 女 | 壯族 | 3145014400122 | 77.20 | 1 | |||||
南寧市武鳴區(qū)財政投資項目評審中心 | 財務(wù)管理員 | 1 | 1450101129 | 危春妍 | 女 | 壯族 | 2145013200124 | 75.70 | 1 | |
唐慧瑩 | 女 | 壯族 | 2145013200103 | 73.90 | 2 | |||||
王夢瑩 | 女 | 壯族 | 2145013200903 | 缺考 | ||||||
南寧市武鳴區(qū)績效評估中心 | 績效評估助理員 | 1 | 1450101130 | 潘睿鈺 | 女 | 壯族 | 3145014401616 | 81.10 | 1 | |
潘柏蓉 | 女 | 壯族 | 3145014401611 | 75.10 | 2 | |||||
潘藝心 | 女 | 壯族 | 3145014401022 | 75.00 | 3 | |||||
南寧市武鳴區(qū)朝燕林場 | 工程管理員 | 2 | 1450101131 | 王強 | 男 | 漢族 | 3145014401805 | 73.00 | 4 | |
藍景輝 | 男 | 瑤族 | 3145014400105 | 80.30 | 1 | |||||
蒲星辰 | 男 | 壯族 | 3145014401828 | 72.10 | 5 | |||||
李青海 | 男 | 壯族 | 3145014400426 | 79.60 | 2 | |||||
甘翌穎 | 女 | 壯族 | 3145014400819 | 77.00 | 3 | |||||
黃洪凡 | 男 | 壯族 | 3145014400417 | 70.60 | 6 | |||||
南寧市武鳴區(qū)醫(yī)療保障中心 | 醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 | 1 | 1450101132 | 莫艷梅 | 女 | 壯族 | 5545016901130 | 70.20 | 1 | |
南寧市武鳴區(qū)物業(yè)指導中心 | 物業(yè)管理員 | 1 | 1450101133 | 韋麗瑩 | 女 | 壯族 | 2145013200904 | 82.60 | 2 | |
藍麗祺 | 女 | 壯族 | 2145013200804 | 76.80 | 3 | |||||
潘恒逸 | 男 | 壯族 | 2145013200928 | 84.40 | 1 | |||||
工程技術(shù)員 | 1 | 1450101134 | 黃達 | 男 | 壯族 | 2145013201324 | 79.50 | 2 | ||
張麗霜 | 女 | 漢族 | 2145013201813 | 79.20 | 3 | |||||
陸日昇 | 男 | 壯族 | 2145013201012 | 83.30 | 1 | |||||
南寧市武鳴區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員一 | 1 | 1450101135 | 何佳奇 | 男 | 漢族 | 3145014402324 | 75.70 | 3 | |
韋美玲 | 女 | 壯族 | 3145014401405 | 86.20 | 1 | |||||
陳韋偉 | 女 | 壯族 | 3145014400429 | 76.60 | 2 | |||||
農(nóng)業(yè)技術(shù)員二 | 1 | 1450101136 | 韋如意 | 女 | 壯族 | 3145014401526 | 76.26 | 1 | ||
陸柯親 | 女 | 壯族 | 3145014401908 | 68.60 | 2 | |||||
辦公室文員 | 1 | 1450101137 | 羅慧穎 | 女 | 壯族 | 2145013200426 | 77.40 | 2 | ||
阮琳茵 | 女 | 壯族 | 2145013200105 | 77.70 | 1 | |||||
潘曉荷 | 女 | 壯族 | 2145013201413 | 缺考 | ||||||
南寧市武鳴區(qū)應急服務(wù)中心 | 應急助理員 | 1 | 1450101138 | 周汝逸 | 女 | 壯族 | 1145015300620 | 77.90 | 2 | |
李玉婷 | 女 | 漢族 | 1145015301017 | 81.50 | 1 | |||||
蒙心憶 | 女 | 壯族 | 1145015301620 | 73.40 | 3 | |||||
南寧市武鳴區(qū)市場檢驗檢測服務(wù)中心 | 檢定員 | 1 | 1450101140 | 趙明輝 | 男 | 漢族 | 3145014400230 | 81.80 | 1 | |
慕嚴濤 | 男 | 壯族 | 3145014400525 | 78.40 | 2 | |||||
樊穆峰 | 男 | 壯族 | 3145014400929 | 74.00 | 3 | |||||
南寧市武鳴區(qū)體育運動學校 | 跆拳道教練員 | 1 | 1450101142 | 黃麗媛 | 女 | 漢族 | 2145013200122 | 76.60 | 1 | |
南寧市武鳴區(qū)公共投資審計中心 | 審計員 | 1 | 1450101143 | 韋麗葵 | 女 | 壯族 | 2145013200414 | 77.70 | 3 | |
楊永艷 | 女 | 壯族 | 2145013201914 | 80.60 | 2 | |||||
陸文秀 | 女 | 壯族 | 2145013201828 | 80.90 | 1 | |||||
南寧市武鳴區(qū)人工影響天氣事務(wù)中心 | 人工影響天氣作業(yè)管理員 | 1 | 1450101144 | 陸程蕾 | 女 | 壯族 | 3145014401804 | 82.30 | 1 | |
李亦喬 | 女 | 漢族 | 3145014401021 | 78.40 | 2 | |||||
馬承意 | 男 | 漢族 | 3145014400218 | 15.10 | 3 | |||||
南寧市武鳴區(qū)殘疾人康復活動中心 | 財務(wù)管理員 | 1 | 1450101145 | 陸彥如 | 女 | 壯族 | 2145013201717 | 71.60 | 2 | |
楊舒淇 | 女 | 壯族 | 2145013200607 | 76.70 | 1 | |||||
黃婷婷 | 女 | 漢族 | 2145013200803 | 69.40 | 3 | |||||
南寧市武鳴區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳信息中心 | 辦公室文員 | 1 | 1450101146 | 李昕陽 | 女 | 壯族 | 2145013200623 | 80.60 | 1 | |
黃璐 | 女 | 漢族 | 2145013200810 | 棄考 | ||||||
韋金君 | 女 | 瑤族 | 2145013201922 | 79.60 | 2 | |||||
南寧市武鳴區(qū)民兵軍事訓練基地 | 政工科管理員 | 1 | 1450101147 | 楊明敏 | 男 | 壯族 | 1145015302804 | 80.80 | 2 | |
林松蓓 | 女 | 壯族 | 1145015302801 | 81.40 | 1 | |||||
王錫能 | 男 | 壯族 | 1145015301927 | 71.30 | 3 | |||||
南寧市武鳴區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 網(wǎng)絡(luò)運維員 | 1 | 1450101148 | 閆思宇 | 女 | 漢族 | 3145014400408 | 78.00 | 2 | |
吳太峻 | 男 | 壯族 | 3145014401219 | 79.20 | 1 | |||||
韋勇輝 | 男 | 漢族 | 3145014402219 | 76.80 | 3 | |||||
南寧市武鳴區(qū)土地儲備中心 | 工程技術(shù)員 | 1 | 1450101149 | 凌志遠 | 男 | 漢族 | 3145014400709 | 84.20 | 1 | |
謝可欣 | 女 | 瑤族 | 3145014402229 | 74.90 | 3 | |||||
藍霜 | 女 | 瑤族 | 3145014401716 | 77.00 | 2 | |||||
南寧市武鳴區(qū)土地開墾整理中心 | 工程技術(shù)員 | 1 | 1450101150 | 唐若涵 | 男 | 壯族 | 3145014401128 | 79.60 | 2 | |
蘇芳穎 | 女 | 壯族 | 3145014401028 | 86.40 | 1 | |||||
蘇美清 | 女 | 漢族 | 3145014401105 | 77.20 | 3 | |||||
南寧市武鳴區(qū)國土資源出讓服務(wù)中心(南寧市武鳴區(qū)國土測繪地理信息中心) | 地理測繪員 | 1 | 1450101151 | 周柳鈺 | 女 | 壯族 | 3145014401819 | 77.20 | 1 | |
羅堂忠 | 男 | 壯族 | 3145014402217 | 72.00 | 2 | |||||
柏濤 | 男 | 漢族 | 3145014402217 | 缺考 | ||||||
南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理員 | 1 | 1450101152 | 蘇巖 | 女 | 壯族 | 2145013201430 | 73.10 | 1 | |
羅穎 | 女 | 漢族 | 2145013201805 | 70.70 | 2 | |||||
南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理員 | 1 | 1450101154 | 韋姿玲 | 女 | 壯族 | 2145013200509 | 71.50 | 3 | |
王夢妮 | 女 | 壯族 | 2145013200620 | 73.00 | 2 | |||||
黃智宇 | 男 | 壯族 | 2145013200326 | 74.40 | 1 | |||||
南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理員 | 1 | 1450101155 | 梁海鳳 | 女 | 壯族 | 2145013200911 | 76.40 | 1 | |
南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)助理員 | 1 | 1450101156 | 宋慶杰 | 男 | 壯族 | 3145014401704 | 75.90 | 2 | |
陸家佳 | 男 | 壯族 | 3145014402218 | 78.00 | 1 | |||||
南寧市武鳴區(qū)雙橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 1 | 1450101157 | 鄧善宏 | 男 | 壯族 | 2145013200415 | 84.30 | 1 | |
陸鳴艷 | 女 | 壯族 | 2145013201014 | 74.00 | 3 | |||||
黃文富 | 男 | 壯族 | 2145013201911 | 76.90 | 2 | |||||
南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 1 | 1450101158 | 林婧 | 女 | 壯族 | 1145015300826 | 77.40 | 2 | |
黃明芳 | 女 | 壯族 | 1145015302024 | 67.50 | 3 | |||||
黃凡艷 | 女 | 壯族 | 1145015300119 | 79.10 | 1 | |||||
南寧市武鳴區(qū)寧武鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 | 1 | 1450101159 | 陳堅強 | 男 | 漢族 | 3145014401715 | 75.10 | 3 | |
方進航 | 男 | 壯族 | 3145014400903 | 78.30 | 1 | |||||
黃汝豪 | 男 | 壯族 | 3145014401417 | 75.90 | 2 | |||||
南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理員 | 2 | 1450101160 | 潘俊江 | 男 | 壯族 | 1145015300406 | 76.90 | 3 | |
黃升鄭 | 男 | 漢族 | 1145015302810 | 77.60 | 2 | |||||
陳子堅 | 男 | 壯族 | 1145015303125 | 69.40 | 5 | |||||
楊俐俐 | 女 | 壯族 | 1145015302520 | 62.60 | 6 | |||||
黃夏萍 | 女 | 壯族 | 1145015300627 | 77.90 | 1 | |||||
劉思穎 | 男 | 壯族 | 1145015301313 | 73.50 | 4 | |||||
南寧市武鳴區(qū)羅波鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 林長制助理員 | 1 | 1450101161 | 李榮珉 | 男 | 漢族 | 3145014401318 | 73.70 | 1 | |
鄧情 | 女 | 漢族 | 3145014400323 | 缺考 | ||||||
蒙廷 | 男 | 壯族 | 3145014400210 | 缺考 | ||||||
南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)助理員 | 1 | 1450101162 | 鄧班宇 | 男 | 壯族 | 3145014401429 | 79.40 | 1 | |
鄧德廣 | 男 | 漢族 | 3145014402120 | 77.40 | 2 | |||||
梁衡 | 男 | 壯族 | 3145014401603 | 75.90 | 3 | |||||
南寧市武鳴區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 脾胃病科學科帶頭人 | 1 | 1450101163 | 黃興蔚 | 男 | 壯族 | 5245016501026 | 77.60 | 1 | |
麻醉科醫(yī)師 | 1 | 1450101165 | 曾雷 | 男 | 壯族 | 5245016501105 | 74.40 | 1 | ||
內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1450101166 | 韋輝 | 男 | 壯族 | 5245016501122 | 72.20 | 1 | ||
護理部主任 | 1 | 1450101169 | 林衛(wèi)紅 | 女 | 壯族 | 5445016800713 | 70.50 | 1 | ||
南寧市武鳴區(qū)婦幼保健院 | 內(nèi)科醫(yī)師一 | 1 | 1450101170 | 莫華剛 | 男 | 壯族 | 5145016900414 | 68.60 | 1 | |
內(nèi)科醫(yī)師二 | 2 | 1450101171 | 覃雪瑩 | 女 | 壯族 | 5245016502026 | 78.20 | 1 | ||
羅玉君 | 女 | 壯族 | 5245016501403 | 68.00 | 2 | |||||
外科醫(yī)師一 | 1 | 1450101172 | 張佑亮 | 男 | 漢族 | 5245016502213 | 64.60 | 1 | ||
口腔醫(yī)師 | 1 | 1450101174 | 盧靜連 | 女 | 壯族 | 5245016500114 | 73.60 | 1 | ||
眼科醫(yī)師 | 1 | 1450101175 | 韋肖萍 | 女 | 壯族 | 5245016500301 | 75.80 | 1 | ||
耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 1450101176 | 黃林鳳 | 女 | 壯族 | 5245016500310 | 70.40 | 1 | ||
兒科醫(yī)師 | 1 | 1450101177 | 歐陽方朗 | 女 | 瑤族 | 5245016500115 | 68.10 | 1 |
原文標題:人社局:南寧市武鳴區(qū)2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績
文章來源:http://www.wuming.gov.cn/yw/gggs/t5935964.html