2015年南寧馬山縣事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢(xún)電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 馬山縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 3 | 0460001001 | 潘柳紅 | 15101071129 | 53.5 | 57.6 | 3 | 114.1 | 1 | 0771-6826088 | |
潘淑貴 | 15101082525 | 53.2 | 55.8 | 3 | 112 | 2 | |||||||
黃麗萍 | 15101172726 | 50.1 | 48.2 | 3 | 101.3 | 3 | |||||||
馬山縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 0460001002 | 黃 群 | 15101070516 | 56 | 50.4 | 3 | 109.4 | 1 | |||
韋蘭艷 | 15101191308 | 42.2 | 51.2 | 3 | 96.4 | 2 | |||||||
馬山縣疾病預(yù)防控制中心 | 免疫規(guī)劃科醫(yī)師 | 1 | 0460002001 | 羅 熳 | 15101204205 | 58.7 | 50.8 | 3 | 112.5 | 1 | |||
馬山縣疾病預(yù)防控制中心 | 防治科醫(yī)師 | 1 | 0460002002 | 岑天運(yùn) | 15101203625 | 52.2 | 62 | 3 | 117.2 | 1 | |||
蒙曉賢 | 15101205113 | 49.8 | 60.2 | 3 | 113 | 2 | |||||||
馬山縣疾病預(yù)防控制中心 | 門(mén)診藥師 | 1 | 0460002004 | 李美玲 | 15101190329 | 49.9 | 56 | 0 | 105.9 | 1 | |||
覃黎杰 | 15101171323 | 41.9 | 53.4 | 3 | 98.3 | 2 | |||||||
藍(lán)秋瑋 | 15101200514 | 35.9 | 41.6 | 3 | 80.5 | 3 | |||||||
馬山縣疾病預(yù)防控制中心 | 門(mén)診護(hù)士 | 1 | 0460002005 | 梁 瑤 | 15101170627 | 61.2 | 66.2 | 3 | 130.4 | 1 | |||
李艷萍 | 15101182603 | 68.4 | 58 | 3 | 129.4 | 2 | |||||||
陸春宇 | 15101090629 | 51.5 | 49.6 | 3 | 104.1 | 5 | 遞補(bǔ) | ||||||
馬山縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 | 0460002006 | 陸冬艷 | 15101090414 | 63 | 56.2 | 3 | 122.2 | 1 | |||
何秀飛 | 15101201823 | 61.9 | 53.4 | 0 | 115.3 | 2 | |||||||
陸麗霞 | 15101141317 | 45 | 51.6 | 3 | 99.6 | 3 | |||||||
馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 林圩經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 1 | 0460003001 | 覃雪明 | 15101100106 | 42.2 | 51 | 3 | 96.2 | 1 | |||
徐均欣 | 15101122017 | 38.1 | 41.4 | 3 | 82.5 | 2 | |||||||
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 喬利經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 1 | 0460003002 | 黃曉艷 | 15101123614 | 54.6 | 63.6 | 3 | 121.2 | 1 | 0771-6826088 | |
覃尚杰 | 15101072223 | 49.9 | 52.4 | 3 | 105.3 | 2 | |||||||
施杰棉 | 15101110419 | 50.3 | 52.6 | 0 | 102.9 | 3 | |||||||
馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 古零經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 1 | 0460003004 | 潘啟意 | 15101081110 | 49.6 | 56.2 | 3 | 108.8 | 1 | |||
藍(lán)麗娟 | 15101081504 | 50.4 | 50.2 | 3 | 103.6 | 2 | |||||||
黃美香 | 15101203601 | 47.4 | 49.6 | 3 | 100 | 3 | |||||||
馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 古寨經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 1 | 0460003005 | 農(nóng)浩淋 | 15101100923 | 55.4 | 47.6 | 3 | 106 | 1 | |||
覃 坤 | 15101100510 | 44.3 | 57.8 | 3 | 105.1 | 2 | |||||||
藍(lán)俊猛 | 15101072019 | 48.7 | 52.6 | 3 | 104.3 | 3 | |||||||
馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 里當(dāng)經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 1 | 0460003006 | 藍(lán) 竹 | 15101070314 | 43.8 | 45 | 3 | 91.8 | 2 | |||
馬山縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0460004001 | 潘海鵬 | 15101191415 | 58.2 | 63.2 | 3 | 124.4 | 1 | |||
周智強(qiáng) | 15101181016 | 58.2 | 59.4 | 3 | 120.6 | 2 | |||||||
李高飛 | 15101111114 | 56.3 | 57.2 | 3 | 116.5 | 3 | |||||||
馬山縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 1 | 0460004002 | 張 飛 | 15101091303 | 50.3 | 54.4 | 3 | 107.7 | 1 | |||
何正府 | 15101081324 | 47.6 | 54.4 | 3 | 105 | 2 | |||||||
馬山縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 0460004004 | 韋桂紅 | 15101140307 | 54.2 | 53.2 | 3 | 110.4 | 1 | |||
黃勤紅 | 15101070720 | 46.9 | 54.4 | 3 | 104.3 | 2 | |||||||
梁蘭玉 | 15101080920 | 51.6 | 48.6 | 0 | 100.2 | 3 | |||||||
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 1 | 0460004008 | 黃華麗 | 15101091313 | 51.2 | 67 | 3 | 121.2 | 1 | 0771-6826088 | |
甘富輝 | 15101200210 | 55.6 | 62.2 | 3 | 120.8 | 2 | |||||||
馬山縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2 | 0460004010 | 曾三蕾 | 15101151521 | 70.8 | 53 | 3 | 126.8 | 1 | |||
石小利 | 15101192020 | 64.6 | 60.6 | 0 | 125.2 | 2 | |||||||
覃 展 | 15101140923 | 52.6 | 56.2 | 3 | 111.8 | 3 | |||||||
韋蘭珍 | 15101190816 | 54.1 | 52.6 | 3 | 109.7 | 4 | |||||||
何愛(ài)鳳 | 15101120718 | 58.2 | 49.2 | 0 | 107.4 | 5 | |||||||
李 歡 | 15101131522 | 52.2 | 50.8 | 3 | 106 | 7 | 遞補(bǔ) | ||||||
馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 1 | 0460005001 | 潘虹秋 | 15101192229 | 54.6 | 56.4 | 3 | 114 | 1 | |||
馬山縣節(jié)能監(jiān)察中心 | 辦公室人員 | 1 | 0460006001 | 唐 望 | 15101131903 | 52.9 | 47.8 | 3 | 103.7 | 2 | |||
馬山縣節(jié)能監(jiān)察中心 | 節(jié)能監(jiān)察員 | 1 | 0460006002 | 韋妮妮 | 15101180916 | 81 | 66.4 | 3 | 150.4 | 1 | |||
黃世文 | 15101142014 | 78.4 | 68.8 | 3 | 150.2 | 2 | |||||||
梁恒榮 | 15101152018 | 71.7 | 61.4 | 0 | 133.1 | 3 | |||||||
馬山縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)人員 | 5 | 460007001 | 石 靜 | 15101090520 | 73.6 | 61.2 | 3 | 137.8 | 1 | |||
陸立磊 | 15101101029 | 65.4 | 63 | 3 | 131.4 | 2 | |||||||
覃艷燕 | 15101181907 | 49.6 | 65.4 | 3 | 118 | 3 | |||||||
蒙炳翰 | 15101091706 | 51.8 | 54.8 | 3 | 109.6 | 4 | |||||||
曾曉昕 | 15101201019 | 49.6 | 55.6 | 3 | 108.2 | 5 | |||||||
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 馬山縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)人員 | 0460007001 | 韋學(xué)秋 | 15101203722 | 54.5 | 49 | 3 | 106.5 | 7 | 0771-6826088 | ||
陸飛紅 | 15101152118 | 55 | 48.4 | 3 | 106.4 | 8 | |||||||
成艷紅 | 15101071315 | 50 | 52.2 | 3 | 105.2 | 9 | |||||||
磨相前 | 15101110904 | 52.4 | 52.8 | 0 | 105.2 | 9 | |||||||
韋曼妮 | 15101161029 | 45.5 | 56.2 | 3 | 104.7 | 11 | |||||||
覃芳磊 | 15101160509 | 47.7 | 54 | 3 | 104.7 | 11 | |||||||
韋榕校 | 15101190725 | 52.7 | 46 | 3 | 101.7 | 13 | |||||||
唐彩云 | 15101160422 | 47.5 | 52.2 | 0 | 99.7 | 14 | |||||||
韋美愛(ài) | 15101181321 | 41.3 | 53.4 | 3 | 97.7 | 15 | |||||||
韋 平 | 15101081523 | 49.5 | 47.4 | 0 | 96.9 | 16 | 遞補(bǔ) | ||||||
馬山縣廣播電視臺(tái) | 采編記者 | 1 | 0460008001 | 藍(lán)英睿 | 15101123612 | 65.8 | 56.4 | 3 | 125.2 | 1 | |||
韋 舜 | 15101182206 | 53 | 62.4 | 3 | 118.4 | 2 | |||||||
馬山縣土地儲(chǔ)備中心 | 土地儲(chǔ)備財(cái)務(wù)員 | 1 | 0460009001 | 蒙鳳姣 | 15101091213 | 60.6 | 53.8 | 3 | 117.4 | 1 | |||
梁子櫟 | 15101190704 | 61 | 49 | 3 | 113 | 2 | |||||||
滕梅新 | 15101091407 | 48.9 | 57 | 3 | 108.9 | 3 | |||||||
馬山縣扶貧信息管理中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0460010001 | 蒙盛寧 | 15101151927 | 72.7 | 60 | 3 | 135.7 | 1 | |||
周婷婷 | 15101201002 | 70.2 | 60.4 | 3 | 133.6 | 2 | |||||||
韋 浪 | 15101203620 | 65.1 | 55.6 | 3 | 123.7 | 3 | |||||||
馬山縣扶貧信息管理中心 | 信息員一 | 1 | 0460010002 | 韋彥吉 | 15101200523 | 71 | 64.8 | 3 | 138.8 | 1 | |||
黃芳熒 | 15101111410 | 64.5 | 63.2 | 3 | 130.7 | 2 | |||||||
班愛(ài)蘭 | 15101190807 | 64 | 61 | 3 | 128 | 3 | |||||||
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 馬山縣扶貧信息管理中心 | 信息員三 | 1 | 0460010004 | 黃曉英 | 15101191223 | 56.4 | 66.2 | 3 | 125.6 | 1 | 0771-6826088 | |
覃 瑩 | 15101101008 | 65.7 | 55.2 | 3 | 123.9 | 2 | |||||||
潘 靜 | 15101172226 | 63.2 | 55.6 | 3 | 121.8 | 3 | |||||||
馬山縣經(jīng)濟(jì)作物站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0460011001 | 陳昌福 | 15101180110 | 61.8 | 62.8 | 0 | 124.6 | 1 | |||
黃 翔 | 15101121714 | 56.9 | 64.6 | 3 | 124.5 | 2 | |||||||
羅明寶 | 15101200603 | 57.3 | 58.8 | 3 | 119.1 | 3 | |||||||
造加水利工程管理所 | 水庫(kù)管理員 | 3 | 0460012001 | 楊 悠 | 15101090704 | 80.3 | 56.8 | 3 | 140.1 | 1 | |||
龍東瑋 | 15101070910 | 69 | 63 | 3 | 135 | 2 | |||||||
黃耀應(yīng) | 15101111822 | 67 | 63.6 | 3 | 133.6 | 3 | |||||||
韋武寧 | 15101203509 | 67.1 | 57.6 | 3 | 127.7 | 5 | |||||||
黃文誠(chéng) | 15101191924 | 54 | 67.8 | 0 | 121.8 | 6 | |||||||
趙巧珊 | 15101203806 | 54.4 | 63.6 | 3 | 121 | 7 | |||||||
唐育森 | 15101172206 | 56.7 | 57.8 | 3 | 117.5 | 8 | |||||||
蘇法寶 | 15101070301 | 55.7 | 56.8 | 3 | 115.5 | 9 | |||||||
韋孟會(huì) | 15101202203 | 53.4 | 58.6 | 3 | 115 | 10 | 遞補(bǔ) | ||||||
壇江水利工程管理所 | 水庫(kù)管理員 | 1 | 0460013001 | 陸保能 | 15101141121 | 78.8 | 70 | 3 | 151.8 | 1 | |||
黃文廉 | 15101203330 | 70.9 | 66.8 | 0 | 137.7 | 2 | |||||||
張園妹 | 15101161502 | 57.4 | 52.6 | 0 | 110 | 3 | |||||||
羊洞水庫(kù)管理所 | 水庫(kù)管理員 | 1 | 0460014001 | 黃宇樂(lè) | 15101140625 | 68.7 | 59.2 | 3 | 130.9 | 1 | |||
唐海蕉 | 15101081221 | 56.8 | 68 | 3 | 127.8 | 2 | |||||||
鄧田文 | 15101120414 | 65.2 | 58.8 | 0 | 124 | 3 | |||||||
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 雙聯(lián)水庫(kù)管理所 | 水庫(kù)管理員 | 1 | 0460015001 | 農(nóng)才耀 | 15101080829 | 68.4 | 65.8 | 3 | 137.2 | 1 | 0771-6826088 | |
張壽昌 | 15101071220 | 58.7 | 54.4 | 0 | 113.1 | 2 | |||||||
韋承勝 | 15101090307 | 55.5 | 49.6 | 3 | 108.1 | 3 | |||||||
周鹿鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃員 | 1 | 0460017001 | 韋高培 | 15101111305 | 62 | 54 | 3 | 119 | 1 | |||
藍(lán)羚升 | 15101203104 | 55.6 | 48 | 3 | 106.6 | 2 | |||||||
陸 沉 | 15101122613 | 40.2 | 46.4 | 3 | 89.6 | 3 | |||||||
喬利鄉(xiāng)規(guī)劃管理站 | 規(guī)劃員 | 1 | 0460018001 | 黃家立 | 15101132109 | 58.6 | 58.6 | 3 | 120.2 | 1 | |||
王 悅 | 15101190901 | 51.6 | 57.6 | 3 | 112.2 | 2 | |||||||
永州鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃員 | 1 | 0460019001 | 李天琨 | 15101130602 | 59.4 | 54.4 | 3 | 116.8 | 1 | |||
覃玉鳳 | 15101123525 | 41.2 | 51.6 | 3 | 95.8 | 2 | |||||||
藍(lán)照貴 | 15101123109 | 35 | 39.6 | 3 | 77.6 | 3 | |||||||
喬利鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 0460020001 | 鐘小蘭 | 15101110111 | 46.7 | 56.6 | 0 | 103.3 | 1 | |||
陳欣玲 | 15101160124 | 45.2 | 47.8 | 3 | 96 | 3 | |||||||
韋美菊 | 15101130206 | 43.1 | 47.6 | 3 | 93.7 | 4 | 遞補(bǔ) | ||||||
永州鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0460021001 | 韋興龍 | 15101170621 | 63.2 | 60 | 3 | 126.2 | 1 | |||
李 冠 | 15101131528 | 57.2 | 50.8 | 3 | 111 | 2 | |||||||
盧芳蘭 | 15101131720 | 47.9 | 61.8 | 0 | 109.7 | 3 | |||||||
永州鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 藥具管理員 | 1 | 0460021002 | 趙玉成 | 15101100404 | 65 | 64.6 | 0 | 129.6 | 1 | |||
永州鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生服務(wù)員 | 1 | 0460021003 | 陳思旭 | 15101122230 | 72.9 | 68.4 | 0 | 141.3 | 1 | |||
韋海璐 | 15101161211 | 56.9 | 58.8 | 3 | 118.7 | 3 | |||||||
羅善政 | 15101100502 | 52.5 | 57.8 | 3 | 113.3 | 5 | 遞補(bǔ) | ||||||
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 永州鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦證員 | 1 | 0460021004 | 覃梁化 | 15101122914 | 65.6 | 63.4 | 3 | 132 | 1 | 0771-6826088 | |
徐麗榮 | 15101142112 | 63.6 | 60.2 | 3 | 126.8 | 2 | |||||||
李 聰 | 15101110518 | 58.3 | 61.6 | 3 | 122.9 | 3 | |||||||
古寨瑤族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室人員 | 1 | 0460022002 | 馮明全 | 15101120617 | 65.6 | 69 | 0 | 134.6 | 1 | |||
潘林峰 | 15101100822 | 68.6 | 56.6 | 3 | 128.2 | 3 | |||||||
黃志剛 | 15101131204 | 64.3 | 59.6 | 3 | 126.9 | 4 | 遞補(bǔ) | ||||||
里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生服務(wù)人員 | 1 | 0460024001 | 莫海克 | 15101091316 | 61.3 | 59.4 | 3 | 123.7 | 1 | |||
蘇丹花 | 15101110514 | 57.3 | 62 | 3 | 122.3 | 2 | |||||||
黃長(zhǎng)好 | 15101182023 | 59.1 | 58.8 | 3 | 120.9 | 3 | |||||||
金釵鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生服務(wù)人員 | 1 | 0460025001 | 黃正官 | 15101081101 | 60 | 59.6 | 3 | 122.6 | 1 | |||
徐遵淳 | 15101180723 | 55.2 | 63.8 | 3 | 122 | 2 | |||||||
韋延健 | 15101082626 | 60.1 | 57.6 | 3 | 120.7 | 3 | |||||||
加方鄉(xiāng)水利站 | 水利員 | 2 | 0460026001 | 蒙劍光 | 15101160721 | 63.7 | 61.6 | 3 | 128.3 | 1 | |||
甘孝英 | 15101091912 | 68.8 | 59 | 0 | 127.8 | 2 | |||||||
藍(lán) 克 | 15101090725 | 52.5 | 67 | 3 | 122.5 | 3 | |||||||
覃生啟 | 15101180612 | 62.9 | 54.8 | 3 | 120.7 | 5 | |||||||
吳穎燁 | 15101081327 | 61.6 | 59 | 0 | 120.6 | 6 | |||||||
韋保生 | 15101161325 | 53 | 63.4 | 3 | 119.4 | 7 | 遞補(bǔ) | ||||||
馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 林圩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 審核員 | 1 | 0460027001 | 鄭 靜 | 15101121507 | 75.5 | 67.8 | 3 | 146.3 | 1 | 0771-6826088 | |
黃天麒 | 15101071213 | 64.4 | 65 | 3 | 132.4 | 2 | |||||||
藍(lán)吉穎 | 15101070729 | 66.1 | 59.2 | 3 | 128.3 | 3 | |||||||
里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 審核員 | 1 | 0460028001 | 藍(lán)曉菊 | 15101171622 | 66.6 | 58.8 | 3 | 128.4 | 1 | |||
藍(lán)冠松 | 15101172325 | 56.2 | 65.2 | 3 | 124.4 | 2 | |||||||
石留華 | 15101072011 | 70.1 | 54 | 0 | 124.1 | 3 | |||||||
古零鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 群文宣傳員 | 1 | 0460029001 | 黃道躍 | 15101121602 | 82.3 | 67.4 | 3 | 152.7 | 1 | |||
黃 里 | 15101140317 | 74.1 | 63 | 0 | 137.1 | 2 | |||||||
楊艷蘭 | 15101123328 | 66.2 | 64.2 | 3 | 133.4 | 3 | |||||||
馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 金釵經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 1 | 460003003 | 陸俊精 | 15101062319 | 71.5 | 63.4 | 3 | 137.9 | 1 | |||
黃鳳玲 | 15101123027 | 62.6 | 58.4 | 0 | 121 | 2 | |||||||
潘智榮 | 15101206903 | 65.2 | 49 | 3 | 117.2 | 3 | |||||||
古零鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃員 | 1 | 460016001 | 羅仁義 | 15101062124 | 69.7 | 54.4 | 3 | 127.1 | 1 | |||
藍(lán)元健 | 15101010105 | 56.9 | 59.4 | 3 | 119.3 | 2 | |||||||
何淑娜 | 15101123704 | 53.2 | 54.4 | 3 | 110.6 | 3 | |||||||
古寨瑤族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 藥劑員 | 1 | 460022001 | 莫華利 | 15101140304 | 59.2 | 54 | 0 | 113.2 | 1 |
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.castel-garoupe.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn