国模吧一区二区三区精品视频,亚洲黄色大全,日韩在线视频,亚洲视频五区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2015年南寧市林業(yè)和園林局事業(yè)單位面試人選名單

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2015-08-11 09:51:26     閱讀:

 2015年南寧市林業(yè)和園林局事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選
招聘單位主管部門(mén) 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注 咨詢電話
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 加分 合計(jì) 排名
南寧市林業(yè)和園林局 南寧市南湖公園 基建管理 1 0200008001 潘睿 15101131904 63 61.8 3 127.8 1 第2名放棄 0771-5313240
鄧福明 15101160419 61.3 58.4 3 122.7 3
黃家豪 15101141920 57.1 57 3 117.1 4
經(jīng)營(yíng)管理 1 0200008002 農(nóng)云皓 15101122828 45 55.6 0 100.6 2 第1、3名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
工程設(shè)施維護(hù) 1 0200008004 黃鵠鳴 15101141828 45.8 31.2 3 80 2 第1名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
講解(英文)員 1 0200008005 潘芍林 15101120326 57.6 68.4 0 126 1 第2、3名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
設(shè)備管理 1 0200008006 羅毅 15101172527 55.8 65.2 3 124 1 第2、3名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
行政管理 1 0200008007 潘揚(yáng)鋼 15101161422 69.7 65 3 137.7 1  
甘丹彤 15101141225 65.8 66.4 0 132.2 2  
滕自軍 15101190229 65.9 66 0 131.9 3  
南寧市人民公園 服務(wù)科游樂(lè)設(shè)施管理 1 0200009001 覃玉蓬 15101070115 37.4 46.6 3 87 1 無(wú)人遞補(bǔ) 0771-5620468
謝燕 15101060120 43.8 39.8 0 83.6 2
服務(wù)科文物保護(hù) 1 0200009002 馬學(xué)劍 15101111608 69.7 80 3 152.7 1  
覃聰 15101161829 78.7 69.4 3 151.1 2  
陳進(jìn)孟 15101110530 74.1 65.4 0 139.5 3  
服務(wù)科講解員 1 0200009003 楊麗花 15101071524 72.6 64.4 3 140 1  
李青芳 15101171229 66.9 67.6 0 134.5 2  
潘芳連 15101130117 67.6 63 3 133.6 3  
南寧市動(dòng)物園 行政管理 1 0200004001 龔龍嬌 15101020112 68.9 69.6 3 141.5 1   0771-3214205
韋彩蓮 15101050107 77.9 61.2 0 139.1 2  
寧玉棉 15101011421 68.5 67 3 138.5 3  
機(jī)電設(shè)備維護(hù)員 1 0200004002 易龍先 15101091620 65.6 64 0 129.6 1 第3名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
黃恒榮 15101180219 44 49 3 96 2
動(dòng)物飼養(yǎng)員 2 0200004003 鄧珊珊 15101131003 66.8 57.4 0 124.2 1 第5、6名放棄
王家瑋 15101170213 66.4 53.8 3 123.2 2
吳欣亞 15101203629 61 61 0 122 3
盧錦江 15101111623 61.2 60.8 0 122 3
鄧進(jìn)生 15101123123 56.5 53.6 3 113.1 7
張劍宇 15101140513 47.9 59.2 0 107.1 8
會(huì)計(jì) 1 0200004004 黃淑英 15101101410 77.8 73.4 3 154.2 1  
黃天貴 15101123719 67.6 70 0 137.6 2  
楊彥婷 15101142128 64.3 71.8 0 136.1 3  
南寧市金花茶公園 檔案管理 1 0200007001 趙秋霞 15101110230 63.4 65.4 3 131.8 1   0771-5873511
盧啟娟 15101081311 57.1 60.6 3 120.7 2  
雷秋結(jié) 15101070820 40.9 58.6 3 102.5 3  
技術(shù)二 1 0200007003 馬茜 15101171630 48.4 55.4 0 103.8 2 第1名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
梁喜連 15101180310 33.4 30.4 0 63.8 3
技術(shù)一 1 0200007004 李冰雁 15101132304 37 51.4 0 88.4 2 第1名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
牙寧 15101151608 40.8 30.6 3 74.4 3
南寧市綠化工程管理處 科研員 1 0200001001 周榮金 15101100408 71.5 69.8 0 141.3 1   0771-2412582
劉愛(ài)杰 15101140914 77 62.6 0 139.6 2  
陶大燕 15101091423 70.3 67.8 0 138.1 3  
內(nèi)務(wù)管理員 1 0200001002 陳婷婷 15101050317 77.3 79 0 156.3 1  
李燕瓊 15101021725 72.7 71 0 143.7 2  
滕彥菊 15101011018 67.2 67.4 3 137.6 3  
設(shè)施維護(hù)員 1 0200001003 唐俊 15101123708 66.4 67 3 136.4 1 第3名條件不符,無(wú)人遞補(bǔ)
吳再雯 15101192201 65.9 57 3 125.9 2
工程管理員 1 0200001004 蘇棋顥 15101205026 51.5 65.6 0 117.1 1 第3名條件不符,無(wú)人遞補(bǔ)
覃貴財(cái) 15101083124 50.2 61.8 3 115 2
植保管理員 1 0200001005 黃林丹 15101130910 71.4 68.2 3 142.6 1  
李思瑤 15101120123 72.3 66.4 3 141.7 2  
施丹 15101090511 71.9 60.6 3 135.5 3  
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0200001006 申國(guó)駿 15101208210 61.3 67 0 128.3 1  
韋永甫 15101207101 60.8 60.8 3 124.6 2  
雷春雨 15101211522 54 58.2 0 112.2 3  
技術(shù)巡查員 2 0200001007 邵敏 15101081009 79.6 66.2 0 145.8 1  
覃海平 15101180720 78.6 61 3 142.6 2  
植菊芳 15101151510 72.4 67.4 0 139.8 3  
江洪平 15101171127 72.3 65.8 0 138.1 4  
曹靜 15101110218 75 57.8 3 135.8 5  
楊濤 15101083215 71.7 63.6 0 135.3 6  
南寧市石門(mén)森林公園 園容科助理工程師
   
1 0200011001
   
顏伊平 15101122808 61.8 63.8   125.6 1 無(wú)人遞補(bǔ) 0771-5505452
鄭淇升 15101170428 52.8 59.4 3 115.2 2
會(huì)計(jì) 1 0200011002
   
李雷 15101110925 75.5 74.2   149.7 2 第一名放棄
羅雪晶 15101152409 77.4 64.2 3 144.6 3
莫蛐 15101172418 73.7 62.4 0 136.1 4
南寧市花卉公園 園林工程技術(shù)員 1 0200005001 盧丹 15101090129 60 67.8 0 127.8 1   0771-3934309
易露斯 15101171720 55.8 58 3 116.8 2  
于軍慶 15101205116 58.2 52 0 110.2 3  
人事管理 1 0200005002 黃俏娉 15101020428 72.1 68.8 3 143.9 1  
周梅 15101040924 72.6 67.8 0 140.4 2  
韋超蘭 15101060627 61.1 62 3 126.1 3  
園林技術(shù)員 1 0200005004 梁維麗 15101091116 59.6 63 3 125.6 1  
莫玉領(lǐng) 15101182108 56.2 57.6 3 116.8 2  
周彬 15101170529 55.6 61 0 116.6 3  
南寧獅山公園 行政管理 1 0200010002 林婉露 15101031918 75.4 72.8 3 151.2 1   0771-3316851
陳思彤 15101041328 76.5 73 0 149.5 2  
韋春慧 15101041630 70.2 74.8 3 148 3  
南寧市濱江公園 宣傳教育員 1 0200002001 陳卓紅 15101030819 80.6 66.4 0 147 1 第3名放棄 0771-4951991
朱玲 15101060328 66.7 72 3 141.7 2
黃煥仕 15101061411 67.1 60.6 3 130.7 4
園林技術(shù)員一 1 0200002002 韋妙琴 15101191628 72.2 61 3 136.2 1  
盧宇婷 15101202013 58.5 69.8 3 131.3 2  
蔣孝宇 15101123804 70.4 58.2 0 128.6 3  
園林技術(shù)員二 1 0200002003 劉秀芳 15101083214 58.1 61 3 122.1 2 第1名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
陳彥伶 15101123327 58.7 62.6 0 121.3 3
工程技術(shù)員 1 0200002004 廖萍 15101181410 77.6 59.4 3 140 1 第3、4、5名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
蔣安賢 15101082117 56.5 62.8 3 122.3 2
南寧市新秀公園 園林綠化管理員一 1 0200017001 黃仁輝 15101182208 51.2 62.2 0 113.4 1   0771-3834844
梁笑 15101204814 49.9 44.8 0 94.7 2  
何斯菡 15101100718 29.2 44.2 3 76.4 3  
園林綠化管理員二 1 0200017002 銀梓媛 15101070611 68.4 57.2 3 128.6 1  
張燕城 15101120205 55.4 67.8 0 123.2 2  
韋敏婷 15101161707 52.2 58.6 0 110.8 3  
文秘 1 0200017003 馮嘉瑜 15101180708 49.7 60.4 0 110.1 1  
羅秋芳 15101092003 48.4 52.2 3 103.6 2  
黃甘姑 15101083027 47 52 0 99 3  
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0200017003 劉華 15101208611 44.6 56.4 0 101 2 第1名放棄
梁生 15101206609 39 56.4 3 98.4 3
黃海和 15101207803 39 55.8 3 97.8 4
南寧市邕江濱水公園 園容科科員 1 0200016001 韋家方 15101180120 57.1 65.4 3 125.5 1   0771-5689290
覃柳明 15101090514 41.9 47.2 3 92.1 2  
莫金安 15101160327 33.7 43 3 79.7 3  
辦公室科員 1 0200016002 盧瑩 15101060424 72.8 78.2 3 154 1  
梁嬋 15101031201 70 73.6 0 143.6 2  
盧明芬 15101011506 72.9 70.2 0 143.1 3  
南寧市體育休閑公園 安全保衛(wèi)科工作人員 1 0200012001 邱翔 15101050408 81.9 65 0 146.9 1   0771-2114690
李曉戈 15101041422 61.6 71 0 132.6 2  
覃永科 15101010423 60.3 67.8 3 131.1 3  
服務(wù)經(jīng)營(yíng)科工作人員 2 0200012002 楊青 15101202816 75 70.6 3 148.6 1 第6、7名放棄
韋林伶 15101200916 68.4 75 3 146.4 2
梁哲 15101181809 77 67.2 0 144.2 3
周潔杏 15101090813 73.7 66.8 3 143.5 4
梁霄 15101121707 75.2 67.4 0 142.6 5
蒙金婷 15101101322 71.2 68.2 0 139.4 8
綜合辦工作人員 1 0200012003 韋金梅 15101040213 69.3 65 3 137.3 2 第1、3名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
南寧市江南公園 養(yǎng)護(hù)技術(shù)員
   
1 0200006001 韋麗貴
   
15101161121
   
52.7 56 3 111.7 1 無(wú)人遞補(bǔ) 0771-2536509
園林技術(shù)員 1 0200006002 方炳香 15101170305 42.7 63 3 108.7 1 無(wú)人遞補(bǔ)
工程管理 1 0200006003 李雪琳 15101141227 45.7 48.8 3 97.5 1  
莫淵 15101110703 43.5 23.2 3 69.7 2  
莫荔 15101151830 29 34.8 0 63.8 3  
南寧市五象湖公園 治安管理科科員 1 0200013001 覃宇洋 15101031522 58.5 69 3 130.5 1   0771-2750321
吳石祥 15101010926 37.8 59.4 0 97.2 2  
盧貴周 15101011411 36.3 52.6 3 91.9 3  
人事科辦事員 1 0200013002 黎香余 15101010214 70.9 73.6 3 147.5 1  
張艷婷 15101040424 68.8 76.2 0 145 2  
李瑩 15101062421 80.1 64.8 0 144.9 3  
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0200013003 黃偉生 15101208428 50.7 59 3 112.7 1 第3名放棄
孫學(xué)偉 15101211312 42.4 63.6 3 109 2
陸愈 15101206717 43.4 59.2 3 105.6 4
南寧市五象嶺森林公園 園容管理科(助理工程師) 1 0200014001 覃朝鋒 15101161018 59 65.6 3 127.6 1   0771-5814593
王艷艷 15101090222 29.5 48.2 3 80.7 2  
盧瓊艷 15101202320 27 39.6 0 66.6 3  
辦公室(設(shè)備管理) 1 0200014002 凌莉 15101202320 68.3 74.6 3 145.9 1  
陸蕓筠 15101111120 49.9 47.6 3 100.5 2  
張昕 15101171721 37.8 15.2 0 53 3  
南寧市野生動(dòng)植物保護(hù)站 辦公室文秘 1 0200015001 鄧媛茹 15101041003 73.3 70 3 146.3 1 第3、4、5名放棄 0771-5856544
黃小秋 15101010622 73.2 69.6 3 145.8 2
譚璧菲 15101021911 68 65.8 3 136.8 6
南寧市丁當(dāng)林場(chǎng) 辦公室文秘 1 0200003001 玉雯雯 15101071426 57.4 62.8 3 123.2 1   0771-6692236
陸長(zhǎng)好 15101180420 60.1 57.2 3 120.3 2  
鄭旭巧 15101151928 52.3 62.6 0 114.9 3  
林業(yè)技術(shù)員 1 0200003002 蒙蘭楊 15101120820 70.7 62.6 3 136 1 無(wú)人遞補(bǔ)
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0200003003 黃山 15101210328 34.5 31.2 3 68.7 2 第1名放棄,無(wú)人遞補(bǔ)
注:該信息由招聘單位的主管部門(mén)審核并提供,考生如有疑問(wèn)可與單位聯(lián)系并咨詢。


 【志公教育各分校聯(lián)系方式】

 

南寧分校:0771-2094277      大學(xué)城分校:0771-3864543

桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:
18877702928
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312



志公官網(wǎng):http://www.castel-garoupe.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn


 

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.castel-garoupe.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來(lái)賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號(hào)樂(lè)和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門(mén)商業(yè)廣場(chǎng)A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國(guó)麗公寓2樓
來(lái)賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來(lái)賓市興賓區(qū)柳來(lái)路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽(yáng)光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277