2015年南寧市水利局事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢(xún)電話(huà) | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市水利局 | 大王灘水庫(kù)管理處 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0260001001 | 趙先如 | 15101101428 | 63.5 | 62.2 | 0 | 125.7 | 1 | 0771-3129432 | |
陸皆英 | 15101100810 | 55.8 | 53.8 | 0 | 109.6 | 2 | |||||||
廖振興 | 15101181817 | 45.9 | 53 | 0 | 98.9 | 3 | |||||||
大壩安全管理 | 1 | 0260001002 | 黃婧 | 15101200821 | 70 | 67.8 | 0 | 137.8 | 1 | ||||
賈環(huán) | 15101192315 | 53.2 | 62.4 | 0 | 115.6 | 2 | |||||||
方仁協(xié) | 15101131813 | 55.3 | 55.4 | 3 | 113.7 | 3 | |||||||
工勤崗位(后勤服務(wù)人員控制數(shù)) | 1 | 0260001003 | 王玥 | 15101218730 | 37.9 | 56.8 | 0 | 94.7 | 2 | 第1名資格不符,無(wú)遞補(bǔ) | |||
趙益枚 | 15101218409 | 39.6 | 54.4 | 0 | 94 | 3 | |||||||
南寧市灌溉試驗(yàn)站 | 技術(shù)工(后勤控制數(shù)) | 1 | 0260002001 | 龍麗偉 | 15101207420 | 54.8 | 66 | 3 | 123.8 | 1 | 0771-3129432 | ||
謝振娟 | 15101208702 | 55.9 | 59.4 | 0 | 115.3 | 2 | |||||||
黃杰斌 | 15101211610 | 52.4 | 62.2 | 0 | 114.6 | 3 | |||||||
黎競(jìng)鴻 | 15101206720 | 63.8 | 50.8 | 0 | 114.6 | 3 | |||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 0260002002 | 覃錦柳 | 15101200601 | 66.8 | 68 | 3 | 137.8 | 1 | ||||
范春 | 15101091003 | 74.1 | 60.6 | 0 | 134.7 | 2 | |||||||
彭艷梅 | 15101140715 | 62.1 | 64.8 | 0 | 126.9 | 3 | |||||||
南寧市金沙湖水利工程管理所 | 管護(hù)工(后勤控制數(shù)) | 2 | 0260003001 | 封業(yè)富 | 15101208008 | 77.9 | 70.6 | 0 | 148.5 | 1 | 0771-3129432 | ||
黃江 | 15101208228 | 67.6 | 72.8 | 0 | 140.4 | 2 | |||||||
盧添逢 | 15101207018 | 71.7 | 66.8 | 0 | 138.5 | 3 | |||||||
李進(jìn)民 | 15101208906 | 64.4 | 73 | 0 | 137.4 | 4 | |||||||
林碩 | 15101211124 | 65.2 | 67.4 | 3 | 135.6 | 5 | |||||||
許海 | 15101209004 | 68.3 | 63.6 | 3 | 134.9 | 6 | |||||||
南寧市天雹水庫(kù)管理所 | 辦事員 | 1 | 0260005001 | 黃夢(mèng)琳 | 15101060105 | 63.5 | 64.8 | 3 | 131.3 | 1 | 0771-3129432 | ||
黃蜜 | 15101010425 | 62.9 | 63.6 | 3 | 129.5 | 2 | |||||||
呂金明 | 15101041016 | 65.1 | 60.6 | 0 | 125.7 | 3 | |||||||
南寧市五化灌區(qū)工程管理處 | 財(cái)務(wù) | 1 | 0260006001 | 龔仁偉 | 15101141516 | 71.6 | 67 | 0 | 138.6 | 1 | 第3名放棄 | 0771-3129432 | |
馬秀芳 | 15101101219 | 77.8 | 56.2 | 3 | 137 | 2 | |||||||
李堅(jiān)迎 | 15101130110 | 68.9 | 60.6 | 3 | 132.5 | 4 | |||||||
工程技術(shù)員 | 1 | 0260006002 | 肖游 | 15101151223 | 74.1 | 59.2 | 0 | 133.3 | 1 | ||||
黃朝彥 | 15101101108 | 61.3 | 62.8 | 3 | 127.1 | 2 | |||||||
侯匯瑩 | 15101161822 | 56.8 | 62.8 | 0 | 119.6 | 3 |
【志公教育各分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.castel-garoupe.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn