2015年南寧市規(guī)劃管理局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市規(guī)劃局 | 南寧市建筑設(shè)計(jì)院 | 工勤崗位(后勤服務(wù)人員控制數(shù)) | 1 | 0320003001 | 韓陶景 | 15101218609 | 62.9 | 66.4 | 0 | 129.3 | 1 | 0771-5851559 | |
寧成英 | 15101218629 | 46.8 | 61.8 | 0 | 108.6 | 2 | |||||||
潘凌燕 | 15101218728 | 53.2 | 52.2 | 3 | 108.4 | 3 | |||||||
南寧市勘察測(cè)繪地理信息院 | 工勤崗位(后勤服務(wù)人員控制數(shù)) | 1 | 0320002001 | 彭麗麗 | 15101218608 | 64.3 | 62 | 0 | 126.3 | 1 | 0771-2280633 | ||
陳肖凡 | 15101218423 | 59.9 | 56.4 | 0 | 116.3 | 2 | |||||||
楊虹 | 15101218425 | 47.1 | 63.8 | 3 | 113.9 | 3 | |||||||
南寧市城市規(guī)劃編制研究中心 | 初級(jí)工程技術(shù)員 | 1 | 0320001001 | 劉勇 | 15101181922 | 70.8 | 66.4 | 0 | 137.2 | 1 | 0771-5709795 | ||
劉梓浩 | 15101140203 | 70.1 | 62.4 | 0 | 132.5 | 2 | |||||||
陳相霖 | 15101151321 | 67.6 | 59 | 3 | 129.6 | 3 | |||||||
注:該信息由招聘單位的主管部門審核并提供,考生如有疑問可與單位聯(lián)系并咨詢。 【志公教育各分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
|