2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試名單】公告匯總
2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試時間】公告匯總
2015年上林縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 公共基礎(chǔ)知識 | 加分 | 合計 | 排名 | |||||||||
上林縣人力資源和社會保障局 | 上林縣大龍洞水利工程管理所 | 大龍洞水庫壩首管護員 | 1 | 0450001001 | 黃偉斌 | 15101160324 | 74.4 | 69.4 | 3 | 146.8 | 1 | 0771-5229756 | |
上林縣旅游產(chǎn)業(yè)服務中心 | 旅游管理工作人員 | 2 | 0450004001 | 劉丹丹 | 15101131007 | 67.4 | 69.8 | 0 | 137.2 | 1 | 0771-5229756 | ||
旅游管理工作人員 | 0450004001 | 黃欣 | 15101131524 | 72.3 | 61.8 | 0 | 134.1 | 2 | 0771-5229756 | ||||
旅游管理工作人員 | 0450004001 | 覃鳳曉 | 15101071401 | 67.8 | 58.4 | 3 | 129.2 | 3 | 0771-5229756 | ||||
旅游管理工作人員 | 0450004001 | 丁威 | 15101202304 | 56.4 | 68.8 | 3 | 128.2 | 4 | 0771-5229756 | ||||
旅游管理工作人員 | 0450004001 | 梁丁 | 15101080808 | 60.3 | 64.8 | 3 | 128.1 | 5 | 0771-5229756 | ||||
旅游管理工作人員 | 0450004001 | 莫雲(yún)清 | 15101080406 | 61.8 | 65.8 | 0 | 127.6 | 6 | 0771-5229756 | ||||
上林縣學生資助管理辦公室 | 會計 | 1 | 0450006001 | 韋宇平 | 15101100422 | 62.8 | 70.8 | 3 | 136.6 | 1 | 0771-5229756 | ||
會計 | 0450006001 | 韋玉嬌 | 15101160720 | 57 | 67.8 | 3 | 127.8 | 2 | 0771-5229756 | ||||
會計 | 0450006001 | 周云 | 15101204015 | 60.4 | 58.2 | 0 | 118.6 | 3 | 0771-5229756 | ||||
辦公室文秘 | 1 | 0450006002 | 郭曉鋒 | 15101172405 | 66.5 | 60.8 | 0 | 127.3 | 1 | 0771-5229756 | |||
辦公室文秘 | 0450006002 | 梁小吉 | 15101190924 | 53.5 | 50.2 | 3 | 106.7 | 2 | 0771-5229756 | ||||
辦公室文秘 | 0450006002 | 楊小瑩 | 15101072126 | 42.3 | 50.4 | 3 | 95.7 | 3 | 0771-5229756 | ||||
上林縣直屬機關(guān)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 0450007001 | 潘柳曲 | 15101190225 | 70.4 | 59.6 | 3 | 133 | 1 | 0771-5229756 | ||
幼兒園教師 | 0450007001 | 楊蕙菁 | 15101205206 | 57.2 | 58.4 | 3 | 118.6 | 2 | 0771-5229756 | ||||
幼兒園教師 | 0450007001 | 李佳芫 | 15101082621 | 52.4 | 56 | 3 | 111.4 | 3 | 0771-5229756 | ||||
幼兒園教師 | 0450007001 | 梁小金 | 15101203402 | 56.6 | 47.4 | 3 | 107 | 4 | 0771-5229756 | ||||
幼兒園教師 | 0450007001 | 李美 | 15101092024 | 50.6 | 48.4 | 3 | 102 | 5 | 0771-5229756 | ||||
幼兒園教師 | 0450007001 | 毛丹妮 | 15101140826 | 46.2 | 52.4 | 3 | 101.6 | 6 | 0771-5229756 | ||||
上林縣直屬機關(guān)第二幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 0450008001 | 覃月冬 | 15101204723 | 56.5 | 57 | 3 | 116.5 | 1 | 0771-5229756 | ||
幼兒教師 | 0450008001 | 周早芳 | 15101123025 | 46.6 | 55.6 | 3 | 105.2 | 2 | 0771-5229756 | ||||
幼兒教師 | 0450008001 | 黃艷敏 | 15101091726 | 41.4 | 48.6 | 3 | 93 | 3 | 0771-5229756 | ||||
上林縣有線廣播電視臺 | 新聞制作技術(shù)員 | 1 | 0450009001 | 林貴義 | 15101122421 | 72 | 65.6 | 0 | 137.6 | 1 | 0771-5229756 | ||
新聞制作技術(shù)員 | 0450009001 | 覃秋玲 | 15101202015 | 62.3 | 55.2 | 3 | 120.5 | 2 | 0771-5229756 | ||||
新聞制作技術(shù)員 | 0450009001 | 樊依珊 | 15101110418 | 54.2 | 54.2 | 3 | 111.4 | 3 | 0771-5229756 | ||||
上林縣公路管理所 | 工程技術(shù)管理員 | 4 | 0450010001 | 黃恒臣 | 15101120327 | 62.5 | 61.6 | 0 | 124.1 | 1 | 第10名放棄 | 0771-5229756 | |
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 楊開英 | 15101123412 | 52.8 | 58 | 3 | 113.8 | 2 | 0771-5229756 | ||||
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 馬丞騁 | 15101082811 | 52.6 | 52.8 | 3 | 108.4 | 3 | 0771-5229756 | ||||
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 方寶健 | 15101192418 | 58.1 | 48.4 | 0 | 106.5 | 4 | 0771-5229756 | ||||
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 韋方梅 | 15101120117 | 55.1 | 45.8 | 3 | 103.9 | 5 | 0771-5229756 | ||||
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 李科帝 | 15101140609 | 49.6 | 50.6 | 3 | 103.2 | 6 | 0771-5229756 | ||||
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 莫瀟 | 15101192213 | 46 | 52.6 | 3 | 101.6 | 7 | 0771-5229756 | ||||
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 覃曉芹 | 15101110429 | 46.4 | 51.8 | 3 | 101.2 | 8 | 0771-5229756 | ||||
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 藍崧瑜 | 15101090512 | 48.1 | 49.6 | 3 | 100.7 | 9 | 0771-5229756 | ||||
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 韋誠吉 | 15101201705 | 43.6 | 51.8 | 3 | 98.4 | 11 | 0771-5229756 | ||||
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 潘小燕 | 15101111217 | 49.6 | 45.6 | 3 | 98.2 | 12 | 0771-5229756 | ||||
工程技術(shù)管理員 | 0450010001 | 黃植干 | 15101152327 | 37.1 | 53.6 | 3 | 93.7 | 13 | 0771-5229756 | ||||
上林縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 1 | 0450011001 | 覃天鵬 | 15101191715 | 62.4 | 55.4 | 3 | 120.8 | 1 | 第3名放棄,無人遞補 | 0771-5229756 | |
外科醫(yī)師 | 0450011001 | 韋成濤 | 15101171515 | 54.3 | 60.4 | 3 | 117.7 | 2 | 0771-5229756 | ||||
內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0450011002 | 蘇治溢 | 15101120920 | 62.2 | 63.2 | 3 | 128.4 | 1 | 0771-5229756 | |||
內(nèi)科醫(yī)師 | 0450011002 | 韋春名 | 15101121426 | 49.2 | 62.4 | 3 | 114.6 | 2 | 0771-5229756 | ||||
內(nèi)科醫(yī)師 | 0450011002 | 蔣超 | 15101192426 | 48 | 62.4 | 3 | 113.4 | 3 | 0771-5229756 | ||||
兒科醫(yī)師 | 1 | 0450011003 | 韋麗香 | 15101150424 | 60.5 | 58 | 3 | 121.5 | 1 | 0771-5229756 | |||
兒科醫(yī)師 | 0450011003 | 李香 | 15101202920 | 54.4 | 49.6 | 3 | 107 | 2 | 0771-5229756 | ||||
兒科醫(yī)師 | 0450011003 | 李泓汾 | 15101172121 | 48.9 | 52.6 | 3 | 104.5 | 3 | 0771-5229756 | ||||
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0450011004 | 藍麗麗 | 15101203030 | 68.3 | 59.2 | 3 | 130.5 | 1 | 第2名資格不符 | 0771-5229756 | ||
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0450011004 | 蒙琪花 | 15101122920 | 59.5 | 53.2 | 3 | 115.7 | 3 | 0771-5229756 | ||||
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0450011004 | 黃小蘭 | 15101122428 | 55.9 | 51.8 | 3 | 110.7 | 4 | 0771-5229756 | ||||
檢驗技士 | 1 | 0450011005 | 韋敏秀 | 15101121411 | 66.2 | 70 | 3 | 139.2 | 1 | 0771-5229756 | |||
檢驗技士 | 0450011005 | 黃梅艷 | 15101161801 | 58.1 | 52 | 3 | 113.1 | 2 | 0771-5229756 | ||||
檢驗技士 | 0450011005 | 潘秋蘭 | 15101091916 | 52.6 | 55.6 | 3 | 111.2 | 3 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 4 | 0450011006 | 覃夢曉 | 15101152422 | 61.4 | 62.4 | 3 | 126.8 | 1 | 第7名資格不符 | 0771-5229756 | ||
護士 | 0450011006 | 鐘萍 | 15101151225 | 56.5 | 61.8 | 0 | 118.3 | 2 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 0450011006 | 周錦妹 | 15101141702 | 50.5 | 59 | 3 | 112.5 | 3 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 0450011006 | 覃啟欣 | 15101070212 | 46.3 | 60.4 | 3 | 109.7 | 4 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 0450011006 | 周虹 | 15101201930 | 54.6 | 51.2 | 3 | 108.8 | 5 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 0450011006 | 李平娟 | 15101140802 | 51.3 | 54.2 | 3 | 108.5 | 6 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 0450011006 | 韋靜琳 | 15101081229 | 52.1 | 50.4 | 3 | 105.5 | 8 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 0450011006 | 秦新梅 | 15101172408 | 47.7 | 52.6 | 3 | 103.3 | 9 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 0450011006 | 蒙陳麗 | 15101191524 | 47.2 | 52.8 | 3 | 103 | 10 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 0450011006 | 李春萍 | 15101191225 | 42 | 57 | 3 | 102 | 11 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 0450011006 | 岑秋宏 | 15101071806 | 47.8 | 50.4 | 3 | 101.2 | 12 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 0450011006 | 廖春華 | 15101071806 | 48 | 52.2 | 0 | 100.2 | 13 | 0771-5229757 | ||||
上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0450012001 | 陸云樹 | 15101132012 | 58 | 61.2 | 3 | 122.2 | 1 | 0771-5229756 | ||
中醫(yī)醫(yī)師 | 0450012001 | 韋雪麗 | 15101204126 | 64.1 | 51.8 | 3 | 118.9 | 2 | 0771-5229756 | ||||
中醫(yī)醫(yī)師 | 0450012001 | 覃錦城 | 15101100815 | 54.6 | 54.8 | 3 | 112.4 | 3 | 0771-5229756 | ||||
外科醫(yī)師 | 1 | 0450012002 | 覃孟穎 | 15101162001 | 42.2 | 59.6 | 3 | 104.8 | 1 | 0771-5229756 | |||
外科醫(yī)師 | 0450012002 | 盧順毅 | 15101071930 | 42.9 | 54.8 | 0 | 97.7 | 2 | 0771-5229756 | ||||
護士 | 1 | 0450012004 | 譚秋寧 | 15101081113 | 45.3 | 52.8 | 3 | 101.1 | 1 | 0771-5229756 | |||
護士 | 0450012004 | 李英利 | 15101132103 | 44.8 | 47 | 3 | 94.8 | 2 | 0771-5229756 | ||||
上林縣疾病預防控制中心 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 0450013001 | 覃韋基 | 15101180229 | 70.6 | 59.4 | 3 | 133 | 1 | 0771-5229756 | ||
臨床醫(yī)師 | 0450013001 | 周泫杉 | 15101150104 | 49.2 | 63.6 | 3 | 115.8 | 2 | 0771-5229756 | ||||
臨床醫(yī)師 | 0450013001 | 梁廣新 | 15101120706 | 55.8 | 38.6 | 0 | 94.4 | 3 | 0771-5229756 | ||||
會計 | 1 | 0450013003 | 覃尚斌 | 15101172216 | 62.3 | 64.2 | 3 | 129.5 | 1 | 0771-5229756 | |||
會計 | 0450013003 | 韋晨 | 15101131516 | 58.4 | 58.8 | 3 | 120.2 | 2 | 0771-5229756 | ||||
會計 | 0450013003 | 李堅媚 | 15101082920 | 56.3 | 55 | 3 | 114.3 | 3 | 0771-5229756 | ||||
上林縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0450014001 | 覃嬌 | 15101180406 | 63.4 | 63.8 | 3 | 130.2 | 1 | 第3、4名資格不符,無遞補 | 0771-5229756 | |
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0450014001 | 譚羚尹 | 15101123905 | 64.7 | 59.8 | 3 | 127.5 | 2 | 0771-5229756 | ||||
兒科醫(yī)師 | 1 | 0450014002 | 覃錦忠 | 15101152402 | 41.3 | 56.4 | 3 | 100.7 | 2 | 第1名資格不符,無遞補 | 0771-5229756 | ||
兒科醫(yī)師 | 0450014002 | 黃月金 | 15101071615 | 41.6 | 50.4 | 3 | 95 | 3 | 0771-5229756 | ||||
上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境發(fā)展中心 | 計算機管理員 | 1 | 0450015003 | 潘鈺 | 15101150618 | 60.4 | 58 | 3 | 121.4 | 1 | 0771-5229756 | ||
計算機管理員 | 0450015003 | 黃賀 | 15101122025 | 55.7 | 64.2 | 0 | 119.9 | 2 | 0771-5229756 | ||||
計算機管理員 | 0450015003 | 葉繼寒 | 15101204018 | 59.9 | 56.2 | 0 | 116.1 | 3 | 0771-5229756 | ||||
督查員 | 1 | 0450015004 | 盧元肖 | 15101071217 | 78.4 | 70.4 | 3 | 151.8 | 1 | 0771-5229756 | |||
督查員 | 0450015004 | 李忠信 | 15101150928 | 66.7 | 68.2 | 3 | 137.9 | 2 | 0771-5229756 | ||||
督查員 | 0450015004 | 覃立敏 | 15101121230 | 68.2 | 60.4 | 3 | 131.6 | 3 | 0771-5229756 | ||||
上林縣公路運輸管理所 | 會計 | 1 | 0450017001 | 藍天志 | 15101050302 | 63.2 | 64.2 | 3 | 130.4 | 1 | 0771-5229756 | ||
會計 | 0450017001 | 覃柳惠 | 15101051215 | 54.7 | 50 | 3 | 107.7 | 2 | 0771-5229756 | ||||
運政執(zhí)法人員 | 2 | 0450017002 | 白彩芳 | 15101191915 | 66.3 | 63 | 0 | 129.3 | 1 | 0771-5229756 | |||
運政執(zhí)法人員 | 0450017002 | 黃建榮 | 15101202303 | 57.7 | 58.4 | 3 | 119.1 | 2 | 0771-5229756 | ||||
運政執(zhí)法人員 | 0450017002 | 黃程平 | 15101192003 | 50 | 62.2 | 3 | 115.2 | 3 | 0771-5229756 | ||||
運政執(zhí)法人員 | 0450017002 | 姚紅仙 | 15101200927 | 56.2 | 55 | 0 | 111.2 | 4 | 0771-5229756 | ||||
運政執(zhí)法人員 | 0450017002 | 韋玉婷 | 15101150725 | 52.8 | 54.4 | 3 | 110.2 | 5 | 0771-5229756 | ||||
辦公室文秘 | 3 | 0450017003 | 林玉卉 | 15101141219 | 75.1 | 66.4 | 0 | 141.5 | 1 | 第6、9名放棄 | 0771-5229756 | ||
辦公室文秘 | 0450017003 | 溫竹園 | 15101110721 | 71.3 | 65.8 | 3 | 140.1 | 2 | 0771-5229756 | ||||
辦公室文秘 | 0450017003 | 韋晶 | 15101091922 | 63 | 71.6 | 3 | 137.6 | 3 | 0771-5229756 | ||||
辦公室文秘 | 0450017003 | 韋珊 | 15101151202 | 73 | 63.8 | 0 | 136.8 | 4 | 0771-5229756 | ||||
辦公室文秘 | 0450017003 | 譚敏萍 | 15101131005 | 72 | 62.4 | 0 | 134.4 | 5 | 0771-5229756 | ||||
辦公室文秘 | 0450017003 | 周業(yè) | 15101141007 | 60.6 | 65.2 | 3 | 128.8 | 7 | 0771-5229756 | ||||
辦公室文秘 | 0450017003 | 莫翠玲 | 15101203415 | 67.1 | 57.4 | 0 | 124.5 | 8 | 0771-5229756 | ||||
辦公室文秘 | 0450017003 | 黃小芳 | 15101110813 | 63.2 | 60.4 | 0 | 123.6 | 10 | 0771-5229756 | ||||
辦公室文秘 | 0450017003 | 鐘娟 | 15101204829 | 61.7 | 60.2 | 0 | 121.9 | 11 | 0771-5229756 | ||||
計算機管理員 | 1 | 0450017004 | 梁秋芳 | 15101083205 | 62.6 | 67.2 | 3 | 132.8 | 1 | 0771-5229756 | |||
計算機管理員 | 0450017004 | 石寶章 | 15101190717 | 66.2 | 49.4 | 3 | 118.6 | 2 | 0771-5229756 | ||||
計算機管理員 | 0450017004 | 鄧文婷 | 15101180518 | 56.5 | 51.8 | 0 | 108.3 | 3 | 0771-5229756 | ||||
注:該信息由招聘單位的主管部門審核并提供,考生如有疑問可與單位聯(lián)系并咨詢。 南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
|