根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2015年度考試錄用公考公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用陳麒亦等40位同志(附件1)為公考,現(xiàn)予以公示;因無合格人選,欽州市欽南區(qū)人民檢察院偵查崗位一等8個職位共取消或減少錄用計(jì)劃9名(附件2);因未完成體檢項(xiàng)目,欽州市浦北縣人民法院審判輔助崗位暫緩公示(見附件3);公示期7天,如對擬錄用人員的錄用資格有異議,請以書面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2015年9月8日前郵寄或直接送達(dá)中共欽州市委組織部公考管理科。
公示時間:2015年9月2日至8日
材料郵寄(送達(dá))地址:廣西欽州市行政信息中心A座0915室(中共欽州市委組織部公考管理科)
郵政編碼:535099
監(jiān)督電話:0777-3688126
附件:
1、欽州市2015年考試錄用公考(黨群序列)擬錄用人員名單
2、欽州市2015年考試錄用公考(黨群序列)取消或減少錄用計(jì)劃職位表
3、欽州市2015年考試錄用公考(黨群序列)暫緩公示職位
中共欽州市委組織部
2015年9月2日
2015年9月2日
附件1: | |||||||||||||
欽州市2015年考試錄用公考(黨群序列)擬錄用人員名單 | |||||||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 (職位代碼) |
姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
照顧 加分 |
綜合 成績 |
備注 |
1 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市欽南區(qū)人民檢察院 | 偵查崗位一(070002001001) | 陳麒亦 | 男 | 壯族 | 15107032318 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 122.80 | 75.90 | 3 | 201.70 | |
2 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市欽南區(qū)人民檢察院 | 偵查崗位二(070002001002) | 江明芙 | 女 | 漢族 | 15107015814 | 華中師范大學(xué) | 141.50 | 85.50 | 0 | 227.00 | |
3 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市靈山縣人民檢察院 | 偵查崗位二(070002002002) | 陳清 | 女 | 漢族 | 15107012322 | 廣西欽州市人民檢察院 | 101.10 | 79.30 | 0 | 180.40 | |
4 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市靈山縣人民檢察院 | 偵查崗位二(070002002002a) | 潘雪英 | 女 | 壯族 | 15107032422 | 廣西玉林師范學(xué)院 | 132.80 | 82.70 | 3 | 218.50 | |
5 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市靈山縣人民檢察院 | 司法行政崗位(070002002003) | 梁櫻子 | 女 | 漢族 | 15107032413 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 137.10 | 71.50 | 0 | 208.60 | |
6 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市浦北縣人民檢察院 | 偵查輔助崗位一(070002003001) | 黃琨 | 男 | 漢族 | 15107016923 | 東華理工大學(xué) | 131.60 | 82.40 | 0 | 214.00 | |
7 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市浦北縣人民檢察院 | 偵查輔助崗位一(070002003001) | 曾奕斌 | 男 | 漢族 | 15107033805 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 108.60 | 77.50 | 0 | 186.10 | |
8 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市浦北縣人民檢察院 | 偵查輔助崗位二(070002003002) | 黃麟茜 | 女 | 漢族 | 15107018124 | 廣西師范大學(xué) | 118.60 | 66.20 | 0 | 184.80 | |
9 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院 | 司法警察(070003001001) | 鄭幫林 | 男 | 漢族 | 15107032702 | 廣西欽州市臨海工業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 125.90 | 79.30 | 0 | 205.20 | |
10 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市欽南區(qū)人民法院 | 審判輔助崗位(070003002003) | 李鋒 | 男 | 漢族 | 15107037911 | 廣西欽州市欽南區(qū)沙埠鎮(zhèn)政府 | 133.60 | 78.40 | 0 | 212.00 | |
11 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市欽南區(qū)人民法院 | 司法行政崗位(070003002004) | 楊燕丹 | 女 | 漢族 | 15107034928 | 廣西欽州市欽南區(qū)黃屋屯鎮(zhèn)屯南村委 | 128.10 | 81.10 | 0 | 209.20 | |
12 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市欽北區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位一(070003003001) | 黃正好 | 男 | 漢族 | 15107019902 | 廣西國有欽廉林場 | 129.00 | 82.10 | 0 | 211.10 | |
13 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市欽北區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位二(070003003002) | 吳屯 | 男 | 漢族 | 15107017427 | 廣西欽州市欽南區(qū)那麗鎮(zhèn)中心小學(xué) | 125.20 | 78.10 | 0 | 203.30 | |
14 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市欽北區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行輔助崗位三(070003003003) | 張?zhí)?/span> | 男 | 漢族 | 15107016607 | 廣西北海市財(cái)政局 | 140.40 | 82.44 | 0 | 222.84 | |
15 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市欽北區(qū)人民法院 | 司法警察(070003003004) | 韋厚益 | 男 | 壯族 | 15107015628 | 廣西民族大學(xué) | 130.50 | 73.00 | 3 | 206.50 | |
16 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市欽北區(qū)人民法院 | 審判輔助崗位(070003003005) | 班毅 | 男 | 壯族 | 15107013923 | 廣西南寧市公安局西大派出所 | 128.30 | 82.40 | 3 | 213.70 | |
17 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(070003004001) | 黃士軒 | 男 | 漢族 | 15107013522 | 廣西論證律師事務(wù)所 | 123.00 | 72.20 | 0 | 195.20 | |
18 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(070003004001a) | 黃龍寶 | 男 | 壯族 | 15101112625 | 廣西南寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)吳圩鎮(zhèn)定寧村委會 | 119.10 | 80.70 | 3 | 202.80 | |
19 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(070003004002) | 李匯瑩 | 女 | 壯族 | 15107012404 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 140.70 | 84.44 | 3 | 228.14 | |
20 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(070003004002) | 蔣建華 | 女 | 壯族 | 15107017819 | 廣西美特斯邦威服飾有限公司 | 126.60 | 76.76 | 3 | 206.36 | |
21 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法警察一(070003004003) | 曹杰 | 男 | 漢族 | 15107033112 | 廣西欽州市出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 124.70 | 78.50 | 0 | 203.20 | |
22 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法警察一(070003004003) | 周藝 | 男 | 漢族 | 15107037510 | 廣西合浦縣紅錦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 123.10 | 73.26 | 0 | 196.36 | |
23 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法警察二(070003004004) | 陳本崗 | 男 | 漢族 | 15107034115 | 中國聯(lián)通欽州分公司 | 117.90 | 74.84 | 0 | 192.74 | |
24 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法行政崗位一(070003004005a) | 黃昭月 | 女 | 漢族 | 15307010506 | 廣西師范大學(xué) | 127.40 | 79.04 | 0 | 206.44 | |
25 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法行政崗位一(070003004005a) | 譚佳靜 | 女 | 漢族 | 15101141307 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 126.30 | 78.26 | 0 | 204.56 | |
26 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法行政崗位二(070003004006) | 楊玲 | 女 | 漢族 | 15107017208 | 廣西民族大學(xué) | 146.70 | 87.50 | 0 | 234.20 | |
27 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 司法行政崗位三(070003004007) | 韋國坤 | 男 | 漢族 | 15107019004 | 廣西靈山縣佛子鎮(zhèn)芳蘭村委會 | 125.20 | 73.20 | 0 | 198.40 | |
28 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 審判輔助崗位(070003004008) | 朱海波 | 男 | 漢族 | 15107032107 | 廣西靈山縣三隆鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 | 125.50 | 77.90 | 0 | 203.40 | |
29 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市靈山縣人民法院 | 審判崗位(070003004009) | 蘇方濱 | 男 | 漢族 | 15107013616 | 中國漁業(yè)互保協(xié)會廣西欽州分理處 | 119.70 | 77.66 | 0 | 197.36 | |
30 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市浦北縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(070003005001a) | 白立鵬 | 男 | 漢族 | 15108071706 | 河南省新鄉(xiāng)市象飛重工集團(tuán)有限公司 | 118.60 | 78.40 | 0 | 197.00 | |
31 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市浦北縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(070003005002a) | 謝智潔 | 女 | 壯族 | 15101670423 | 廣西融水苗族自治縣人民法院 | 128.70 | 80.20 | 3 | 211.90 | |
32 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市浦北縣人民法院 | 審判輔助崗位(070003005003) | 劉家云 | 男 | 漢族 | 15107017124 | 廣西南寧市特航商務(wù)服務(wù)有限公司 | 118.50 | 71.20 | 0 | 189.70 | |
33 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市浦北縣人民法院 | 司法行政崗位一(070003005004) | 呂凌 | 女 | 漢族 | 15107033019 | 廣西欽州市中級人民法院 | 122.20 | 79.10 | 0 | 201.30 | |
34 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市浦北縣人民法院 | 司法行政崗位二(070003005005) | 韋嬋妃 | 女 | 壯族 | 15107018611 | 河池學(xué)院 | 123.10 | 81.50 | 3 | 207.60 | |
35 | 欽州市靈山縣委黨校 | 靈山縣委黨校 | 科員 (070053001001) |
陳小霞 | 女 | 漢族 | 15107012528 | 廣西靈山縣沙坪中學(xué) | 122.00 | 79.86 | 0 | 201.86 | |
36 | 欽州市靈山縣總工會 | 欽州市靈山縣總工會 | 科員 (070054001001) |
鄧翠琴 | 女 | 漢族 | 15107013910 | 廣西靈山縣那隆鎮(zhèn)高蘭小學(xué) | 124.70 | 83.70 | 0 | 208.40 | |
37 | 欽州市靈山縣委老干部局 | 靈山縣老干部活動中心 | 科員一(070055001001) | 黃慧 | 女 | 漢族 | 15107019429 | 廣西靈山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社陸屋信用社 | 128.80 | 80.60 | 0 | 209.40 | |
38 | 欽州市靈山縣委老干部局 | 靈山縣老干部活動中心 | 科員二(070055001002) | 盧曉 | 女 | 漢族 | 15107012504 | 廣西靈山縣舊州鎮(zhèn)新城中學(xué) | 121.40 | 76.00 | 0 | 197.40 | |
39 | 欽州市浦北縣委組織部 | 欽州市浦北縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 科員(070085001001a) | 梁有日 | 男 | 漢族 | 15101671023 | 廣西招生考試服務(wù)中心 | 128.40 | 87.92 | 0 | 216.32 | |
40 | 欽州市浦北縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 欽州市浦北縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 科員 (070086001001) |
陳文生 | 男 | 漢族 | 15107018115 | 桂林電子科技大學(xué)北海校區(qū) | 113.50 | 72.88 | 0 | 186.38 |
附件2
欽州市2015年考試錄用公考(黨群序列)取消或減少錄用計(jì)劃職位表 | ||||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市欽南區(qū)人民檢察院 | 偵查崗位一 070002001001 |
2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市靈山縣人民檢察院 | 偵查崗位一 070002002001 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市浦北縣人民檢察院 | 檢察輔助崗位 070002003003 |
1 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 欽州市人民檢察院 | 欽州市浦北縣人民檢察院 | 司法警察 070002003004 |
1 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院 | 司法執(zhí)行崗位 070003001002 |
1 | 1 | 1 | 0 | |||
6 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市欽南區(qū)人民法院 | 審判崗位 070003002001 |
1 | 1 | 1 | 0 | |||
7 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市欽南區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位 070003002002 |
1 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市浦北縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一 070003005001 |
2 | 1 | 1 | 1 | |||
注:“取消或減少計(jì)劃錄用計(jì)劃人數(shù)”系指錄用前,因無合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計(jì)劃的數(shù)量。 |
附件3 | ||||||
欽州市2015年考試錄用公考(黨群序列)暫緩公示職位 | ||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 職位名稱 (職位代碼) |
計(jì)劃招 錄人數(shù) |
現(xiàn)公示 人數(shù) |
暫緩公示 人數(shù) |
備注 |
1 | 欽州市浦北縣人民法院 | 審判輔助崗位 (070003005003) |
2 | 1 | 1 | 考生尚未完成體檢項(xiàng)目 |