根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2015年度考試錄用公考公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用韋藝等24名同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示。南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)科員五等2個(gè)職位2人仍在考察階段暫緩公示。因無(wú)合格人選,南寧市青秀區(qū)司法局科員等2個(gè)職位共取消錄用計(jì)劃2名(附件2)。公示期7天,如對(duì)擬錄用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書面形式向南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2015年9月27日前郵寄或直接送達(dá)南寧市悅賓路1號(hào)0724辦公室,過(guò)期不予受理。
公示時(shí)間:2015年9月21日—9月27日
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市悅賓路1號(hào)0724辦公室,郵政編碼:530029
監(jiān)督電話:0771—5826658、0771—5509012
附件:1、南寧市青秀區(qū)2015年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單(一)
2、南寧市青秀區(qū)2015年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年9月21日
附件1:
南寧市青秀區(qū)2015年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單(一) | ||||||||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) |
1 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市青秀區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察員010074001001 | 韋藝 | 女 | 壯族 | 15101142021 | 上海商學(xué)院 | 130.4 | 74 | 3 | 207.4 |
2 | 中共南寧市青秀區(qū)委組織部 | 中共南寧市青秀區(qū)委組織部 | 科員010075001001 | 王鏡凱 | 男 | 漢族 | 15101251602 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司貴港供電局 | 140.8 | 78.2 | 0 | 219 |
3 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處 | 黨政辦科員010076001001 | 陸明琳 | 女 | 漢族 | 15101130910 | 廣西師范大學(xué) | 148 | 78.6 | 0 | 226.6 |
4 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處 | 市政辦科員010076001002 | 張?zhí)鹛?/span> | 女 | 壯族 | 15101610321 | 重慶人文科技學(xué)院 | 136.5 | 82.2 | 3 | 221.7 | |
5 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處 | 科員010077001001 | 鄭秋婉 | 女 | 漢族 | 15101142724 | 桂林電子科技大學(xué) | 143.6 | 78.6 | 0 | 222.2 |
6 | 南寧市青秀區(qū)司法局 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)司法所 | 科員010078003001 | 李伊璐 | 女 | 壯族 | 15101647709 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 134.4 | 70 | 3 | 207.4 |
7 | 南寧市青秀區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 南寧市青秀區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 科員010079001001 | 譚寒芳 | 女 | 毛南族 | 15101701127 | 廣西大學(xué) | 148.5 | 71.9 | 3 | 223.4 |
8 | 南寧市青秀區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 南寧市青秀區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員010080001001 | 尹櫻淇 | 女 | 瑤族 | 15101050424 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 130.3 | 76.4 | 3 | 209.7 |
9 | 南寧市青秀區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 科員010080002001 | 李起望 | 男 | 壯族 | 15101671930 | 貴港市覃塘區(qū)蒙公鄉(xiāng)人民政府 | 126.4 | 86.6 | 3 | 216 | |
10 | 南寧市青秀區(qū)城管局 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一010081001001 | 鄧秋瑩 | 女 | 漢族 | 15101610629 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 134 | 67 | 0 | 201 |
11 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一010081001001 | 曾龍秋 | 女 | 壯族 | 15101095011 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 122.4 | 79 | 3 | 204.4 | |
12 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員二010081001002 | 羅展胡 | 男 | 漢族 | 15101647310 | 四川警察學(xué)院 | 142.2 | 80.6 | 0 | 222.8 | |
13 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員三010081001003 | 龔友琪 | 女 | 漢族 | 15101647316 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 134.8 | 89.4 | 0 | 224.2 | |
14 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員四010081001004 | 李圖圖 | 女 | 壯族 | 15101092525 | 廣西南寧市興寧區(qū)朝陽(yáng)街道華東社區(qū) | 139.9 | 84.2 | 3 | 227.1 | |
15 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員四010081001004 | 何燕微 | 女 | 壯族 | 15101161208 | 廣西大學(xué) | 132.6 | 84.6 | 3 | 220.2 | |
16 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員五010081001005 | 鐘玉坤 | 女 | 漢族 | 15101110230 | 扶綏縣中學(xué) | 127.3 | 64 | 0 | 191.3 | |
17 | 南寧市青秀區(qū)住建局 | 南寧市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站青秀區(qū)分站 | 科員010082001001 | 范婧文 | 女 | 漢族 | 15101636112 | 廣西大學(xué) | 122.6 | 83 | 0 | 205.6 |
18 | 南寧市青秀區(qū)食藥局 | 南寧市青秀區(qū)建政食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010083001001 | 姚奕勇 | 男 | 壯族 | 15101670220 | 華中科技大學(xué) | 137.2 | 81.56 | 3 | 221.76 |
19 | 南寧市青秀區(qū)新竹食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010083002001 | 韋麗麗 | 女 | 壯族 | 15101142706 | 廣西壯族自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 131.6 | 74.8 | 3 | 209.4 | |
20 | 南寧市青秀區(qū)仙葫食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一010083003001 | 楊麗施 | 女 | 漢族 | 15101072510 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 128.5 | 63 | 0 | 191.5 | |
21 | 南寧市青秀區(qū)仙葫食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二010083003002 | 梁翠燕 | 女 | 壯族 | 15101450306 | 南寧市良慶區(qū)大塘中心衛(wèi)生院 | 105.9 | 66.2 | 3 | 175.1 | |
22 | 南寧市青秀區(qū)財(cái)政局 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)010084001001 | 唐鳳霞 | 女 | 壯族 | 15101381707 | 廣西科技大學(xué) | 114.8 | 74.4 | 3 | 192.2 |
23 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 綜治辦科員018086001001 | 楊月芳 | 女 | 壯族 | 15401041815 | 武鳴縣甘圩鎮(zhèn)甘圩社區(qū)居民委員會(huì) | 131.5 | 65.6 | 3 | 200.1 |
24 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員010086001002 | 黃貴黨 | 男 | 壯族 | 15101060725 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 140.5 | 74.8 | 3 | 218.3 |
附件2:
南寧市青秀區(qū)2015年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表 | ||||||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南寧市青秀區(qū)司法局 | 南寧市青秀區(qū)司法局 | 科員10078001001 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | 南寧市青秀區(qū)司法局 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道司法所 | 科員10078002001 | 1 | 1 | 0 | ||||
注:“取消或減少計(jì)劃錄用計(jì)劃人數(shù)”系指錄用前,因無(wú)合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計(jì)劃的數(shù)量。 |