2015年廣西衛(wèi)生廳幼兒園公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī) | ||||||
崗位序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 抽簽序號(hào) | 考生姓名 | 成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
1 | 幼兒教師 | 4 | 蔣雅萍 | 87.40 | 1 | |
2 | 幼兒教師 | 5 | 韋春秀 | 85.40 | 2 | |
3 | 幼兒教師 | 14 | 周文倩 | 83.80 | 3 | |
4 | 幼兒教師 | 12 | 馮 瑩 | 83.40 | 4 | |
5 | 幼兒教師 | 20 | 黎 彬 | 83.40 | 4 | |
6 | 幼兒教師 | 2 | 李宣萱 | 82.80 | 6 | |
7 | 幼兒教師 | 21 | 陳旖琳 | 81.80 | 7 | |
8 | 幼兒教師 | 30 | 藍(lán) 鷹 | 81.00 | 8 | |
9 | 幼兒教師 | 8 | 黃 予 | 80.60 | 9 | |
10 | 幼兒教師 | 15 | 陳麗盟 | 80.60 | 9 | |
11 | 幼兒教師 | 6 | 黃新華 | 80.00 | 11 | |
12 | 幼兒教師 | 18 | 周怡廷 | 80.00 | 11 | |
13 | 幼兒教師 | 1 | 陸麗芳 | 78.80 | 13 | |
14 | 幼兒教師 | 23 | 朱懋金 | 78.60 | 14 | |
15 | 幼兒教師 | 24 | 勞 婕 | 78.60 | 14 | |
16 | 幼兒教師 | 17 | 鄒松齡 | 77.80 | 16 | |
17 | 幼兒教師 | 28 | 盧銘慧 | 77.80 | 16 | |
18 | 幼兒教師 | 3 | 唐思瓊 | 76.80 | 18 | |
19 | 幼兒教師 | 29 | 黃金梅 | 76.20 | 19 | |
20 | 幼兒教師 | 26 | 陳小東 | 76.00 | 20 | |
21 | 幼兒教師 | 10 | 梁晴晴 | 74.40 | 21 | |
22 | 幼兒教師 | 27 | 梁舒楊 | 74.20 | 22 | |
23 | 幼兒教師 | 22 | 張海文 | 74.00 | 23 | |
24 | 幼兒教師 | 11 | 李紅舅 | 73.60 | 24 | |
25 | 幼兒教師 | 16 | 唐詩(shī)冰 | 72.00 | 25 | |
26 | 幼兒教師 | 7 | 謝舟潔 | 70.80 | 26 | |
27 | 幼兒教師 | 13 | 梁 超 | 69.80 | 27 | |
28 | 幼兒教師 | 9 | 鄧倩青 | 65.00 | 28 | |
29 | 幼兒教師 | 19 | 農(nóng)榮妹 | 64.20 | 29 | |
30 | 幼兒教師 | 25 | 李園園 | 0.00 | 30 | 缺考 |
廣西壯族自治區(qū)衛(wèi)生廳幼兒園 | ||||||
2015年9月28日 |
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312