職位代碼 | 準考證號 | 考生姓名 | 遞補分數(shù)線 |
0401001001 | 104111521827 | 王洪秋 | 125.20 |
0401001002 | 104137630123 | 陳囿淞 | 124.10 |
0401004001 | 104111571908 | 吳撼地 | 119.50 |
104111741628 | 單丹丹 | ||
104135023330 | 李玉松 | ||
104144021317 | 任志寬 | ||
0401005001 | 104111521129 | 聶源 | 129.80 |
0401006001 | 104144021124 | 高慶偉 | 125.70 |
0401007001 | 104111051623 | 郭永剛 | 128.40 |
0401008001 | 104137714629 | 呂倩倩 | 126.50 |
0401009001 | 104111930229 | 楊強 | 129.00 |
0401010002 | 104133041801 | 楊飛 | 116.80 |
0401012002 | 104132037411 | 葛文菲 | 126.40 |
0401015001 | 104113024906 | 馮竟陽 | 126.80 |
0401015002 | 104132323326 | 王德慶 | 126.60 |
0401018001 | 104142113215 | 劉淑慧 | 120.50 |
0401018002 | 104111781128 | 賈炎龍 | 128.80 |
0401020001 | 104111972426 | 馬力 | 124.40 |
104133212216 | 鄭怡 | ||
104141212121 | 程東旭 | ||
0401021001 | 104141010224 | 趙曉陽 | 126.20 |
0401022001 | 104111050727 | 馮曉超 | 124.70 |
104137351027 | 馬榮海 | ||
0401024001 | 104111861224 | 吳云龍 | 125.60 |
104141023407 | 朱晨光 | ||
0401024002 | 104111943030 | 周枕戈 | 113.20 |
0401024003 | 104143114105 | 盛嵐 | 128.00 |
0401024004 | 104121021225 | 楊帆 | 130.80 |
0401025001 | 104133711324 | 蔡麗 | 117.70 |
104123011428 | 白素利 | ||
0401025002 | 104136030320 | 彭雙五 | 120.80 |
104143120917 | 孫訓(xùn)平 |
逾期未確認的,視為自動放棄,不再進入面試程序。
考務(wù)電話:010-68505900
國家發(fā)展改革委人事司
2016年2月15日
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.castel-garoupe.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn