廣西政法干警考試交流群: 259025429
獲取最新資訊+完美學(xué)習(xí)方案+獨(dú)家復(fù)習(xí)資料+高分應(yīng)試技巧
( 加群,請發(fā)驗(yàn)證:來自文章資訊 )
今晚19::30 政法干警面試免費(fèi)課程——《自我認(rèn)知能力》模塊解析YY講座 !
為做好2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考面試資格審查工作,按照《2014年度廣西壯族自治區(qū)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考公告》的要求,需由面試入闈人選提供有關(guān)面試資格審查材料?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、面試入闈人選的確定
根據(jù)自治區(qū)公考主管部門劃定合格分?jǐn)?shù)線和計(jì)劃錄用人數(shù)與面試人選1∶3的比例,按照筆試合格總成績(含照顧加分)從高分到低分的順序,擬確定陳銘昌等230名考生為面試入闈人選(具體人員名單見附件)。對百色市那坡縣司法局百都司法所科員職位通過合格分?jǐn)?shù)線的人數(shù)達(dá)不到規(guī)定面試比例的,組織實(shí)有筆試合格人員進(jìn)行面試。
二、報(bào)送資格審查材料的時(shí)間和方式
(一)報(bào)送時(shí)間
2014年10月30日至11月2日(若以特快專遞方式報(bào)送申報(bào)材料的,以快遞單上的日期為準(zhǔn))。
(二)報(bào)送材料及方式
請面試入闈考生通過傳真、快遞或直接送達(dá)的方式向自治區(qū)司法廳政治部提供報(bào)名申報(bào)材料。報(bào)名申請材料包括以下材料復(fù)印件:本人有效居民身份證、戶口?。ù髮R韵聦W(xué)歷和職位要求生(兵)源地或常住戶口為廣西的報(bào)考人員須提供)、畢業(yè)證和學(xué)位證、退役士兵證(退役士兵提供)、報(bào)名登記表、所在單位出具的同意報(bào)考證明(加蓋公章)以及報(bào)考職位所要求的其他資格條件的證明材料等。
報(bào)考定向招錄“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員職位的進(jìn)入面試范圍人員,均需提供縣級(jí)以上項(xiàng)目主管部門出具的《服務(wù)基層項(xiàng)目證明》(按桂人社發(fā)〔2014〕8號(hào)所附統(tǒng)一模板)。參加“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員服務(wù)期滿的以下人員,還需一并提供以下材料:①參加“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”項(xiàng)目的,要提供自治區(qū)級(jí)教育行政主管部門統(tǒng)一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師服務(wù)證書”。②參加“三支一扶”計(jì)劃項(xiàng)目的,要提供自治區(qū)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室統(tǒng)一制作、全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書。③參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目的,要提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表。未入圍考生不需要提供材料。
三、報(bào)送材料的要求
凡報(bào)送的材料信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,取消其面試資格;凡偽造學(xué)歷證明及其他有關(guān)證件騙取考試資格的,由自治區(qū)公考主管部門給予其取消本次面試資格且5年內(nèi)不得報(bào)考公考的處理。
出現(xiàn)未能通過面試資格審查或自愿放棄面試情形的,按照筆試合格總成績從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)面試人員,遞補(bǔ)人選的資格審查同上。
逾期不報(bào)送資格審查材料者,視為放棄面試資格。
我廳將于11月10日前以面試公告的形式將面試資格初審合格人員名單在廣西人事考試網(wǎng)上公布,敬請關(guān)注。
面試資格審查咨詢電話:0771-5854316、5849131
傳真電話:0771-5854316、5849131
面試資格審查材料郵寄(或直接送達(dá))地址:南寧市星湖路北二里1號(hào)自治區(qū)司法廳政治部人事警務(wù)處(1號(hào)樓408室),郵編:530022。
附件:自治區(qū)司法廳2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革
試點(diǎn)招考面試入闈人選名單
廣西壯族自治區(qū)司法廳
2014年10月30日
自治區(qū)司法廳2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革
試點(diǎn)招考面試入闈人選名單 |
|||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報(bào)考職位 | 進(jìn)入面試 范圍人選 最低筆試成績 (含照顧加分) |
|
1 | 陳銘昌 | 男 | 壯族 | 11445320610 | 自治區(qū)司法廳 | 南寧市武鳴縣司法局 | 雙橋司法所科員職位 | 114001001 | 68.2 |
2 | 韋拓 | 男 | 漢族 | 11445113025 | 自治區(qū)司法廳 | 114001001 | |||
3 | 覃明云 | 男 | 壯族 | 11445112805 | 自治區(qū)司法廳 | 114001001 | |||
4 | 陸洋陽 | 女 | 壯族 | 11445081930 | 自治區(qū)司法廳 | 南寧市青秀區(qū)司法局 | 建政街道司法所科員職位 | 114002001 | 66.9 |
5 | 楊先強(qiáng) | 男 | 漢族 | 11445081915 | 自治區(qū)司法廳 | 114002001 | |||
6 | 李耀 | 男 | 漢族 | 11445050728 | 自治區(qū)司法廳 | 114002001 | |||
7 | 黃偉棟 | 男 | 壯族 | 11445111903 | 自治區(qū)司法廳 | 貴港市覃塘區(qū)司法局 | 樟木司法所科員職位 | 114003001 | 73.0 |
8 | 龐飛 | 男 | 漢族 | 11445112215 | 自治區(qū)司法廳 | 114003001 | |||
9 | 覃家勇 | 男 | 壯族 | 11445110202 | 自治區(qū)司法廳 | 114003001 | |||
10 | 李永能 | 男 | 漢族 | 11445110514 | 自治區(qū)司法廳 | 貴港市港北區(qū)司法局 | 中里司法所科員職位 | 114004001 | 67.1 |
11 | 譚祖成 | 男 | 漢族 | 11445110412 | 自治區(qū)司法廳 | 114004001 | |||
12 | 廖政強(qiáng) | 男 | 壯族 | 11445111322 | 自治區(qū)司法廳 | 114004001 | |||
13 | 田維京 | 男 | 漢族 | 11445111116 | 自治區(qū)司法廳 | 百色市田東縣司法局 | 思林司法所科員職位 | 114005001 | 64.2 |
14 | 張華優(yōu) | 男 | 壯族 | 11445110214 | 自治區(qū)司法廳 | 114005001 | |||
15 | 梁龍 | 男 | 瑤族 | 11445111516 | 自治區(qū)司法廳 | 114005001 | |||
16 | 王登榜 | 男 | 壯族 | 11445330230 | 自治區(qū)司法廳 | 百色市那坡縣司法局 | 平孟司法所科員職位 | 114006001 | 49.8 |
17 | 覃秋菊 | 女 | 壯族 | 11445052106 | 自治區(qū)司法廳 | 114006001 | |||
18 | 黃莎莎 | 女 | 壯族 | 11445080818 | 自治區(qū)司法廳 | 114006001 | |||
19 | 楊愛玲 | 女 | 壯族 | 11445081029 | 自治區(qū)司法廳 | 百都司法所科員職位 | 114006002 | 51.9 | |
20 | 汪莉也 | 女 | 壯族 | 11445331323 | 自治區(qū)司法廳 | 114006002 | |||
21 | 鄧云 | 男 | 漢族 | 11445332028 | 自治區(qū)司法廳 | 英山監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114007001 | 57.8 |
22 | 蔣岳聰 | 男 | 漢族 | 11445081109 | 自治區(qū)司法廳 | 114007001 | |||
23 | 羅柳彬 | 男 | 漢族 | 11445052505 | 自治區(qū)司法廳 | 114007001 | |||
24 | 葛一鋒 | 男 | 漢族 | 11445112513 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位二 | 114007002 | 62.5 | |
25 | 趙明 | 男 | 漢族 | 11445322804 | 自治區(qū)司法廳 | 114007002 | |||
26 | 封業(yè)富 | 男 | 漢族 | 11445322701 | 自治區(qū)司法廳 | 英山監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114007002 | 62.5 |
27 | 諸夢瑤 | 女 | 瑤族 | 11445112521 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位三 | 114007003 | 61.9 | |
28 | 譚瑩 | 女 | 瑤族 | 11445322122 | 自治區(qū)司法廳 | 114007003 | |||
29 | 莫小琴 | 女 | 漢族 | 11445113018 | 自治區(qū)司法廳 | 114007003 | |||
30 | 鄧冠尚 | 男 | 漢族 | 11445320507 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位 | 114007004 | 61.2 | |
31 | 鄧蘭程 | 男 | 瑤族 | 11445322709 | 自治區(qū)司法廳 | 114007004 | |||
32 | 唐淵海 | 男 | 漢族 | 11445112520 | 自治區(qū)司法廳 | 114007004 | |||
33 | 高源 | 男 | 苗族 | 11445322216 | 自治區(qū)司法廳 | 114007004 | |||
34 | 唐冉 | 男 | 漢族 | 11445321626 | 自治區(qū)司法廳 | 114007004 | |||
35 | 向隆敏 | 男 | 漢族 | 11445320305 | 自治區(qū)司法廳 | 114007004 | |||
36 | 李樹平 | 男 | 壯族 | 11445112509 | 自治區(qū)司法廳 | 管教職位 | 114007005 | 58.3 | |
37 | 李定華 | 男 | 瑤族 | 11445112610 | 自治區(qū)司法廳 | 114007005 | |||
38 | 陳志林 | 男 | 漢族 | 11445321907 | 自治區(qū)司法廳 | 114007005 | |||
39 | 韋世柳 | 男 | 壯族 | 11445081808 | 自治區(qū)司法廳 | 中渡監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114008001 | 58.5 |
40 | 管樂春 | 男 | 壯族 | 11445081114 | 自治區(qū)司法廳 | 114008001 | |||
41 | 李劍 | 男 | 漢族 | 11445050204 | 自治區(qū)司法廳 | 114008001 | |||
42 | 唐景春 | 男 | 瑤族 | 11445320806 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位二 | 114008002 | 60.5 | |
43 | 江庭武 | 男 | 壯族 | 11445322023 | 自治區(qū)司法廳 | 114008002 | |||
44 | 莫華杰 | 男 | 壯族 | 11445322119 | 自治區(qū)司法廳 | 114008002 | |||
45 | 李華敏 | 男 | 漢族 | 11445112616 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位三 | 114008003 | 57.5 | |
46 | 覃睿杰 | 男 | 壯族 | 11445112724 | 自治區(qū)司法廳 | 114008003 | |||
47 | 韋瑜 | 女 | 壯族 | 11445322206 | 自治區(qū)司法廳 | 114008003 | |||
48 | 林文忠 | 男 | 漢族 | 11445112411 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位 | 114008004 | 65.6 | |
49 | 曾凡俊 | 男 | 壯族 | 11445320310 | 自治區(qū)司法廳 | 114008004 | |||
50 | 洪健喬 | 男 | 壯族 | 11445112810 | 自治區(qū)司法廳 | 114008004 | |||
51 | 李發(fā)藝 | 男 | 漢族 | 11445321517 | 自治區(qū)司法廳 | 中渡監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114008004 | 65.6 |
52 | 熊成川 | 男 | 壯族 | 11445321621 | 自治區(qū)司法廳 | 114008004 | |||
53 | 李遠(yuǎn)寧 | 男 | 漢族 | 11445112711 | 自治區(qū)司法廳 | 114008004 | |||
54 | 廖文彪 | 男 | 漢族 | 11445320216 | 自治區(qū)司法廳 | 管教職位 | 114008005 | 50.8 | |
55 | 鐘基峰 | 男 | 壯族 | 11445321326 | 自治區(qū)司法廳 | 114008005 | |||
56 | 羅宏 | 男 | 壯族 | 11445112617 | 自治區(qū)司法廳 | 114008005 | |||
57 | 劉嘉騏 | 男 | 漢族 | 11445321006 | 自治區(qū)司法廳 | 桂林監(jiān)獄 | 基層職位 | 114009001 | 57.2 |
58 | 蔣文洲 | 男 | 漢族 | 11445112608 | 自治區(qū)司法廳 | 114009001 | |||
59 | 唐友林 | 男 | 漢族 | 11445321426 | 自治區(qū)司法廳 | 114009001 | |||
60 | 覃俊 | 男 | 壯族 | 11445321119 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位 | 114009002 | 60.3 | |
61 | 潘佳聞 | 男 | 壯族 | 11445113220 | 自治區(qū)司法廳 | 114009002 | |||
62 | 黃乃歡 | 男 | 壯族 | 11445321415 | 自治區(qū)司法廳 | 114009002 | |||
63 | 韋宏 | 男 | 壯族 | 11445321407 | 自治區(qū)司法廳 | 114009002 | |||
64 | 陳默 | 男 | 漢族 | 11445322407 | 自治區(qū)司法廳 | 114009002 | |||
65 | 周何豐 | 男 | 漢族 | 11445322208 | 自治區(qū)司法廳 | 114009002 | |||
66 | 榮宇廷 | 男 | 漢族 | 11445322829 | 自治區(qū)司法廳 | 管教職位 | 114009003 | 57.6 | |
67 | 韋建劍 | 男 | 壯族 | 11445320917 | 自治區(qū)司法廳 | 114009003 | |||
68 | 莫振峰 | 男 | 瑤族 | 11445320609 | 自治區(qū)司法廳 | 114009003 | |||
69 | 韋星福 | 男 | 壯族 | 11445081003 | 自治區(qū)司法廳 | 宜州監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114010001 | 53.0 |
70 | 謝祥毅 | 男 | 仫佬族 | 11445332016 | 自治區(qū)司法廳 | 114010001 | |||
71 | 李揚(yáng)然 | 男 | 壯族 | 11445051603 | 自治區(qū)司法廳 | 114010001 | |||
72 | 黃繼蕭 | 男 | 壯族 | 11445322729 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位二 | 114010002 | 63.7 | |
73 | 韋仲猛 | 男 | 壯族 | 11445322607 | 自治區(qū)司法廳 | 114010002 | |||
74 | 吳廣杰 | 男 | 侗族 | 11445321901 | 自治區(qū)司法廳 | 114010002 | |||
75 | 黃德友 | 男 | 壯族 | 11445321203 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位三 | 114010003 | 56.2 | |
76 | 覃慧 | 女 | 壯族 | 11445322302 | 自治區(qū)司法廳 | 宜州監(jiān)獄 | 基層職位三 | 114010003 | 56.2 |
77 | 黃麗榮 | 女 | 壯族 | 11445322818 | 自治區(qū)司法廳 | 114010003 | |||
78 | 黃飛 | 男 | 漢族 | 11445112313 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位一 | 114010004 | 62.6 | |
79 | 廖海珍 | 男 | 壯族 | 11445320309 | 自治區(qū)司法廳 | 114010004 | |||
80 | 牙斌 | 男 | 壯族 | 11445321522 | 自治區(qū)司法廳 | 114010004 | |||
81 | 覃綺崧 | 男 | 壯族 | 11445322028 | 自治區(qū)司法廳 | 114010004 | |||
82 | 陳鍵東 | 男 | 漢族 | 11445112825 | 自治區(qū)司法廳 | 114010004 | |||
83 | 王中玨 | 男 | 瑤族 | 11445320901 | 自治區(qū)司法廳 | 114010004 | |||
84 | 劉韋薇 | 女 | 壯族 | 11445112514 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位二 | 114010005 | 76.6 | |
85 | 盧玉娜 | 女 | 壯族 | 11445322527 | 自治區(qū)司法廳 | 114010005 | |||
86 | 吳莉麗 | 女 | 漢族 | 11445112904 | 自治區(qū)司法廳 | 114010005 | |||
87 | 張宗琨 | 男 | 漢族 | 11445321724 | 自治區(qū)司法廳 | 管教職位 | 114010006 | 60.5 | |
88 | 韋啟滔 | 男 | 壯族 | 11445320307 | 自治區(qū)司法廳 | 114010006 | |||
89 | 鄧平 | 男 | 壯族 | 11445322127 | 自治區(qū)司法廳 | 114010006 | |||
90 | 徐權(quán)武 | 男 | 漢族 | 11445320817 | 自治區(qū)司法廳 | 貴港監(jiān)獄 | 基層職位 | 114011001 | 64.0 |
91 | 李華錦 | 男 | 漢族 | 11445321930 | 自治區(qū)司法廳 | 114011001 | |||
92 | 梁澤正 | 男 | 壯族 | 11445112930 | 自治區(qū)司法廳 | 114011001 | |||
93 | 黎宇鵬 | 男 | 漢族 | 11445322822 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位 | 114011002 | 61.9 | |
94 | 胡耀能 | 男 | 壯族 | 11445112401 | 自治區(qū)司法廳 | 114011002 | |||
95 | 劉俊鋒 | 男 | 漢族 | 11445112629 | 自治區(qū)司法廳 | 114011002 | |||
96 | 姚墾澤 | 男 | 漢族 | 11445322220 | 自治區(qū)司法廳 | 114011002 | |||
97 | 楊震霖 | 男 | 漢族 | 11445112916 | 自治區(qū)司法廳 | 114011002 | |||
98 | 王思遠(yuǎn) | 男 | 漢族 | 11445321502 | 自治區(qū)司法廳 | 114011002 | |||
99 | 閆榮成 | 男 | 漢族 | 11445321524 | 自治區(qū)司法廳 | 管教職位 | 114011003 | 58.1 | |
100 | 李旭峰 | 男 | 漢族 | 11445322603 | 自治區(qū)司法廳 | 114011003 | |||
101 | 韋炎林 | 男 | 漢族 | 11445321314 | 自治區(qū)司法廳 | 貴港監(jiān)獄 | 管教職位 | 114011003 | 58.1 |
102 | 羅杰 | 男 | 漢族 | 11445321810 | 自治區(qū)司法廳 | 北海監(jiān)獄 | 基層職位 | 114012001 | 62.6 |
103 | 陳瑜 | 男 | 漢族 | 11445320523 | 自治區(qū)司法廳 | 114012001 | |||
104 | 趙偉誼 | 男 | 壯族 | 11445320506 | 自治區(qū)司法廳 | 114012001 | |||
105 | 文兆維 | 男 | 漢族 | 11445321303 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位 | 114012002 | 61.9 | |
106 | 覃勝昌 | 男 | 壯族 | 11445320224 | 自治區(qū)司法廳 | 114012002 | |||
107 | 覃子峻 | 男 | 壯族 | 11445112623 | 自治區(qū)司法廳 | 114012002 | |||
108 | 李軍 | 男 | 漢族 | 11445320923 | 自治區(qū)司法廳 | 柳州監(jiān)獄 | 管教職位 | 114013001 | 57.6 |
109 | 羅龍飛 | 男 | 壯族 | 11445112919 | 自治區(qū)司法廳 | 114013001 | |||
110 | 李毅宏 | 男 | 漢族 | 11445320928 | 自治區(qū)司法廳 | 114013001 | |||
111 | 莫華全 | 男 | 漢族 | 11445322626 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位一 | 114013002 | 59.4 | |
112 | 粟忠富 | 男 | 壯族 | 11445320809 | 自治區(qū)司法廳 | 114013002 | |||
113 | 彭耀凌 | 男 | 壯族 | 11445320712 | 自治區(qū)司法廳 | 114013002 | |||
114 | 覃安妮 | 女 | 壯族 | 11445322723 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位二 | 114013003 | 63.1 | |
115 | 區(qū)善強(qiáng) | 男 | 漢族 | 11445320229 | 自治區(qū)司法廳 | 114013003 | |||
116 | 吳金金 | 男 | 壯族 | 11445112917 | 自治區(qū)司法廳 | 114013003 | |||
117 | 葉青 | 男 | 壯族 | 11445322415 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位 | 114013004 | 65.2 | |
118 | 黃力 | 男 | 漢族 | 11445320214 | 自治區(qū)司法廳 | 114013004 | |||
119 | 陸國泳 | 男 | 漢族 | 11445320519 | 自治區(qū)司法廳 | 114013004 | |||
120 | 林云浩 | 男 | 仫佬族 | 11445322614 | 自治區(qū)司法廳 | 114013004 | |||
121 | 莫家吉 | 男 | 壯族 | 11445321127 | 自治區(qū)司法廳 | 114013004 | |||
122 | 陳利信 | 男 | 壯族 | 11445321821 | 自治區(qū)司法廳 | 114013004 | |||
123 | 周鴻林 | 男 | 漢族 | 11445052028 | 自治區(qū)司法廳 | 黎塘監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114014001 | 61.0 |
124 | 潘沿臻 | 男 | 漢族 | 11445330430 | 自治區(qū)司法廳 | 114014001 | |||
125 | 蘇增貴 | 男 | 漢族 | 11445081024 | 自治區(qū)司法廳 | 114014001 | |||
126 | 黃宇哲 | 男 | 漢族 | 11445320909 | 自治區(qū)司法廳 | 黎塘監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114014002 | 60.3 |
127 | 鄧鋒 | 男 | 壯族 | 11445321516 | 自治區(qū)司法廳 | 114014002 | |||
128 | 曾泉 | 男 | 漢族 | 11445322001 | 自治區(qū)司法廳 | 114014002 | |||
129 | 潘鳳梅 | 女 | 瑤族 | 11445112501 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位三 | 114014003 | 67.8 | |
130 | 羅良 | 男 | 漢族 | 11445321728 | 自治區(qū)司法廳 | 114014003 | |||
131 | 李展環(huán) | 男 | 漢族 | 11445320206 | 自治區(qū)司法廳 | 114014003 | |||
132 | 何永樂 | 男 | 壯族 | 11445112613 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位一 | 114014004 | 55.9 | |
133 | 楊皓淳 | 男 | 漢族 | 11445320711 | 自治區(qū)司法廳 | 114014004 | |||
134 | 蘇道富 | 男 | 漢族 | 11445320504 | 自治區(qū)司法廳 | 114014004 | |||
135 | 李蕭文 | 男 | 壯族 | 11445320222 | 自治區(qū)司法廳 | 114014004 | |||
136 | 甘國君 | 男 | 壯族 | 11445320112 | 自治區(qū)司法廳 | 114014004 | |||
137 | 陸仁輝 | 男 | 漢族 | 11445320529 | 自治區(qū)司法廳 | 114014004 | |||
138 | 謝愉曉 | 女 | 漢族 | 11445321719 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位二 | 114014005 | 68.3 | |
139 | 莫志平 | 女 | 壯族 | 11445320102 | 自治區(qū)司法廳 | 114014005 | |||
140 | 韋衛(wèi)萍 | 女 | 壯族 | 11445321703 | 自治區(qū)司法廳 | 114014005 | |||
141 | 臧源松 | 男 | 壯族 | 11445322312 | 自治區(qū)司法廳 | 管教職位 | 114014006 | 48.8 | |
142 | 黃余蕾 | 男 | 漢族 | 11445320525 | 自治區(qū)司法廳 | 114014006 | |||
143 | 韋展亮 | 男 | 漢族 | 11445321118 | 自治區(qū)司法廳 | 114014006 | |||
144 | 莫賓 | 男 | 漢族 | 11445051803 | 自治區(qū)司法廳 | 桂中監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114015001 | 56.8 |
145 | 楊宇昕 | 男 | 漢族 | 11445050916 | 自治區(qū)司法廳 | 114015001 | |||
146 | 湯顯程 | 男 | 壯族 | 11445052305 | 自治區(qū)司法廳 | 114015001 | |||
147 | 覃祖龍 | 男 | 壯族 | 11445322311 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位二 | 114015002 | 55.6 | |
148 | 王金海 | 男 | 漢族 | 11445321225 | 自治區(qū)司法廳 | 114015002 | |||
149 | 羅昊 | 男 | 壯族 | 11445321014 | 自治區(qū)司法廳 | 114015002 | |||
150 | 秦倩倩 | 女 | 漢族 | 11445320627 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位三 | 114015003 | 66.8 | |
151 | 楊俐嬌 | 女 | 漢族 | 11445322222 | 自治區(qū)司法廳 | 桂中監(jiān)獄 | 基層職位三 | 114015003 | 66.8 |
152 | 廖遙 | 男 | 壯族 | 11445320826 | 自治區(qū)司法廳 | 114015003 | |||
153 | 楊家準(zhǔn) | 男 | 漢族 | 11445322403 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位 | 114015004 | 66.2 | |
154 | 韋甦仁 | 男 | 壯族 | 11445321811 | 自治區(qū)司法廳 | 114015004 | |||
155 | 韋城劍 | 男 | 侗族 | 11445321316 | 自治區(qū)司法廳 | 114015004 | |||
156 | 覃陽薇 | 男 | 壯族 | 11445113020 | 自治區(qū)司法廳 | 114015004 | |||
157 | 唐承偉 | 男 | 漢族 | 11445321208 | 自治區(qū)司法廳 | 114015004 | |||
158 | 蘭海樂 | 男 | 壯族 | 11445321722 | 自治區(qū)司法廳 | 114015004 | |||
159 | 鐘義 | 男 | 壯族 | 11445112707 | 自治區(qū)司法廳 | 管教職位 | 114015005 | 64.8 | |
160 | 李志倫 | 男 | 漢族 | 11445112720 | 自治區(qū)司法廳 | 114015005 | |||
161 | 覃忠策 | 男 | 漢族 | 11445322623 | 自治區(qū)司法廳 | 114015005 | |||
162 | 楊凱旋 | 男 | 侗族 | 11445081325 | 自治區(qū)司法廳 | 柳城監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114016001 | 54.5 |
163 | 李其汶 | 男 | 漢族 | 11445051430 | 自治區(qū)司法廳 | 114016001 | |||
164 | 韋杰 | 男 | 壯族 | 11445081007 | 自治區(qū)司法廳 | 114016001 | |||
165 | 潘蘇浩 | 男 | 侗族 | 11445320314 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位二 | 114016002 | 55.3 | |
166 | 蘭唐全 | 男 | 壯族 | 11445320520 | 自治區(qū)司法廳 | 114016002 | |||
167 | 黃學(xué)燊 | 男 | 壯族 | 11445322517 | 自治區(qū)司法廳 | 114016002 | |||
168 | 龍鳳艷 | 女 | 漢族 | 11445322507 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位三 | 114016003 | 66.6 | |
169 | 熊加蕩 | 男 | 壯族 | 11445322003 | 自治區(qū)司法廳 | 114016003 | |||
170 | 黃羽 | 男 | 漢族 | 11445321505 | 自治區(qū)司法廳 | 114016003 | |||
171 | 韋衛(wèi)軍 | 男 | 壯族 | 11445112323 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位 | 114016004 | 59.3 | |
172 | 覃仕明 | 男 | 壯族 | 11445321802 | 自治區(qū)司法廳 | 114016004 | |||
173 | 譚方謀 | 男 | 壯族 | 11445322509 | 自治區(qū)司法廳 | 114016004 | |||
174 | 覃軍翔 | 男 | 壯族 | 11445321608 | 自治區(qū)司法廳 | 114016004 | |||
175 | 韋文 | 男 | 壯族 | 11445322616 | 自治區(qū)司法廳 | 114016004 | |||
176 | 劉星 | 男 | 漢族 | 11445321823 | 自治區(qū)司法廳 | 柳城監(jiān)獄 | 心理矯正職位 | 114016004 | 59.3 |
177 | 廖榮端 | 男 | 壯族 | 11445321116 | 自治區(qū)司法廳 | 管教職位 | 114016005 | 57.2 | |
178 | 歐彥波 | 男 | 仫佬族 | 11445321306 | 自治區(qū)司法廳 | 114016005 | |||
179 | 黃強(qiáng)科 | 男 | 漢族 | 11445320922 | 自治區(qū)司法廳 | 114016005 | |||
180 | 陳冰 | 男 | 漢族 | 11445113003 | 自治區(qū)司法廳 | 平南監(jiān)獄 | 管教職位 | 114017001 | 66.1 |
181 | 劉丹 | 男 | 漢族 | 11445321130 | 自治區(qū)司法廳 | 114017001 | |||
182 | 覃育飛 | 男 | 壯族 | 11445321609 | 自治區(qū)司法廳 | 114017001 | |||
183 | 黃富新 | 男 | 漢族 | 11445321710 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位 | 114017002 | 59.3 | |
184 | 梁宏明 | 男 | 漢族 | 11445320426 | 自治區(qū)司法廳 | 114017002 | |||
185 | 黃樹 | 男 | 漢族 | 11445321711 | 自治區(qū)司法廳 | 114017002 | |||
186 | 孔毓 | 男 | 漢族 | 11445320829 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位一 | 114017003 | 57.7 | |
187 | 楊靜寧 | 男 | 漢族 | 11445322125 | 自治區(qū)司法廳 | 114017003 | |||
188 | 謝明亮 | 男 | 瑤族 | 11445320603 | 自治區(qū)司法廳 | 114017003 | |||
189 | 黃海敏 | 男 | 漢族 | 11445112603 | 自治區(qū)司法廳 | 114017003 | |||
190 | 覃藝成 | 男 | 漢族 | 11445112928 | 自治區(qū)司法廳 | 114017003 | |||
191 | 黃葉青 | 女 | 漢族 | 11445322025 | 自治區(qū)司法廳 | 114017003 | |||
192 | 侯陽陽 | 女 | 漢族 | 11445112502 | 自治區(qū)司法廳 | 心理矯正職位二 | 114017004 | 71.2 | |
193 | 陳麗君 | 女 | 壯族 | 11445320101 | 自治區(qū)司法廳 | 114017004 | |||
194 | 韋艷玲 | 女 | 漢族 | 11445320729 | 自治區(qū)司法廳 | 114017004 | |||
195 | 漆百平 | 男 | 漢族 | 11445081923 | 自治區(qū)司法廳 | 鐘山監(jiān)獄 | 基層職位一 | 114018001 | 53.8 |
196 | 潘有明 | 男 | 漢族 | 11445050225 | 自治區(qū)司法廳 | 114018001 | |||
197 | 沈凡政 | 男 | 瑤族 | 11445050526 | 自治區(qū)司法廳 | 114018001 | |||
198 | 劉繼承 | 男 | 漢族 | 11445112404 | 自治區(qū)司法廳 | 基層職位二 | 114018002 | 54.7 | |
199 | 陳賢坤 | 男 | 漢族 | 11445322810 | 自治區(qū)司法廳 | 114018002 | |||
200 | 黃立 | 男 | 瑤族 | 11445321213 | 自治區(qū)司法廳 | 114018002 | |||
201 | 趙海杰 | 男 | 漢族 | 11445321020 | 自治區(qū)司法廳 | 鐘山監(jiān)獄 | 基層職位二 | 114018002 | 54.7 |
202 | 鐘敬松 | 男 | 漢族 | 11445113203 | 自治區(qū)司法廳 | 114018002 | |||
